Out of 522 ZIP codes with data in Ohio, these are the lowest-ranked areas for safety score. See also: National Lowest Home Safety Scores in America | All Ohio Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 522 |
| Lowest value | 25/100 |
| Median value | 64/100 |
| State | Ohio |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Safety Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43137 | Lockbourne | OH | 25/100 | 25/100 |
| 2 | 43207 | Columbus | OH | 25/100 | 25/100 |
| 3 | 43119 | Galloway | OH | 28/100 | 28/100 |
| 4 | 43123 | Grove City | OH | 32/100 | 32/100 |
| 5 | 43125 | Groveport | OH | 32/100 | 32/100 |
| 6 | 43912 | Bridgeport | OH | 33/100 | 33/100 |
| 7 | 43935 | Martins Ferry | OH | 33/100 | 33/100 |
| 8 | 43950 | Saint Clairsville | OH | 33/100 | 33/100 |
| 9 | 45011 | Hamilton | OH | 33/100 | 33/100 |
| 10 | 45140 | Loveland | OH | 35/100 | 35/100 |
| 11 | 45215 | Cincinnati | OH | 35/100 | 35/100 |
| 12 | 43110 | Canal Winchester | OH | 36/100 | 36/100 |
| 13 | 45030 | Harrison | OH | 36/100 | 36/100 |
| 14 | 45042 | Middletown | OH | 36/100 | 36/100 |
| 15 | 45236 | Cincinnati | OH | 36/100 | 36/100 |
| 16 | 45237 | Cincinnati | OH | 36/100 | 36/100 |
| 17 | 45002 | Cleves | OH | 37/100 | 37/100 |
| 18 | 43206 | Columbus | OH | 38/100 | 38/100 |
| 19 | 43215 | Columbus | OH | 38/100 | 38/100 |
| 20 | 43228 | Columbus | OH | 38/100 | 38/100 |
| 21 | 45001 | Addyston | OH | 38/100 | 38/100 |
| 22 | 45052 | North Bend | OH | 38/100 | 38/100 |
| 23 | 45107 | Blanchester | OH | 38/100 | 38/100 |
| 24 | 45248 | Cincinnati | OH | 38/100 | 38/100 |
| 25 | 44333 | Akron | OH | 39/100 | 39/100 |
| 26 | 45013 | Hamilton | OH | 39/100 | 39/100 |
| 27 | 45014 | Fairfield | OH | 39/100 | 39/100 |
| 28 | 45015 | Hamilton | OH | 39/100 | 39/100 |
| 29 | 43219 | Columbus | OH | 40/100 | 40/100 |
| 30 | 43230 | Columbus | OH | 40/100 | 40/100 |
| 31 | 45152 | Morrow | OH | 40/100 | 40/100 |
| 32 | 45241 | Cincinnati | OH | 40/100 | 40/100 |
| 33 | 45246 | Cincinnati | OH | 40/100 | 40/100 |
| 34 | 45249 | Cincinnati | OH | 40/100 | 40/100 |
| 35 | 45255 | Cincinnati | OH | 40/100 | 40/100 |
| 36 | 43004 | Blacklick | OH | 41/100 | 41/100 |
| 37 | 43016 | Dublin | OH | 41/100 | 41/100 |
| 38 | 43017 | Dublin | OH | 41/100 | 41/100 |
| 39 | 43054 | New Albany | OH | 41/100 | 41/100 |
| 40 | 43209 | Columbus | OH | 41/100 | 41/100 |
| 41 | 43213 | Columbus | OH | 41/100 | 41/100 |
| 42 | 45069 | West Chester | OH | 41/100 | 41/100 |
| 43 | 45231 | Cincinnati | OH | 41/100 | 41/100 |
| 44 | 45242 | Cincinnati | OH | 41/100 | 41/100 |
| 45 | 45244 | Cincinnati | OH | 41/100 | 41/100 |
| 46 | 45309 | Brookville | OH | 41/100 | 41/100 |
| 47 | 43002 | Amlin | OH | 42/100 | 42/100 |
| 48 | 43026 | Hilliard | OH | 42/100 | 42/100 |
| 49 | 43064 | Plain City | OH | 42/100 | 42/100 |
| 50 | 43068 | Reynoldsburg | OH | 42/100 | 42/100 |
| 51 | 43081 | Westerville | OH | 42/100 | 42/100 |
| 52 | 43085 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 53 | 43109 | Brice | OH | 42/100 | 42/100 |
| 54 | 43201 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 55 | 43202 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 56 | 43203 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 57 | 43204 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 58 | 43205 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 59 | 43210 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 60 | 43211 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 61 | 43212 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 62 | 43214 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 63 | 43217 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 64 | 43218 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 65 | 43220 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 66 | 43221 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 67 | 43222 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 68 | 43223 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 69 | 43224 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 70 | 43227 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 71 | 43229 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 72 | 43231 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 73 | 43232 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 74 | 43235 | Columbus | OH | 42/100 | 42/100 |
| 75 | 44236 | Hudson | OH | 42/100 | 42/100 |
| 76 | 45041 | Miamitown | OH | 42/100 | 42/100 |
| 77 | 45111 | Camp Dennison | OH | 42/100 | 42/100 |
| 78 | 45174 | Terrace Park | OH | 42/100 | 42/100 |
| 79 | 45202 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 80 | 45203 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 81 | 45204 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 82 | 45205 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 83 | 45206 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 84 | 45207 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 85 | 45208 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 86 | 45209 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 87 | 45211 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 88 | 45212 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 89 | 45213 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 90 | 45214 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 91 | 45216 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 92 | 45217 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 93 | 45218 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 94 | 45219 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 95 | 45220 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 96 | 45223 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 97 | 45224 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 98 | 45225 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 99 | 45226 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
| 100 | 45227 | Cincinnati | OH | 42/100 | 42/100 |
Methodology
Home Safety Score model 4.0.0 combines SDWIS identity plus accepted ECHO SDWA lifecycle-based water compliance, the UCMR 5 PFAS MCL screen, county-level EPA radon zone, and annual EPA AirData AQI across three equally weighted domains. Missing required evidence suppresses the score.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-08-31.
Frequently Asked Questions
What does a low Home Safety Score mean?
A score below 40 (grade F) means the four measured model components produced a low combined result. It does not claim that every property hazard was measured.
Can a ZIP code score change?
Yes. A later accepted release can change the score when any measured component changes. Every release identifies its score model and source periods.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Ohio
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Ohio
- Highest Home Safety Scores in Ohio
- Historical NFIP Claim Counts in Ohio
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Ohio
- EPA Radon Zone 1 ZIP Codes in Ohio
- ZIP Codes with PFAS Detections in Ohio
- Least Reliable Water Systems in Ohio
- Environmental Justice Concern Areas in Ohio
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Ohio
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Ohio
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Ohio
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Ohio
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Ohio
- All Rankings