Out of 1,327 ZIP codes with data in Florida, these are the highest-ranked areas for historical nfip claims. See also: National ZIP Codes with the Most Historical NFIP Claims | All Florida Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 1,327 |
| Highest value | 8,401 claims |
| Median value | 47 claims |
| State | Florida |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Historical NFIP Claims | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33908 | Fort Myers | FL | 8,401 claims | 82/100 |
| 2 | 33040 | Key West | FL | 8,242 claims | — |
| 3 | 33703 | Saint Petersburg | FL | 7,743 claims | 98/100 |
| 4 | 33931 | Fort Myers Beach | FL | 7,645 claims | 81/100 |
| 5 | 33708 | Saint Petersburg | FL | 7,626 claims | 98/100 |
| 6 | 32561 | Gulf Breeze | FL | 7,463 claims | 83/100 |
| 7 | 33706 | Saint Petersburg | FL | 7,274 claims | 99/100 |
| 8 | 33957 | Sanibel | FL | 7,057 claims | 100/100 |
| 9 | 32507 | Pensacola | FL | 5,669 claims | 82/100 |
| 10 | 33050 | Marathon | FL | 5,286 claims | — |
| 11 | 33042 | Summerland Key | FL | 5,022 claims | — |
| 12 | 34667 | Hudson | FL | 4,689 claims | 71/100 |
| 13 | 34242 | Sarasota | FL | 4,459 claims | 100/100 |
| 14 | 33177 | Miami | FL | 3,779 claims | 66/100 |
| 15 | 34652 | New Port Richey | FL | 3,751 claims | 70/100 |
| 16 | 33914 | Cape Coral | FL | 3,663 claims | 99/100 |
| 17 | 32541 | Destin | FL | 3,595 claims | — |
| 18 | 33702 | Saint Petersburg | FL | 3,490 claims | 96/100 |
| 19 | 33186 | Miami | FL | 3,451 claims | 66/100 |
| 20 | 32563 | Gulf Breeze | FL | 3,414 claims | 83/100 |
| 21 | 32566 | Navarre | FL | 3,406 claims | 100/100 |
| 22 | 32080 | Saint Augustine | FL | 3,386 claims | — |
| 23 | 34223 | Englewood | FL | 3,375 claims | 83/100 |
| 24 | 33950 | Punta Gorda | FL | 3,200 claims | — |
| 25 | 34217 | Bradenton Beach | FL | 3,183 claims | 100/100 |
| 26 | 34102 | Naples | FL | 3,181 claims | 77/100 |
| 27 | 34429 | Crystal River | FL | 3,020 claims | 50/100 |
| 28 | 34228 | Longboat Key | FL | 2,918 claims | 96/100 |
| 29 | 33904 | Cape Coral | FL | 2,773 claims | 99/100 |
| 30 | 34134 | Bonita Springs | FL | 2,711 claims | 96/100 |
| 31 | 33615 | Tampa | FL | 2,692 claims | — |
| 32 | 33043 | Big Pine Key | FL | 2,678 claims | — |
| 33 | 33785 | Indian Rocks Beach | FL | 2,667 claims | 99/100 |
| 34 | 33629 | Tampa | FL | 2,620 claims | 67/100 |
| 35 | 33161 | Miami | FL | 2,611 claims | 63/100 |
| 36 | 33037 | Key Largo | FL | 2,565 claims | — |
| 37 | 34607 | Spring Hill | FL | 2,534 claims | — |
| 38 | 33175 | Miami | FL | 2,483 claims | 66/100 |
| 39 | 32084 | Saint Augustine | FL | 2,325 claims | — |
| 40 | 34668 | Port Richey | FL | 2,305 claims | 73/100 |
| 41 | 32456 | Port Saint Joe | FL | 2,303 claims | 86/100 |
| 42 | 33767 | Clearwater Beach | FL | 2,248 claims | 81/100 |
| 43 | 33707 | Saint Petersburg | FL | 2,237 claims | 97/100 |
| 44 | 32548 | Fort Walton Beach | FL | 2,125 claims | 100/100 |
| 45 | 33009 | Hallandale | FL | 2,035 claims | 67/100 |
| 46 | 34145 | Marco Island | FL | 2,017 claims | 77/100 |
| 47 | 33157 | Miami | FL | 2,003 claims | 66/100 |
| 48 | 33917 | North Fort Myers | FL | 1,913 claims | 79/100 |
| 49 | 33611 | Tampa | FL | 1,856 claims | 67/100 |
| 50 | 33149 | Key Biscayne | FL | 1,832 claims | 66/100 |
| 51 | 32583 | Milton | FL | 1,830 claims | 83/100 |
| 52 | 34448 | Homosassa | FL | 1,821 claims | 67/100 |
| 53 | 33312 | Fort Lauderdale | FL | 1,798 claims | 67/100 |
| 54 | 32127 | Port Orange | FL | 1,724 claims | 99/100 |
| 55 | 33905 | Fort Myers | FL | 1,718 claims | 79/100 |
| 56 | 33919 | Fort Myers | FL | 1,716 claims | 79/100 |
| 57 | 33166 | Miami | FL | 1,711 claims | 61/100 |
| 58 | 32119 | Daytona Beach | FL | 1,702 claims | 99/100 |
| 59 | 34698 | Dunedin | FL | 1,653 claims | 98/100 |
| 60 | 32506 | Pensacola | FL | 1,647 claims | 82/100 |
| 61 | 32407 | Panama City Beach | FL | 1,637 claims | 100/100 |
| 62 | 34103 | Naples | FL | 1,627 claims | 77/100 |
| 63 | 34112 | Naples | FL | 1,588 claims | 74/100 |
| 64 | 33173 | Miami | FL | 1,574 claims | 66/100 |
| 65 | 32114 | Daytona Beach | FL | 1,548 claims | 100/100 |
| 66 | 33956 | Saint James City | FL | 1,529 claims | 100/100 |
| 67 | 32328 | Eastpoint | FL | 1,525 claims | — |
| 68 | 34108 | Naples | FL | 1,524 claims | 91/100 |
| 69 | 33903 | North Fort Myers | FL | 1,513 claims | 81/100 |
| 70 | 33036 | Islamorada | FL | 1,509 claims | — |
| 71 | 33606 | Tampa | FL | 1,496 claims | — |
| 72 | 34689 | Tarpon Springs | FL | 1,478 claims | 78/100 |
| 73 | 32168 | New Smyrna Beach | FL | 1,474 claims | 99/100 |
| 74 | 33024 | Hollywood | FL | 1,460 claims | 67/100 |
| 75 | 32136 | Flagler Beach | FL | 1,443 claims | 96/100 |
| 76 | 33924 | Captiva | FL | 1,433 claims | 100/100 |
| 77 | 33176 | Miami | FL | 1,432 claims | 66/100 |
| 78 | 33311 | Fort Lauderdale | FL | 1,431 claims | 67/100 |
| 79 | 34428 | Crystal River | FL | 1,422 claims | 50/100 |
| 80 | 33133 | Miami | FL | 1,417 claims | 66/100 |
| 81 | 33156 | Miami | FL | 1,402 claims | 66/100 |
| 82 | 33315 | Fort Lauderdale | FL | 1,402 claims | 67/100 |
| 83 | 32408 | Panama City | FL | 1,396 claims | 100/100 |
| 84 | 33019 | Hollywood | FL | 1,388 claims | 67/100 |
| 85 | 34957 | Jensen Beach | FL | 1,388 claims | 67/100 |
| 86 | 33952 | Port Charlotte | FL | 1,384 claims | — |
| 87 | 34683 | Palm Harbor | FL | 1,383 claims | 98/100 |
| 88 | 32963 | Vero Beach | FL | 1,375 claims | 72/100 |
| 89 | 33319 | Fort Lauderdale | FL | 1,357 claims | 67/100 |
| 90 | 33480 | Palm Beach | FL | 1,356 claims | 77/100 |
| 91 | 33023 | Hollywood | FL | 1,344 claims | 67/100 |
| 92 | 34135 | Bonita Springs | FL | 1,284 claims | 88/100 |
| 93 | 33184 | Miami | FL | 1,277 claims | 66/100 |
| 94 | 33704 | Saint Petersburg | FL | 1,258 claims | 98/100 |
| 95 | 33068 | Pompano Beach | FL | 1,257 claims | 67/100 |
| 96 | 33180 | Miami | FL | 1,240 claims | 65/100 |
| 97 | 33020 | Hollywood | FL | 1,234 claims | 67/100 |
| 98 | 32082 | Ponte Vedra Beach | FL | 1,227 claims | — |
| 99 | 32444 | Lynn Haven | FL | 1,221 claims | 97/100 |
| 100 | 32459 | Santa Rosa Beach | FL | 1,218 claims | — |
Methodology
This ranking uses historical FEMA National Flood Insurance Program claim records. The entity is not a complete inventory of properties, flood events, uninsured losses, or current FEMA map designations. ZIPs without claim evidence are unknown and are not ranked as zero or low risk.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-08-31.
Frequently Asked Questions
What does this ranking show?
It shows historical NFIP claim counts for ZIP records where FEMA claim evidence is available. It does not determine the current flood zone or risk of a specific property.
Where does the claim data come from?
The records come from FEMA National Flood Insurance Program claims. They do not include a complete inventory of uninsured losses or current property-map designations.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Florida
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Florida
- Lowest Home Safety Scores in Florida
- Highest Home Safety Scores in Florida
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Florida
- ZIP Codes in EPA Radon Zone 1
- ZIP Codes with PFAS Detections in Florida
- Least Reliable Water Systems in Florida
- Environmental Justice Concern Areas in Florida
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Florida
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Florida
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Florida
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Florida
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Florida
- All Rankings