Out of 397 ZIP codes with data in Massachusetts, these are the lowest-ranked areas for safety score. See also: National Lowest Home Safety Scores in America | All Massachusetts Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 397 |
| Lowest value | 37/100 |
| Median value | 67/100 |
| State | Massachusetts |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Safety Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01560 | South Grafton | MA | 37/100 | 37/100 |
| 2 | 01746 | Holliston | MA | 37/100 | 37/100 |
| 3 | 01519 | Grafton | MA | 38/100 | 38/100 |
| 4 | 01581 | Westborough | MA | 38/100 | 38/100 |
| 5 | 01463 | Pepperell | MA | 40/100 | 40/100 |
| 6 | 01536 | North Grafton | MA | 41/100 | 41/100 |
| 7 | 01545 | Shrewsbury | MA | 41/100 | 41/100 |
| 8 | 01776 | Sudbury | MA | 44/100 | 44/100 |
| 9 | 01876 | Tewksbury | MA | 44/100 | 44/100 |
| 10 | 01940 | Lynnfield | MA | 45/100 | 45/100 |
| 11 | 01949 | Middleton | MA | 45/100 | 45/100 |
| 12 | 01824 | Chelmsford | MA | 46/100 | 46/100 |
| 13 | 01826 | Dracut | MA | 47/100 | 47/100 |
| 14 | 01862 | North Billerica | MA | 47/100 | 47/100 |
| 15 | 01879 | Tyngsboro | MA | 47/100 | 47/100 |
| 16 | 01983 | Topsfield | MA | 47/100 | 47/100 |
| 17 | 01469 | Townsend | MA | 48/100 | 48/100 |
| 18 | 01474 | West Townsend | MA | 48/100 | 48/100 |
| 19 | 01501 | Auburn | MA | 48/100 | 48/100 |
| 20 | 01564 | Sterling | MA | 48/100 | 48/100 |
| 21 | 01570 | Webster | MA | 49/100 | 49/100 |
| 22 | 01583 | West Boylston | MA | 49/100 | 49/100 |
| 23 | 01607 | Worcester | MA | 49/100 | 49/100 |
| 24 | 01754 | Maynard | MA | 49/100 | 49/100 |
| 25 | 01773 | Lincoln | MA | 49/100 | 49/100 |
| 26 | 01775 | Stow | MA | 49/100 | 49/100 |
| 27 | 01778 | Wayland | MA | 49/100 | 49/100 |
| 28 | 01821 | Billerica | MA | 49/100 | 49/100 |
| 29 | 01850 | Lowell | MA | 49/100 | 49/100 |
| 30 | 01851 | Lowell | MA | 49/100 | 49/100 |
| 31 | 01852 | Lowell | MA | 49/100 | 49/100 |
| 32 | 01854 | Lowell | MA | 49/100 | 49/100 |
| 33 | 01860 | Merrimac | MA | 49/100 | 49/100 |
| 34 | 01880 | Wakefield | MA | 49/100 | 49/100 |
| 35 | 01950 | Newburyport | MA | 49/100 | 49/100 |
| 36 | 01951 | Newbury | MA | 49/100 | 49/100 |
| 37 | 01952 | Salisbury | MA | 49/100 | 49/100 |
| 38 | 01969 | Rowley | MA | 49/100 | 49/100 |
| 39 | 01985 | West Newbury | MA | 49/100 | 49/100 |
| 40 | 01420 | Fitchburg | MA | 50/100 | 50/100 |
| 41 | 01436 | Baldwinville | MA | 50/100 | 50/100 |
| 42 | 01453 | Leominster | MA | 50/100 | 50/100 |
| 43 | 01462 | Lunenburg | MA | 50/100 | 50/100 |
| 44 | 01464 | Shirley | MA | 50/100 | 50/100 |
| 45 | 01468 | Templeton | MA | 50/100 | 50/100 |
| 46 | 01473 | Westminster | MA | 50/100 | 50/100 |
| 47 | 01504 | Blackstone | MA | 50/100 | 50/100 |
| 48 | 01520 | Holden | MA | 50/100 | 50/100 |
| 49 | 01522 | Jefferson | MA | 50/100 | 50/100 |
| 50 | 01523 | Lancaster | MA | 50/100 | 50/100 |
| 51 | 01527 | Millbury | MA | 50/100 | 50/100 |
| 52 | 01569 | Uxbridge | MA | 50/100 | 50/100 |
| 53 | 01718 | Village Of Nagog Woods | MA | 50/100 | 50/100 |
| 54 | 01720 | Acton | MA | 50/100 | 50/100 |
| 55 | 01742 | Concord | MA | 50/100 | 50/100 |
| 56 | 01747 | Hopedale | MA | 50/100 | 50/100 |
| 57 | 01748 | Hopkinton | MA | 50/100 | 50/100 |
| 58 | 01749 | Hudson | MA | 50/100 | 50/100 |
| 59 | 01757 | Milford | MA | 50/100 | 50/100 |
| 60 | 01760 | Natick | MA | 50/100 | 50/100 |
| 61 | 01801 | Woburn | MA | 50/100 | 50/100 |
| 62 | 01834 | Groveland | MA | 50/100 | 50/100 |
| 63 | 01886 | Westford | MA | 50/100 | 50/100 |
| 64 | 01901 | Lynn | MA | 50/100 | 50/100 |
| 65 | 01902 | Lynn | MA | 50/100 | 50/100 |
| 66 | 01904 | Lynn | MA | 50/100 | 50/100 |
| 67 | 01905 | Lynn | MA | 50/100 | 50/100 |
| 68 | 01923 | Danvers | MA | 50/100 | 50/100 |
| 69 | 01938 | Ipswich | MA | 50/100 | 50/100 |
| 70 | 01944 | Manchester | MA | 50/100 | 50/100 |
| 71 | 01960 | Peabody | MA | 50/100 | 50/100 |
| 72 | 01982 | South Hamilton | MA | 50/100 | 50/100 |
| 73 | 01984 | Wenham | MA | 50/100 | 50/100 |
| 74 | 02056 | Norfolk | MA | 50/100 | 50/100 |
| 75 | 02138 | Cambridge | MA | 50/100 | 50/100 |
| 76 | 02139 | Cambridge | MA | 50/100 | 50/100 |
| 77 | 02140 | Cambridge | MA | 50/100 | 50/100 |
| 78 | 02141 | Cambridge | MA | 50/100 | 50/100 |
| 79 | 02142 | Cambridge | MA | 50/100 | 50/100 |
| 80 | 02047 | Humarock | MA | 57/100 | 57/100 |
| 81 | 02050 | Marshfield | MA | 57/100 | 57/100 |
| 82 | 02066 | Scituate | MA | 57/100 | 57/100 |
| 83 | 02330 | Carver | MA | 58/100 | 58/100 |
| 84 | 02148 | Malden | MA | 59/100 | 59/100 |
| 85 | 02324 | Bridgewater | MA | 60/100 | 60/100 |
| 86 | 01005 | Barre | MA | 61/100 | 61/100 |
| 87 | 01074 | South Barre | MA | 61/100 | 61/100 |
| 88 | 02038 | Franklin | MA | 61/100 | 61/100 |
| 89 | 01731 | Hanscom Afb | MA | 63/100 | 63/100 |
| 90 | 02093 | Wrentham | MA | 63/100 | 63/100 |
| 91 | 02145 | Somerville | MA | 63/100 | 63/100 |
| 92 | 02155 | Medford | MA | 63/100 | 63/100 |
| 93 | 01543 | Rutland | MA | 64/100 | 64/100 |
| 94 | 01810 | Andover | MA | 64/100 | 64/100 |
| 95 | 01845 | North Andover | MA | 64/100 | 64/100 |
| 96 | 01863 | North Chelmsford | MA | 64/100 | 64/100 |
| 97 | 01906 | Saugus | MA | 64/100 | 64/100 |
| 98 | 02149 | Everett | MA | 64/100 | 64/100 |
| 99 | 02176 | Melrose | MA | 64/100 | 64/100 |
| 100 | 02420 | Lexington | MA | 64/100 | 64/100 |
Methodology
Home Safety Score model 4.0.0 combines SDWIS identity plus accepted ECHO SDWA lifecycle-based water compliance, the UCMR 5 PFAS MCL screen, county-level EPA radon zone, and annual EPA AirData AQI across three equally weighted domains. Missing required evidence suppresses the score.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-08-14.
Frequently Asked Questions
What does a low Home Safety Score mean?
A score below 40 (grade F) means the four measured model components produced a low combined result. It does not claim that every property hazard was measured.
Can a ZIP code score change?
Yes. A later accepted release can change the score when any measured component changes. Every release identifies its score model and source periods.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Massachusetts
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Massachusetts
- Highest Home Safety Scores in Massachusetts
- Historical NFIP Claim Counts in Massachusetts
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Massachusetts
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Massachusetts
- ZIP Codes with PFAS Detections in Massachusetts
- Least Reliable Water Systems in Massachusetts
- Environmental Justice Concern Areas in Massachusetts
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Massachusetts
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Massachusetts
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Massachusetts
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Massachusetts
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Massachusetts
- All Rankings