Out of 485 ZIP codes with data in Maine, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All Maine Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 485 |
| Highest value | 30.7 c/kWh |
| Median value | 30.7 c/kWh |
| State | Maine |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Electricity Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03901 | Berwick | ME | 30.7 c/kWh | 59/100 |
| 2 | 03902 | Cape Neddick | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 3 | 03903 | Eliot | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 4 | 03904 | Kittery | ME | 30.7 c/kWh | 65/100 |
| 5 | 03905 | Kittery Point | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 6 | 03906 | North Berwick | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 7 | 03907 | Ogunquit | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 8 | 03908 | South Berwick | ME | 30.7 c/kWh | 65/100 |
| 9 | 03909 | York | ME | 30.7 c/kWh | 60/100 |
| 10 | 03910 | York Beach | ME | 30.7 c/kWh | 35/100 |
| 11 | 03911 | York Harbor | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 12 | 04001 | Acton | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 13 | 04002 | Alfred | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 14 | 04003 | Bailey Island | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 15 | 04004 | Bar Mills | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 16 | 04005 | Biddeford | ME | 30.7 c/kWh | 55/100 |
| 17 | 04006 | Biddeford Pool | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 18 | 04007 | Biddeford | ME | 30.7 c/kWh | 66/100 |
| 19 | 04008 | Bowdoinham | ME | 30.7 c/kWh | 83/100 |
| 20 | 04009 | Bridgton | ME | 30.7 c/kWh | 56/100 |
| 21 | 04010 | Brownfield | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 22 | 04011 | Brunswick | ME | 30.7 c/kWh | 57/100 |
| 23 | 04013 | Bustins Island | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 24 | 04014 | Cape Porpoise | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 25 | 04015 | Casco | ME | 30.7 c/kWh | 65/100 |
| 26 | 04016 | Center Lovell | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 27 | 04017 | Chebeague Island | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 28 | 04019 | Cliff Island | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 29 | 04020 | Cornish | ME | 30.7 c/kWh | 66/100 |
| 30 | 04021 | Cumberland Center | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 31 | 04022 | Denmark | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 32 | 04024 | East Baldwin | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 33 | 04027 | Lebanon | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 34 | 04028 | East Parsonsfield | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 35 | 04029 | Sebago | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 36 | 04030 | East Waterboro | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 37 | 04032 | Freeport | ME | 30.7 c/kWh | 70/100 |
| 38 | 04033 | Freeport | ME | 30.7 c/kWh | 66/100 |
| 39 | 04034 | Freeport | ME | 30.7 c/kWh | 66/100 |
| 40 | 04037 | Fryeburg | ME | 30.7 c/kWh | 46/100 |
| 41 | 04038 | Gorham | ME | 30.7 c/kWh | 70/100 |
| 42 | 04039 | Gray | ME | 30.7 c/kWh | 68/100 |
| 43 | 04040 | Harrison | ME | 30.7 c/kWh | 64/100 |
| 44 | 04041 | Hiram | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 45 | 04042 | Hollis Center | ME | 30.7 c/kWh | 68/100 |
| 46 | 04043 | Kennebunk | ME | 30.7 c/kWh | 55/100 |
| 47 | 04046 | Kennebunkport | ME | 30.7 c/kWh | 35/100 |
| 48 | 04047 | Parsonsfield | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 49 | 04048 | Limerick | ME | 30.7 c/kWh | 65/100 |
| 50 | 04049 | Limington | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 51 | 04050 | Long Island | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 52 | 04051 | Lovell | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 53 | 04054 | Moody | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 54 | 04055 | Naples | ME | 30.7 c/kWh | 38/100 |
| 55 | 04056 | Newfield | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 56 | 04057 | North Bridgton | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 57 | 04061 | North Waterboro | ME | 30.7 c/kWh | 66/100 |
| 58 | 04062 | Windham | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 59 | 04063 | Ocean Park | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 60 | 04064 | Old Orchard Beach | ME | 30.7 c/kWh | 35/100 |
| 61 | 04066 | Orrs Island | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 62 | 04068 | Porter | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 63 | 04069 | Pownal | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 64 | 04070 | Scarborough | ME | 30.7 c/kWh | 60/100 |
| 65 | 04071 | Raymond | ME | 30.7 c/kWh | 43/100 |
| 66 | 04072 | Saco | ME | 30.7 c/kWh | 49/100 |
| 67 | 04073 | Sanford | ME | 30.7 c/kWh | 64/100 |
| 68 | 04074 | Scarborough | ME | 30.7 c/kWh | 54/100 |
| 69 | 04076 | Shapleigh | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 70 | 04077 | South Casco | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 71 | 04078 | South Freeport | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 72 | 04079 | Harpswell | ME | 30.7 c/kWh | 57/100 |
| 73 | 04082 | South Windham | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 74 | 04083 | Springvale | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 75 | 04084 | Standish | ME | 30.7 c/kWh | 65/100 |
| 76 | 04085 | Steep Falls | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 77 | 04086 | Topsham | ME | 30.7 c/kWh | 75/100 |
| 78 | 04087 | Waterboro | ME | 30.7 c/kWh | 69/100 |
| 79 | 04088 | Waterford | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 80 | 04090 | Wells | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 81 | 04091 | West Baldwin | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 82 | 04092 | Westbrook | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 83 | 04093 | Buxton | ME | 30.7 c/kWh | 60/100 |
| 84 | 04094 | West Kennebunk | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 85 | 04095 | West Newfield | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 86 | 04096 | Yarmouth | ME | 30.7 c/kWh | 52/100 |
| 87 | 04097 | North Yarmouth | ME | 30.7 c/kWh | 53/100 |
| 88 | 04098 | Westbrook | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 89 | 04101 | Portland | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 90 | 04102 | Portland | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 91 | 04103 | Portland | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 92 | 04104 | Portland | ME | 30.7 c/kWh | 67/100 |
| 93 | 04105 | Falmouth | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 94 | 04106 | South Portland | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 95 | 04107 | Cape Elizabeth | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 96 | 04108 | Peaks Island | ME | 30.7 c/kWh | 45/100 |
| 97 | 04109 | Portland | ME | 30.7 c/kWh | 67/100 |
| 98 | 04110 | Cumberland Foreside | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
| 99 | 04112 | Portland | ME | 30.7 c/kWh | 62/100 |
| 100 | 04116 | South Portland | ME | 30.7 c/kWh | 40/100 |
Methodology
Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why are energy costs included in home safety?
Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.
How can homeowners reduce energy costs?
Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Maine
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Maine
- Lowest Home Safety Scores in Maine
- Safest ZIP Codes in Maine — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Maine
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Maine
- ZIP Codes with PFAS Detections in Maine
- Least Reliable Water Systems in Maine
- Environmental Justice Concern Areas in Maine
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Maine
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Safety Risk
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Maine
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Maine
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Maine
- All Rankings