Clasificaciones 2026

Condados con el mayor riesgo de terremotos en Nebraska — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

90 códigos postales clasificados por Earthquake Risk

Out of 90 counties with earthquake data, these are the counties with the highest seismic risk.

Statistic Value
Counties ranked 90
Avg earthquake risk (top 100) 1.1/50

Top 90 Counties

Rank County State Risk Score Rating Expected Annual Loss
1 Skagit Nebraska 15.4/50 Relatively Moderate $9.5M
2 Douglas Nebraska 2.6/50 Very Low $98K
3 Scotts Bluff Nebraska 2.5/50 Very Low $44K
4 Hall Nebraska 2.2/50 Very Low $27K
5 Sheridan Nebraska 2.1/50 Very Low $9K
6 Lancaster Nebraska 2/50 Very Low $71K
7 Madison Nebraska 2/50 Very Low $23K
8 Dodge Nebraska 1.9/50 Very Low $98K
9 Thurston Nebraska 1.8/50 Very Low $98K
10 Box Butte Nebraska 1.8/50 Very Low $21K
11 Platte Nebraska 1.7/50 Very Low $28K
12 Dawes Nebraska 1.6/50 Very Low $10K
13 Dakota Nebraska 1.6/50 Very Low $9K
14 Cherry Nebraska 1.6/50 Very Low $8K
15 Holt Nebraska 1.5/50 Very Low $9K
16 Knox Nebraska 1.5/50 Very Low $5K
17 Dawson Nebraska 1.4/50 Very Low $8K
18 Valley Nebraska 1.3/50 Very Low $5K
19 Kimball Nebraska 1.3/50 Very Low $4K
20 Boyd Nebraska 1.3/50 Very Low $3K
21 Morrill Nebraska 1.2/50 Very Low $44K
22 Adams Nebraska 1.2/50 Very Low $14K
23 Lincoln Nebraska 1.2/50 Very Low $13K
24 Buffalo Nebraska 1.2/50 Very Low $12K
25 Gage Nebraska 1.2/50 Very Low $6K
26 York Nebraska 1.1/50 Very Low $6K
27 Merrick Nebraska 1.1/50 Very Low $5K
28 Burt Nebraska 1.1/50 Very Low $3K
29 Brown Nebraska 1.1/50 Very Low $2K
30 Sarpy Nebraska 1/50 Very Low $26K
31 Cedar Nebraska 1/50 Very Low $5K
32 Saline Nebraska 1/50 Very Low $4K
33 Colfax Nebraska 1/50 Very Low $4K
34 Antelope Nebraska 1/50 Very Low $4K
35 Cuming Nebraska 1/50 Very Low $4K
36 Otoe Nebraska 1/50 Very Low $4K
37 Richardson Nebraska 1/50 Very Low $3K
38 Saunders Nebraska 0.9/50 Very Low $16K
39 Grant Nebraska 0.9/50 Very Low $9K
40 Fillmore Nebraska 0.9/50 Very Low $6K
41 Cheyenne Nebraska 0.9/50 Very Low $5K
42 Phelps Nebraska 0.9/50 Very Low $4K
43 Custer Nebraska 0.9/50 Very Low $3K
44 Boone Nebraska 0.9/50 Very Low $3K
45 Jefferson Nebraska 0.9/50 Very Low $2K
46 Thayer Nebraska 0.9/50 Very Low $2K
47 Furnas Nebraska 0.9/50 Very Low $2K
48 Garfield Nebraska 0.9/50 Very Low $1K
49 Garden Nebraska 0.9/50 Very Low $1K
50 Pierce Nebraska 0.8/50 Very Low $4K
51 Nance Nebraska 0.8/50 Very Low $3K
52 Dixon Nebraska 0.8/50 Very Low $3K
53 Red Willow Nebraska 0.8/50 Very Low $3K
54 Keith Nebraska 0.8/50 Very Low $2K
55 Chase Nebraska 0.8/50 Very Low $1K
56 Thomas Nebraska 0.7/50 Very Low $8K
57 Seward Nebraska 0.7/50 Very Low $5K
58 Cass Nebraska 0.7/50 Very Low $5K
59 Wayne Nebraska 0.7/50 Very Low $4K
60 Hamilton Nebraska 0.7/50 Very Low $4K
61 Butler Nebraska 0.7/50 Very Low $3K
62 Clay Nebraska 0.7/50 Very Low $2K
63 Nemaha Nebraska 0.7/50 Very Low $2K
64 Greeley Nebraska 0.7/50 Very Low $1K
65 Nuckolls Nebraska 0.7/50 Very Low $1K
66 Webster Nebraska 0.7/50 Very Low $643
67 Stanton Nebraska 0.6/50 Very Low $4K
68 Washington Nebraska 0.6/50 Very Low $3K
69 Howard Nebraska 0.6/50 Very Low $3K
70 Kearney Nebraska 0.6/50 Very Low $2K
71 Polk Nebraska 0.6/50 Very Low $2K
72 Sioux Nebraska 0.6/50 Very Low $1K
73 Harlan Nebraska 0.6/50 Very Low $1K
74 Rock Nebraska 0.6/50 Very Low $1K
75 Dundy Nebraska 0.6/50 Very Low $990
76 Hooker Nebraska 0.6/50 Very Low $728
77 Franklin Nebraska 0.6/50 Very Low $643
78 Frontier Nebraska 0.5/50 Very Low $13K
79 Perkins Nebraska 0.5/50 Very Low $1K
80 Johnson Nebraska 0.5/50 Very Low $882
81 Deuel Nebraska 0.5/50 Very Low $846
82 Sherman Nebraska 0.5/50 Very Low $655
83 Gosper Nebraska 0.5/50 Very Low $588
84 Pawnee Nebraska 0.4/50 Very Low $448
85 Wheeler Nebraska 0.3/50 Very Low $458
86 Hitchcock Nebraska 0.3/50 Very Low $350
87 Keya Paha Nebraska 0.2/50 Very Low $530
88 Blaine Nebraska 0.2/50 Very Low $464
89 Logan Nebraska 0.2/50 Very Low $275
90 Hayes Nebraska 0.1/50 Very Low $123

* = New Madrid Seismic Zone

Methodology

County rankings for Nebraska based on average FEMA earthquake risk score.

Data sources: FEMA National Risk Index, USGS Earthquake Hazards Program. Last updated: 2026-06-04.

Frequently Asked Questions

How is earthquake risk calculated?

Earthquake risk scores (0-50) are from the FEMA National Risk Index, which combines seismic hazard exposure, community vulnerability, and expected losses. Higher scores indicate greater earthquake risk to people and property.

What is the New Madrid Seismic Zone?

The New Madrid Seismic Zone spans parts of Missouri, Tennessee, Arkansas, Kentucky, Illinois, Indiana, and Mississippi. The 1811-1812 New Madrid earthquakes (estimated M7.5-7.9) were among the strongest in U.S. history. This region remains seismically active, and most buildings were not designed to withstand major earthquakes.

Does earthquake risk affect home insurance?

Standard homeowners insurance does not cover earthquake damage. Separate earthquake insurance is required, and premiums vary significantly based on location, construction type, and proximity to fault lines.

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.