De 25,707 códigos postales con datos en los 50 estados, estas son las áreas con la clasificación más alta en reclamaciones del NFIP. Cada código postal enlaza a un informe completo de seguridad con datos de calidad del agua, plomo, radón e inundación.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Códigos postales clasificados | 25,707 |
| Valor más alto | 17,534 reclamaciones |
| Valor mediano | 9 reclamaciones |
Top 100 Peores Códigos Postales
| Rango | Código Postal | Ciudad | Estado | Reclamaciones del NFIP | Puntuación de Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70072 | Marrero | LA | 17,534 reclamaciones | 37/100 |
| 2 | 70065 | Kenner | LA | 16,043 reclamaciones | 37/100 |
| 3 | 70122 | New Orleans | LA | 15,573 reclamaciones | 64/100 |
| 4 | 70003 | Metairie | LA | 15,465 reclamaciones | 37/100 |
| 5 | 08008 | Beach Haven | NJ | 14,170 reclamaciones | 74/100 |
| 6 | 70458 | Slidell | LA | 13,711 reclamaciones | 74/100 |
| 7 | 70126 | New Orleans | LA | 13,160 reclamaciones | 64/100 |
| 8 | 70043 | Chalmette | LA | 12,005 reclamaciones | 75/100 |
| 9 | 70058 | Harvey | LA | 11,588 reclamaciones | 37/100 |
| 10 | 70119 | New Orleans | LA | 11,404 reclamaciones | 64/100 |
| 11 | 70124 | New Orleans | LA | 11,140 reclamaciones | 64/100 |
| 12 | 70125 | New Orleans | LA | 10,829 reclamaciones | 64/100 |
| 13 | 70001 | Metairie | LA | 10,809 reclamaciones | 37/100 |
| 14 | 70117 | New Orleans | LA | 10,175 reclamaciones | 64/100 |
| 15 | 70118 | New Orleans | LA | 9,994 reclamaciones | 64/100 |
| 16 | 70056 | Gretna | LA | 9,878 reclamaciones | 73/100 |
| 17 | 11561 | Long Beach | NY | 9,653 reclamaciones | 75/100 |
| 18 | 08226 | Ocean City | NJ | 9,482 reclamaciones | 50/100 |
| 19 | 36542 | Gulf Shores | AL | 9,455 reclamaciones | 75/100 |
| 20 | 70115 | New Orleans | LA | 8,840 reclamaciones | 64/100 |
| 21 | 08260 | Wildwood | NJ | 8,825 reclamaciones | 50/100 |
| 22 | 33908 | Fort Myers | FL | 8,397 reclamaciones | 69/100 |
| 23 | 77539 | Dickinson | TX | 8,378 reclamaciones | 73/100 |
| 24 | 70068 | La Place | LA | 8,376 reclamaciones | 37/100 |
| 25 | 33040 | Key West | FL | 8,235 reclamaciones | 61/100 |
| 26 | 77550 | Galveston | TX | 8,114 reclamaciones | 73/100 |
| 27 | 70005 | Metairie | LA | 7,972 reclamaciones | 37/100 |
| 28 | 70123 | New Orleans | LA | 7,890 reclamaciones | 64/100 |
| 29 | 70127 | New Orleans | LA | 7,796 reclamaciones | 64/100 |
| 30 | 33703 | Saint Petersburg | FL | 7,742 reclamaciones | 40/100 |
| 31 | 33931 | Fort Myers Beach | FL | 7,641 reclamaciones | 75/100 |
| 32 | 33708 | Saint Petersburg | FL | 7,623 reclamaciones | 40/100 |
| 33 | 32561 | Gulf Breeze | FL | 7,463 reclamaciones | 73/100 |
| 34 | 33706 | Saint Petersburg | FL | 7,272 reclamaciones | 40/100 |
| 35 | 33957 | Sanibel | FL | 7,028 reclamaciones | 50/100 |
| 36 | 70128 | New Orleans | LA | 7,021 reclamaciones | 64/100 |
| 37 | 77554 | Galveston | TX | 6,966 reclamaciones | 73/100 |
| 38 | 70726 | Denham Springs | LA | 6,847 reclamaciones | 75/100 |
| 39 | 70006 | Metairie | LA | 6,819 reclamaciones | 37/100 |
| 40 | 77089 | Houston | TX | 6,743 reclamaciones | 74/100 |
| 41 | 11520 | Freeport | NY | 6,597 reclamaciones | 75/100 |
| 42 | 77551 | Galveston | TX | 6,507 reclamaciones | 73/100 |
| 43 | 77096 | Houston | TX | 6,479 reclamaciones | 74/100 |
| 44 | 10306 | Staten Island | NY | 6,443 reclamaciones | 30/100 |
| 45 | 07470 | Wayne | NJ | 6,425 reclamaciones | 63/100 |
| 46 | 70131 | New Orleans | LA | 6,376 reclamaciones | 64/100 |
| 47 | 70461 | Slidell | LA | 6,344 reclamaciones | 74/100 |
| 48 | 77546 | Friendswood | TX | 6,059 reclamaciones | 63/100 |
| 49 | 39520 | Bay Saint Louis | MS | 6,049 reclamaciones | 50/100 |
| 50 | 08401 | Atlantic City | NJ | 5,942 reclamaciones | 74/100 |
| 51 | 70002 | Metairie | LA | 5,746 reclamaciones | 37/100 |
| 52 | 70460 | Slidell | LA | 5,683 reclamaciones | 74/100 |
| 53 | 32507 | Pensacola | FL | 5,669 reclamaciones | 61/100 |
| 54 | 28445 | Holly Ridge | NC | 5,547 reclamaciones | 50/100 |
| 55 | 70094 | Westwego | LA | 5,477 reclamaciones | 74/100 |
| 56 | 11758 | Massapequa | NY | 5,389 reclamaciones | 67/100 |
| 57 | 08087 | Tuckerton | NJ | 5,367 reclamaciones | 50/100 |
| 58 | 33050 | Marathon | FL | 5,287 reclamaciones | 50/100 |
| 59 | 63301 | Saint Charles | MO | 5,265 reclamaciones | 40/100 |
| 60 | 33042 | Summerland Key | FL | 5,022 reclamaciones | 40/100 |
| 61 | 36528 | Dauphin Island | AL | 5,009 reclamaciones | 73/100 |
| 62 | 08753 | Toms River | NJ | 4,913 reclamaciones | 71/100 |
| 63 | 77571 | La Porte | TX | 4,801 reclamaciones | 74/100 |
| 64 | 77586 | Seabrook | TX | 4,791 reclamaciones | 75/100 |
| 65 | 36561 | Orange Beach | AL | 4,779 reclamaciones | 72/100 |
| 66 | 11757 | Lindenhurst | NY | 4,756 reclamaciones | 49/100 |
| 67 | 34667 | Hudson | FL | 4,685 reclamaciones | 61/100 |
| 68 | 77088 | Houston | TX | 4,660 reclamaciones | 74/100 |
| 69 | 08050 | Manahawkin | NJ | 4,649 reclamaciones | 75/100 |
| 70 | 39571 | Pass Christian | MS | 4,596 reclamaciones | 74/100 |
| 71 | 70032 | Arabi | LA | 4,557 reclamaciones | 37/100 |
| 72 | 70053 | Gretna | LA | 4,508 reclamaciones | 73/100 |
| 73 | 11572 | Oceanside | NY | 4,456 reclamaciones | 50/100 |
| 74 | 34242 | Sarasota | FL | 4,454 reclamaciones | 72/100 |
| 75 | 08735 | Lavallette | NJ | 4,431 reclamaciones | 74/100 |
| 76 | 77573 | League City | TX | 4,380 reclamaciones | 60/100 |
| 77 | 77642 | Port Arthur | TX | 4,360 reclamaciones | 73/100 |
| 78 | 29582 | North Myrtle Beach | SC | 4,310 reclamaciones | 73/100 |
| 79 | 70358 | Grand Isle | LA | 4,293 reclamaciones | 37/100 |
| 80 | 23662 | Poquoson | VA | 4,274 reclamaciones | 37/100 |
| 81 | 77037 | Houston | TX | 4,195 reclamaciones | 74/100 |
| 82 | 08203 | Brigantine | NJ | 4,194 reclamaciones | 71/100 |
| 83 | 77040 | Houston | TX | 4,160 reclamaciones | 74/100 |
| 84 | 08742 | Point Pleasant Beach | NJ | 4,085 reclamaciones | 30/100 |
| 85 | 77563 | Hitchcock | TX | 4,023 reclamaciones | 68/100 |
| 86 | 95446 | Guerneville | CA | 3,952 reclamaciones | 67/100 |
| 87 | 08406 | Ventnor City | NJ | 3,936 reclamaciones | 50/100 |
| 88 | 70062 | Kenner | LA | 3,864 reclamaciones | 37/100 |
| 89 | 77541 | Freeport | TX | 3,837 reclamaciones | 61/100 |
| 90 | 70129 | New Orleans | LA | 3,789 reclamaciones | 64/100 |
| 91 | 27889 | Washington | NC | 3,787 reclamaciones | 74/100 |
| 92 | 33177 | Miami | FL | 3,779 reclamaciones | 49/100 |
| 93 | 70114 | New Orleans | LA | 3,754 reclamaciones | 64/100 |
| 94 | 34652 | New Port Richey | FL | 3,747 reclamaciones | 59/100 |
| 95 | 27810 | Belhaven | NC | 3,731 reclamaciones | 67/100 |
| 96 | 77630 | Orange | TX | 3,726 reclamaciones | 74/100 |
| 97 | 33914 | Cape Coral | FL | 3,662 reclamaciones | 74/100 |
| 98 | 77511 | Alvin | TX | 3,647 reclamaciones | 71/100 |
| 99 | 70344 | Chauvin | LA | 3,632 reclamaciones | 37/100 |
| 100 | 78382 | Rockport | TX | 3,628 reclamaciones | 73/100 |
Clasificaciones por estado
| Estado | Códigos Postales Clasificados |
|---|---|
| Texas | 1,594 |
| Pennsylvania | 1,529 |
| New York | 1,517 |
| California | 1,430 |
| Florida | 1,141 |
| Illinois | 916 |
| Ohio | 900 |
| North Carolina | 745 |
| Virginia | 745 |
| West Virginia | 653 |
| Missouri | 641 |
| New Jersey | 623 |
| Louisiana | 605 |
| Kentucky | 561 |
| Michigan | 554 |
| Indiana | 545 |
| Georgia | 511 |
| Minnesota | 507 |
| Massachusetts | 506 |
| Wisconsin | 494 |
| Alabama | 472 |
| Tennessee | 470 |
| Washington | 452 |
| Iowa | 441 |
| Maryland | 413 |
| Mississippi | 387 |
| Oklahoma | 379 |
| Arkansas | 362 |
| South Carolina | 332 |
| Colorado | 326 |
| Kansas | 315 |
| Maine | 306 |
| Arizona | 304 |
| Oregon | 294 |
| Connecticut | 284 |
| Nebraska | 273 |
| North Dakota | 216 |
| Vermont | 214 |
| New Hampshire | 198 |
| Montana | 163 |
| South Dakota | 155 |
| Utah | 153 |
| New Mexico | 147 |
| Idaho | 116 |
| Nevada | 113 |
| Hawaii | 78 |
| Rhode Island | 76 |
| Wyoming | 63 |
| Delaware | 62 |
| Alaska | 60 |
| District of Columbia | 31 |
Metodología
Las clasificaciones de riesgo de inundación utilizan datos de reclamaciones del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) de la FEMA. El total de reclamaciones refleja eventos históricos de inundación que resultaron en daños a la propiedad asegurada. Los conteos altos de reclamaciones indican áreas con exposición recurrente a inundaciones, lo que puede comprometer la infraestructura de agua, introducir escorrentía contaminante y dañar los sistemas del hogar.
Fuentes de datos: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de la FEMA, mapas de zonas de radón de la EPA, tarifas de electricidad de la EIA e Informes de Confianza del Consumidor. Última actualización: 2026-04-13.
Preguntas frecuentes
¿Por qué importa el historial de inundaciones para la seguridad del hogar?
Las inundaciones pueden contaminar los suministros de agua potable, dañar la infraestructura de agua, introducir aguas residuales y escorrentía química, y comprometer los cimientos y sistemas eléctricos del hogar. Las inundaciones repetidas indican un riesgo persistente que afecta la seguridad del hogar a largo plazo.
¿De dónde provienen los datos de inundaciones?
Los datos de reclamaciones provienen del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) de la FEMA, que rastrea todas las pérdidas aseguradas por inundación por código postal. Esto incluye reclamaciones del NFIP por huracanes, inundaciones de ríos, marejadas ciclónicas y eventos de lluvia intensa.
Explorar Más Clasificaciones
- Peores Códigos Postales por Plomo en el Agua
- Códigos Postales con Más Infracciones de Agua de la EPA
- Puntuaciones de Seguridad del Hogar Más Bajas de EE. UU.
- Códigos Postales Más Seguros de EE. UU. — Puntuaciones de Seguridad Más Altas
- Códigos Postales con Mayores Costos de Energía
- Códigos Postales con Mayor Riesgo de Radón
- Códigos Postales con Detecciones de PFAS en el Agua
- Sistemas de Agua Menos Confiables de EE. UU.
- Códigos Postales con Mayor Preocupación de Justicia Ambiental
- Peores Códigos Postales para Compradores de Vivienda — Factores de Riesgo Ocultos
- Códigos Postales con Peor Riesgo de Seguridad de CO y Gas
- Códigos Postales Más Seguros para Riesgo de Gas y CO
- Códigos Postales con Peor Riesgo de Humo de Incendios Forestales
- Códigos Postales Más Seguros para Humo de Incendios Forestales
- Todas las Clasificaciones