Conjunto de datos abierto de calidad del agua
Datos gratuitos de seguridad del hogar y calidad del agua de EE. UU. por código postal: infracciones, mediciones de plomo respaldadas por la fuente, indicadores de superación del nivel de acción de cobre, zonas de radón y Puntajes de Seguridad del Hogar. Cada fuente sigue su propio período de reporte.
Descarga
Campos del conjunto de datos
La tabla de 55 campos se genera a partir de los metadatos incluidos con el conjunto de datos actual. Se publica una fila por código postal. Un valor null significa que el contrato de la fuente aceptada no cubre o no mide ese campo para el código postal; no equivale a un cero ni a un valor false medido.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| zip | Código postal de 5 dígitos |
| city | Nombre de la ciudad |
| state | Abreviatura del estado de 2 letras |
| water_data_available | true solo cuando el código postal tiene un sistema público de agua de la EPA mapeado directamente en la versión exportada; false significa que todos los campos derivados del agua, sistema, CCR y cumplimiento no están disponibles, no que sean cero. Este campo no afirma la vigencia de la fuente. |
| system_name | Nombre del sistema principal de agua |
| pwsid | Identificador del sistema público de agua de la EPA |
| population | Población atendida |
| water_source | SW = agua superficial, GW = agua subterránea |
| water_violation_measurement_status | measured cuando el registro ECHO aceptado cubre todos los PWSID mapeados directamente; null cuando no hay evidencia directa del agua disponible |
| water_violation_source_quarter | Trimestre de entrega ECHO aceptado, por ejemplo 2026Q2 |
| water_violation_from_year | Límite inferior inclusivo del año de registro para la evidencia de infracciones aceptada |
| water_violation_through_year | Límite superior inclusivo del año de registro para la evidencia de infracciones aceptada |
| total_violations | Todos los registros de infracciones aceptados cuyo año de registro está dentro del intervalo explícito e inclusivo |
| health_violations | Registros aceptados clasificados como relacionados con la salud dentro de la ventana explícita |
| resolved_violations | Registros aceptados con estado resuelto |
| archived_violations | Registros aceptados con estado archivado; se excluyen del incumplimiento actual |
| addressed_violations | Registros aceptados con estado atendido; se incluyen en el incumplimiento actual según este contrato de fuente |
| unaddressed_violations | Registros aceptados con estado no atendido; se incluyen en el incumplimiento actual |
| current_noncompliance_violations | addressed_violations + unaddressed_violations |
| resolved_health_violations | Subconjunto relacionado con la salud con estado resuelto |
| archived_health_violations | Subconjunto relacionado con la salud con estado archivado |
| addressed_health_violations | Subconjunto relacionado con la salud con estado atendido |
| unaddressed_health_violations | Subconjunto relacionado con la salud con estado no atendido |
| current_noncompliance_health_violations | addressed_health_violations + unaddressed_health_violations |
| unresolved_violations | Alias de compatibilidad igual a current_noncompliance_violations |
| violation_systems | Arreglo JSON de conteos medidos y desglosados por PWSID; la suma de las particiones coincide con el total del código postal |
| recent_violations | Arreglo JSON de eventos aceptados recientes con identidad, PWSID, año, fecha, categoría, estado exacto de cuatro clases y clasificación de salud |
| lead_level_mg_l | Nivel de plomo del percentil 90 reportado por la fuente, normalizado a mg/L solo cuando la unidad de origen es explícita; null si no hay una medición aceptada. Los valores de 1 mg/L o más se retienen para revisión de la fuente y nunca se reescalan automáticamente. |
| copper_action_level_exceedance | true = existe un registro de superación del nivel de acción de cobre (CU90) para este código postal; null = no consta un registro de superación o se desconoce. null no demuestra que el agua esté libre de este problema. La EPA no transmite una unidad de cobre verificada, por lo que no se publica una concentración. |
| radon_zone | Zona de radón de la EPA (1 = más alta, 3 = más baja), null si no hay datos |
| home_safety_score | Resultado del modelo Home Safety Score de 0 a 100; null cuando la cobertura requerida está incompleta |
| home_safety_grade | Calificación A/B/C/D/F; null cuando el puntaje no está disponible |
| home_safety_series | Identificador estable de la serie de puntajes |
| home_safety_model_version | Versión semántica del modelo |
| home_safety_registry_version | Versión del registro vertical, al que solo se agregan entradas |
| home_safety_component_scores | Objeto que contiene el puntaje o null de cada componente del modelo |
| home_safety_component_status | Objeto que contiene el estado observed, missing o insufficient_coverage de cada componente |
| home_safety_domain_scores | Objeto que contiene el puntaje o null de cada dominio del modelo con ponderación igual |
| home_safety_coverage | Conteos conciliados de disponibilidad del puntaje e identificadores de componentes o dominios ausentes |
| latitude | Latitud del centroide del código postal |
| longitude | Longitud del centroide del código postal |
| contaminant_count | Cantidad de contaminantes distintos relacionados con la salud; null cuando no hay un sistema público de agua de la EPA mapeado directamente |
| health_contaminant_names | Lista separada por punto y coma de contaminantes relacionados con la salud; null cuando no hay un sistema público de agua de la EPA mapeado directamente |
| ccr_contaminant_count | Cantidad de contaminantes reportados en el Informe de Confianza del Consumidor (CCR); null si no hay datos del CCR |
| ccr_violation_count | Conteo de infracciones del CCR vinculado a evidencia. Solo se emite 0 para una afirmación de cero medido aceptada; null significa desconocido o no aceptado. |
| ccr_violation_status | measured_zero, reported_nonzero o unknown según el contrato de afirmaciones del CCR vinculado a evidencia |
| ccr_violation_report_year | Año exacto del informe para una afirmación de infracciones del CCR aceptada; null cuando se desconoce |
| ccr_violation_scope | Ámbito de la fuente identificado para una afirmación aceptada sobre infracciones del CCR; null cuando se desconoce |
| ccr_violation_claim | Objeto completo de la afirmación de infracciones del CCR vinculada a evidencia |
| ccr_lsl_claim | Objeto de afirmación del CCR sobre líneas de servicio de plomo vinculado a evidencia a nivel de campo; los conteos ausentes permanecen desconocidos, nunca son cero |
| enforcement_action_count | Total de acciones de cumplimiento de la EPA o del estado contra el sistema de agua. null = los datos de cumplimiento no están disponibles para este código postal, no es un cero medido. |
| enforcement_health_violations | Cantidad de infracciones relacionadas con la salud en los registros de cumplimiento. null = los datos de cumplimiento no están disponibles para este código postal, no es un cero medido. |
| has_active_issues | Indica si el registro de origen exportado marca problemas activos de cumplimiento o infracciones (true/false). null = los datos de cumplimiento no están disponibles para este código postal, no es un false medido. |
| boil_water_advisories | Reservado. Siempre null hasta que se admita una fuente oficial vinculada al origen que incluya las marcas de tiempo de emisión y levantamiento de cada aviso. |
| ccr_accepted_evidence | Período aceptado del CCR vinculado a la fuente, constancia explícita de que falta la fecha exacta, resultado de plomo con tipo definido, indicador de superación de cobre sin publicar la concentración y referencia o SHA-256 de la evidencia; null cuando no existe una vinculación aceptada. |
Ejemplos de uso
Licencia: CC-BY-4.0
Este conjunto de datos se publica bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Puede compartir y adaptar los datos para cualquier propósito, incluido el uso comercial, siempre que atribuya el origen a ZipCheckup.com.
Atribución requerida: "Datos provenientes de ZipCheckup.com, basados en datos de EPA SDWIS."
También disponible en
Los datos de calidad del agua provienen del Sistema de Información de Agua Potable Segura (SDWIS) de la EPA. Los datos de zonas de radón provienen del mapa de potencial de radón a nivel de condado de la EPA. Los Puntajes de Seguridad del Hogar son una métrica compuesta de ZipCheckup - vea la metodología completa aquí.
¿Quiere un informe completo de seguridad del agua para su código postal?
Vea su código postal