Esta clasificación identifica los códigos postales de EE. UU. con el mayor riesgo de contaminación por PFAS (sustancias per- y polifluoroalquiladas). Conocidos como "químicos eternos", los PFAS están vinculados al cáncer, trastornos inmunitarios y daños reproductivos. Muchas comunidades nunca han sido analizadas.
35,172 códigos postales analizados · Peor puntuación: detectado
25 peores códigos postales
| # | Código postal | Ciudad | Estado | Estado de PFAS | Regulación | Excedencias federales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10917 | Central Valley | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 2 | 10930 | Highland Mills | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 3 | 11554 | East Meadow | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 4 | 11714 | Bethpage | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 5 | 11740 | Greenlawn | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 6 | 11747 | Melville | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 7 | 11756 | Levittown | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 8 | 11771 | Oyster Bay | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 9 | 11791 | Syosset | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 10 | 11801 | Hicksville | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 11 | 11803 | Plainview | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 12 | 11804 | Old Bethpage | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 13 | 11946 | Hampton Bays | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 14 | 11973 | Upton | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 15 | 12065 | Clifton Park | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 16 | 12143 | Ravena | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 17 | 12148 | Rexford | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 18 | 12188 | Waterford | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 19 | 12451 | Leeds | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 20 | 12518 | Cornwall | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 21 | 12520 | Cornwall On Hudson | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 22 | 12549 | Montgomery | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 23 | 12553 | New Windsor | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 24 | 12590 | Wappingers Falls | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
| 25 | 12828 | Fort Edward | NY | detectado | regulado por el estado | 0 |
25 mejores códigos postales
| # | Código postal | Ciudad | Estado | Estado de PFAS | Regulación | Excedencias federales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08601 | Trenton | NJ | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 2 | 07826 | Branchville | NJ | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 3 | 07715 | Belmar | NJ | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 4 | 07101 | Newark | NJ | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 5 | 06812 | New Fairfield | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 6 | 06790 | Torrington | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 7 | 06783 | Roxbury | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 8 | 06782 | Plymouth | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 9 | 06763 | Morris | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 10 | 06759 | Litchfield | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 11 | 06757 | Kent | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 12 | 06756 | Goshen | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 13 | 06753 | Cornwall | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 14 | 06752 | Bridgewater | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 15 | 06751 | Bethlehem | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 16 | 06750 | Bantam | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 17 | 06701 | Waterbury | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 18 | 06481 | Rockfall | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 19 | 06469 | Moodus | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 20 | 06447 | Marlborough | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 21 | 06438 | Haddam | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 22 | 06426 | Essex | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 23 | 06424 | East Hampton | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 24 | 06423 | East Haddam | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
| 25 | 06420 | Salem | CT | no detectado | regulado por el estado | 0 |
Clasificaciones por estado
| Estado | Códigos postales |
|---|---|
| Texas | 2,657 |
| California | 2,654 |
| Pennsylvania | 2,213 |
| New York | 2,208 |
| Illinois | 1,590 |
| Florida | 1,494 |
| Ohio | 1,447 |
| Virginia | 1,241 |
| Michigan | 1,170 |
| North Carolina | 1,091 |
| Minnesota | 1,031 |
| Indiana | 988 |
| Georgia | 973 |
| Kentucky | 966 |
| Wisconsin | 898 |
| West Virginia | 857 |
| Alabama | 839 |
| Tennessee | 796 |
| Washington | 733 |
| New Jersey | 732 |
| Massachusetts | 703 |
| Colorado | 662 |
| Maryland | 622 |
| Arizona | 568 |
| South Carolina | 540 |
Metodología
Las clasificaciones de contaminación por PFAS combinan los resultados de pruebas del UCMR5 de la EPA, las regulaciones de PFAS a nivel estatal y el estado de detección/excedencia. Los códigos postales donde se ha detectado PFAS o donde se han excedido los MCL federales ocupan los primeros lugares. Las áreas no analizadas reciben puntuaciones de riesgo moderado debido a la exposición desconocida. Fuentes de datos: EPA UCMR5, agencias ambientales estatales, base de datos de contaminación por PFAS del EWG.
Última actualización: 2026-04-12.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan estas clasificaciones?
Las clasificaciones se basan en datos de agencias federales, incluidas la EPA, FEMA, USGS y PHMSA. Cada código postal recibe una puntuación según los factores de riesgo específicos de esta categoría. Vea la sección de metodología arriba para más detalles.
¿Con qué frecuencia se actualizan las clasificaciones?
Las clasificaciones se regeneran trimestralmente con los datos más recientes disponibles. La fecha mostrada refleja la actualización más reciente.
Explorar más Clasificaciones 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Plomo 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Infraestructura 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Incendios Forestales 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Inundación 2026
- Clasificaciones de Seguridad Escolar 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Moho 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Terremoto 2026
- Clasificaciones de Seguridad de CO y Gas 2026
- Clasificaciones de Riesgo de Superfund 2026
- Clasificaciones de Calidad del Aire 2026
- Clasificaciones de Seguridad del Hogar 2026