Out of 42,675 ZIP codes with earthquake data, these have the highest seismic risk.
Beyond California and the Pacific Northwest, the New Madrid Seismic Zone (MO, TN, AR, KY, IL, IN, MS) is one of the most active seismic regions in the U.S. — and most buildings there were not designed for major earthquakes.
Top 200 ZIP Codes
| Rank | ZIP | City | Risk Score | Rating | Expected Annual Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90001 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 2 | 90002 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 3 | 90003 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 4 | 90004 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 5 | 90005 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 6 | 90006 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 7 | 90007 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 8 | 90008 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 9 | 90009 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 10 | 90010 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 11 | 90011 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 12 | 90012 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 13 | 90013 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 14 | 90014 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 15 | 90015 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 16 | 90016 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 17 | 90017 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 18 | 90018 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 19 | 90019 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 20 | 90020 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 21 | 90021 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 22 | 90022 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 23 | 90023 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 24 | 90024 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 25 | 90025 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 26 | 90026 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 27 | 90027 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 28 | 90028 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 29 | 90029 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 30 | 90030 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 31 | 90031 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 32 | 90032 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 33 | 90033 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 34 | 90034 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 35 | 90035 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 36 | 90036 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 37 | 90037 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 38 | 90038 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 39 | 90039 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 40 | 90040 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 41 | 90041 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 42 | 90042 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 43 | 90043 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 44 | 90044 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 45 | 90045 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 46 | 90046 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 47 | 90047 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 48 | 90048 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 49 | 90049 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 50 | 90050 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 51 | 90051 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 52 | 90052 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 53 | 90053 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 54 | 90054 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 55 | 90055 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 56 | 90056 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 57 | 90057 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 58 | 90058 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 59 | 90059 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 60 | 90060 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 61 | 90061 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 62 | 90062 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 63 | 90063 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 64 | 90064 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 65 | 90065 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 66 | 90066 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 67 | 90067 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 68 | 90068 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 69 | 90069 | West Hollywood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 70 | 90070 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 71 | 90071 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 72 | 90072 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 73 | 90073 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 74 | 90074 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 75 | 90075 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 76 | 90076 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 77 | 90077 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 78 | 90078 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 79 | 90079 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 80 | 90080 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 81 | 90081 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 82 | 90082 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 83 | 90083 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 84 | 90084 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 85 | 90086 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 86 | 90087 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 87 | 90088 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 88 | 90089 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 89 | 90090 | Dodgertown | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 90 | 90091 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 91 | 90093 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 92 | 90094 | Playa Vista | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 93 | 90095 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 94 | 90096 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 95 | 90099 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 96 | 90101 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 97 | 90103 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 98 | 90189 | Los Angeles | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 99 | 90201 | Bell Gardens | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 100 | 90202 | Bell | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 101 | 90209 | Beverly Hills | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 102 | 90210 | Beverly Hills | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 103 | 90211 | Beverly Hills | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 104 | 90212 | Beverly Hills | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 105 | 90213 | Beverly Hills | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 106 | 90220 | Compton | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 107 | 90221 | Compton | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 108 | 90222 | Compton | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 109 | 90223 | Compton | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 110 | 90224 | Compton | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 111 | 90230 | Culver City | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 112 | 90231 | Culver City | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 113 | 90232 | Culver City | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 114 | 90233 | Culver City | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 115 | 90239 | Downey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 116 | 90240 | Downey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 117 | 90241 | Downey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 118 | 90242 | Downey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 119 | 90245 | El Segundo | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 120 | 90247 | Gardena | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 121 | 90248 | Gardena | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 122 | 90249 | Gardena | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 123 | 90250 | Hawthorne | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 124 | 90251 | Hawthorne | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 125 | 90254 | Hermosa Beach | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 126 | 90255 | Huntington Park | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 127 | 90260 | Lawndale | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 128 | 90261 | Lawndale | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 129 | 90262 | Lynwood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 130 | 90263 | Malibu | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 131 | 90264 | Malibu | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 132 | 90265 | Malibu | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 133 | 90266 | Manhattan Beach | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 134 | 90267 | Manhattan Beach | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 135 | 90270 | Maywood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 136 | 90272 | Pacific Palisades | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 137 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 138 | 90275 | Rancho Palos Verdes | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 139 | 90277 | Redondo Beach | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 140 | 90278 | Redondo Beach | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 141 | 90280 | South Gate | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 142 | 90290 | Topanga | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 143 | 90291 | Venice | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 144 | 90292 | Marina Del Rey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 145 | 90293 | Playa Del Rey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 146 | 90294 | Venice | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 147 | 90295 | Marina Del Rey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 148 | 90296 | Playa Del Rey | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 149 | 90301 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 150 | 90302 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 151 | 90303 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 152 | 90304 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 153 | 90305 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 154 | 90306 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 155 | 90307 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 156 | 90308 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 157 | 90309 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 158 | 90310 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 159 | 90311 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 160 | 90312 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 161 | 90397 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 162 | 90398 | Inglewood | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 163 | 90401 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 164 | 90402 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 165 | 90403 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 166 | 90404 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 167 | 90405 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 168 | 90406 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 169 | 90407 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 170 | 90408 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 171 | 90409 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 172 | 90410 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 173 | 90411 | Santa Monica | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 174 | 90501 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 175 | 90502 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 176 | 90503 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 177 | 90504 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 178 | 90505 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 179 | 90506 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 180 | 90507 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 181 | 90508 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 182 | 90509 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 183 | 90510 | Torrance | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 184 | 90601 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 185 | 90602 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 186 | 90603 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 187 | 90604 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 188 | 90605 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 189 | 90606 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 190 | 90607 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 191 | 90608 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 192 | 90609 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 193 | 90610 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 194 | 90612 | Whittier | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 195 | 90637 | La Mirada | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 196 | 90638 | La Mirada | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 197 | 90639 | La Mirada | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 198 | 90640 | Montebello | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 199 | 90650 | Norwalk | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
| 200 | 90651 | Norwalk | 100.0/50 | Very High | $1.4B |
* = New Madrid Seismic Zone
Browse by State
- Alaska (274 ZIPs)
- Alabama (845 ZIPs)
- Arkansas (711 ZIPs)
- Arizona (556 ZIPs)
- California (2672 ZIPs)
- Colorado (660 ZIPs)
- Connecticut (442 ZIPs)
- District of Columbia (286 ZIPs)
- Delaware (104 ZIPs)
- Florida (1669 ZIPs)
- Georgia (987 ZIPs)
- GU (14 ZIPs)
- Hawaii (140 ZIPs)
- Iowa (1064 ZIPs)
- Idaho (324 ZIPs)
- Illinois (1610 ZIPs)
- Indiana (986 ZIPs)
- Kansas (755 ZIPs)
- Kentucky (994 ZIPs)
- Louisiana (801 ZIPs)
- Massachusetts (742 ZIPs)
- Maryland (630 ZIPs)
- Maine (504 ZIPs)
- Michigan (1179 ZIPs)
- Minnesota (1023 ZIPs)
- Missouri (1194 ZIPs)
- Mississippi (564 ZIPs)
- Montana (408 ZIPs)
- North Carolina (1132 ZIPs)
- North Dakota (413 ZIPs)
- Nebraska (625 ZIPs)
- New Hampshire (284 ZIPs)
- New Jersey (769 ZIPs)
- New Mexico (429 ZIPs)
- Nevada (254 ZIPs)
- New York (2260 ZIPs)
- Ohio (1453 ZIPs)
- Oklahoma (774 ZIPs)
- Oregon (483 ZIPs)
- Pennsylvania (2249 ZIPs)
- PR (119 ZIPs)
- Rhode Island (93 ZIPs)
- South Carolina (565 ZIPs)
- South Dakota (397 ZIPs)
- Tennessee (792 ZIPs)
- Texas (2728 ZIPs)
- Utah (350 ZIPs)
- Virginia (1273 ZIPs)
- VI (16 ZIPs)
- Vermont (312 ZIPs)
- Washington (732 ZIPs)
- Wisconsin (902 ZIPs)
- West Virginia (938 ZIPs)
- Wyoming (195 ZIPs)