Clasificaciones 2026

Códigos ZIP más seguros para humo por incendios forestales en PR — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

119 códigos postales clasificados por Smoke Risk N.º 1: código postal 00601 (Adjuntas Municipio County, 0/100) — very_low

Out of 119 ZIP codes in PR with wildfire data, these have the lowest smoke risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 119
Avg smoke risk (top 100) 0/100

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Smoke Risk Risk Level County Fires (5yr)
1 00601 Adjuntas Municipio County 0/100 very_low 0
2 00602 Aguada Municipio County 0/100 very_low 0
3 00610 Añasco Municipio County 0/100 very_low 0
4 00612 Arecibo Municipio County 0/100 very_low 0
5 00613 Arecibo Municipio County 0/100 very_low 0
6 00614 Arecibo Municipio County 0/100 very_low 0
7 00616 Arecibo Municipio County 0/100 very_low 0
8 00617 Manatí Municipio County 0/100 very_low 0
9 00618 Arecibo Municipio County 0/100 very_low 0
10 00619 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
11 00620 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
12 00622 Camuy Municipio County 0/100 very_low 0
13 00627 Camuy Municipio County 0/100 very_low 0
14 00628 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
15 00629 Loíza Municipio County 0/100 very_low 0
16 00630 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
17 00635 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
18 00640 Coamo Municipio County 0/100 very_low 0
19 00646 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
20 00648 Fajardo Municipio County 0/100 very_low 0
21 00649 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
22 00650 Guayanilla Municipio County 0/100 very_low 0
23 00653 Guánica Municipio County 0/100 very_low 0
24 00654 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
25 00655 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
26 00656 Guayanilla Municipio County 0/100 very_low 0
27 00657 Guaynabo Municipio County 0/100 very_low 0
28 00661 Humacao Municipio County 0/100 very_low 0
29 00667 Lajas Municipio County 0/100 very_low 0
30 00671 Las Piedras Municipio County 0/100 very_low 0
31 00672 Loíza Municipio County 0/100 very_low 0
32 00674 Manatí Municipio County 0/100 very_low 0
33 00698 Yauco Municipio County 0/100 very_low 0
34 00701 Manatí Municipio County 0/100 very_low 0
35 00704 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
36 00707 Maunabo Municipio County 0/100 very_low 0
37 00715 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
38 00716 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
39 00717 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
40 00721 Humacao Municipio County 0/100 very_low 0
41 00723 Patillas Municipio County 0/100 very_low 0
42 00728 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
43 00729 Loíza Municipio County 0/100 very_low 0
44 00730 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
45 00731 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
46 00732 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
47 00733 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
48 00734 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
49 00738 Fajardo Municipio County 0/100 very_low 0
50 00740 Fajardo Municipio County 0/100 very_low 0
51 00741 Humacao Municipio County 0/100 very_low 0
52 00748 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
53 00749 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
54 00750 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
55 00751 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
56 00754 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
57 00755 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
58 00757 Fajardo Municipio County 0/100 very_low 0
59 00758 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
60 00759 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
61 00761 Las Piedras Municipio County 0/100 very_low 0
62 00767 Humacao Municipio County 0/100 very_low 0
63 00768 Yauco Municipio County 0/100 very_low 0
64 00769 Coamo Municipio County 0/100 very_low 0
65 00771 Las Piedras Municipio County 0/100 very_low 0
66 00772 Loíza Municipio County 0/100 very_low 0
67 00775 Culebra Municipio County 0/100 very_low 0
68 00784 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
69 00785 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
70 00791 Humacao Municipio County 0/100 very_low 0
71 00792 Humacao Municipio County 0/100 very_low 0
72 00794 Guayama Municipio County 0/100 very_low 0
73 00795 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
74 00856 Guayanilla Municipio County 0/100 very_low 0
75 00904 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
76 00907 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
77 00908 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
78 00913 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
79 00915 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
80 00917 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
81 00918 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
82 00920 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
83 00921 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
84 00922 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
85 00923 Guaynabo Municipio County 0/100 very_low 0
86 00924 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
87 00926 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
88 00936 Ponce Municipio County 0/100 very_low 0
89 00940 Coamo Municipio County 0/100 very_low 0
90 00943 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
91 00946 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
92 00949 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
93 00950 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
94 00951 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
95 00952 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
96 00953 Carolina Municipio County 0/100 very_low 0
97 00954 Toa Baja Municipio County 0/100 very_low 0
98 00956 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
99 00957 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0
100 00958 Bayamón Municipio County 0/100 very_low 0

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para PR

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.