Out of 42,675 ZIP codes, these have the lowest earthquake risk.
Top 200 Safest ZIP Codes
| Rank | ZIP | City | Risk Score | Rating | Expected Annual Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00601 | Adjuntas Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 2 | 00602 | Aguada Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 3 | 00610 | Añasco Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 4 | 00612 | Arecibo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 5 | 00613 | Arecibo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 6 | 00614 | Arecibo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 7 | 00616 | Arecibo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 8 | 00617 | Manatí Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 9 | 00618 | Arecibo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 10 | 00619 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 11 | 00620 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 12 | 00622 | Camuy Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 13 | 00627 | Camuy Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 14 | 00628 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 15 | 00629 | Loíza Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 16 | 00630 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 17 | 00635 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 18 | 00640 | Coamo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 19 | 00646 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 20 | 00648 | Fajardo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 21 | 00649 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 22 | 00650 | Guayanilla Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 23 | 00653 | Guánica Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 24 | 00654 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 25 | 00655 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 26 | 00656 | Guayanilla Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 27 | 00657 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 28 | 00661 | Humacao Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 29 | 00667 | Lajas Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 30 | 00671 | Las Piedras Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 31 | 00672 | Loíza Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 32 | 00674 | Manatí Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 33 | 00698 | Yauco Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 34 | 00701 | Manatí Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 35 | 00704 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 36 | 00707 | Maunabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 37 | 00715 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 38 | 00716 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 39 | 00717 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 40 | 00721 | Humacao Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 41 | 00723 | Patillas Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 42 | 00728 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 43 | 00729 | Loíza Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 44 | 00730 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 45 | 00731 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 46 | 00732 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 47 | 00733 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 48 | 00734 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 49 | 00738 | Fajardo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 50 | 00740 | Fajardo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 51 | 00741 | Humacao Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 52 | 00748 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 53 | 00749 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 54 | 00750 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 55 | 00751 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 56 | 00754 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 57 | 00755 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 58 | 00757 | Fajardo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 59 | 00758 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 60 | 00759 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 61 | 00761 | Las Piedras Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 62 | 00767 | Humacao Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 63 | 00768 | Yauco Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 64 | 00769 | Coamo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 65 | 00771 | Las Piedras Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 66 | 00772 | Loíza Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 67 | 00775 | Culebra Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 68 | 00784 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 69 | 00785 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 70 | 00791 | Humacao Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 71 | 00792 | Humacao Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 72 | 00794 | Guayama Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 73 | 00795 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 74 | 00856 | Guayanilla Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 75 | 00904 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 76 | 00907 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 77 | 00908 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 78 | 00913 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 79 | 00915 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 80 | 00917 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 81 | 00918 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 82 | 00920 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 83 | 00921 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 84 | 00922 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 85 | 00923 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 86 | 00924 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 87 | 00926 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 88 | 00936 | Ponce Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 89 | 00940 | Coamo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 90 | 00943 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 91 | 00946 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 92 | 00949 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 93 | 00950 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 94 | 00951 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 95 | 00952 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 96 | 00953 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 97 | 00954 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 98 | 00956 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 99 | 00957 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 100 | 00958 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 101 | 00959 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 102 | 00960 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 103 | 00961 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 104 | 00962 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 105 | 00963 | Toa Baja Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 106 | 00965 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 107 | 00966 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 108 | 00968 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 109 | 00969 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 110 | 00970 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 111 | 00971 | Guaynabo Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 112 | 00979 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 113 | 00981 | Bayamón Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 114 | 00982 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 115 | 00983 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 116 | 00984 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 117 | 00985 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 118 | 00986 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 119 | 00987 | Carolina Municipio County | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 120 | 00801 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 121 | 00802 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 122 | 00803 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 123 | 00804 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 124 | 00805 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 125 | 00820 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 126 | 00821 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 127 | 00822 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 128 | 00823 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 129 | 00824 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 130 | 00830 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 131 | 00831 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 132 | 00840 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 133 | 00841 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 134 | 00850 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 135 | 00851 | U.S. Virgin Islands | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 136 | 20101 | Dulles | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 137 | 20102 | Dulles | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 138 | 20103 | Dulles | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 139 | 20104 | Dulles | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 140 | 20105 | Aldie | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 141 | 20117 | Middleburg | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 142 | 20118 | Middleburg | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 143 | 20129 | Paeonian Springs | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 144 | 20131 | Philomont | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 145 | 20132 | Purcellville | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 146 | 20134 | Purcellville | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 147 | 20141 | Round Hill | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 148 | 20142 | Round Hill | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 149 | 20146 | Ashburn | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 150 | 20147 | Ashburn | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 151 | 20148 | Ashburn | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 152 | 20149 | Ashburn | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 153 | 20152 | Chantilly | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 154 | 20158 | Hamilton | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 155 | 20159 | Hamilton | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 156 | 20160 | Lincoln | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 157 | 20163 | Sterling | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 158 | 20164 | Sterling | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 159 | 20165 | Sterling | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 160 | 20166 | Sterling | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 161 | 20167 | Sterling | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 162 | 20175 | Leesburg | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 163 | 20176 | Leesburg | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 164 | 20177 | Leesburg | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 165 | 20178 | Leesburg | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 166 | 20180 | Lovettsville | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 167 | 20189 | Dulles | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 168 | 20197 | Waterford | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 169 | 20598 | Dhs | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 170 | 22001 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 171 | 22011 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 172 | 22075 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 173 | 22080 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 174 | 22093 | Ashburn | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 175 | 22132 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 176 | 22170 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 177 | 22176 | Loudoun County | 0.0/50 | Very Low | $295K |
| 178 | 96910 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 179 | 96911 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 180 | 96912 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 181 | 96913 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 182 | 96914 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 183 | 96915 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 184 | 96916 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 185 | 96917 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 186 | 96921 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 187 | 96925 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 188 | 96928 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 189 | 96929 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 190 | 96931 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 191 | 96932 | Guam | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 192 | 99566 | Chitina | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 193 | 99573 | Copper Center | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 194 | 99581 | Emmonak | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 195 | 99586 | Gakona | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 196 | 99588 | Glennallen | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 197 | 99677 | Tatitlek | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 198 | 99693 | Whittier | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 199 | 99833 | Petersburg | 0.0/50 | No Data | $0 |
| 200 | 78338 | Armstrong | 0.0/50 | Very Low | $29 |
Browse by State
- Alaska (274 ZIPs)
- Alabama (845 ZIPs)
- Arkansas (711 ZIPs)
- Arizona (556 ZIPs)
- California (2672 ZIPs)
- Colorado (660 ZIPs)
- Connecticut (442 ZIPs)
- District of Columbia (286 ZIPs)
- Delaware (104 ZIPs)
- Florida (1669 ZIPs)
- Georgia (987 ZIPs)
- GU (14 ZIPs)
- Hawaii (140 ZIPs)
- Iowa (1064 ZIPs)
- Idaho (324 ZIPs)
- Illinois (1610 ZIPs)
- Indiana (986 ZIPs)
- Kansas (755 ZIPs)
- Kentucky (994 ZIPs)
- Louisiana (801 ZIPs)
- Massachusetts (742 ZIPs)
- Maryland (630 ZIPs)
- Maine (504 ZIPs)
- Michigan (1179 ZIPs)
- Minnesota (1023 ZIPs)
- Missouri (1194 ZIPs)
- Mississippi (564 ZIPs)
- Montana (408 ZIPs)
- North Carolina (1132 ZIPs)
- North Dakota (413 ZIPs)
- Nebraska (625 ZIPs)
- New Hampshire (284 ZIPs)
- New Jersey (769 ZIPs)
- New Mexico (429 ZIPs)
- Nevada (254 ZIPs)
- New York (2260 ZIPs)
- Ohio (1453 ZIPs)
- Oklahoma (774 ZIPs)
- Oregon (483 ZIPs)
- Pennsylvania (2249 ZIPs)
- PR (119 ZIPs)
- Rhode Island (93 ZIPs)
- South Carolina (565 ZIPs)
- South Dakota (397 ZIPs)
- Tennessee (792 ZIPs)
- Texas (2728 ZIPs)
- Utah (350 ZIPs)
- Virginia (1273 ZIPs)
- VI (16 ZIPs)
- Vermont (312 ZIPs)
- Washington (732 ZIPs)
- Wisconsin (902 ZIPs)
- West Virginia (938 ZIPs)
- Wyoming (195 ZIPs)