Home Safety
Water Safety
Lead Risk
PFAS Contamination
Flood Risk
Air Quality
Mold Risk
Wildfire Risk
Earthquake Risk
Infrastructure Risk
CO & Gas Safety
School Safety
Superfund Proximity
2026 Rankings
Cincinnati Home Safety Rankings - 229 ZIPs
Explore rankings under Home Safety Score model 4.0.0. Only ZIPs with all four required inputs are ranked; missing evidence is not imputed or reweighted.
Cincinnati (Ohio, Kentucky, Indiana) includes 229 tracked ZIP codes and 96 mapped community water systems; confirm service for a specific address. Below are the water quality rankings for metro ZIPs with all required inputs.
Average Home Safety Grade: D (51/100)
| Grade | ZIP Codes | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 13 | 12% |
| C | 22 | 20% |
| D | 59 | 54% |
| F | 15 | 14% |
Top 10 ZIP Codes by Home Safety Score
| Rank | ZIP | City | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41005 | Burlington | 83 | B |
| 2 | 41042 | Florence | 83 | B |
| 3 | 41048 | Hebron | 83 | B |
| 4 | 41059 | Melbourne | 83 | B |
| 5 | 41071 | Newport | 83 | B |
| 6 | 41073 | Bellevue | 83 | B |
| 7 | 41074 | Dayton | 83 | B |
| 8 | 41075 | Fort Thomas | 83 | B |
| 9 | 41076 | Newport | 83 | B |
| 10 | 41080 | Petersburg | 83 | B |
10 Riskiest ZIP Codes
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Risk Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45011 | Hamilton | 33 | F | 16 violations |
| 2 | 45215 | Cincinnati | 35 | F | 7 violations |
| 3 | 45140 | Loveland | 35 | F | 36 violations |
| 4 | 45237 | Cincinnati | 36 | F | 6 violations |
| 5 | 45236 | Cincinnati | 36 | F | 6 violations |
| 6 | 45042 | Middletown | 36 | F | 8 violations |
| 7 | 45030 | Harrison | 36 | F | 5 violations |
| 8 | 45002 | Cleves | 37 | F | 4 violations |
| 9 | 45248 | Cincinnati | 38 | F | 3 violation(s) |
| 10 | 45107 | Blanchester | 38 | F | 17 violations |
Most Common Contaminant Violations
| Contaminant | Violations | ZIPs Affected |
|---|---|---|
| Surface Water Treatment Rule | 237 | 73 |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | 68 | 38 |
| Stage 2 DBP Rule | 58 | 37 |
| Lead and Copper Rule | 33 | 19 |
| Consumer Confidence Report Rule | 27 | 23 |
| Haloacetic Acids (HAA5) | 18 | 12 |
| Fecal Coliform | 6 | 3 |
| Chlorite | 4 | 4 |
Lead Risk
- Average of reported 90th-percentile lead results: 0.0025 mg/L (below EPA action level)
- 0 of 165 ZIP codes with known status exceed EPA lead action level
- 22% of housing built before 1950
- 43% of housing built before 1970
Cities in This Metro
- Cincinnati, OH — 70 ZIP codes
- Hamilton, OH — 6 ZIP codes
- Covington, KY — 5 ZIP codes
- Newport, KY — 4 ZIP codes
- Middletown, OH — 3 ZIP codes
- Erlanger, KY — 2 ZIP codes
- Hebron, KY — 2 ZIP codes
- Florence, KY — 2 ZIP codes
- Fairfield, OH — 2 ZIP codes
- West Chester, OH — 2 ZIP codes
- Alexandria, KY — 1 ZIP code
- Augusta, KY — 1 ZIP code
- Berry, KY — 1 ZIP code
- Brooksville, KY — 1 ZIP code
- Burlington, KY — 1 ZIP code
- Butler, KY — 1 ZIP code
- California, KY — 1 ZIP code
- Carrollton, KY — 1 ZIP code
- Corinth, KY — 1 ZIP code
- Latonia, KY — 1 ZIP code
- Ft Mitchell, KY — 1 ZIP code
- Crittenden, KY — 1 ZIP code
- Cynthiana, KY — 1 ZIP code
- De Mossville, KY — 1 ZIP code
- Dover, KY — 1 ZIP code
- Dry Ridge, KY — 1 ZIP code
- Elizaville, KY — 1 ZIP code
- Ewing, KY — 1 ZIP code
- Falmouth, KY — 1 ZIP code
- Flemingsburg, KY — 1 ZIP code
...and 111 more cities
All 229 ZIP Codes Ranked
View complete ranking
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41005 | Burlington | 83 | B | 0 |
| 2 | 41042 | Florence | 83 | B | 0 |
| 3 | 41048 | Hebron | 83 | B | 0 |
| 4 | 41059 | Melbourne | 83 | B | 0 |
| 5 | 41071 | Newport | 83 | B | 0 |
| 6 | 41073 | Bellevue | 83 | B | 0 |
| 7 | 41074 | Dayton | 83 | B | 0 |
| 8 | 41075 | Fort Thomas | 83 | B | 0 |
| 9 | 41076 | Newport | 83 | B | 0 |
| 10 | 41080 | Petersburg | 83 | B | 0 |
| 11 | 41091 | Union | 83 | B | 0 |
| 12 | 41092 | Verona | 83 | B | 0 |
| 13 | 41094 | Walton | 83 | B | 0 |
| 14 | 41006 | Butler | 67 | C | 0 |
| 15 | 41007 | California | 67 | C | 0 |
| 16 | 45003 | College Corner | 67 | C | 0 |
| 17 | 45159 | New Vienna | 67 | C | 0 |
| 18 | 45160 | Owensville | 66 | C | 2 |
| 19 | 45146 | Martinsville | 65 | C | 1 |
| 20 | 45148 | Midland | 65 | C | 1 |
| 21 | 45153 | Moscow | 65 | C | 1 |
| 22 | 45158 | Newtonsville | 65 | C | 3 |
| 23 | 45162 | Pleasant Plain | 65 | C | 3 |
| 24 | 45245 | Cincinnati | 65 | C | 3 |
| 25 | 45122 | Goshen | 64 | C | 5 |
| 26 | 45102 | Amelia | 63 | C | 7 |
| 27 | 45157 | New Richmond | 63 | C | 7 |
| 28 | 45050 | Monroe | 62 | C | 11 |
| 29 | 45103 | Batavia | 62 | C | 6 |
| 30 | 45120 | Felicity | 62 | C | 4 |
| 31 | 45176 | Williamsburg | 61 | C | 8 |
| 32 | 45056 | Oxford | 58 | C | 0 |
| 33 | 45053 | Okeana | 57 | C | 1 |
| 34 | 45067 | Trenton | 55 | C | 5 |
| 35 | 45106 | Bethel | 55 | C | 16 |
| 36 | 45044 | Middletown | 54 | D | 11 |
| 37 | 45064 | Somerville | 53 | D | 6 |
| 38 | 45150 | Milford | 53 | D | 31 |
| 39 | 45034 | Kings Mills | 49 | D | 2 |
| 40 | 45054 | Oregonia | 49 | D | 1 |
| 41 | 45066 | Springboro | 48 | D | 5 |
| 42 | 45039 | Maineville | 47 | D | 6 |
| 43 | 45065 | South Lebanon | 47 | D | 8 |
| 44 | 45068 | Waynesville | 47 | D | 4 |
| 45 | 45113 | Clarksville | 46 | D | 4 |
| 46 | 45177 | Wilmington | 46 | D | 4 |
| 47 | 45040 | Mason | 45 | D | 13 |
| 48 | 45005 | Franklin | 44 | D | 12 |
| 49 | 45036 | Lebanon | 43 | D | 15 |
| 50 | 45041 | Miamitown | 42 | D | 0 |
| 51 | 45111 | Camp Dennison | 42 | D | 0 |
| 52 | 45174 | Terrace Park | 42 | D | 0 |
| 53 | 45202 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 54 | 45203 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 55 | 45204 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 56 | 45205 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 57 | 45206 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 58 | 45207 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 59 | 45208 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 60 | 45209 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 61 | 45211 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 62 | 45212 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 63 | 45213 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 64 | 45214 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 65 | 45216 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 66 | 45217 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 67 | 45218 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 68 | 45219 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 69 | 45220 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 70 | 45223 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 71 | 45224 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 72 | 45225 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 73 | 45226 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 74 | 45227 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 75 | 45229 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 76 | 45230 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 77 | 45232 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 78 | 45233 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 79 | 45238 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 80 | 45239 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 81 | 45240 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 82 | 45243 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 83 | 45247 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 84 | 45251 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 85 | 45252 | Cincinnati | 42 | D | 0 |
| 86 | 45069 | West Chester | 41 | D | 3 |
| 87 | 45231 | Cincinnati | 41 | D | 1 |
| 88 | 45242 | Cincinnati | 41 | D | 1 |
| 89 | 45244 | Cincinnati | 41 | D | 2 |
| 90 | 45152 | Morrow | 40 | D | 13 |
| 91 | 45241 | Cincinnati | 40 | D | 5 |
| 92 | 45246 | Cincinnati | 40 | D | 5 |
| 93 | 45249 | Cincinnati | 40 | D | 5 |
| 94 | 45255 | Cincinnati | 40 | D | 3 |
| 95 | 45013 | Hamilton | 39 | F | 3 |
| 96 | 45014 | Fairfield | 39 | F | 5 |
| 97 | 45015 | Hamilton | 39 | F | 5 |
| 98 | 45001 | Addyston | 38 | F | 3 |
| 99 | 45052 | North Bend | 38 | F | 3 |
| 100 | 45107 | Blanchester | 38 | F | 17 |
| 101 | 45248 | Cincinnati | 38 | F | 3 |
| 102 | 45002 | Cleves | 37 | F | 4 |
| 103 | 45030 | Harrison | 36 | F | 5 |
| 104 | 45042 | Middletown | 36 | F | 8 |
| 105 | 45236 | Cincinnati | 36 | F | 6 |
| 106 | 45237 | Cincinnati | 36 | F | 6 |
| 107 | 45140 | Loveland | 35 | F | 36 |
| 108 | 45215 | Cincinnati | 35 | F | 7 |
| 109 | 45011 | Hamilton | 33 | F | 16 |
| 110 | 41001 | Alexandria | — | — | 0 |
| 111 | 41002 | Augusta | — | — | 0 |
| 112 | 41003 | Berry | — | — | 4 |
| 113 | 41004 | Brooksville | — | — | 0 |
| 114 | 41008 | Carrollton | — | — | 2 |
| 115 | 41010 | Corinth | — | — | 3 |
| 116 | 41011 | Covington | — | — | 0 |
| 117 | 41014 | Covington | — | — | 0 |
| 118 | 41015 | Latonia | — | — | 0 |
| 119 | 41016 | Covington | — | — | 0 |
| 120 | 41017 | Ft Mitchell | — | — | 0 |
| 121 | 41018 | Erlanger | — | — | 0 |
| 122 | 41030 | Crittenden | — | — | 1 |
| 123 | 41031 | Cynthiana | — | — | 3 |
| 124 | 41033 | De Mossville | — | — | 0 |
| 125 | 41034 | Dover | — | — | 0 |
| 126 | 41035 | Dry Ridge | — | — | 2 |
| 127 | 41039 | Ewing | — | — | 2 |
| 128 | 41040 | Falmouth | — | — | 3 |
| 129 | 41041 | Flemingsburg | — | — | 1 |
| 130 | 41043 | Foster | — | — | 0 |
| 131 | 41044 | Germantown | — | — | 0 |
| 132 | 41045 | Ghent | — | — | 0 |
| 133 | 41046 | Glencoe | — | — | 0 |
| 134 | 41049 | Hillsboro | — | — | 1 |
| 135 | 41051 | Independence | — | — | 0 |
| 136 | 41052 | Jonesville | — | — | 1 |
| 137 | 41055 | Mayslick | — | — | 1 |
| 138 | 41056 | Maysville | — | — | 1 |
| 139 | 41063 | Morning View | — | — | 0 |
| 140 | 41064 | Mount Olivet | — | — | 0 |
| 141 | 41083 | Sanders | — | — | 0 |
| 142 | 41085 | Silver Grove | — | — | 0 |
| 143 | 41086 | Sparta | — | — | 0 |
| 144 | 41093 | Wallingford | — | — | 1 |
| 145 | 41095 | Warsaw | — | — | 0 |
| 146 | 41097 | Williamstown | — | — | 2 |
| 147 | 41098 | Worthville | — | — | 0 |
| 148 | 45032 | Harveysburg | — | — | — |
| 149 | 45033 | Hooven | — | — | — |
| 150 | 45051 | Mount Saint Joseph | — | — | 0 |
| 151 | 45055 | Overpeck | — | — | — |
| 152 | 45062 | Seven Mile | — | — | 4 |
| 153 | 45070 | West Elkton | — | — | — |
| 154 | 45101 | Aberdeen | — | — | 0 |
| 155 | 45105 | Bentonville | — | — | — |
| 156 | 45115 | Decatur | — | — | — |
| 157 | 45118 | Fayetteville | — | — | 12 |
| 158 | 45119 | Feesburg | — | — | — |
| 159 | 45121 | Georgetown | — | — | 15 |
| 160 | 45123 | Greenfield | — | — | 0 |
| 161 | 45130 | Hamersville | — | — | 8 |
| 162 | 45131 | Higginsport | — | — | — |
| 163 | 45132 | Highland | — | — | — |
| 164 | 45133 | Hillsboro | — | — | 5 |
| 165 | 45135 | Leesburg | — | — | 0 |
| 166 | 45142 | Lynchburg | — | — | 11 |
| 167 | 45144 | Manchester | — | — | 14 |
| 168 | 45147 | Miamiville | — | — | 2 |
| 169 | 45154 | Mount Orab | — | — | 5 |
| 170 | 45155 | Mowrystown | — | — | — |
| 171 | 45156 | Neville | — | — | — |
| 172 | 45164 | Port William | — | — | — |
| 173 | 45167 | Ripley | — | — | 0 |
| 174 | 45168 | Russellville | — | — | 7 |
| 175 | 45169 | Sabina | — | — | 7 |
| 176 | 45171 | Sardinia | — | — | 12 |
| 177 | 45172 | Sinking Spring | — | — | — |
Data Sources
- Water quality: EPA SDWIS
- Housing: U.S. Census Bureau American Community Survey
- Flood: FEMA NFIP
- Flood scope: historical NFIP claim records and claim-rated-zone evidence; this is not current property-map coverage.
Reporting periods vary by source; the page metadata identifies this materialization.
Methodology
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Disclaimer: Scores are based on EPA SDWIS reported data and are not a guarantee of current water safety. Water quality can change. For the most current information, contact your local water utility or request a Consumer Confidence Report.
Explore More
How to cite this page
APA
ZipCheckup. (2026). Cincinnati Home Safety Rankings - 229 ZIPs. https://zipcheckup.com/rankings/metro/cincinnati/
BibTeX
@misc{zipcheckup-rankings-metro-cincinnati,
author = {{ZipCheckup}},
title = {{Cincinnati Home Safety Rankings - 229 ZIPs}},
year = {2026},
url = {https://zipcheckup.com/rankings/metro/cincinnati/}
}
Page version: October 2026.
Get safety alerts
Free updates when EPA data changes for this area. No spam.
Unsubscribe anytime. Privacy Policy.