Home Safety
Water Safety
Lead Risk
PFAS Contamination
Flood Risk
Air Quality
Mold Risk
Wildfire Risk
Earthquake Risk
Infrastructure Risk
CO & Gas Safety
School Safety
Superfund Proximity
2026 Rankings
Boston Home Safety Rankings - 351 ZIPs
Explore rankings under Home Safety Score model 4.0.0. Only ZIPs with all four required inputs are ranked; missing evidence is not imputed or reweighted.
Boston (Massachusetts, New Hampshire) includes 351 tracked ZIP codes and 168 mapped community water systems; confirm service for a specific address. Below are the water quality rankings for metro ZIPs with all required inputs.
Average Home Safety Grade: C (69/100)
| Grade | ZIP Codes | % |
|---|---|---|
| A | 34 | 15% |
| B | 36 | 16% |
| C | 105 | 46% |
| D | 52 | 23% |
| F | 1 | 0% |
Top 10 ZIP Codes by Home Safety Score
| Rank | ZIP | City | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02108 | Boston | 100 | A |
| 2 | 02109 | Boston | 100 | A |
| 3 | 02110 | Boston | 100 | A |
| 4 | 02111 | Boston | 100 | A |
| 5 | 02113 | Boston | 100 | A |
| 6 | 02114 | Boston | 100 | A |
| 7 | 02115 | Boston | 100 | A |
| 8 | 02116 | Boston | 100 | A |
| 9 | 02118 | Boston | 100 | A |
| 10 | 02119 | Roxbury | 100 | A |
10 Riskiest ZIP Codes
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Risk Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746 | Holliston | 37 | F | 32 violations |
| 2 | 01876 | Tewksbury | 44 | D | 10 violations |
| 3 | 01776 | Sudbury | 44 | D | 5 violations |
| 4 | 01949 | Middleton | 45 | D | 4 violations |
| 5 | 01940 | Lynnfield | 45 | D | 4 violations |
| 6 | 01824 | Chelmsford | 46 | D | 3 violation(s) |
| 7 | 01983 | Topsfield | 47 | D | 2 violation(s) |
| 8 | 01879 | Tyngsboro | 47 | D | 2 violation(s) |
| 9 | 01862 | North Billerica | 47 | D | 6 violations |
| 10 | 01826 | Dracut | 47 | D | 3 violation(s) |
Most Common Contaminant Violations
| Contaminant | Violations | ZIPs Affected |
|---|---|---|
| Stage 1 DBP Rule | 122 | 79 |
| Consumer Confidence Report Rule | 52 | 31 |
| Surface Water Treatment Rule | 45 | 29 |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | 21 | 10 |
| ETHYLENE DIBROMIDE | 21 | 10 |
| Copper | 18 | 18 |
| Lead | 17 | 13 |
| HAA6Br | 14 | 6 |
Lead Risk
- Average of reported 90th-percentile lead results: 0.0040 mg/L (below EPA action level)
- 0 of 240 ZIP codes with known status exceed EPA lead action level
- 38% of housing built before 1950
- 59% of housing built before 1970
Cities in This Metro
- Boston, MA — 38 ZIP codes
- Cambridge, MA — 7 ZIP codes
- Woburn, MA — 6 ZIP codes
- Lynn, MA — 6 ZIP codes
- Framingham, MA — 5 ZIP codes
- Lowell, MA — 5 ZIP codes
- Brockton, MA — 5 ZIP codes
- Haverhill, MA — 4 ZIP codes
- Lawrence, MA — 4 ZIP codes
- Quincy, MA — 4 ZIP codes
- Waltham, MA — 4 ZIP codes
- Andover, MA — 3 ZIP codes
- Dorchester, MA — 3 ZIP codes
- Somerville, MA — 3 ZIP codes
- Middleboro, MA — 3 ZIP codes
- Plymouth, MA — 3 ZIP codes
- Watertown, MA — 3 ZIP codes
- Burlington, MA — 2 ZIP codes
- Billerica, MA — 2 ZIP codes
- North Reading, MA — 2 ZIP codes
- Gloucester, MA — 2 ZIP codes
- Peabody, MA — 2 ZIP codes
- Salem, MA — 2 ZIP codes
- Dedham, MA — 2 ZIP codes
- Mansfield, MA — 2 ZIP codes
- Hingham, MA — 2 ZIP codes
- Medford, MA — 2 ZIP codes
- Braintree, MA — 2 ZIP codes
- Bridgewater, MA — 2 ZIP codes
- Duxbury, MA — 2 ZIP codes
...and 210 more cities
All 351 ZIP Codes Ranked
View complete ranking
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02108 | Boston | 100 | A | 0 |
| 2 | 02109 | Boston | 100 | A | 0 |
| 3 | 02110 | Boston | 100 | A | 0 |
| 4 | 02111 | Boston | 100 | A | 0 |
| 5 | 02113 | Boston | 100 | A | 0 |
| 6 | 02114 | Boston | 100 | A | 0 |
| 7 | 02115 | Boston | 100 | A | 0 |
| 8 | 02116 | Boston | 100 | A | 0 |
| 9 | 02118 | Boston | 100 | A | 0 |
| 10 | 02119 | Roxbury | 100 | A | 0 |
| 11 | 02120 | Roxbury Crossing | 100 | A | 0 |
| 12 | 02121 | Dorchester | 100 | A | 0 |
| 13 | 02122 | Dorchester | 100 | A | 0 |
| 14 | 02124 | Dorchester Center | 100 | A | 0 |
| 15 | 02125 | Dorchester | 100 | A | 0 |
| 16 | 02126 | Mattapan | 100 | A | 0 |
| 17 | 02127 | Boston | 100 | A | 0 |
| 18 | 02128 | Boston | 100 | A | 0 |
| 19 | 02129 | Charlestown | 100 | A | 0 |
| 20 | 02130 | Jamaica Plain | 100 | A | 0 |
| 21 | 02131 | Roslindale | 100 | A | 0 |
| 22 | 02132 | West Roxbury | 100 | A | 0 |
| 23 | 02133 | Boston | 100 | A | 0 |
| 24 | 02134 | Allston | 100 | A | 0 |
| 25 | 02135 | Brighton | 100 | A | 0 |
| 26 | 02136 | Hyde Park | 100 | A | 0 |
| 27 | 02150 | Chelsea | 100 | A | 0 |
| 28 | 02163 | Boston | 100 | A | 0 |
| 29 | 02199 | Boston | 100 | A | 0 |
| 30 | 02210 | Boston | 100 | A | 0 |
| 31 | 02215 | Boston | 100 | A | 0 |
| 32 | 02151 | Revere | 99 | A | 1 |
| 33 | 02152 | Winthrop | 99 | A | 1 |
| 34 | 01752 | Marlborough | 83 | B | 0 |
| 35 | 02032 | East Walpole | 83 | B | 0 |
| 36 | 02062 | Norwood | 83 | B | 0 |
| 37 | 02071 | South Walpole | 83 | B | 0 |
| 38 | 02081 | Walpole | 83 | B | 0 |
| 39 | 02169 | Quincy | 83 | B | 0 |
| 40 | 02170 | Quincy | 83 | B | 0 |
| 41 | 02171 | Quincy | 83 | B | 0 |
| 42 | 02186 | Milton | 83 | B | 0 |
| 43 | 02188 | Weymouth | 83 | B | 1 |
| 44 | 02189 | East Weymouth | 83 | B | 1 |
| 45 | 02190 | South Weymouth | 83 | B | 1 |
| 46 | 02191 | North Weymouth | 83 | B | 1 |
| 47 | 02301 | Brockton | 83 | B | 1 |
| 48 | 02302 | Brockton | 83 | B | 1 |
| 49 | 02360 | Plymouth | 83 | B | 4 |
| 50 | 02382 | Whitman | 83 | B | 1 |
| 51 | 02445 | Brookline | 83 | B | 0 |
| 52 | 02446 | Brookline | 83 | B | 0 |
| 53 | 02536 | East Falmouth | 83 | B | 0 |
| 54 | 02537 | East Sandwich | 83 | B | 1 |
| 55 | 02538 | East Wareham | 83 | B | 1 |
| 56 | 02539 | Edgartown | 83 | B | 0 |
| 57 | 02540 | Falmouth | 83 | B | 0 |
| 58 | 02543 | Woods Hole | 83 | B | 0 |
| 59 | 02556 | North Falmouth | 83 | B | 0 |
| 60 | 02557 | Oak Bluffs | 83 | B | 0 |
| 61 | 02561 | Sagamore | 83 | B | 0 |
| 62 | 02562 | Sagamore Beach | 83 | B | 1 |
| 63 | 02563 | Sandwich | 83 | B | 1 |
| 64 | 02571 | Wareham | 83 | B | 1 |
| 65 | 02576 | West Wareham | 83 | B | 0 |
| 66 | 02364 | Kingston | 82 | B | 4 |
| 67 | 02568 | Vineyard Haven | 82 | B | 15 |
| 68 | 02467 | Chestnut Hill | 81 | B | 2 |
| 69 | 01701 | Framingham | 67 | C | 0 |
| 70 | 01702 | Framingham | 67 | C | 0 |
| 71 | 01730 | Bedford | 67 | C | 0 |
| 72 | 01745 | Fayville | 67 | C | 0 |
| 73 | 01772 | Southborough | 67 | C | 0 |
| 74 | 01803 | Burlington | 67 | C | 2 |
| 75 | 01830 | Haverhill | 67 | C | 0 |
| 76 | 01832 | Haverhill | 67 | C | 0 |
| 77 | 01835 | Haverhill | 67 | C | 0 |
| 78 | 01841 | Lawrence | 67 | C | 0 |
| 79 | 01843 | Lawrence | 67 | C | 0 |
| 80 | 01864 | North Reading | 67 | C | 0 |
| 81 | 01867 | Reading | 67 | C | 1 |
| 82 | 01907 | Swampscott | 67 | C | 0 |
| 83 | 01915 | Beverly | 67 | C | 0 |
| 84 | 01930 | Gloucester | 67 | C | 0 |
| 85 | 01945 | Marblehead | 67 | C | 0 |
| 86 | 01966 | Rockport | 67 | C | 0 |
| 87 | 01970 | Salem | 67 | C | 0 |
| 88 | 02043 | Hingham | 67 | C | 30 |
| 89 | 02045 | Hull | 67 | C | 30 |
| 90 | 02053 | Medway | 67 | C | 0 |
| 91 | 02054 | Millis | 67 | C | 0 |
| 92 | 02067 | Sharon | 67 | C | 0 |
| 93 | 02072 | Stoughton | 67 | C | 1 |
| 94 | 02143 | Somerville | 67 | C | 0 |
| 95 | 02144 | Somerville | 67 | C | 0 |
| 96 | 02180 | Stoneham | 67 | C | 0 |
| 97 | 02339 | Hanover | 67 | C | 1 |
| 98 | 02346 | Middleboro | 67 | C | 30 |
| 99 | 02347 | Lakeville | 67 | C | 30 |
| 100 | 02350 | Monponsett | 67 | C | 0 |
| 101 | 02356 | North Easton | 67 | C | 0 |
| 102 | 02375 | South Easton | 67 | C | 0 |
| 103 | 02379 | West Bridgewater | 67 | C | 1 |
| 104 | 02472 | Watertown | 67 | C | 1 |
| 105 | 02474 | Arlington | 67 | C | 0 |
| 106 | 02476 | Arlington | 67 | C | 0 |
| 107 | 02492 | Needham | 67 | C | 0 |
| 108 | 02493 | Weston | 67 | C | 0 |
| 109 | 02494 | Needham Heights | 67 | C | 0 |
| 110 | 02534 | Cataumet | 67 | C | 0 |
| 111 | 02559 | Pocasset | 67 | C | 0 |
| 112 | 01887 | Wilmington | 66 | C | 1 |
| 113 | 02025 | Cohasset | 66 | C | 62 |
| 114 | 02026 | Dedham | 66 | C | 1 |
| 115 | 02035 | Foxboro | 66 | C | 1 |
| 116 | 02048 | Mansfield | 66 | C | 1 |
| 117 | 02052 | Medfield | 66 | C | 1 |
| 118 | 02090 | Westwood | 66 | C | 1 |
| 119 | 02332 | Duxbury | 66 | C | 2 |
| 120 | 02338 | Halifax | 66 | C | 60 |
| 121 | 02341 | Hanson | 66 | C | 3 |
| 122 | 02351 | Abington | 66 | C | 2 |
| 123 | 02359 | Pembroke | 66 | C | 1 |
| 124 | 02370 | Rockland | 66 | C | 2 |
| 125 | 02532 | Buzzards Bay | 66 | C | 1 |
| 126 | 02558 | Onset | 66 | C | 1 |
| 127 | 01721 | Ashland | 65 | C | 1 |
| 128 | 01833 | Georgetown | 65 | C | 1 |
| 129 | 01844 | Methuen | 65 | C | 1 |
| 130 | 01908 | Nahant | 65 | C | 1 |
| 131 | 01913 | Amesbury | 65 | C | 2 |
| 132 | 02019 | Bellingham | 65 | C | 3 |
| 133 | 02021 | Canton | 65 | C | 1 |
| 134 | 02030 | Dover | 65 | C | 2 |
| 135 | 02061 | Norwell | 65 | C | 2 |
| 136 | 02184 | Braintree | 65 | C | 2 |
| 137 | 02333 | East Bridgewater | 65 | C | 1 |
| 138 | 02343 | Holbrook | 65 | C | 1 |
| 139 | 02368 | Randolph | 65 | C | 1 |
| 140 | 02451 | Waltham | 65 | C | 1 |
| 141 | 02452 | Waltham | 65 | C | 1 |
| 142 | 02453 | Waltham | 65 | C | 1 |
| 143 | 02478 | Belmont | 65 | C | 1 |
| 144 | 02481 | Wellesley Hills | 65 | C | 1 |
| 145 | 01810 | Andover | 64 | C | 2 |
| 146 | 01845 | North Andover | 64 | C | 2 |
| 147 | 01863 | North Chelmsford | 64 | C | 2 |
| 148 | 01906 | Saugus | 64 | C | 1 |
| 149 | 02149 | Everett | 64 | C | 2 |
| 150 | 02176 | Melrose | 64 | C | 1 |
| 151 | 02420 | Lexington | 64 | C | 4 |
| 152 | 02421 | Lexington | 64 | C | 2 |
| 153 | 02458 | Newton | 64 | C | 2 |
| 154 | 02459 | Newton Center | 64 | C | 2 |
| 155 | 02460 | Newtonville | 64 | C | 2 |
| 156 | 02461 | Newton Highlands | 64 | C | 2 |
| 157 | 02462 | Newton Lower Falls | 64 | C | 2 |
| 158 | 02464 | Newton Upper Falls | 64 | C | 2 |
| 159 | 02465 | West Newton | 64 | C | 2 |
| 160 | 02466 | Auburndale | 64 | C | 2 |
| 161 | 02468 | Waban | 64 | C | 2 |
| 162 | 02482 | Wellesley | 64 | C | 2 |
| 163 | 01731 | Hanscom Afb | 63 | C | 3 |
| 164 | 02093 | Wrentham | 63 | C | 9 |
| 165 | 02145 | Somerville | 63 | C | 2 |
| 166 | 02155 | Medford | 63 | C | 2 |
| 167 | 02038 | Franklin | 61 | C | 12 |
| 168 | 02324 | Bridgewater | 60 | C | 7 |
| 169 | 02148 | Malden | 59 | C | 4 |
| 170 | 02330 | Carver | 58 | C | 8 |
| 171 | 02047 | Humarock | 57 | C | 14 |
| 172 | 02050 | Marshfield | 57 | C | 16 |
| 173 | 02066 | Scituate | 57 | C | 14 |
| 174 | 01718 | Village Of Nagog Woods | 50 | D | 1 |
| 175 | 01720 | Acton | 50 | D | 2 |
| 176 | 01742 | Concord | 50 | D | 2 |
| 177 | 01747 | Hopedale | 50 | D | 0 |
| 178 | 01748 | Hopkinton | 50 | D | 0 |
| 179 | 01749 | Hudson | 50 | D | 120 |
| 180 | 01757 | Milford | 50 | D | 0 |
| 181 | 01760 | Natick | 50 | D | 0 |
| 182 | 01801 | Woburn | 50 | D | 1 |
| 183 | 01834 | Groveland | 50 | D | 0 |
| 184 | 01886 | Westford | 50 | D | 1 |
| 185 | 01901 | Lynn | 50 | D | 0 |
| 186 | 01902 | Lynn | 50 | D | 0 |
| 187 | 01904 | Lynn | 50 | D | 0 |
| 188 | 01905 | Lynn | 50 | D | 0 |
| 189 | 01923 | Danvers | 50 | D | 1 |
| 190 | 01938 | Ipswich | 50 | D | 2 |
| 191 | 01944 | Manchester | 50 | D | 0 |
| 192 | 01960 | Peabody | 50 | D | 0 |
| 193 | 01982 | South Hamilton | 50 | D | 0 |
| 194 | 01984 | Wenham | 50 | D | 0 |
| 195 | 02056 | Norfolk | 50 | D | 140 |
| 196 | 02138 | Cambridge | 50 | D | 0 |
| 197 | 02139 | Cambridge | 50 | D | 0 |
| 198 | 02140 | Cambridge | 50 | D | 0 |
| 199 | 02141 | Cambridge | 50 | D | 0 |
| 200 | 02142 | Cambridge | 50 | D | 0 |
| 201 | 01754 | Maynard | 49 | D | 2 |
| 202 | 01773 | Lincoln | 49 | D | 2 |
| 203 | 01775 | Stow | 49 | D | 3 |
| 204 | 01778 | Wayland | 49 | D | 1 |
| 205 | 01821 | Billerica | 49 | D | 3 |
| 206 | 01850 | Lowell | 49 | D | 1 |
| 207 | 01851 | Lowell | 49 | D | 1 |
| 208 | 01852 | Lowell | 49 | D | 1 |
| 209 | 01854 | Lowell | 49 | D | 1 |
| 210 | 01860 | Merrimac | 49 | D | 1 |
| 211 | 01880 | Wakefield | 49 | D | 1 |
| 212 | 01950 | Newburyport | 49 | D | 1 |
| 213 | 01951 | Newbury | 49 | D | 1 |
| 214 | 01952 | Salisbury | 49 | D | 1 |
| 215 | 01969 | Rowley | 49 | D | 1 |
| 216 | 01985 | West Newbury | 49 | D | 1 |
| 217 | 01826 | Dracut | 47 | D | 3 |
| 218 | 01862 | North Billerica | 47 | D | 6 |
| 219 | 01879 | Tyngsboro | 47 | D | 2 |
| 220 | 01983 | Topsfield | 47 | D | 2 |
| 221 | 01824 | Chelmsford | 46 | D | 3 |
| 222 | 01940 | Lynnfield | 45 | D | 4 |
| 223 | 01949 | Middleton | 45 | D | 4 |
| 224 | 01776 | Sudbury | 44 | D | 5 |
| 225 | 01876 | Tewksbury | 44 | D | 10 |
| 226 | 01746 | Holliston | 37 | F | 32 |
| 227 | 01719 | Boxborough | — | — | — |
| 228 | 01740 | Bolton | — | — | 121 |
| 229 | 01741 | Carlisle | — | — | — |
| 230 | 01756 | Mendon | — | — | 0 |
| 231 | 01770 | Sherborn | — | — | — |
| 232 | 01827 | Dunstable | — | — | 0 |
| 233 | 01840 | Lawrence | — | — | 0 |
| 234 | 01890 | Winchester | — | — | 12 |
| 235 | 01921 | Boxford | — | — | — |
| 236 | 01922 | Byfield | — | — | 1 |
| 237 | 01929 | Essex | — | — | 0 |
| 238 | 01937 | Hathorne | — | — | 1 |
| 239 | 01965 | Prides Crossing | — | — | 0 |
| 240 | 02322 | Avon | — | — | 1 |
| 241 | 02325 | Bridgewater | — | — | 5 |
| 242 | 02357 | North Easton | — | — | 0 |
| 243 | 02366 | South Carver | — | — | — |
| 244 | 02367 | Plympton | — | — | — |
| 245 | 02457 | Babson Park | — | — | 1 |
| 246 | 02535 | Chilmark | — | — | — |
| 247 | 02542 | Buzzards Bay | — | — | — |
| 248 | 02554 | Nantucket | — | — | 8 |
| 249 | 02564 | Siasconset | — | — | 8 |
| 250 | 02575 | West Tisbury | — | — | — |
Data Sources
- Water quality: EPA SDWIS
- Housing: U.S. Census Bureau American Community Survey
- Flood: FEMA NFIP
- Flood scope: historical NFIP claim records and claim-rated-zone evidence; this is not current property-map coverage.
Reporting periods vary by source; the page metadata identifies this materialization.
Methodology
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Disclaimer: Scores are based on EPA SDWIS reported data and are not a guarantee of current water safety. Water quality can change. For the most current information, contact your local water utility or request a Consumer Confidence Report.
Explore More
How to cite this page
APA
ZipCheckup. (2026). Boston Home Safety Rankings - 351 ZIPs. https://zipcheckup.com/rankings/metro/boston/
BibTeX
@misc{zipcheckup-rankings-metro-boston,
author = {{ZipCheckup}},
title = {{Boston Home Safety Rankings - 351 ZIPs}},
year = {2026},
url = {https://zipcheckup.com/rankings/metro/boston/}
}
Page version: October 2026.
Get safety alerts
Free updates when EPA data changes for this area. No spam.
Unsubscribe anytime. Privacy Policy.