2026 Rankings

Worst ZIP Codes for Wildfire Smoke in New Jersey — 2026

Last updated: June 4, 2026

769 ZIP codes ranked by Smoke Risk #1: ZIP 08037 (Hammonton, 44/100) — moderate

Out of 769 ZIP codes in New Jersey with wildfire data, these have the highest smoke risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 769
Avg smoke risk (top 100) 36/100

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Smoke Risk Risk Level County Fires (5yr)
1 08037 Hammonton 44/100 moderate 4
2 08042 Juliustown 44/100 moderate 4
3 08201 Absecon 44/100 moderate 4
4 08205 Absecon 44/100 moderate 4
5 08213 Cologne 44/100 moderate 4
6 08215 Egg Harbor City 44/100 moderate 4
7 08217 Elwood 44/100 moderate 4
8 08220 Leeds Point 44/100 moderate 4
9 08231 Oceanville 44/100 moderate 4
10 08240 Pomona 44/100 moderate 4
11 08241 Port Republic 44/100 moderate 4
12 08310 Buena 44/100 moderate 4
13 08317 Dorothy 44/100 moderate 4
14 08326 Landisville 44/100 moderate 4
15 08340 Milmay 44/100 moderate 4
16 08341 Minotola 44/100 moderate 4
17 08342 Mizpah 44/100 moderate 4
18 08346 Newtonville 44/100 moderate 4
19 08350 Richland 44/100 moderate 4
20 08601 Trenton 40/100 moderate 4
21 08062 Mullica Hill 39/100 moderate 4
22 08203 Brigantine 39/100 moderate 4
23 08221 Linwood 39/100 moderate 4
24 08225 Northfield 39/100 moderate 4
25 08232 Pleasantville 39/100 moderate 4
26 08234 Egg Harbor Township 39/100 moderate 4
27 08244 Somers Point 39/100 moderate 4
28 08319 Estell Manor 39/100 moderate 4
29 08330 Mays Landing 39/100 moderate 4
30 08401 Atlantic City 39/100 moderate 4
31 08402 Margate City 39/100 moderate 4
32 08403 Longport 39/100 moderate 4
33 08404 Atlantic City 39/100 moderate 4
34 08405 Atlantic City 39/100 moderate 4
35 08406 Ventnor City 39/100 moderate 4
36 08005 Barnegat 36/100 moderate 6
37 08006 Barnegat Light 36/100 moderate 6
38 08008 Beach Haven 36/100 moderate 6
39 08050 Manahawkin 36/100 moderate 6
40 08087 Tuckerton 36/100 moderate 6
41 08089 Waterford Works 36/100 moderate 6
42 08092 West Creek 36/100 moderate 6
43 08527 Jackson 36/100 moderate 6
44 08533 New Egypt 36/100 moderate 6
45 08701 Lakewood 36/100 moderate 6
46 08721 Bayville 36/100 moderate 6
47 08722 Beachwood 36/100 moderate 6
48 08731 Forked River 36/100 moderate 6
49 08732 Island Heights 36/100 moderate 6
50 08733 Lakehurst 36/100 moderate 6
51 08734 Lanoka Harbor 36/100 moderate 6
52 08741 Pine Beach 36/100 moderate 6
53 08753 Toms River 36/100 moderate 6
54 08754 Toms River 36/100 moderate 6
55 08755 Toms River 36/100 moderate 6
56 08756 Toms River 36/100 moderate 6
57 08757 Toms River 36/100 moderate 6
58 08758 Waretown 36/100 moderate 6
59 08759 Manchester Township 36/100 moderate 6
60 08344 Newfield 33/100 moderate 0
61 08352 Rosenhayn 33/100 moderate 0
62 08360 Vineland 33/100 moderate 0
63 08361 Vineland 33/100 moderate 0
64 08362 Vineland 33/100 moderate 0
65 07712 Asbury Park 31/100 moderate 6
66 07754 Neptune 31/100 moderate 6
67 07839 Greendell 31/100 moderate 6
68 07851 Layton 31/100 moderate 6
69 08723 Brick 31/100 moderate 6
70 08724 Brick 31/100 moderate 6
71 08735 Lavallette 31/100 moderate 6
72 08738 Mantoloking 31/100 moderate 6
73 08739 Normandy Beach 31/100 moderate 6
74 08740 Ocean Gate 31/100 moderate 6
75 08742 Point Pleasant Beach 31/100 moderate 6
76 08751 Seaside Heights 31/100 moderate 6
77 08752 Seaside Park 31/100 moderate 6
78 08106 Audubon 30/100 moderate 2
79 08214 Dennisville 30/100 moderate 2
80 08223 Marmora 30/100 moderate 2
81 08226 Ocean City 30/100 moderate 2
82 08230 Ocean View 30/100 moderate 2
83 08246 South Seaville 30/100 moderate 2
84 08250 Tuckahoe 30/100 moderate 2
85 08270 Woodbine 30/100 moderate 2
86 08004 Atco 29/100 moderate 0
87 08009 Berlin 29/100 moderate 0
88 08011 Birmingham 29/100 moderate 2
89 08012 Blackwood 29/100 moderate 0
90 08015 Browns Mills 29/100 moderate 2
91 08019 Chatsworth 29/100 moderate 2
92 08021 Clementon 29/100 moderate 0
93 08022 Columbus 29/100 moderate 2
94 08026 Gibbsboro 29/100 moderate 0
95 08039 Harrisonville 29/100 moderate 2
96 08041 Jobstown 29/100 moderate 2
97 08043 Voorhees 29/100 moderate 0
98 08053 Marlton 29/100 moderate 2
99 08055 Medford 29/100 moderate 2
100 08064 New Lisbon 29/100 moderate 2

Explore More

How this ranking is calculated, data sources, and limitations: Rankings Methodology →


Related Rankings

Water Safety 2026 EPA violations and water quality scores Lead Risk 2026 Lead pipe infrastructure and EPA exceedances Infrastructure 2026 Aging pipes, system age and remediation costs
Disclaimer: Rankings are based on EPA, FEMA, and federal agency data. They reflect historical patterns and risk indicators, not necessarily current conditions. For the most current information, contact your local water utility or request a Consumer Confidence Report.

Get safety alerts for NJ

Free updates when EPA data changes for this area. No spam.

Unsubscribe anytime. Privacy Policy.

Share This Page

X Facebook
Check your water filter options Free tool — no phone call required.