2026 Rankings

Worst ZIP Codes for Wildfire Smoke in Colorado — 2026

Last updated: June 4, 2026

660 ZIP codes ranked by Smoke Risk #1: ZIP 80033 (Wheat Ridge, 43/100) — moderate

Out of 660 ZIP codes in Colorado with wildfire data, these have the highest smoke risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 660
Avg smoke risk (top 100) 40/100

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Smoke Risk Risk Level County Fires (5yr)
1 80033 Wheat Ridge 43/100 moderate 3
2 80127 Littleton 43/100 moderate 3
3 80128 Littleton 43/100 moderate 3
4 80215 Denver 43/100 moderate 3
5 80225 Denver 43/100 moderate 3
6 80226 Denver 43/100 moderate 3
7 80227 Denver 43/100 moderate 3
8 80228 Denver 43/100 moderate 3
9 80232 Denver 43/100 moderate 3
10 80235 Denver 43/100 moderate 3
11 80401 Golden 43/100 moderate 3
12 80402 Golden 43/100 moderate 3
13 80403 Golden 43/100 moderate 3
14 80425 Buffalo Creek 43/100 moderate 3
15 80433 Conifer 43/100 moderate 3
16 80439 Evergreen 43/100 moderate 3
17 80457 Kittredge 43/100 moderate 3
18 80465 Morrison 43/100 moderate 3
19 80001 Arvada 42/100 moderate 3
20 80002 Arvada 42/100 moderate 3
21 80003 Arvada 42/100 moderate 3
22 80004 Arvada 42/100 moderate 3
23 80005 Arvada 42/100 moderate 3
24 80006 Arvada 42/100 moderate 3
25 80007 Arvada 42/100 moderate 3
26 80021 Broomfield 42/100 moderate 3
27 80034 Wheat Ridge 42/100 moderate 3
28 80162 Littleton 42/100 moderate 3
29 80214 Denver 42/100 moderate 3
30 80419 Golden 42/100 moderate 3
31 80437 Evergreen 42/100 moderate 3
32 80453 Idledale 42/100 moderate 3
33 80454 Indian Hills 42/100 moderate 3
34 80470 Pine 42/100 moderate 3
35 80809 Cascade 39/100 moderate 9
36 80829 Manitou Springs 39/100 moderate 9
37 80901 Colorado Springs 39/100 moderate 9
38 80903 Colorado Springs 39/100 moderate 9
39 80904 Colorado Springs 39/100 moderate 9
40 80905 Colorado Springs 39/100 moderate 9
41 80909 Colorado Springs 39/100 moderate 9
42 80910 Colorado Springs 39/100 moderate 9
43 80912 Colorado Springs 39/100 moderate 9
44 80925 Colorado Springs 39/100 moderate 9
45 80926 Colorado Springs 39/100 moderate 9
46 80931 Colorado Springs 39/100 moderate 9
47 80932 Colorado Springs 39/100 moderate 9
48 80933 Colorado Springs 39/100 moderate 9
49 80934 Colorado Springs 39/100 moderate 9
50 80935 Colorado Springs 39/100 moderate 9
51 80936 Colorado Springs 39/100 moderate 9
52 80937 Colorado Springs 39/100 moderate 9
53 80941 Colorado Springs 39/100 moderate 9
54 80942 Colorado Springs 39/100 moderate 9
55 80944 Colorado Springs 39/100 moderate 9
56 80946 Colorado Springs 39/100 moderate 9
57 80947 Colorado Springs 39/100 moderate 9
58 80949 Colorado Springs 39/100 moderate 9
59 80950 Colorado Springs 39/100 moderate 9
60 80960 Colorado Springs 39/100 moderate 9
61 80962 Colorado Springs 39/100 moderate 9
62 80970 Colorado Springs 39/100 moderate 9
63 80977 Colorado Springs 39/100 moderate 9
64 80995 Colorado Springs 39/100 moderate 9
65 80997 Colorado Springs 39/100 moderate 9
66 81501 Grand Junction 39/100 moderate 82
67 81502 Grand Junction 39/100 moderate 82
68 81503 Grand Junction 39/100 moderate 82
69 81505 Grand Junction 39/100 moderate 82
70 81506 Grand Junction 39/100 moderate 82
71 81507 Grand Junction 39/100 moderate 82
72 81520 Clifton 39/100 moderate 82
73 81521 Fruita 39/100 moderate 82
74 81527 Whitewater 39/100 moderate 82
75 80132 Monument 38/100 moderate 9
76 80133 Palmer Lake 38/100 moderate 9
77 80808 Calhan 38/100 moderate 9
78 80813 Cripple Creek 38/100 moderate 10
79 80814 Divide 38/100 moderate 10
80 80817 Fountain 38/100 moderate 9
81 80819 Green Mountain Falls 38/100 moderate 9
82 80831 Peyton 38/100 moderate 9
83 80902 Colorado Springs 38/100 moderate 9
84 80906 Colorado Springs 38/100 moderate 9
85 80907 Colorado Springs 38/100 moderate 9
86 80911 Colorado Springs 38/100 moderate 9
87 80913 Colorado Springs 38/100 moderate 9
88 80914 Colorado Springs 38/100 moderate 9
89 80915 Colorado Springs 38/100 moderate 9
90 80916 Colorado Springs 38/100 moderate 9
91 80917 Colorado Springs 38/100 moderate 9
92 80918 Colorado Springs 38/100 moderate 9
93 80920 Colorado Springs 38/100 moderate 9
94 80922 Colorado Springs 38/100 moderate 9
95 80923 Colorado Springs 38/100 moderate 9
96 80924 Colorado Springs 38/100 moderate 9
97 80927 Colorado Springs 38/100 moderate 9
98 80928 Colorado Springs 38/100 moderate 9
99 80929 Colorado Springs 38/100 moderate 9
100 80930 Colorado Springs 38/100 moderate 9

Explore More

How this ranking is calculated, data sources, and limitations: Rankings Methodology →


Related Rankings

Water Safety 2026 EPA violations and water quality scores Lead Risk 2026 Lead pipe infrastructure and EPA exceedances Infrastructure 2026 Aging pipes, system age and remediation costs
Disclaimer: Rankings are based on EPA, FEMA, and federal agency data. They reflect historical patterns and risk indicators, not necessarily current conditions. For the most current information, contact your local water utility or request a Consumer Confidence Report.

Get safety alerts for CO

Free updates when EPA data changes for this area. No spam.

Unsubscribe anytime. Privacy Policy.

Share This Page

X Facebook
Check your water filter options Free tool — no phone call required.