Out of 82 counties with wildfire data, these are the counties with the highest smoke exposure risk.
| Statistic | Value |
|---|---|
| Counties ranked | 82 |
| Avg smoke risk (top 100) | 20/100 |
| Total county fires 5yr (top 100) | 943 |
Top 82 Counties
| Rank | County | State | Smoke Risk | County Fires (5yr) | ZIP Codes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison | Mississippi | 48/100 | 67 | 17 |
| 2 | Jackson | Mississippi | 46/100 | 49 | 14 |
| 3 | Stone | Mississippi | 38/100 | 39 | 2 |
| 4 | Forrest | Mississippi | 37/100 | 102 | 5 |
| 5 | Pearl River | Mississippi | 37/100 | 2 | 5 |
| 6 | Hancock | Mississippi | 37/100 | 0 | 10 |
| 7 | Perry | Mississippi | 36/100 | 244 | 4 |
| 8 | George | Mississippi | 35/100 | 11 | 1 |
| 9 | Wayne | Mississippi | 34/100 | 73 | 4 |
| 10 | Lamar | Mississippi | 34/100 | 0 | 4 |
| 11 | Greene | Mississippi | 31/100 | 21 | 4 |
| 12 | Jones | Mississippi | 31/100 | 12 | 10 |
| 13 | Walthall | Mississippi | 27/100 | 0 | 2 |
| 14 | Covington | Mississippi | 26/100 | 0 | 3 |
| 15 | Marion | Mississippi | 26/100 | 0 | 3 |
| 16 | Smith | Mississippi | 25/100 | 5 | 3 |
| 17 | Franklin | Mississippi | 24/100 | 26 | 5 |
| 18 | Prentiss | Mississippi | 24/100 | 7 | 5 |
| 19 | Tippah | Mississippi | 24/100 | 2 | 5 |
| 20 | Jefferson Davis | Mississippi | 24/100 | 0 | 3 |
| 21 | Pike | Mississippi | 23/100 | 49 | 5 |
| 22 | Benton | Mississippi | 23/100 | 29 | 4 |
| 23 | Marshall | Mississippi | 23/100 | 8 | 6 |
| 24 | Tishomingo | Mississippi | 23/100 | 4 | 6 |
| 25 | Claiborne | Mississippi | 23/100 | 4 | 3 |
| 26 | Winston | Mississippi | 23/100 | 4 | 2 |
| 27 | Neshoba | Mississippi | 22/100 | 13 | 2 |
| 28 | Amite | Mississippi | 22/100 | 10 | 3 |
| 29 | Wilkinson | Mississippi | 22/100 | 9 | 4 |
| 30 | Chickasaw | Mississippi | 22/100 | 7 | 6 |
| 31 | Itawamba | Mississippi | 22/100 | 3 | 3 |
| 32 | Lincoln | Mississippi | 22/100 | 2 | 6 |
| 33 | Webster | Mississippi | 22/100 | 2 | 2 |
| 34 | Jasper | Mississippi | 22/100 | 0 | 8 |
| 35 | Union | Mississippi | 21/100 | 4 | 4 |
| 36 | Leake | Mississippi | 21/100 | 4 | 3 |
| 37 | Choctaw | Mississippi | 21/100 | 2 | 7 |
| 38 | Lee | Mississippi | 20/100 | 24 | 10 |
| 39 | Scott | Mississippi | 20/100 | 14 | 10 |
| 40 | Warren | Mississippi | 20/100 | 9 | 6 |
| 41 | Jefferson | Mississippi | 20/100 | 3 | 4 |
| 42 | Alcorn | Mississippi | 19/100 | 0 | 4 |
| 43 | Calhoun | Mississippi | 19/100 | 0 | 8 |
| 44 | Adams | Mississippi | 19/100 | 0 | 5 |
| 45 | Lawrence | Mississippi | 19/100 | 0 | 5 |
| 46 | Oktibbeha | Mississippi | 19/100 | 0 | 5 |
| 47 | Pontotoc | Mississippi | 18/100 | 24 | 8 |
| 48 | Rankin | Mississippi | 18/100 | 14 | 15 |
| 49 | Attala | Mississippi | 18/100 | 6 | 4 |
| 50 | Hinds | Mississippi | 18/100 | 2 | 36 |
| 51 | Copiah | Mississippi | 18/100 | 1 | 4 |
| 52 | Clay | Mississippi | 18/100 | 0 | 4 |
| 53 | Lafayette | Mississippi | 17/100 | 6 | 6 |
| 54 | Montgomery | Mississippi | 17/100 | 0 | 3 |
| 55 | Madison | Mississippi | 16/100 | 7 | 8 |
| 56 | Newton | Mississippi | 16/100 | 2 | 4 |
| 57 | Simpson | Mississippi | 16/100 | 0 | 7 |
| 58 | Clarke | Mississippi | 16/100 | 0 | 3 |
| 59 | Monroe | Mississippi | 15/100 | 0 | 11 |
| 60 | Kemper | Mississippi | 15/100 | 0 | 4 |
| 61 | Noxubee | Mississippi | 15/100 | 0 | 3 |
| 62 | Tate | Mississippi | 14/100 | 0 | 4 |
| 63 | Lowndes | Mississippi | 14/100 | 0 | 10 |
| 64 | Holmes | Mississippi | 13/100 | 7 | 8 |
| 65 | DeSoto | Mississippi | 13/100 | 0 | 10 |
| 66 | Yazoo | Mississippi | 13/100 | 0 | 5 |
| 67 | Yalobusha | Mississippi | 12/100 | 6 | 6 |
| 68 | Panola | Mississippi | 12/100 | 0 | 7 |
| 69 | Grenada | Mississippi | 12/100 | 0 | 5 |
| 70 | Carroll | Mississippi | 12/100 | 0 | 5 |
| 71 | Lauderdale | Mississippi | 12/100 | 0 | 15 |
| 72 | Sharkey | Mississippi | 11/100 | 1 | 7 |
| 73 | Issaquena | Mississippi | 10/100 | 1 | 2 |
| 74 | Tunica | Mississippi | 10/100 | 0 | 2 |
| 75 | Humphreys | Mississippi | 10/100 | 0 | 6 |
| 76 | Washington | Mississippi | 8/100 | 1 | 10 |
| 77 | Quitman | Mississippi | 8/100 | 0 | 9 |
| 78 | Tallahatchie | Mississippi | 8/100 | 0 | 10 |
| 79 | Leflore | Mississippi | 7/100 | 0 | 7 |
| 80 | Coahoma | Mississippi | 6/100 | 0 | 14 |
| 81 | Bolivar | Mississippi | 5/100 | 1 | 20 |
| 82 | Sunflower | Mississippi | 5/100 | 0 | 10 |
Methodology
County rankings for Mississippi based on average smoke risk score and fire frequency.
Data sources: National Interagency Fire Center (NIFC), EPA AirNow. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
How is wildfire smoke risk calculated?
Smoke risk scores (0-100) combine multiple factors: proximity to recent wildfires, county fire frequency over the past 5 years, historical smoke days, and geographic position relative to typical fire corridors. Higher scores indicate greater smoke exposure risk during fire season.
How can I protect myself from wildfire smoke?
Use a HEPA air purifier indoors, wear N95 or KN95 masks outdoors during smoke events, seal windows and doors, and monitor AirNow.gov for real-time air quality. Create a clean room in your home with the purifier running and windows sealed.