Out of 801 ZIP codes with data in Louisiana, these are the lowest-ranked areas for gas risk score. See also: National Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk | All Louisiana Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 801 |
| Lowest value | 0/100 |
| Median value | 0/100 |
| State | Louisiana |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Gas Risk Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70000 | Plaquemines County | LA | 0/100 | — |
| 2 | 70020 | St. Charles County | LA | 0/100 | — |
| 3 | 70027 | Livingston County | LA | 0/100 | — |
| 4 | 70031 | Ama | LA | 0/100 | 47/100 |
| 5 | 70037 | Belle Chasse | LA | 0/100 | 50/100 |
| 6 | 70038 | Boothville | LA | 0/100 | 47/100 |
| 7 | 70039 | Boutte | LA | 0/100 | 42/100 |
| 8 | 70040 | Braithwaite | LA | 0/100 | 42/100 |
| 9 | 70041 | Buras | LA | 0/100 | 37/100 |
| 10 | 70042 | Plaquemines County | LA | 0/100 | — |
| 11 | 70046 | Plaquemines County | LA | 0/100 | — |
| 12 | 70047 | Destrehan | LA | 0/100 | 37/100 |
| 13 | 70049 | Edgard | LA | 0/100 | 52/100 |
| 14 | 70050 | Empire | LA | 0/100 | 47/100 |
| 15 | 70051 | Garyville | LA | 0/100 | 47/100 |
| 16 | 70052 | Gramercy | LA | 0/100 | 69/100 |
| 17 | 70057 | Hahnville | LA | 0/100 | 47/100 |
| 18 | 70068 | La Place | LA | 0/100 | 37/100 |
| 19 | 70069 | La Place | LA | 0/100 | 60/100 |
| 20 | 70070 | Luling | LA | 0/100 | 75/100 |
| 21 | 70071 | Lutcher | LA | 0/100 | 80/100 |
| 22 | 70076 | Mount Airy | LA | 0/100 | 52/100 |
| 23 | 70078 | New Sarpy | LA | 0/100 | 47/100 |
| 24 | 70079 | Norco | LA | 0/100 | 42/100 |
| 25 | 70080 | Paradis | LA | 0/100 | 52/100 |
| 26 | 70081 | Pilottown | LA | 0/100 | 52/100 |
| 27 | 70082 | Pointe A La Hache | LA | 0/100 | 47/100 |
| 28 | 70083 | Port Sulphur | LA | 0/100 | 37/100 |
| 29 | 70084 | Reserve | LA | 0/100 | 42/100 |
| 30 | 70086 | Saint James | LA | 0/100 | 60/100 |
| 31 | 70087 | Saint Rose | LA | 0/100 | 37/100 |
| 32 | 70090 | Vacherie | LA | 0/100 | 47/100 |
| 33 | 70091 | Venice | LA | 0/100 | 42/100 |
| 34 | 70093 | Belle Chasse | LA | 0/100 | 66/100 |
| 35 | 70143 | New Orleans | LA | 0/100 | 84/100 |
| 36 | 70206 | Livingston County | LA | 0/100 | — |
| 37 | 70315 | Plaquemines County | LA | 0/100 | — |
| 38 | 70318 | East Baton Rouge County | LA | 0/100 | — |
| 39 | 70340 | Amelia | LA | 0/100 | 68/100 |
| 40 | 70342 | Berwick | LA | 0/100 | 76/100 |
| 41 | 70346 | Donaldsonville | LA | 0/100 | 81/100 |
| 42 | 70351 | Avoyelles County | LA | 0/100 | — |
| 43 | 70367 | Evangeline County | LA | 0/100 | — |
| 44 | 70381 | Morgan City | LA | 0/100 | 87/100 |
| 45 | 70392 | Patterson | LA | 0/100 | 69/100 |
| 46 | 70401 | Hammond | LA | 0/100 | 79/100 |
| 47 | 70402 | Hammond | LA | 0/100 | 94/100 |
| 48 | 70403 | Hammond | LA | 0/100 | 79/100 |
| 49 | 70404 | Hammond | LA | 0/100 | 94/100 |
| 50 | 70411 | Natchitoches County | LA | 0/100 | — |
| 51 | 70421 | Akers | LA | 0/100 | 47/100 |
| 52 | 70422 | Amite | LA | 0/100 | 77/100 |
| 53 | 70436 | Fluker | LA | 0/100 | 60/100 |
| 54 | 70437 | Folsom | LA | 0/100 | 79/100 |
| 55 | 70441 | Greensburg | LA | 0/100 | 89/100 |
| 56 | 70442 | Husser | LA | 0/100 | 60/100 |
| 57 | 70443 | Independence | LA | 0/100 | 79/100 |
| 58 | 70444 | Kentwood | LA | 0/100 | 75/100 |
| 59 | 70446 | Loranger | LA | 0/100 | 81/100 |
| 60 | 70449 | Maurepas | LA | 0/100 | 66/100 |
| 61 | 70451 | Natalbany | LA | 0/100 | 52/100 |
| 62 | 70453 | Pine Grove | LA | 0/100 | 60/100 |
| 63 | 70454 | Ponchatoula | LA | 0/100 | 70/100 |
| 64 | 70455 | Robert | LA | 0/100 | 42/100 |
| 65 | 70456 | Roseland | LA | 0/100 | 89/100 |
| 66 | 70462 | Springfield | LA | 0/100 | 61/100 |
| 67 | 70465 | Tangipahoa | LA | 0/100 | 81/100 |
| 68 | 70466 | Tickfaw | LA | 0/100 | 80/100 |
| 69 | 70467 | Varnado | LA | 0/100 | 60/100 |
| 70 | 70500 | Lafayette | LA | 0/100 | 95/100 |
| 71 | 70501 | Lafayette | LA | 0/100 | 80/100 |
| 72 | 70502 | Lafayette | LA | 0/100 | 90/100 |
| 73 | 70503 | Lafayette | LA | 0/100 | 80/100 |
| 74 | 70504 | Lafayette | LA | 0/100 | 95/100 |
| 75 | 70505 | Lafayette | LA | 0/100 | 90/100 |
| 76 | 70506 | Lafayette | LA | 0/100 | 75/100 |
| 77 | 70507 | Lafayette | LA | 0/100 | 80/100 |
| 78 | 70508 | Lafayette | LA | 0/100 | 75/100 |
| 79 | 70509 | Lafayette | LA | 0/100 | 95/100 |
| 80 | 70514 | Baldwin | LA | 0/100 | 47/100 |
| 81 | 70515 | Basile | LA | 0/100 | 86/100 |
| 82 | 70516 | Branch | LA | 0/100 | 60/100 |
| 83 | 70517 | Breaux Bridge | LA | 0/100 | 71/100 |
| 84 | 70518 | Broussard | LA | 0/100 | 80/100 |
| 85 | 70519 | Cade | LA | 0/100 | 60/100 |
| 86 | 70520 | Carencro | LA | 0/100 | 75/100 |
| 87 | 70521 | Cecilia | LA | 0/100 | 94/100 |
| 88 | 70522 | Centerville | LA | 0/100 | 86/100 |
| 89 | 70523 | Charenton | LA | 0/100 | 79/100 |
| 90 | 70524 | Chataignier | LA | 0/100 | 60/100 |
| 91 | 70525 | Church Point | LA | 0/100 | 75/100 |
| 92 | 70526 | Crowley | LA | 0/100 | 42/100 |
| 93 | 70527 | Crowley | LA | 0/100 | 52/100 |
| 94 | 70529 | Duson | LA | 0/100 | 77/100 |
| 95 | 70531 | Egan | LA | 0/100 | 67/100 |
| 96 | 70532 | Elton | LA | 0/100 | 95/100 |
| 97 | 70534 | Estherwood | LA | 0/100 | 89/100 |
| 98 | 70536 | Acadia County | LA | 0/100 | — |
| 99 | 70537 | Evangeline | LA | 0/100 | 52/100 |
| 100 | 70538 | Franklin | LA | 0/100 | 50/100 |
Methodology
Safest gas rankings show ZIP codes with the lowest PHMSA gas distribution incident risk scores. A score of 0-5 means the county has no or very few recorded incidents since 2004. Low scores indicate areas with well-maintained gas infrastructure and minimal historical incidents.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What makes an area safe from gas incidents?
Low gas risk areas typically have newer pipeline infrastructure, fewer distribution lines per capita, or areas that rely less on natural gas for heating. However, individual home safety still depends on appliance maintenance and CO detector placement.
Should I still install CO detectors in low-risk areas?
Yes. The CPSC recommends CO detectors in every home regardless of area risk. Carbon monoxide can come from any fuel-burning appliance — furnaces, water heaters, fireplaces, generators, and even attached garages.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Louisiana
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Louisiana
- Lowest Home Safety Scores in Louisiana
- Safest ZIP Codes in Louisiana — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Louisiana
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Louisiana
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Louisiana
- Least Reliable Water Systems in Louisiana
- Environmental Justice Concern Areas in Louisiana
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Louisiana
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Louisiana
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Louisiana
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Louisiana
- All Rankings