Out of 308 ZIP codes with data in Vermont, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All Vermont Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 308 |
| Highest value | 23.3 c/kWh |
| Median value | 23.3 c/kWh |
| State | Vermont |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Electricity Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05001 | White River Junction | VT | 23.3 c/kWh | 74/100 |
| 2 | 05009 | White River Junction | VT | 23.3 c/kWh | 78/100 |
| 3 | 05030 | Ascutney | VT | 23.3 c/kWh | 82/100 |
| 4 | 05031 | Barnard | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 5 | 05032 | Bethel | VT | 23.3 c/kWh | 78/100 |
| 6 | 05033 | Bradford | VT | 23.3 c/kWh | 69/100 |
| 7 | 05034 | Bridgewater | VT | 23.3 c/kWh | 79/100 |
| 8 | 05035 | Bridgewater Corners | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 9 | 05036 | Brookfield | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 10 | 05037 | Brownsville | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 11 | 05038 | Chelsea | VT | 23.3 c/kWh | 77/100 |
| 12 | 05039 | Corinth | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 13 | 05040 | East Corinth | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 14 | 05041 | East Randolph | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 15 | 05042 | East Ryegate | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 16 | 05043 | East Thetford | VT | 23.3 c/kWh | 78/100 |
| 17 | 05045 | Fairlee | VT | 23.3 c/kWh | 72/100 |
| 18 | 05046 | Groton | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 19 | 05047 | Hartford | VT | 23.3 c/kWh | 79/100 |
| 20 | 05048 | Hartland | VT | 23.3 c/kWh | 79/100 |
| 21 | 05049 | Hartland Four Corners | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 22 | 05050 | Mc Indoe Falls | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 23 | 05051 | Newbury | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 24 | 05052 | North Hartland | VT | 23.3 c/kWh | 80/100 |
| 25 | 05053 | North Pomfret | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 26 | 05054 | North Thetford | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 27 | 05055 | Norwich | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 28 | 05056 | Plymouth | VT | 23.3 c/kWh | 51/100 |
| 29 | 05058 | Post Mills | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 30 | 05059 | Quechee | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 31 | 05060 | Randolph | VT | 23.3 c/kWh | 79/100 |
| 32 | 05061 | Randolph Center | VT | 23.3 c/kWh | 82/100 |
| 33 | 05062 | Reading | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 34 | 05065 | Sharon | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 35 | 05067 | South Pomfret | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 36 | 05068 | South Royalton | VT | 23.3 c/kWh | 73/100 |
| 37 | 05069 | South Ryegate | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 38 | 05070 | South Strafford | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 39 | 05071 | South Woodstock | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 40 | 05072 | Strafford | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 41 | 05073 | Taftsville | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 42 | 05074 | Thetford | VT | 23.3 c/kWh | 77/100 |
| 43 | 05075 | Thetford Center | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 44 | 05076 | Topsham | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 45 | 05077 | Tunbridge | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 46 | 05079 | Vershire | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 47 | 05081 | Wells River | VT | 23.3 c/kWh | 70/100 |
| 48 | 05083 | West Fairlee | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 49 | 05084 | West Hartford | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 50 | 05085 | West Newbury | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 51 | 05086 | West Topsham | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 52 | 05088 | Wilder | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 53 | 05089 | Windsor | VT | 23.3 c/kWh | 75/100 |
| 54 | 05091 | Woodstock | VT | 23.3 c/kWh | 68/100 |
| 55 | 05101 | Bellows Falls | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 56 | 05141 | Cambridgeport | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 57 | 05142 | Cavendish | VT | 23.3 c/kWh | 77/100 |
| 58 | 05143 | Chester | VT | 23.3 c/kWh | 69/100 |
| 59 | 05146 | Grafton | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 60 | 05148 | Londonderry | VT | 23.3 c/kWh | 73/100 |
| 61 | 05149 | Ludlow | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 62 | 05150 | North Springfield | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 63 | 05151 | Perkinsville | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 64 | 05152 | Peru | VT | 23.3 c/kWh | 75/100 |
| 65 | 05153 | Proctorsville | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 66 | 05154 | Saxtons River | VT | 23.3 c/kWh | 80/100 |
| 67 | 05155 | South Londonderry | VT | 23.3 c/kWh | 75/100 |
| 68 | 05156 | Springfield | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 69 | 05158 | Westminster | VT | 23.3 c/kWh | 74/100 |
| 70 | 05159 | Westminster Station | VT | 23.3 c/kWh | 53/100 |
| 71 | 05161 | Weston | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 72 | 05201 | Bennington | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 73 | 05250 | Arlington | VT | 23.3 c/kWh | 78/100 |
| 74 | 05251 | Dorset | VT | 23.3 c/kWh | 79/100 |
| 75 | 05252 | East Arlington | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 76 | 05253 | East Dorset | VT | 23.3 c/kWh | 64/100 |
| 77 | 05254 | Manchester | VT | 23.3 c/kWh | 77/100 |
| 78 | 05255 | Manchester Center | VT | 23.3 c/kWh | 72/100 |
| 79 | 05257 | North Bennington | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 80 | 05260 | North Pownal | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 81 | 05261 | Pownal | VT | 23.3 c/kWh | 78/100 |
| 82 | 05262 | Shaftsbury | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 83 | 05301 | Brattleboro | VT | 23.3 c/kWh | 75/100 |
| 84 | 05302 | Brattleboro | VT | 23.3 c/kWh | 80/100 |
| 85 | 05303 | Brattleboro | VT | 23.3 c/kWh | 75/100 |
| 86 | 05304 | Brattleboro | VT | 23.3 c/kWh | 80/100 |
| 87 | 05340 | Bondville | VT | 23.3 c/kWh | 50/100 |
| 88 | 05341 | East Dover | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 89 | 05342 | Jacksonville | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 90 | 05343 | Jamaica | VT | 23.3 c/kWh | 78/100 |
| 91 | 05344 | Marlboro | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 92 | 05345 | Newfane | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 93 | 05346 | Putney | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 94 | 05350 | Readsboro | VT | 23.3 c/kWh | 83/100 |
| 95 | 05351 | South Newfane | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 96 | 05352 | Stamford | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 97 | 05353 | Townshend | VT | 23.3 c/kWh | 82/100 |
| 98 | 05354 | Vernon | VT | 23.3 c/kWh | 63/100 |
| 99 | 05355 | Wardsboro | VT | 23.3 c/kWh | 55/100 |
| 100 | 05356 | West Dover | VT | 23.3 c/kWh | 73/100 |
Methodology
Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why are energy costs included in home safety?
Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.
How can homeowners reduce energy costs?
Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Vermont
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Vermont
- Lowest Home Safety Scores in Vermont
- Safest ZIP Codes in Vermont — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Vermont
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Vermont
- Least Reliable Water Systems in Vermont
- Environmental Justice Concern Areas in Vermont
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Vermont
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Vermont
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Vermont
- All Rankings