Out of 137 ZIP codes with data in Hawaii, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All Hawaii Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 137 |
| Highest value | 39.8 c/kWh |
| Median value | 39.8 c/kWh |
| State | Hawaii |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Electricity Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96701 | Aiea | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 2 | 96703 | Anahola | HI | 39.8 c/kWh | 77/100 |
| 3 | 96704 | Captain Cook | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 4 | 96705 | Eleele | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 5 | 96706 | Ewa Beach | HI | 39.8 c/kWh | 60/100 |
| 6 | 96707 | Kapolei | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 7 | 96708 | Haiku | HI | 39.8 c/kWh | 70/100 |
| 8 | 96709 | Kapolei | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 9 | 96710 | Hakalau | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 10 | 96712 | Haleiwa | HI | 39.8 c/kWh | 55/100 |
| 11 | 96713 | Hana | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 12 | 96714 | Hanalei | HI | 39.8 c/kWh | 72/100 |
| 13 | 96715 | Hanamaulu | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 14 | 96716 | Hanapepe | HI | 39.8 c/kWh | 65/100 |
| 15 | 96717 | Hauula | HI | 39.8 c/kWh | 60/100 |
| 16 | 96718 | Hawaii National Park | HI | 39.8 c/kWh | 86/100 |
| 17 | 96719 | Hawi | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 18 | 96720 | Hilo | HI | 39.8 c/kWh | 70/100 |
| 19 | 96721 | Hilo | HI | 39.8 c/kWh | 86/100 |
| 20 | 96722 | Princeville | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 21 | 96725 | Holualoa | HI | 39.8 c/kWh | 86/100 |
| 22 | 96726 | Honaunau | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 23 | 96727 | Honokaa | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 24 | 96728 | Honomu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 25 | 96729 | Hoolehua | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 26 | 96730 | Kaaawa | HI | 39.8 c/kWh | 60/100 |
| 27 | 96731 | Kahuku | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 28 | 96732 | Kahului | HI | 39.8 c/kWh | 65/100 |
| 29 | 96733 | Kahului | HI | 39.8 c/kWh | 70/100 |
| 30 | 96734 | Kailua | HI | 39.8 c/kWh | 55/100 |
| 31 | 96737 | Ocean View | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 32 | 96738 | Waikoloa | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 33 | 96739 | Keauhou | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 34 | 96740 | Kailua Kona | HI | 39.8 c/kWh | 72/100 |
| 35 | 96741 | Kalaheo | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 36 | 96742 | Kalaupapa | HI | 39.8 c/kWh | 86/100 |
| 37 | 96743 | Kamuela | HI | 39.8 c/kWh | 71/100 |
| 38 | 96744 | Kaneohe | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 39 | 96745 | Kailua Kona | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 40 | 96746 | Kapaa | HI | 39.8 c/kWh | 55/100 |
| 41 | 96747 | Kaumakani | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 42 | 96748 | Kaunakakai | HI | 39.8 c/kWh | 90/100 |
| 43 | 96749 | Keaau | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 44 | 96750 | Kealakekua | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 45 | 96751 | Kealia | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 46 | 96752 | Kekaha | HI | 39.8 c/kWh | 77/100 |
| 47 | 96753 | Kihei | HI | 39.8 c/kWh | 72/100 |
| 48 | 96754 | Kilauea | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 49 | 96755 | Kapaau | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 50 | 96756 | Koloa | HI | 39.8 c/kWh | 72/100 |
| 51 | 96757 | Kualapuu | HI | 39.8 c/kWh | 86/100 |
| 52 | 96759 | Kunia | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 53 | 96760 | Kurtistown | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 54 | 96761 | Lahaina | HI | 39.8 c/kWh | 85/100 |
| 55 | 96762 | Laie | HI | 39.8 c/kWh | 77/100 |
| 56 | 96763 | Lanai City | HI | 39.8 c/kWh | 85/100 |
| 57 | 96764 | Laupahoehoe | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 58 | 96765 | Lawai | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 59 | 96766 | Lihue | HI | 39.8 c/kWh | 77/100 |
| 60 | 96767 | Lahaina | HI | 39.8 c/kWh | 95/100 |
| 61 | 96768 | Makawao | HI | 39.8 c/kWh | 95/100 |
| 62 | 96769 | Makaweli | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 63 | 96770 | Maunaloa | HI | 39.8 c/kWh | 80/100 |
| 64 | 96771 | Mountain View | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 65 | 96772 | Naalehu | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 66 | 96773 | Ninole | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 67 | 96774 | Ookala | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 68 | 96776 | Paauilo | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 69 | 96777 | Pahala | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 70 | 96778 | Pahoa | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 71 | 96779 | Paia | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 72 | 96780 | Papaaloa | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 73 | 96781 | Papaikou | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 74 | 96782 | Pearl City | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
| 75 | 96783 | Pepeekeo | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 76 | 96784 | Puunene | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 77 | 96785 | Volcano | HI | 39.8 c/kWh | 66/100 |
| 78 | 96786 | Wahiawa | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 79 | 96788 | Pukalani | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 80 | 96789 | Mililani | HI | 39.8 c/kWh | 73/100 |
| 81 | 96790 | Kula | HI | 39.8 c/kWh | 95/100 |
| 82 | 96791 | Waialua | HI | 39.8 c/kWh | 60/100 |
| 83 | 96792 | Waianae | HI | 39.8 c/kWh | 55/100 |
| 84 | 96793 | Wailuku | HI | 39.8 c/kWh | 85/100 |
| 85 | 96795 | Waimanalo | HI | 39.8 c/kWh | 65/100 |
| 86 | 96796 | Waimea | HI | 39.8 c/kWh | 65/100 |
| 87 | 96797 | Waipahu | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 88 | 96801 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 89 | 96802 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 90 | 96803 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 91 | 96804 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 92 | 96805 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 93 | 96806 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 94 | 96807 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 95 | 96808 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 96 | 96809 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 97 | 96810 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 98 | 96811 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 87/100 |
| 99 | 96812 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 88/100 |
| 100 | 96813 | Honolulu | HI | 39.8 c/kWh | 82/100 |
Methodology
Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why are energy costs included in home safety?
Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.
How can homeowners reduce energy costs?
Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Hawaii
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Hawaii
- Lowest Home Safety Scores in Hawaii
- Safest ZIP Codes in Hawaii — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Hawaii
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Hawaii
- Least Reliable Water Systems in Hawaii
- Environmental Justice Concern Areas in Hawaii
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Hawaii
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Hawaii
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Hawaii
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Hawaii
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Hawaii
- All Rankings