Home Safety
Water Safety
Lead Risk
PFAS Contamination
Flood Risk
Air Quality
Mold Risk
Wildfire Risk
Earthquake Risk
Infrastructure Risk
CO & Gas Safety
School Safety
Superfund Proximity
2026 Rankings
Sacramento Home Safety Rankings - 243 ZIPs
Explore rankings under Home Safety Score model 4.0.0. Only ZIPs with all four required inputs are ranked; missing evidence is not imputed or reweighted.
Sacramento (California) includes 243 tracked ZIP codes and 114 mapped community water systems; confirm service for a specific address. Below are the water quality rankings for metro ZIPs with all required inputs.
Average Home Safety Grade: B (84/100)
| Grade | ZIP Codes | % |
|---|---|---|
| A | 27 | 24% |
| B | 85 | 75% |
| C | 1 | 1% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Top 10 ZIP Codes by Home Safety Score
| Rank | ZIP | City | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95610 | Citrus Heights | 100 | A |
| 2 | 95616 | Davis | 100 | A |
| 3 | 95620 | Dixon | 100 | A |
| 4 | 95621 | Citrus Heights | 100 | A |
| 5 | 95626 | Elverta | 100 | A |
| 6 | 95630 | Folsom | 100 | A |
| 7 | 95662 | Orangevale | 100 | A |
| 8 | 95694 | Winters | 100 | A |
| 9 | 95695 | Woodland | 100 | A |
| 10 | 95837 | Sacramento | 100 | A |
10 Riskiest ZIP Codes
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Risk Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95648 | Lincoln | 58 | C | 1 violation(s) |
| 2 | 95864 | Sacramento | 75 | B | 6 violations |
| 3 | 95825 | Sacramento | 75 | B | 4 violations |
| 4 | 95824 | Sacramento | 75 | B | 4 violations |
| 5 | 95815 | Sacramento | 75 | B | 4 violations |
| 6 | 95765 | Rocklin | 75 | B | — |
| 7 | 95757 | Elk Grove | 75 | B | 4 violations |
| 8 | 95747 | Roseville | 75 | B | — |
| 9 | 95746 | Granite Bay | 75 | B | — |
| 10 | 95722 | Meadow Vista | 75 | B | — |
Most Common Contaminant Violations
| Contaminant | Violations | ZIPs Affected |
|---|---|---|
| Stage 2 DBP Rule | 75 | 33 |
| Consumer Confidence Report Rule | 39 | 25 |
| Stage 1 DBP Rule | 35 | 29 |
| Haloacetic Acids (HAA5) | 12 | 7 |
| Lead | 4 | 4 |
| Surface Water Treatment Rule | 3 | 3 |
| Fecal Coliform | 2 | 2 |
| E. coli | 1 | 1 |
Lead Risk
- Average of reported 90th-percentile lead results: 0.0032 mg/L (below EPA action level)
- 0 of 149 ZIP codes with known status exceed EPA lead action level
- 8% of housing built before 1950
- 27% of housing built before 1970
Cities in This Metro
- Sacramento, CA — 42 ZIP codes
- Chico, CA — 6 ZIP codes
- West Sacramento, CA — 4 ZIP codes
- Elk Grove, CA — 4 ZIP codes
- Auburn, CA — 3 ZIP codes
- Citrus Heights, CA — 3 ZIP codes
- Davis, CA — 3 ZIP codes
- Roseville, CA — 3 ZIP codes
- Rancho Cordova, CA — 3 ZIP codes
- Vacaville, CA — 3 ZIP codes
- Yuba City, CA — 3 ZIP codes
- Carmichael, CA — 2 ZIP codes
- Folsom, CA — 2 ZIP codes
- Rocklin, CA — 2 ZIP codes
- Woodland, CA — 2 ZIP codes
- Grass Valley, CA — 2 ZIP codes
- Oroville, CA — 2 ZIP codes
- Paradise, CA — 2 ZIP codes
- Amador City, CA — 1 ZIP code
- Brooks, CA — 1 ZIP code
- Capay, CA — 1 ZIP code
- Clarksburg, CA — 1 ZIP code
- Coloma, CA — 1 ZIP code
- Cool, CA — 1 ZIP code
- Courtland, CA — 1 ZIP code
- Diamond Springs, CA — 1 ZIP code
- Dixon, CA — 1 ZIP code
- El Dorado, CA — 1 ZIP code
- Elmira, CA — 1 ZIP code
- Elverta, CA — 1 ZIP code
...and 140 more cities
All 243 ZIP Codes Ranked
View complete ranking
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95610 | Citrus Heights | 100 | A | 0 |
| 2 | 95616 | Davis | 100 | A | 1 |
| 3 | 95620 | Dixon | 100 | A | 0 |
| 4 | 95621 | Citrus Heights | 100 | A | 0 |
| 5 | 95626 | Elverta | 100 | A | 0 |
| 6 | 95630 | Folsom | 100 | A | 0 |
| 7 | 95662 | Orangevale | 100 | A | 0 |
| 8 | 95694 | Winters | 100 | A | 0 |
| 9 | 95695 | Woodland | 100 | A | 0 |
| 10 | 95837 | Sacramento | 100 | A | 0 |
| 11 | 95842 | Sacramento | 100 | A | 0 |
| 12 | 95843 | Antelope | 100 | A | 0 |
| 13 | 95953 | Live Oak | 100 | A | 0 |
| 14 | 95966 | Oroville | 100 | A | 1 |
| 15 | 95969 | Paradise | 100 | A | 1 |
| 16 | 95988 | Willows | 100 | A | 0 |
| 17 | 95991 | Yuba City | 100 | A | 0 |
| 18 | 95993 | Yuba City | 100 | A | 0 |
| 19 | 95618 | Davis | 99 | A | 3 |
| 20 | 95628 | Fair Oaks | 99 | A | 2 |
| 21 | 95776 | Woodland | 99 | A | 3 |
| 22 | 95932 | Colusa | 99 | A | 2 |
| 23 | 95987 | Williams | 99 | A | 2 |
| 24 | 95605 | West Sacramento | 96 | A | 2 |
| 25 | 95632 | Galt | 96 | A | 2 |
| 26 | 95683 | Sloughhouse | 96 | A | 3 |
| 27 | 95742 | Rancho Cordova | 92 | A | 4 |
| 28 | 95614 | Cool | 83 | B | 1 |
| 29 | 95619 | Diamond Springs | 83 | B | 0 |
| 30 | 95623 | El Dorado | 83 | B | 0 |
| 31 | 95633 | Garden Valley | 83 | B | 1 |
| 32 | 95634 | Georgetown | 83 | B | 1 |
| 33 | 95635 | Greenwood | 83 | B | 1 |
| 34 | 95651 | Lotus | 83 | B | 1 |
| 35 | 95652 | Mcclellan | 83 | B | 0 |
| 36 | 95660 | North Highlands | 83 | B | 0 |
| 37 | 95664 | Pilot Hill | 83 | B | 1 |
| 38 | 95667 | Placerville | 83 | B | 1 |
| 39 | 95670 | Rancho Cordova | 83 | B | 0 |
| 40 | 95672 | Rescue | 83 | B | 0 |
| 41 | 95673 | Rio Linda | 83 | B | 0 |
| 42 | 95682 | Shingle Springs | 83 | B | 0 |
| 43 | 95684 | Somerset | 83 | B | 2 |
| 44 | 95687 | Vacaville | 83 | B | 0 |
| 45 | 95688 | Vacaville | 83 | B | 0 |
| 46 | 95709 | Camino | 83 | B | 0 |
| 47 | 95726 | Pollock Pines | 83 | B | 0 |
| 48 | 95762 | El Dorado Hills | 83 | B | 0 |
| 49 | 95811 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 50 | 95814 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 51 | 95816 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 52 | 95817 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 53 | 95818 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 54 | 95819 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 55 | 95820 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 56 | 95821 | Sacramento | 83 | B | 2 |
| 57 | 95822 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 58 | 95831 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 59 | 95832 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 60 | 95833 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 61 | 95834 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 62 | 95835 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 63 | 95838 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 64 | 95841 | Sacramento | 83 | B | 0 |
| 65 | 95928 | Chico | 83 | B | 1 |
| 66 | 95945 | Grass Valley | 83 | B | 1 |
| 67 | 95946 | Penn Valley | 83 | B | 0 |
| 68 | 95949 | Grass Valley | 83 | B | 0 |
| 69 | 95965 | Oroville | 83 | B | 2 |
| 70 | 95963 | Orland | 82 | B | 1 |
| 71 | 95971 | Quincy | 82 | B | 1 |
| 72 | 95629 | Fiddletown | 81 | B | 3 |
| 73 | 95640 | Ione | 80 | B | 5 |
| 74 | 95665 | Pine Grove | 80 | B | 4 |
| 75 | 95669 | Plymouth | 80 | B | 6 |
| 76 | 95624 | Elk Grove | 79 | B | 2 |
| 77 | 95642 | Jackson | 79 | B | 6 |
| 78 | 95666 | Pioneer | 79 | B | 3 |
| 79 | 95671 | Represa | 79 | B | 2 |
| 80 | 95758 | Elk Grove | 79 | B | 2 |
| 81 | 95823 | Sacramento | 79 | B | 2 |
| 82 | 95926 | Chico | 79 | B | 4 |
| 83 | 95948 | Gridley | 79 | B | 2 |
| 84 | 95973 | Chico | 79 | B | 4 |
| 85 | 95826 | Sacramento | 78 | B | 3 |
| 86 | 95827 | Sacramento | 78 | B | 3 |
| 87 | 95828 | Sacramento | 78 | B | 3 |
| 88 | 95829 | Sacramento | 78 | B | 3 |
| 89 | 95830 | Sacramento | 78 | B | 3 |
| 90 | 95685 | Sutter Creek | 76 | B | 9 |
| 91 | 95602 | Auburn | 75 | B | 1 |
| 92 | 95603 | Auburn | 75 | B | 0 |
| 93 | 95608 | Carmichael | 75 | B | 6 |
| 94 | 95631 | Foresthill | 75 | B | 0 |
| 95 | 95650 | Loomis | 75 | B | 0 |
| 96 | 95655 | Mather | 75 | B | 4 |
| 97 | 95658 | Newcastle | 75 | B | 0 |
| 98 | 95661 | Roseville | 75 | B | 0 |
| 99 | 95663 | Penryn | 75 | B | 0 |
| 100 | 95677 | Rocklin | 75 | B | 0 |
| 101 | 95678 | Roseville | 75 | B | 0 |
| 102 | 95703 | Applegate | 75 | B | 0 |
| 103 | 95722 | Meadow Vista | 75 | B | 0 |
| 104 | 95746 | Granite Bay | 75 | B | 0 |
| 105 | 95747 | Roseville | 75 | B | 0 |
| 106 | 95757 | Elk Grove | 75 | B | 4 |
| 107 | 95765 | Rocklin | 75 | B | 0 |
| 108 | 95815 | Sacramento | 75 | B | 4 |
| 109 | 95824 | Sacramento | 75 | B | 4 |
| 110 | 95825 | Sacramento | 75 | B | 4 |
| 111 | 95864 | Sacramento | 75 | B | 6 |
| 112 | 95648 | Lincoln | 58 | C | 1 |
| 113 | 95601 | Amador City | — | — | — |
| 114 | 95606 | Brooks | — | — | — |
| 115 | 95607 | Capay | — | — | — |
| 116 | 95612 | Clarksburg | — | — | 0 |
| 117 | 95615 | Courtland | — | — | — |
| 118 | 95625 | Elmira | — | — | 0 |
| 119 | 95627 | Esparto | — | — | — |
| 120 | 95636 | Grizzly Flats | — | — | — |
| 121 | 95637 | Guinda | — | — | — |
| 122 | 95638 | Herald | — | — | — |
| 123 | 95639 | Hood | — | — | — |
| 124 | 95641 | Isleton | — | — | — |
| 125 | 95645 | Knights Landing | — | — | — |
| 126 | 95646 | Kirkwood | — | — | — |
| 127 | 95653 | Madison | — | — | — |
| 128 | 95659 | Nicolaus | — | — | — |
| 129 | 95668 | Pleasant Grove | — | — | 0 |
| 130 | 95674 | Rio Oso | — | — | — |
| 131 | 95675 | River Pines | — | — | — |
| 132 | 95676 | Robbins | — | — | — |
| 133 | 95679 | Rumsey | — | — | — |
| 134 | 95681 | Sheridan | — | — | — |
| 135 | 95686 | Thornton | — | — | — |
| 136 | 95689 | Volcano | — | — | 6 |
| 137 | 95690 | Walnut Grove | — | — | 0 |
| 138 | 95691 | West Sacramento | — | — | 2 |
| 139 | 95692 | Wheatland | — | — | 0 |
| 140 | 95693 | Wilton | — | — | — |
| 141 | 95697 | Yolo | — | — | — |
| 142 | 95698 | Zamora | — | — | — |
| 143 | 95699 | Drytown | — | — | — |
| 144 | 95701 | Alta | — | — | — |
| 145 | 95713 | Colfax | — | — | 0 |
| 146 | 95714 | Dutch Flat | — | — | — |
| 147 | 95715 | Emigrant Gap | — | — | — |
| 148 | 95717 | Gold Run | — | — | — |
| 149 | 95720 | Kyburz | — | — | 1 |
| 150 | 95728 | Soda Springs | — | — | — |
| 151 | 95735 | Twin Bridges | — | — | — |
| 152 | 95736 | Weimar | — | — | — |
| 153 | 95901 | Marysville | — | — | 1 |
| 154 | 95903 | Beale Afb | — | — | 2 |
| 155 | 95912 | Arbuckle | — | — | 2 |
| 156 | 95913 | Artois | — | — | — |
| 157 | 95914 | Bangor | — | — | 0 |
| 158 | 95916 | Berry Creek | — | — | — |
| 159 | 95917 | Biggs | — | — | 2 |
| 160 | 95918 | Browns Valley | — | — | 0 |
| 161 | 95919 | Brownsville | — | — | 0 |
| 162 | 95920 | Butte City | — | — | — |
| 163 | 95922 | Camptonville | — | — | 0 |
| 164 | 95923 | Canyon Dam | — | — | — |
| 165 | 95925 | Challenge | — | — | 0 |
| 166 | 95930 | Clipper Mills | — | — | — |
| 167 | 95934 | Crescent Mills | — | — | — |
| 168 | 95935 | Dobbins | — | — | 0 |
| 169 | 95936 | Downieville | — | — | — |
| 170 | 95937 | Dunnigan | — | — | — |
| 171 | 95938 | Durham | — | — | — |
| 172 | 95939 | Elk Creek | — | — | — |
| 173 | 95941 | Forbestown | — | — | 0 |
| 174 | 95942 | Forest Ranch | — | — | — |
| 175 | 95943 | Glenn | — | — | — |
| 176 | 95944 | Goodyears Bar | — | — | — |
| 177 | 95947 | Greenville | — | — | 0 |
| 178 | 95950 | Grimes | — | — | 2 |
| 179 | 95951 | Hamilton City | — | — | — |
| 180 | 95954 | Magalia | — | — | 0 |
| 181 | 95955 | Maxwell | — | — | 2 |
| 182 | 95956 | Meadow Valley | — | — | — |
| 183 | 95957 | Meridian | — | — | 2 |
| 184 | 95959 | Nevada City | — | — | 1 |
| 185 | 95960 | North San Juan | — | — | 0 |
| 186 | 95961 | Olivehurst | — | — | 1 |
| 187 | 95962 | Oregon House | — | — | 0 |
| 188 | 95968 | Palermo | — | — | 0 |
| 189 | 95970 | Princeton | — | — | — |
| 190 | 95974 | Richvale | — | — | — |
| 191 | 95975 | Rough And Ready | — | — | 0 |
| 192 | 95977 | Smartsville | — | — | 0 |
| 193 | 95978 | Stirling City | — | — | — |
| 194 | 95979 | Stonyford | — | — | — |
| 195 | 95981 | Strawberry Valley | — | — | 0 |
| 196 | 95982 | Sutter | — | — | — |
| 197 | 95983 | Taylorsville | — | — | 0 |
| 198 | 95984 | Twain | — | — | 0 |
| 199 | 95986 | Washington | — | — | — |
Data Sources
- Water quality: EPA SDWIS
- Housing: U.S. Census Bureau American Community Survey
- Flood: FEMA NFIP
- Flood scope: historical NFIP claim records and claim-rated-zone evidence; this is not current property-map coverage.
Reporting periods vary by source; the page metadata identifies this materialization.
Methodology
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Disclaimer: Scores are based on EPA SDWIS reported data and are not a guarantee of current water safety. Water quality can change. For the most current information, contact your local water utility or request a Consumer Confidence Report.
Explore More
How to cite this page
APA
ZipCheckup. (2026). Sacramento Home Safety Rankings - 243 ZIPs. https://zipcheckup.com/rankings/metro/sacramento/
BibTeX
@misc{zipcheckup-rankings-metro-sacramento,
author = {{ZipCheckup}},
title = {{Sacramento Home Safety Rankings - 243 ZIPs}},
year = {2026},
url = {https://zipcheckup.com/rankings/metro/sacramento/}
}
Page version: October 2026.
Get safety alerts
Free updates when EPA data changes for this area. No spam.
Unsubscribe anytime. Privacy Policy.