Home Safety
Water Safety
Lead Risk
PFAS Contamination
Flood Risk
Air Quality
Mold Risk
Wildfire Risk
Earthquake Risk
Infrastructure Risk
CO & Gas Safety
School Safety
Superfund Proximity
2026 Rankings
Pittsburgh Home Safety Rankings - 314 ZIPs
Explore rankings under Home Safety Score model 4.0.0. Only ZIPs with all four required inputs are ranked; missing evidence is not imputed or reweighted.
Pittsburgh (Pennsylvania) includes 314 tracked ZIP codes and 80 mapped community water systems; confirm service for a specific address. Below are the water quality rankings for metro ZIPs with all required inputs.
Average Home Safety Grade: C (63/100)
| Grade | ZIP Codes | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 52 | 27% |
| C | 90 | 47% |
| D | 42 | 22% |
| F | 6 | 3% |
Top 10 ZIP Codes by Home Safety Score
| Rank | ZIP | City | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15019 | Bulger | 83 | B |
| 2 | 15021 | Burgettstown | 83 | B |
| 3 | 15054 | Langeloth | 83 | B |
| 4 | 15060 | Midway | 83 | B |
| 5 | 15067 | New Eagle | 83 | B |
| 6 | 15312 | Avella | 83 | B |
| 7 | 15317 | Canonsburg | 83 | B |
| 8 | 15321 | Cecil | 83 | B |
| 9 | 15323 | Claysville | 83 | B |
| 10 | 15332 | Finleyville | 83 | B |
10 Riskiest ZIP Codes
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Risk Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15108 | Coraopolis | 27 | F | 41 violations |
| 2 | 15061 | Monaca | 33 | F | Lead above EPA action level |
| 3 | 15059 | Midland | 33 | F | 65 violations |
| 4 | 15009 | Beaver | 33 | F | 62 violations |
| 5 | 15071 | Oakdale | 35 | F | 21 violations |
| 6 | 15052 | Industry | 39 | F | 34 violations |
| 7 | 15101 | Allison Park | 40 | D | 7 violations |
| 8 | 15010 | Beaver Falls | 40 | D | 27 violations |
| 9 | 15238 | Pittsburgh | 42 | D | 41 violations |
| 10 | 15235 | Pittsburgh | 42 | D | 47 violations |
Most Common Contaminant Violations
| Contaminant | Violations | ZIPs Affected |
|---|---|---|
| Lead and Copper Rule | 502 | 101 |
| Haloacetic Acids (HAA5) | 490 | 131 |
| Chlorite | 486 | 107 |
| E. coli | 357 | 103 |
| Consumer Confidence Report Rule | 301 | 98 |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | 263 | 113 |
| Fecal Coliform | 243 | 125 |
| Revised Total Coliform Rule | 234 | 72 |
Lead Risk
- Average of reported 90th-percentile lead results: 0.0039 mg/L (below EPA action level)
- 6 of 234 ZIP codes with known status exceed EPA lead action level
- 37% of housing built before 1950
- 65% of housing built before 1970
Cities in This Metro
- Pittsburgh, PA — 77 ZIP codes
- Mckeesport, PA — 5 ZIP codes
- Warrendale, PA — 3 ZIP codes
- New Kensington, PA — 2 ZIP codes
- Carnegie, PA — 2 ZIP codes
- West Mifflin, PA — 2 ZIP codes
- Aliquippa, PA — 1 ZIP code
- Ambridge, PA — 1 ZIP code
- Atlasburg, PA — 1 ZIP code
- Baden, PA — 1 ZIP code
- Bairdford, PA — 1 ZIP code
- Bakerstown, PA — 1 ZIP code
- Beaver, PA — 1 ZIP code
- Beaver Falls, PA — 1 ZIP code
- Belle Vernon, PA — 1 ZIP code
- Brackenridge, PA — 1 ZIP code
- Bradfordwoods, PA — 1 ZIP code
- Bridgeville, PA — 1 ZIP code
- Buena Vista, PA — 1 ZIP code
- Bulger, PA — 1 ZIP code
- Bunola, PA — 1 ZIP code
- Burgettstown, PA — 1 ZIP code
- Charleroi, PA — 1 ZIP code
- Cheswick, PA — 1 ZIP code
- Clairton, PA — 1 ZIP code
- Clinton, PA — 1 ZIP code
- Conway, PA — 1 ZIP code
- Coulters, PA — 1 ZIP code
- Creighton, PA — 1 ZIP code
- Cuddy, PA — 1 ZIP code
...and 199 more cities
All 314 ZIP Codes Ranked
View complete ranking
| Rank | ZIP | City | Score | Grade | Violations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15019 | Bulger | 83 | B | 0 |
| 2 | 15021 | Burgettstown | 83 | B | 0 |
| 3 | 15054 | Langeloth | 83 | B | 0 |
| 4 | 15060 | Midway | 83 | B | 0 |
| 5 | 15067 | New Eagle | 83 | B | 0 |
| 6 | 15312 | Avella | 83 | B | 0 |
| 7 | 15317 | Canonsburg | 83 | B | 0 |
| 8 | 15321 | Cecil | 83 | B | 0 |
| 9 | 15323 | Claysville | 83 | B | 0 |
| 10 | 15332 | Finleyville | 83 | B | 0 |
| 11 | 15342 | Houston | 83 | B | 0 |
| 12 | 15363 | Strabane | 83 | B | 0 |
| 13 | 15376 | West Alexander | 83 | B | 0 |
| 14 | 15450 | La Belle | 83 | B | 0 |
| 15 | 15472 | Oliver | 83 | B | 0 |
| 16 | 15022 | Charleroi | 81 | B | 4 |
| 17 | 15033 | Donora | 81 | B | 4 |
| 18 | 15057 | Mc Donald | 81 | B | 6 |
| 19 | 15412 | Allenport | 81 | B | 4 |
| 20 | 15432 | Dunlevy | 81 | B | 4 |
| 21 | 15477 | Roscoe | 81 | B | 4 |
| 22 | 15483 | Stockdale | 81 | B | 4 |
| 23 | 15329 | Prosperity | 80 | B | 10 |
| 24 | 15337 | Graysville | 80 | B | 10 |
| 25 | 15344 | Jefferson | 80 | B | 10 |
| 26 | 15346 | Mather | 80 | B | 10 |
| 27 | 15357 | Rices Landing | 80 | B | 10 |
| 28 | 15364 | Sycamore | 80 | B | 10 |
| 29 | 15380 | Wind Ridge | 80 | B | 10 |
| 30 | 15413 | Allison | 80 | B | 10 |
| 31 | 15430 | Dickerson Run | 80 | B | 12 |
| 32 | 15431 | Dunbar | 80 | B | 12 |
| 33 | 15445 | Hopwood | 80 | B | 12 |
| 34 | 15455 | Leisenring | 80 | B | 12 |
| 35 | 15456 | Lemont Furnace | 80 | B | 12 |
| 36 | 15465 | Mount Braddock | 80 | B | 12 |
| 37 | 15482 | Star Junction | 80 | B | 12 |
| 38 | 15484 | Uledi | 80 | B | 12 |
| 39 | 15486 | Vanderbilt | 80 | B | 12 |
| 40 | 15488 | Waltersburg | 80 | B | 12 |
| 41 | 15489 | West Leisenring | 80 | B | 12 |
| 42 | 15362 | Spraggs | 79 | B | 16 |
| 43 | 15063 | Monongahela | 78 | B | 12 |
| 44 | 15301 | Washington | 78 | B | 18 |
| 45 | 15428 | Dawson | 77 | B | 20 |
| 46 | 15449 | Keisterville | 76 | B | 22 |
| 47 | 15468 | New Salem | 76 | B | 22 |
| 48 | 15480 | Smock | 76 | B | 22 |
| 49 | 15442 | Grindstone | 73 | B | 31 |
| 50 | 15451 | Lake Lynn | 72 | B | 24 |
| 51 | 15331 | Ellsworth | 71 | B | 26 |
| 52 | 15458 | Mc Clellandtown | 70 | B | 38 |
| 53 | 15324 | Cokeburg | 68 | C | 21 |
| 54 | 15330 | Eighty Four | 68 | C | 21 |
| 55 | 15348 | Millsboro | 68 | C | 21 |
| 56 | 15358 | Richeyville | 68 | C | 21 |
| 57 | 15401 | Uniontown | 68 | C | 42 |
| 58 | 15419 | California | 68 | C | 21 |
| 59 | 15427 | Daisytown | 68 | C | 21 |
| 60 | 15429 | Denbo | 68 | C | 21 |
| 61 | 15436 | Fairchance | 68 | C | 42 |
| 62 | 15012 | Belle Vernon | 67 | C | 75 |
| 63 | 15311 | Amity | 67 | C | 31 |
| 64 | 15314 | Bentleyville | 67 | C | 51 |
| 65 | 15315 | Bobtown | 67 | C | 83 |
| 66 | 15320 | Carmichaels | 67 | C | 93 |
| 67 | 15322 | Clarksville | 67 | C | 31 |
| 68 | 15327 | Dilliner | 67 | C | 93 |
| 69 | 15333 | Fredericktown | 67 | C | 31 |
| 70 | 15334 | Garards Fort | 67 | C | 83 |
| 71 | 15338 | Greensboro | 67 | C | 93 |
| 72 | 15345 | Marianna | 67 | C | 31 |
| 73 | 15349 | Mount Morris | 67 | C | 99 |
| 74 | 15360 | Scenery Hill | 67 | C | 35 |
| 75 | 15368 | Vestaburg | 67 | C | 31 |
| 76 | 15370 | Waynesburg | 67 | C | 99 |
| 77 | 15417 | Brownsville | 67 | C | 43 |
| 78 | 15423 | Coal Center | 67 | C | 25 |
| 79 | 15425 | Connellsville | 67 | C | 78 |
| 80 | 15433 | East Millsboro | 67 | C | 31 |
| 81 | 15438 | Fayette City | 67 | C | 72 |
| 82 | 15461 | Masontown | 67 | C | 42 |
| 83 | 15464 | Mill Run | 67 | C | 48 |
| 84 | 15469 | Normalville | 67 | C | 48 |
| 85 | 15473 | Perryopolis | 67 | C | 80 |
| 86 | 15478 | Smithfield | 67 | C | 46 |
| 87 | 15490 | White | 67 | C | 58 |
| 88 | 15081 | South Heights | 66 | C | 1 |
| 89 | 15062 | Monessen | 65 | C | 4 |
| 90 | 15083 | Sutersville | 64 | C | 8 |
| 91 | 15479 | Smithton | 64 | C | 8 |
| 92 | 15068 | New Kensington | 63 | C | 9 |
| 93 | 15085 | Trafford | 63 | C | 10 |
| 94 | 15042 | Freedom | 61 | C | 18 |
| 95 | 15026 | Clinton | 60 | C | 18 |
| 96 | 15007 | Bakerstown | 58 | C | 2 |
| 97 | 15014 | Brackenridge | 58 | C | 1 |
| 98 | 15015 | Bradfordwoods | 58 | C | 2 |
| 99 | 15017 | Bridgeville | 58 | C | 0 |
| 100 | 15018 | Buena Vista | 58 | C | 0 |
| 101 | 15025 | Clairton | 58 | C | 0 |
| 102 | 15034 | Dravosburg | 58 | C | 0 |
| 103 | 15045 | Glassport | 58 | C | 0 |
| 104 | 15046 | Crescent | 58 | C | 1 |
| 105 | 15088 | West Elizabeth | 58 | C | 0 |
| 106 | 15090 | Wexford | 58 | C | 2 |
| 107 | 15102 | Bethel Park | 58 | C | 0 |
| 108 | 15120 | Homestead | 58 | C | 0 |
| 109 | 15122 | West Mifflin | 58 | C | 0 |
| 110 | 15129 | South Park | 58 | C | 0 |
| 111 | 15132 | Mckeesport | 58 | C | 5 |
| 112 | 15133 | Mckeesport | 58 | C | 5 |
| 113 | 15225 | Pittsburgh | 58 | C | 0 |
| 114 | 15228 | Pittsburgh | 58 | C | 0 |
| 115 | 15229 | Pittsburgh | 58 | C | 2 |
| 116 | 15234 | Pittsburgh | 58 | C | 0 |
| 117 | 15236 | Pittsburgh | 58 | C | 0 |
| 118 | 15241 | Pittsburgh | 58 | C | 0 |
| 119 | 15051 | Indianola | 57 | C | 4 |
| 120 | 15056 | Leetsdale | 57 | C | 3 |
| 121 | 15066 | New Brighton | 57 | C | 25 |
| 122 | 15076 | Russellton | 57 | C | 5 |
| 123 | 15024 | Cheswick | 56 | C | 8 |
| 124 | 15035 | East Mc Keesport | 56 | C | 9 |
| 125 | 15106 | Carnegie | 56 | C | 8 |
| 126 | 15112 | East Pittsburgh | 56 | C | 5 |
| 127 | 15116 | Glenshaw | 56 | C | 7 |
| 128 | 15136 | Mc Kees Rocks | 56 | C | 10 |
| 129 | 15137 | North Versailles | 56 | C | 9 |
| 130 | 15140 | Pitcairn | 56 | C | 6 |
| 131 | 15145 | Turtle Creek | 56 | C | 6 |
| 132 | 15148 | Wilmerding | 56 | C | 9 |
| 133 | 15037 | Elizabeth | 55 | C | 8 |
| 134 | 15086 | Warrendale | 55 | C | 9 |
| 135 | 15089 | West Newton | 55 | C | 8 |
| 136 | 15131 | Mckeesport | 55 | C | 13 |
| 137 | 15139 | Oakmont | 55 | C | 9 |
| 138 | 15144 | Springdale | 55 | C | 2 |
| 139 | 15239 | Pittsburgh | 55 | C | 9 |
| 140 | 15065 | Natrona Heights | 54 | D | 12 |
| 141 | 15146 | Monroeville | 54 | D | 10 |
| 142 | 15202 | Pittsburgh | 54 | D | 12 |
| 143 | 15237 | Pittsburgh | 54 | D | 13 |
| 144 | 15003 | Ambridge | 53 | D | 16 |
| 145 | 15005 | Baden | 53 | D | 18 |
| 146 | 15104 | Braddock | 53 | D | 11 |
| 147 | 15110 | Duquesne | 53 | D | 12 |
| 148 | 15147 | Verona | 53 | D | 14 |
| 149 | 15001 | Aliquippa | 52 | D | 43 |
| 150 | 15044 | Gibsonia | 52 | D | 19 |
| 151 | 15126 | Imperial | 49 | D | 24 |
| 152 | 15143 | Sewickley | 48 | D | 28 |
| 153 | 15201 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 154 | 15203 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 155 | 15204 | Pittsburgh | 47 | D | 35 |
| 156 | 15207 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 157 | 15210 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 158 | 15211 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 159 | 15213 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 160 | 15217 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 161 | 15219 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 162 | 15220 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 163 | 15222 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 164 | 15223 | Pittsburgh | 47 | D | 34 |
| 165 | 15224 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 166 | 15232 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 167 | 15233 | Pittsburgh | 47 | D | 33 |
| 168 | 15209 | Pittsburgh | 46 | D | 38 |
| 169 | 15212 | Pittsburgh | 46 | D | 37 |
| 170 | 15214 | Pittsburgh | 46 | D | 37 |
| 171 | 15205 | Pittsburgh | 45 | D | 43 |
| 172 | 15206 | Pittsburgh | 45 | D | 38 |
| 173 | 15208 | Pittsburgh | 45 | D | 38 |
| 174 | 15218 | Pittsburgh | 45 | D | 38 |
| 175 | 15221 | Pittsburgh | 45 | D | 38 |
| 176 | 15215 | Pittsburgh | 44 | D | 44 |
| 177 | 15084 | Tarentum | 42 | D | 45 |
| 178 | 15235 | Pittsburgh | 42 | D | 47 |
| 179 | 15238 | Pittsburgh | 42 | D | 41 |
| 180 | 15010 | Beaver Falls | 40 | D | 27 |
| 181 | 15101 | Allison Park | 40 | D | 7 |
| 182 | 15052 | Industry | 39 | F | 34 |
| 183 | 15071 | Oakdale | 35 | F | 21 |
| 184 | 15009 | Beaver | 33 | F | 62 |
| 185 | 15059 | Midland | 33 | F | 65 |
| 186 | 15061 | Monaca | 33 | F | 46 |
| 187 | 15108 | Coraopolis | 27 | F | 41 |
| 188 | 15004 | Atlasburg | — | — | — |
| 189 | 15006 | Bairdford | — | — | — |
| 190 | 15020 | Bunola | — | — | 8 |
| 191 | 15027 | Conway | — | — | 22 |
| 192 | 15028 | Coulters | — | — | 5 |
| 193 | 15030 | Creighton | — | — | 17 |
| 194 | 15031 | Cuddy | — | — | 0 |
| 195 | 15038 | Elrama | — | — | — |
| 196 | 15043 | Georgetown | — | — | 4 |
| 197 | 15047 | Greenock | — | — | 0 |
| 198 | 15049 | Harwick | — | — | 2 |
| 199 | 15050 | Hookstown | — | — | 34 |
| 200 | 15053 | Joffre | — | — | — |
| 201 | 15055 | Lawrence | — | — | 0 |
| 202 | 15064 | Morgan | — | — | 0 |
| 203 | 15072 | Pricedale | — | — | 38 |
| 204 | 15074 | Rochester | — | — | 5 |
| 205 | 15077 | Shippingport | — | — | — |
| 206 | 15078 | Slovan | — | — | 0 |
| 207 | 15082 | Sturgeon | — | — | 0 |
| 208 | 15087 | Webster | — | — | 38 |
| 209 | 15135 | Mckeesport | — | — | 0 |
| 210 | 15142 | Presto | — | — | 0 |
| 211 | 15216 | Pittsburgh | — | — | 0 |
| 212 | 15226 | Pittsburgh | — | — | 33 |
| 213 | 15227 | Pittsburgh | — | — | 0 |
| 214 | 15243 | Pittsburgh | — | — | 0 |
| 215 | 15282 | Pittsburgh | — | — | 33 |
| 216 | 15310 | Aleppo | — | — | — |
| 217 | 15313 | Beallsville | — | — | — |
| 218 | 15316 | Brave | — | — | — |
| 219 | 15325 | Crucible | — | — | — |
| 220 | 15340 | Hickory | — | — | 0 |
| 221 | 15341 | Holbrook | — | — | 10 |
| 222 | 15347 | Meadow Lands | — | — | 0 |
| 223 | 15350 | Muse | — | — | 0 |
| 224 | 15351 | Nemacolin | — | — | 93 |
| 225 | 15352 | New Freeport | — | — | 10 |
| 226 | 15359 | Rogersville | — | — | — |
| 227 | 15361 | Southview | — | — | — |
| 228 | 15365 | Taylorstown | — | — | — |
| 229 | 15366 | Van Voorhis | — | — | — |
| 230 | 15367 | Venetia | — | — | 0 |
| 231 | 15377 | West Finley | — | — | — |
| 232 | 15379 | West Middletown | — | — | — |
| 233 | 15410 | Adah | — | — | 51 |
| 234 | 15411 | Addison | — | — | — |
| 235 | 15416 | Brownfield | — | — | 12 |
| 236 | 15420 | Cardale | — | — | 10 |
| 237 | 15421 | Chalk Hill | — | — | — |
| 238 | 15422 | Chestnut Ridge | — | — | — |
| 239 | 15424 | Confluence | — | — | — |
| 240 | 15434 | Elco | — | — | — |
| 241 | 15435 | Fairbank | — | — | 10 |
| 242 | 15437 | Farmington | — | — | 12 |
| 243 | 15440 | Gibbon Glade | — | — | — |
| 244 | 15443 | Hibbs | — | — | 10 |
| 245 | 15444 | Hiller | — | — | 10 |
| 246 | 15446 | Indian Head | — | — | — |
| 247 | 15447 | Isabella | — | — | 10 |
| 248 | 15448 | Jacobs Creek | — | — | 8 |
| 249 | 15454 | Leckrone | — | — | 10 |
| 250 | 15459 | Markleysburg | — | — | 48 |
| 251 | 15460 | Martin | — | — | — |
| 252 | 15463 | Merrittstown | — | — | — |
| 253 | 15466 | Newell | — | — | 12 |
| 254 | 15467 | New Geneva | — | — | — |
| 255 | 15470 | Ohiopyle | — | — | — |
| 256 | 15474 | Point Marion | — | — | 24 |
| 257 | 15475 | Republic | — | — | 10 |
| 258 | 15492 | Wickhaven | — | — | 12 |
Data Sources
- Water quality: EPA SDWIS
- Housing: U.S. Census Bureau American Community Survey
- Flood: FEMA NFIP
- Flood scope: historical NFIP claim records and claim-rated-zone evidence; this is not current property-map coverage.
Reporting periods vary by source; the page metadata identifies this materialization.
Methodology
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Model 4.0.0 averages SDWIS water compliance and UCMR5 PFAS within drinking water, then averages drinking water, county radon, and annual AQI as three equal domains. All four inputs are required. Score methodology → · Rankings methodology →
Disclaimer: Scores are based on EPA SDWIS reported data and are not a guarantee of current water safety. Water quality can change. For the most current information, contact your local water utility or request a Consumer Confidence Report.
Explore More
How to cite this page
APA
ZipCheckup. (2026). Pittsburgh Home Safety Rankings - 314 ZIPs. https://zipcheckup.com/rankings/metro/pittsburgh/
BibTeX
@misc{zipcheckup-rankings-metro-pittsburgh,
author = {{ZipCheckup}},
title = {{Pittsburgh Home Safety Rankings - 314 ZIPs}},
year = {2026},
url = {https://zipcheckup.com/rankings/metro/pittsburgh/}
}
Page version: October 2026.
Get safety alerts
Free updates when EPA data changes for this area. No spam.
Unsubscribe anytime. Privacy Policy.