Out of 177 ZIP codes with data in Wisconsin, these are the lowest-ranked areas for safety score. See also: National Lowest Home Safety Scores in America | All Wisconsin Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 177 |
| Lowest value | 33/100 |
| Median value | 67/100 |
| State | Wisconsin |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Safety Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53029 | Hartland | WI | 33/100 | 33/100 |
| 2 | 53072 | Pewaukee | WI | 33/100 | 33/100 |
| 3 | 53147 | Lake Geneva | WI | 33/100 | 33/100 |
| 4 | 53186 | Waukesha | WI | 33/100 | 33/100 |
| 5 | 53188 | Waukesha | WI | 33/100 | 33/100 |
| 6 | 54474 | Rothschild | WI | 45/100 | 45/100 |
| 7 | 54476 | Schofield | WI | 47/100 | 47/100 |
| 8 | 53156 | Palmyra | WI | 49/100 | 49/100 |
| 9 | 53089 | Sussex | WI | 50/100 | 50/100 |
| 10 | 53114 | Darien | WI | 50/100 | 50/100 |
| 11 | 53115 | Delavan | WI | 50/100 | 50/100 |
| 12 | 53146 | New Berlin | WI | 50/100 | 50/100 |
| 13 | 53189 | Waukesha | WI | 50/100 | 50/100 |
| 14 | 53593 | Verona | WI | 50/100 | 50/100 |
| 15 | 53597 | Waunakee | WI | 50/100 | 50/100 |
| 16 | 53705 | Madison | WI | 50/100 | 50/100 |
| 17 | 54235 | Sturgeon Bay | WI | 50/100 | 50/100 |
| 18 | 54401 | Wausau | WI | 50/100 | 50/100 |
| 19 | 54403 | Wausau | WI | 50/100 | 50/100 |
| 20 | 53562 | Middleton | WI | 52/100 | 52/100 |
| 21 | 53717 | Madison | WI | 52/100 | 52/100 |
| 22 | 53528 | Cross Plains | WI | 54/100 | 54/100 |
| 23 | 54601 | La Crosse | WI | 57/100 | 57/100 |
| 24 | 54703 | Eau Claire | WI | 58/100 | 58/100 |
| 25 | 53066 | Oconomowoc | WI | 60/100 | 60/100 |
| 26 | 53150 | Muskego | WI | 60/100 | 60/100 |
| 27 | 53532 | De Forest | WI | 60/100 | 60/100 |
| 28 | 53536 | Evansville | WI | 60/100 | 60/100 |
| 29 | 53575 | Oregon | WI | 60/100 | 60/100 |
| 30 | 53718 | Madison | WI | 60/100 | 60/100 |
| 31 | 54603 | La Crosse | WI | 60/100 | 60/100 |
| 32 | 53032 | Horicon | WI | 61/100 | 61/100 |
| 33 | 53045 | Brookfield | WI | 61/100 | 61/100 |
| 34 | 53549 | Jefferson | WI | 61/100 | 61/100 |
| 35 | 53719 | Madison | WI | 61/100 | 61/100 |
| 36 | 53051 | Menomonee Falls | WI | 62/100 | 62/100 |
| 37 | 53590 | Sun Prairie | WI | 62/100 | 62/100 |
| 38 | 53704 | Madison | WI | 62/100 | 62/100 |
| 39 | 53559 | Marshall | WI | 63/100 | 63/100 |
| 40 | 53714 | Madison | WI | 63/100 | 63/100 |
| 41 | 54701 | Eau Claire | WI | 63/100 | 63/100 |
| 42 | 54971 | Ripon | WI | 63/100 | 63/100 |
| 43 | 53005 | Brookfield | WI | 64/100 | 64/100 |
| 44 | 53151 | New Berlin | WI | 64/100 | 64/100 |
| 45 | 53534 | Edgerton | WI | 64/100 | 64/100 |
| 46 | 53583 | Sauk City | WI | 64/100 | 64/100 |
| 47 | 53598 | Windsor | WI | 64/100 | 64/100 |
| 48 | 53711 | Madison | WI | 64/100 | 64/100 |
| 49 | 53713 | Madison | WI | 64/100 | 64/100 |
| 50 | 54455 | Mosinee | WI | 64/100 | 64/100 |
| 51 | 54935 | Fond Du Lac | WI | 64/100 | 64/100 |
| 52 | 54937 | Fond Du Lac | WI | 64/100 | 64/100 |
| 53 | 53074 | Port Washington | WI | 65/100 | 65/100 |
| 54 | 53080 | Saukville | WI | 65/100 | 65/100 |
| 55 | 53121 | Elkhorn | WI | 65/100 | 65/100 |
| 56 | 53122 | Elm Grove | WI | 65/100 | 65/100 |
| 57 | 53149 | Mukwonago | WI | 65/100 | 65/100 |
| 58 | 53527 | Cottage Grove | WI | 65/100 | 65/100 |
| 59 | 53538 | Fort Atkinson | WI | 65/100 | 65/100 |
| 60 | 53548 | Janesville | WI | 65/100 | 65/100 |
| 61 | 53558 | Mc Farland | WI | 65/100 | 65/100 |
| 62 | 53703 | Madison | WI | 65/100 | 65/100 |
| 63 | 53706 | Madison | WI | 65/100 | 65/100 |
| 64 | 53715 | Madison | WI | 65/100 | 65/100 |
| 65 | 53716 | Madison | WI | 65/100 | 65/100 |
| 66 | 53726 | Madison | WI | 65/100 | 65/100 |
| 67 | 53818 | Platteville | WI | 65/100 | 65/100 |
| 68 | 53044 | Kohler | WI | 66/100 | 66/100 |
| 69 | 53050 | Mayville | WI | 66/100 | 66/100 |
| 70 | 53081 | Sheboygan | WI | 66/100 | 66/100 |
| 71 | 53083 | Sheboygan | WI | 66/100 | 66/100 |
| 72 | 53094 | Watertown | WI | 66/100 | 66/100 |
| 73 | 53190 | Whitewater | WI | 66/100 | 66/100 |
| 74 | 53511 | Beloit | WI | 66/100 | 66/100 |
| 75 | 53525 | Clinton | WI | 66/100 | 66/100 |
| 76 | 53545 | Janesville | WI | 66/100 | 66/100 |
| 77 | 53551 | Lake Mills | WI | 66/100 | 66/100 |
| 78 | 53589 | Stoughton | WI | 66/100 | 66/100 |
| 79 | 53594 | Waterloo | WI | 66/100 | 66/100 |
| 80 | 53813 | Lancaster | WI | 66/100 | 66/100 |
| 81 | 53916 | Beaver Dam | WI | 66/100 | 66/100 |
| 82 | 53963 | Waupun | WI | 66/100 | 66/100 |
| 83 | 53024 | Grafton | WI | 67/100 | 67/100 |
| 84 | 53092 | Thiensville | WI | 67/100 | 67/100 |
| 85 | 53105 | Burlington | WI | 67/100 | 67/100 |
| 86 | 53120 | East Troy | WI | 67/100 | 67/100 |
| 87 | 53211 | Milwaukee | WI | 67/100 | 67/100 |
| 88 | 53217 | Milwaukee | WI | 67/100 | 67/100 |
| 89 | 53406 | Racine | WI | 67/100 | 67/100 |
| 90 | 53546 | Janesville | WI | 67/100 | 67/100 |
| 91 | 53563 | Milton | WI | 67/100 | 67/100 |
| 92 | 53572 | Mount Horeb | WI | 67/100 | 67/100 |
| 93 | 54451 | Medford | WI | 67/100 | 67/100 |
| 94 | 53403 | Racine | WI | 69/100 | 69/100 |
| 95 | 53402 | Racine | WI | 73/100 | 73/100 |
| 96 | 54130 | Kaukauna | WI | 74/100 | 74/100 |
| 97 | 53901 | Portage | WI | 77/100 | 77/100 |
| 98 | 53578 | Prairie Du Sac | WI | 78/100 | 78/100 |
| 99 | 54650 | Onalaska | WI | 78/100 | 78/100 |
| 100 | 53097 | Mequon | WI | 79/100 | 79/100 |
Methodology
Home Safety Score model 4.0.0 combines SDWIS identity plus accepted ECHO SDWA lifecycle-based water compliance, the UCMR 5 PFAS MCL screen, county-level EPA radon zone, and annual EPA AirData AQI across three equally weighted domains. Missing required evidence suppresses the score.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-08-14.
Frequently Asked Questions
What does a low Home Safety Score mean?
A score below 40 (grade F) means the four measured model components produced a low combined result. It does not claim that every property hazard was measured.
Can a ZIP code score change?
Yes. A later accepted release can change the score when any measured component changes. Every release identifies its score model and source periods.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Wisconsin
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Wisconsin
- Highest Home Safety Scores in Wisconsin
- Historical NFIP Claim Counts in Wisconsin
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Wisconsin
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Wisconsin
- ZIP Codes with PFAS Detections in Wisconsin
- Least Reliable Water Systems in Wisconsin
- Environmental Justice Concern Areas in Wisconsin
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Wisconsin
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Wisconsin
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Wisconsin
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Wisconsin
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Wisconsin
- All Rankings