El Paso, TX Neighborhood Water Quality — Grade A
138 ZIP codes · 414 EPA violations
Data source: EPA SDWIS Last verified: 2026-06-04
Water quality varies significantly across El Paso, TX. We analyzed 138 ZIP codes to help you compare neighborhoods by water safety, lead risk, and EPA compliance.
City Overview: Grade A (97/100)
| Grade | Neighborhoods | % |
|---|---|---|
| A | 131 | 95% |
| B | 7 | 5% |
| C | 0 | 0% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Neighborhood Rankings
Every ZIP code in El Paso ranked by Home Safety Score:
| Rank | ZIP Code | Score | Grade | Violations | Lead Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79906 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 2 | 79908 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 3 | 79910 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 4 | 79913 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 5 | 79914 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 6 | 79917 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 7 | 79920 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 8 | 79923 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 9 | 79926 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 10 | 79928 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 11 | 79929 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 12 | 79931 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 13 | 79937 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 14 | 79940 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 15 | 79941 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 16 | 79942 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 17 | 79943 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 18 | 79944 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 19 | 79945 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 20 | 79946 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 21 | 79947 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 22 | 79948 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 23 | 79949 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 24 | 79950 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 25 | 79951 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 26 | 79952 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 27 | 79953 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 28 | 79954 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 29 | 79955 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 30 | 79958 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 31 | 79960 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 32 | 79961 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 33 | 79968 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 34 | 79976 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 35 | 79978 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 36 | 79980 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 37 | 79990 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 38 | 79995 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 39 | 79996 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 40 | 79997 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 41 | 79998 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 42 | 79999 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 43 | 88510 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 44 | 88511 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 45 | 88512 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 46 | 88513 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 47 | 88514 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 48 | 88515 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 49 | 88516 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 50 | 88517 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 51 | 88518 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 52 | 88519 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 53 | 88520 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 54 | 88521 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 55 | 88523 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 56 | 88524 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 57 | 88525 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 58 | 88526 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 59 | 88527 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 60 | 88528 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 61 | 88529 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 62 | 88530 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 63 | 88531 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 64 | 88532 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 65 | 88533 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 66 | 88534 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 67 | 88535 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 68 | 88536 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 69 | 88538 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 70 | 88539 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 71 | 88540 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 72 | 88541 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 73 | 88542 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 74 | 88543 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 75 | 88544 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 76 | 88545 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 77 | 88546 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 78 | 88547 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 79 | 88548 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 80 | 88549 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 81 | 88550 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 82 | 88553 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 83 | 88554 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 84 | 88555 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 85 | 88556 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 86 | 88557 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 87 | 88558 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 88 | 88559 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 89 | 88560 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 90 | 88561 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 91 | 88562 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 92 | 88563 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 93 | 88565 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 94 | 88566 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 95 | 88567 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 96 | 88568 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 97 | 88569 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 98 | 88570 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 99 | 88571 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 100 | 88572 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 101 | 88573 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 102 | 88574 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 103 | 88575 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 104 | 88576 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 105 | 88577 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 106 | 88578 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 107 | 88579 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 108 | 88580 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 109 | 88581 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 110 | 88582 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 111 | 88583 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 112 | 88584 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 113 | 88585 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 114 | 88586 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 115 | 88587 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 116 | 88588 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 117 | 88589 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 118 | 88590 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 119 | 88595 | 98 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 120 | 79901 | 94 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 121 | 79911 | 94 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 122 | 79925 | 94 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 123 | 79934 | 94 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 124 | 79936 | 94 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 125 | 79938 | 94 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 126 | 79902 | 89 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 127 | 79903 | 89 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 128 | 79905 | 89 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 129 | 79927 | 89 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 130 | 79930 | 89 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 131 | 79935 | 89 | A | 3 | 0.0012 mg/L |
| 132 | 79904 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
| 133 | 79907 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
| 134 | 79912 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
| 135 | 79915 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
| 136 | 79922 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
| 137 | 79924 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
| 138 | 79932 | 84 | B | 3 | 0.0012 mg/L |
How Neighborhoods Compare
Each ZIP code compared to county and state averages:
- 119 neighborhoods score better than county average
- 19 neighborhoods score worse than county average
EPA Violations
- 414 total violations across El Paso
- 0 health-based violations
- 138 of 138 ZIP codes have violations
- 0 ZIP codes exceed EPA lead action level
Top Contaminants
| Contaminant | Violations | ZIPs |
|---|---|---|
| Contaminant 1009 | 276 | 138 |
| Consumer Confidence Report Rule | 138 | 138 |
Frequently Asked Questions
What is the safest neighborhood in El Paso?
ZIP code 79906 has the highest safety score in El Paso at 98/100 (grade A). Check the full report for details.
Is El Paso water safe to drink?
El Paso has an average water safety score of 97/100 (A). Water quality varies by neighborhood — no ZIP codes currently exceed EPA lead limits. Always check your specific ZIP code.
Related Pages
Data Sources
- EPA SDWIS
- U.S. Census Bureau
Updated daily.