Washington, DC Home Safety by Neighborhood - Water Issues Recorded
274 ZIP codes · 165 EPA violations
Data source: ZipCheckup Home Safety Score registry; EPA SDWIS; EPA radon; EPA AirNow
ZipCheckup compares 274 ZIP codes across Washington, DC. 34 ZIP codes carry recorded EPA violations; safety scores are not available for every area.
Home-safety conditions vary across Washington, DC. We compared 274 ZIP codes using the current versioned Home Safety Score. Water compliance remains one component alongside PFAS screening, radon, and annual air quality.
Neighborhood Rankings
Every ZIP code in Washington ranked by Home Safety Score:
| Rank | ZIP Code | Score | Grade | Violations | Lead Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20001 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 2 | 20002 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 3 | 20003 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 4 | 20004 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 5 | 20005 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 6 | 20006 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 7 | 20007 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 8 | 20008 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 9 | 20009 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 10 | 20010 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 11 | 20011 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 12 | 20012 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 13 | 20013 | — | — | — | No data |
| 14 | 20015 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 15 | 20016 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 16 | 20017 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 17 | 20018 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 18 | 20019 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 19 | 20020 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 20 | 20022 | — | — | — | No data |
| 21 | 20023 | — | — | — | No data |
| 22 | 20024 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 23 | 20026 | — | — | — | No data |
| 24 | 20027 | — | — | — | No data |
| 25 | 20029 | — | — | — | No data |
| 26 | 20030 | — | — | — | No data |
| 27 | 20032 | — | — | 33 | 0.0020 mg/L |
| 28 | 20033 | — | — | — | No data |
| 29 | 20035 | — | — | — | No data |
| 30 | 20036 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 31 | 20037 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 32 | 20038 | — | — | — | No data |
| 33 | 20039 | — | — | — | No data |
| 34 | 20040 | — | — | — | No data |
| 35 | 20041 | — | — | — | No data |
| 36 | 20042 | — | — | — | No data |
| 37 | 20043 | — | — | — | No data |
| 38 | 20044 | — | — | — | No data |
| 39 | 20045 | — | — | — | No data |
| 40 | 20046 | — | — | — | No data |
| 41 | 20047 | — | — | — | No data |
| 42 | 20049 | — | — | — | No data |
| 43 | 20050 | — | — | — | No data |
| 44 | 20051 | — | — | — | No data |
| 45 | 20052 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 46 | 20053 | — | — | — | No data |
| 47 | 20055 | — | — | — | No data |
| 48 | 20056 | — | — | — | No data |
| 49 | 20057 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 50 | 20058 | — | — | — | No data |
| 51 | 20059 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 52 | 20060 | — | — | — | No data |
| 53 | 20061 | — | — | — | No data |
| 54 | 20062 | — | — | — | No data |
| 55 | 20063 | — | — | — | No data |
| 56 | 20064 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 57 | 20065 | — | — | — | No data |
| 58 | 20066 | — | — | — | No data |
| 59 | 20067 | — | — | — | No data |
| 60 | 20068 | — | — | — | No data |
| 61 | 20069 | — | — | — | No data |
| 62 | 20070 | — | — | — | No data |
| 63 | 20071 | — | — | — | No data |
| 64 | 20073 | — | — | — | No data |
| 65 | 20074 | — | — | — | No data |
| 66 | 20075 | — | — | — | No data |
| 67 | 20076 | — | — | — | No data |
| 68 | 20077 | — | — | — | No data |
| 69 | 20078 | — | — | — | No data |
| 70 | 20080 | — | — | — | No data |
| 71 | 20081 | — | — | — | No data |
| 72 | 20082 | — | — | — | No data |
| 73 | 20088 | — | — | — | No data |
| 74 | 20090 | — | — | — | No data |
| 75 | 20091 | — | — | — | No data |
| 76 | 20097 | — | — | — | No data |
| 77 | 20098 | — | — | — | No data |
| 78 | 20201 | — | — | — | No data |
| 79 | 20202 | — | — | — | No data |
| 80 | 20203 | — | — | — | No data |
| 81 | 20204 | — | — | — | No data |
| 82 | 20206 | — | — | — | No data |
| 83 | 20207 | — | — | — | No data |
| 84 | 20208 | — | — | — | No data |
| 85 | 20210 | — | — | — | No data |
| 86 | 20211 | — | — | — | No data |
| 87 | 20212 | — | — | — | No data |
| 88 | 20213 | — | — | — | No data |
| 89 | 20214 | — | — | — | No data |
| 90 | 20215 | — | — | — | No data |
| 91 | 20216 | — | — | — | No data |
| 92 | 20217 | — | — | — | No data |
| 93 | 20218 | — | — | — | No data |
| 94 | 20219 | — | — | — | No data |
| 95 | 20220 | — | — | — | No data |
| 96 | 20221 | — | — | — | No data |
| 97 | 20222 | — | — | — | No data |
| 98 | 20223 | — | — | — | No data |
| 99 | 20224 | — | — | — | No data |
| 100 | 20226 | — | — | — | No data |
| 101 | 20227 | — | — | — | No data |
| 102 | 20228 | — | — | — | No data |
| 103 | 20229 | — | — | — | No data |
| 104 | 20230 | — | — | — | No data |
| 105 | 20232 | — | — | — | No data |
| 106 | 20233 | — | — | — | No data |
| 107 | 20235 | — | — | — | No data |
| 108 | 20237 | — | — | — | No data |
| 109 | 20238 | — | — | — | No data |
| 110 | 20239 | — | — | — | No data |
| 111 | 20240 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 112 | 20241 | — | — | — | No data |
| 113 | 20242 | — | — | — | No data |
| 114 | 20244 | — | — | — | No data |
| 115 | 20245 | — | — | — | No data |
| 116 | 20250 | — | — | — | No data |
| 117 | 20251 | — | — | — | No data |
| 118 | 20252 | — | — | — | No data |
| 119 | 20254 | — | — | — | No data |
| 120 | 20260 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 121 | 20261 | — | — | — | No data |
| 122 | 20262 | — | — | — | No data |
| 123 | 20265 | — | — | — | No data |
| 124 | 20266 | — | — | — | No data |
| 125 | 20268 | — | — | — | No data |
| 126 | 20270 | — | — | — | No data |
| 127 | 20277 | — | — | — | No data |
| 128 | 20289 | — | — | — | No data |
| 129 | 20299 | — | — | — | No data |
| 130 | 20301 | — | — | — | No data |
| 131 | 20303 | — | — | — | No data |
| 132 | 20306 | — | — | — | No data |
| 133 | 20307 | — | — | — | No data |
| 134 | 20310 | — | — | — | No data |
| 135 | 20314 | — | — | — | No data |
| 136 | 20317 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 137 | 20318 | — | — | — | No data |
| 138 | 20319 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 139 | 20330 | — | — | — | No data |
| 140 | 20340 | — | — | — | No data |
| 141 | 20350 | — | — | — | No data |
| 142 | 20355 | — | — | — | No data |
| 143 | 20370 | — | — | — | No data |
| 144 | 20372 | — | — | — | No data |
| 145 | 20375 | — | — | — | No data |
| 146 | 20380 | — | — | — | No data |
| 147 | 20389 | — | — | — | No data |
| 148 | 20390 | — | — | — | No data |
| 149 | 20392 | — | — | — | No data |
| 150 | 20393 | — | — | — | No data |
| 151 | 20394 | — | — | — | No data |
| 152 | 20395 | — | — | — | No data |
| 153 | 20401 | — | — | — | No data |
| 154 | 20402 | — | — | — | No data |
| 155 | 20403 | — | — | — | No data |
| 156 | 20404 | — | — | — | No data |
| 157 | 20405 | — | — | — | No data |
| 158 | 20406 | — | — | — | No data |
| 159 | 20407 | — | — | — | No data |
| 160 | 20408 | — | — | — | No data |
| 161 | 20409 | — | — | — | No data |
| 162 | 20410 | — | — | — | No data |
| 163 | 20411 | — | — | — | No data |
| 164 | 20412 | — | — | — | No data |
| 165 | 20413 | — | — | — | No data |
| 166 | 20414 | — | — | — | No data |
| 167 | 20415 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 168 | 20416 | — | — | — | No data |
| 169 | 20417 | — | — | — | No data |
| 170 | 20418 | — | — | — | No data |
| 171 | 20419 | — | — | — | No data |
| 172 | 20420 | — | — | — | No data |
| 173 | 20421 | — | — | — | No data |
| 174 | 20422 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 175 | 20423 | — | — | — | No data |
| 176 | 20424 | — | — | — | No data |
| 177 | 20425 | — | — | — | No data |
| 178 | 20426 | — | — | — | No data |
| 179 | 20427 | — | — | — | No data |
| 180 | 20428 | — | — | — | No data |
| 181 | 20429 | — | — | — | No data |
| 182 | 20431 | — | — | — | No data |
| 183 | 20433 | — | — | — | No data |
| 184 | 20434 | — | — | — | No data |
| 185 | 20435 | — | — | — | No data |
| 186 | 20436 | — | — | — | No data |
| 187 | 20437 | — | — | — | No data |
| 188 | 20439 | — | — | — | No data |
| 189 | 20440 | — | — | — | No data |
| 190 | 20441 | — | — | — | No data |
| 191 | 20442 | — | — | — | No data |
| 192 | 20444 | — | — | — | No data |
| 193 | 20447 | — | — | — | No data |
| 194 | 20451 | — | — | — | No data |
| 195 | 20453 | — | — | — | No data |
| 196 | 20456 | — | — | — | No data |
| 197 | 20460 | — | — | — | No data |
| 198 | 20463 | — | — | — | No data |
| 199 | 20468 | — | — | — | No data |
| 200 | 20469 | — | — | — | No data |
| 201 | 20470 | — | — | — | No data |
| 202 | 20472 | — | — | — | No data |
| 203 | 20500 | — | — | — | No data |
| 204 | 20501 | — | — | — | No data |
| 205 | 20502 | — | — | — | No data |
| 206 | 20503 | — | — | — | No data |
| 207 | 20504 | — | — | — | No data |
| 208 | 20505 | — | — | — | No data |
| 209 | 20506 | — | — | — | No data |
| 210 | 20507 | — | — | — | No data |
| 211 | 20508 | — | — | — | No data |
| 212 | 20509 | — | — | — | No data |
| 213 | 20510 | — | — | — | No data |
| 214 | 20511 | — | — | — | No data |
| 215 | 20515 | — | — | — | No data |
| 216 | 20520 | — | — | — | No data |
| 217 | 20521 | — | — | — | No data |
| 218 | 20522 | — | — | — | No data |
| 219 | 20523 | — | — | — | No data |
| 220 | 20524 | — | — | — | No data |
| 221 | 20525 | — | — | — | No data |
| 222 | 20526 | — | — | — | No data |
| 223 | 20527 | — | — | — | No data |
| 224 | 20528 | — | — | — | No data |
| 225 | 20529 | — | — | — | No data |
| 226 | 20530 | — | — | — | No data |
| 227 | 20531 | — | — | — | No data |
| 228 | 20532 | — | — | — | No data |
| 229 | 20533 | — | — | — | No data |
| 230 | 20534 | — | — | — | No data |
| 231 | 20535 | — | — | — | No data |
| 232 | 20536 | — | — | — | No data |
| 233 | 20537 | — | — | — | No data |
| 234 | 20538 | — | — | — | No data |
| 235 | 20539 | — | — | — | No data |
| 236 | 20540 | — | — | — | No data |
| 237 | 20541 | — | — | — | No data |
| 238 | 20542 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 239 | 20543 | — | — | — | No data |
| 240 | 20544 | — | — | — | No data |
| 241 | 20546 | — | — | — | No data |
| 242 | 20547 | — | — | — | No data |
| 243 | 20548 | — | — | — | No data |
| 244 | 20549 | — | — | — | No data |
| 245 | 20551 | — | — | — | No data |
| 246 | 20552 | — | — | — | No data |
| 247 | 20553 | — | — | — | No data |
| 248 | 20554 | — | — | — | No data |
| 249 | 20555 | — | — | — | No data |
| 250 | 20557 | — | — | — | No data |
| 251 | 20558 | — | — | — | No data |
| 252 | 20559 | — | — | — | No data |
| 253 | 20560 | — | — | — | No data |
| 254 | 20565 | — | — | — | No data |
| 255 | 20566 | — | — | 4 | 0.0020 mg/L |
| 256 | 20570 | — | — | — | No data |
| 257 | 20571 | — | — | — | No data |
| 258 | 20572 | — | — | — | No data |
| 259 | 20573 | — | — | — | No data |
| 260 | 20575 | — | — | — | No data |
| 261 | 20576 | — | — | — | No data |
| 262 | 20577 | — | — | — | No data |
| 263 | 20578 | — | — | — | No data |
| 264 | 20579 | — | — | — | No data |
| 265 | 20580 | — | — | — | No data |
| 266 | 20581 | — | — | — | No data |
| 267 | 20585 | — | — | — | No data |
| 268 | 20586 | — | — | — | No data |
| 269 | 20590 | — | — | — | No data |
| 270 | 20591 | — | — | — | No data |
| 271 | 20593 | — | — | — | No data |
| 272 | 20594 | — | — | — | No data |
| 273 | 20597 | — | — | — | No data |
| 274 | 20599 | — | — | — | No data |
How Neighborhoods Compare
Each ZIP code compared to county and state averages:
EPA Violations
- 165 total violations across Washington
- 3 health-based violations
- 34 of 34 directly mapped ZIP records have violations
- 0 of 34 ZIP records with known lead status exceed the EPA action level
Top Contaminants
| Contaminant | Violations | ZIPs |
|---|---|---|
| E. coli | 76 | 34 |
| Consumer Confidence Report Rule | 74 | 34 |
| Lead and Copper Rule | 4 | 1 |
| Lead | 3 | 1 |
| Stage 1 DBP Rule | 2 | 1 |
Frequently Asked Questions
What is the safest neighborhood in Washington?
Is Washington water safe to drink?
The Home Safety Score is not a drinking-water grade. Across 34 directly mapped ZIP records, 165 EPA violations are recorded; 0 of 34 records with known lead status exceed the action level. Check the specific ZIP and serving system before drawing a property-level conclusion.
Related Pages
Data Sources
- EPA SDWIS
- U.S. Census Bureau
Reporting periods vary by source; the page metadata identifies this materialization.