Informe del vecindario

Seguridad del hogar por vecindario en Washington, DC - problemas de agua registrados

274 códigos postales · 165 infracciones de la EPA

Fuente de datos: ZipCheckup Home Safety Score registry; EPA SDWIS; EPA radon; EPA AirNow

ZipCheckup compara 274 códigos postales en Washington, DC. 34 códigos postales registran infracciones de la EPA; los puntajes de seguridad no están disponibles para todas las áreas.

La seguridad del hogar varía en Washington, DC. La comparación cubre 274 códigos postales con el modelo 4.0.0, mientras la evidencia de agua, plomo, PFAS, radón y calidad del aire permanece trazable por separado.

Clasificación de barrios

Cada código postal de Washington clasificado por puntuación Home Safety:

Posición ZIP Puntuación Calificación Infracciones Riesgo de plomo
1 20001 4 0.0020 mg/L
2 20002 4 0.0020 mg/L
3 20003 4 0.0020 mg/L
4 20004 4 0.0020 mg/L
5 20005 4 0.0020 mg/L
6 20006 4 0.0020 mg/L
7 20007 4 0.0020 mg/L
8 20008 4 0.0020 mg/L
9 20009 4 0.0020 mg/L
10 20010 4 0.0020 mg/L
11 20011 4 0.0020 mg/L
12 20012 4 0.0020 mg/L
13 20013 0 Sin datos
14 20015 4 0.0020 mg/L
15 20016 4 0.0020 mg/L
16 20017 4 0.0020 mg/L
17 20018 4 0.0020 mg/L
18 20019 4 0.0020 mg/L
19 20020 4 0.0020 mg/L
20 20022 0 Sin datos
21 20023 0 Sin datos
22 20024 4 0.0020 mg/L
23 20026 0 Sin datos
24 20027 0 Sin datos
25 20029 0 Sin datos
26 20030 0 Sin datos
27 20032 33 0.0020 mg/L
28 20033 0 Sin datos
29 20035 0 Sin datos
30 20036 4 0.0020 mg/L
31 20037 4 0.0020 mg/L
32 20038 0 Sin datos
33 20039 0 Sin datos
34 20040 0 Sin datos
35 20041 0 Sin datos
36 20042 0 Sin datos
37 20043 0 Sin datos
38 20044 0 Sin datos
39 20045 0 Sin datos
40 20046 0 Sin datos
41 20047 0 Sin datos
42 20049 0 Sin datos
43 20050 0 Sin datos
44 20051 0 Sin datos
45 20052 4 0.0020 mg/L
46 20053 0 Sin datos
47 20055 0 Sin datos
48 20056 0 Sin datos
49 20057 4 0.0020 mg/L
50 20058 0 Sin datos
51 20059 4 0.0020 mg/L
52 20060 0 Sin datos
53 20061 0 Sin datos
54 20062 0 Sin datos
55 20063 0 Sin datos
56 20064 4 0.0020 mg/L
57 20065 0 Sin datos
58 20066 0 Sin datos
59 20067 0 Sin datos
60 20068 0 Sin datos
61 20069 0 Sin datos
62 20070 0 Sin datos
63 20071 0 Sin datos
64 20073 0 Sin datos
65 20074 0 Sin datos
66 20075 0 Sin datos
67 20076 0 Sin datos
68 20077 0 Sin datos
69 20078 0 Sin datos
70 20080 0 Sin datos
71 20081 0 Sin datos
72 20082 0 Sin datos
73 20088 0 Sin datos
74 20090 0 Sin datos
75 20091 0 Sin datos
76 20097 0 Sin datos
77 20098 0 Sin datos
78 20201 0 Sin datos
79 20202 0 Sin datos
80 20203 0 Sin datos
81 20204 0 Sin datos
82 20206 0 Sin datos
83 20207 0 Sin datos
84 20208 0 Sin datos
85 20210 0 Sin datos
86 20211 0 Sin datos
87 20212 0 Sin datos
88 20213 0 Sin datos
89 20214 0 Sin datos
90 20215 0 Sin datos
91 20216 0 Sin datos
92 20217 0 Sin datos
93 20218 0 Sin datos
94 20219 0 Sin datos
95 20220 0 Sin datos
96 20221 0 Sin datos
97 20222 0 Sin datos
98 20223 0 Sin datos
99 20224 0 Sin datos
100 20226 0 Sin datos
101 20227 0 Sin datos
102 20228 0 Sin datos
103 20229 0 Sin datos
104 20230 0 Sin datos
105 20232 0 Sin datos
106 20233 0 Sin datos
107 20235 0 Sin datos
108 20237 0 Sin datos
109 20238 0 Sin datos
110 20239 0 Sin datos
111 20240 4 0.0020 mg/L
112 20241 0 Sin datos
113 20242 0 Sin datos
114 20244 0 Sin datos
115 20245 0 Sin datos
116 20250 0 Sin datos
117 20251 0 Sin datos
118 20252 0 Sin datos
119 20254 0 Sin datos
120 20260 4 0.0020 mg/L
121 20261 0 Sin datos
122 20262 0 Sin datos
123 20265 0 Sin datos
124 20266 0 Sin datos
125 20268 0 Sin datos
126 20270 0 Sin datos
127 20277 0 Sin datos
128 20289 0 Sin datos
129 20299 0 Sin datos
130 20301 0 Sin datos
131 20303 0 Sin datos
132 20306 0 Sin datos
133 20307 0 Sin datos
134 20310 0 Sin datos
135 20314 0 Sin datos
136 20317 4 0.0020 mg/L
137 20318 0 Sin datos
138 20319 4 0.0020 mg/L
139 20330 0 Sin datos
140 20340 0 Sin datos
141 20350 0 Sin datos
142 20355 0 Sin datos
143 20370 0 Sin datos
144 20372 0 Sin datos
145 20375 0 Sin datos
146 20380 0 Sin datos
147 20389 0 Sin datos
148 20390 0 Sin datos
149 20392 0 Sin datos
150 20393 0 Sin datos
151 20394 0 Sin datos
152 20395 0 Sin datos
153 20401 0 Sin datos
154 20402 0 Sin datos
155 20403 0 Sin datos
156 20404 0 Sin datos
157 20405 0 Sin datos
158 20406 0 Sin datos
159 20407 0 Sin datos
160 20408 0 Sin datos
161 20409 0 Sin datos
162 20410 0 Sin datos
163 20411 0 Sin datos
164 20412 0 Sin datos
165 20413 0 Sin datos
166 20414 0 Sin datos
167 20415 4 0.0020 mg/L
168 20416 0 Sin datos
169 20417 0 Sin datos
170 20418 0 Sin datos
171 20419 0 Sin datos
172 20420 0 Sin datos
173 20421 0 Sin datos
174 20422 4 0.0020 mg/L
175 20423 0 Sin datos
176 20424 0 Sin datos
177 20425 0 Sin datos
178 20426 0 Sin datos
179 20427 0 Sin datos
180 20428 0 Sin datos
181 20429 0 Sin datos
182 20431 0 Sin datos
183 20433 0 Sin datos
184 20434 0 Sin datos
185 20435 0 Sin datos
186 20436 0 Sin datos
187 20437 0 Sin datos
188 20439 0 Sin datos
189 20440 0 Sin datos
190 20441 0 Sin datos
191 20442 0 Sin datos
192 20444 0 Sin datos
193 20447 0 Sin datos
194 20451 0 Sin datos
195 20453 0 Sin datos
196 20456 0 Sin datos
197 20460 0 Sin datos
198 20463 0 Sin datos
199 20468 0 Sin datos
200 20469 0 Sin datos
201 20470 0 Sin datos
202 20472 0 Sin datos
203 20500 0 Sin datos
204 20501 0 Sin datos
205 20502 0 Sin datos
206 20503 0 Sin datos
207 20504 0 Sin datos
208 20505 0 Sin datos
209 20506 0 Sin datos
210 20507 0 Sin datos
211 20508 0 Sin datos
212 20509 0 Sin datos
213 20510 0 Sin datos
214 20511 0 Sin datos
215 20515 0 Sin datos
216 20520 0 Sin datos
217 20521 0 Sin datos
218 20522 0 Sin datos
219 20523 0 Sin datos
220 20524 0 Sin datos
221 20525 0 Sin datos
222 20526 0 Sin datos
223 20527 0 Sin datos
224 20528 0 Sin datos
225 20529 0 Sin datos
226 20530 0 Sin datos
227 20531 0 Sin datos
228 20532 0 Sin datos
229 20533 0 Sin datos
230 20534 0 Sin datos
231 20535 0 Sin datos
232 20536 0 Sin datos
233 20537 0 Sin datos
234 20538 0 Sin datos
235 20539 0 Sin datos
236 20540 0 Sin datos
237 20541 0 Sin datos
238 20542 4 0.0020 mg/L
239 20543 0 Sin datos
240 20544 0 Sin datos
241 20546 0 Sin datos
242 20547 0 Sin datos
243 20548 0 Sin datos
244 20549 0 Sin datos
245 20551 0 Sin datos
246 20552 0 Sin datos
247 20553 0 Sin datos
248 20554 0 Sin datos
249 20555 0 Sin datos
250 20557 0 Sin datos
251 20558 0 Sin datos
252 20559 0 Sin datos
253 20560 0 Sin datos
254 20565 0 Sin datos
255 20566 4 0.0020 mg/L
256 20570 0 Sin datos
257 20571 0 Sin datos
258 20572 0 Sin datos
259 20573 0 Sin datos
260 20575 0 Sin datos
261 20576 0 Sin datos
262 20577 0 Sin datos
263 20578 0 Sin datos
264 20579 0 Sin datos
265 20580 0 Sin datos
266 20581 0 Sin datos
267 20585 0 Sin datos
268 20586 0 Sin datos
269 20590 0 Sin datos
270 20591 0 Sin datos
271 20593 0 Sin datos
272 20594 0 Sin datos
273 20597 0 Sin datos
274 20599 0 Sin datos

Infracciones EPA

  • 165 infracciones totales en Washington
  • 3 infracciones con base en salud
  • 34 de 274 códigos postales tienen infracciones
  • 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo

Principales contaminantes

Contaminante Infracciones ZIP
E. coli 76 34
Consumer Confidence Report Rule 74 34
Regla de Plomo y Cobre (LCR) 4 1
Lead 3 1
Regla DBP Etapa 1 2 1

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el barrio más seguro de Washington?

Aún no hay datos de puntuación de seguridad disponibles para los códigos postales de Washington.

¿El agua de Washington es segura para beber?

La calidad del agua varía según el código postal. El barrio específico es relevante para obtener datos detallados.

Páginas relacionadas

Fuentes de datos

Los períodos de reporte varían según la fuente.

Cómo citar esta página

APA ZipCheckup. (2026). Seguridad del hogar por vecindario en Washington, DC - problemas de agua registrados. https://zipcheckup.com/es/neighborhoods/dc/washington/
BibTeX
@misc{zipcheckup-es-neighborhoods-dc-washington,
  author = {{ZipCheckup}},
  title  = {{Seguridad del hogar por vecindario en Washington, DC - problemas de agua registrados}},
  year   = {2026},
  url    = {https://zipcheckup.com/es/neighborhoods/dc/washington/}
}

Versión de la página: agosto de 2026.

Reciba alertas de seguridad para Washington, District of Columbia

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Infracciones halladas - ver opciones de filtros Herramienta gratuita - sin llamada telefónica requerida.