Phoenix, AZ Home Safety by Neighborhood - Water Issues Recorded
78 ZIP codes · 166 EPA violations
Data source: ZipCheckup Home Safety Score registry; EPA SDWIS; EPA radon; EPA AirNow
ZipCheckup compares 78 ZIP codes across Phoenix, AZ. The area averages a grade B (74/100); 43 ZIP codes carry recorded EPA violations.
Home-safety conditions vary across Phoenix, AZ. We compared 78 ZIP codes using the current versioned Home Safety Score. Water compliance remains one component alongside PFAS screening, radon, and annual air quality.
City Overview: Grade B (74/100)
| Grade | Neighborhoods | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 41 | 98% |
| C | 1 | 2% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Neighborhood Rankings
Every ZIP code in Phoenix ranked by Home Safety Score:
| Rank | ZIP Code | Score | Grade | Violations | Lead Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85003 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 2 | 85004 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 3 | 85006 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 4 | 85007 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 5 | 85008 | 74 | B | 3 | 0.0044 mg/L |
| 6 | 85009 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 7 | 85012 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 8 | 85013 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 9 | 85014 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 10 | 85015 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 11 | 85016 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 12 | 85017 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 13 | 85019 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 14 | 85020 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 15 | 85021 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 16 | 85022 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 17 | 85023 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 18 | 85024 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 19 | 85028 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 20 | 85029 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 21 | 85031 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 22 | 85032 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 23 | 85033 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 24 | 85034 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 25 | 85035 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 26 | 85037 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 27 | 85040 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 28 | 85041 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 29 | 85042 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 30 | 85044 | 74 | B | 3 | 0.0044 mg/L |
| 31 | 85045 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 32 | 85048 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 33 | 85051 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 34 | 85053 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 35 | 85054 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 36 | 85085 | 74 | B | 3 | 0.0027 mg/L |
| 37 | 85018 | 73 | B | 8 | 0.0027 mg/L |
| 38 | 85050 | 73 | B | 8 | 0.0027 mg/L |
| 39 | 85027 | 72 | B | 7 | 0.0027 mg/L |
| 40 | 85086 | 71 | B | 10 | 0.0027 mg/L |
| 41 | 85083 | 70 | B | 10 | 0.0027 mg/L |
| 42 | 85043 | 66 | C | 12 | 0.0027 mg/L |
| 43 | 85001 | — | — | — | No data |
| 44 | 85002 | — | — | — | No data |
| 45 | 85005 | — | — | — | No data |
| 46 | 85010 | — | — | — | No data |
| 47 | 85011 | — | — | — | No data |
| 48 | 85025 | — | — | — | No data |
| 49 | 85026 | — | — | 3 | 0.0027 mg/L |
| 50 | 85030 | — | — | — | No data |
| 51 | 85036 | — | — | — | No data |
| 52 | 85038 | — | — | — | No data |
| 53 | 85039 | — | — | — | No data |
| 54 | 85046 | — | — | — | No data |
| 55 | 85055 | — | — | — | No data |
| 56 | 85060 | — | — | — | No data |
| 57 | 85061 | — | — | — | No data |
| 58 | 85062 | — | — | — | No data |
| 59 | 85063 | — | — | — | No data |
| 60 | 85064 | — | — | — | No data |
| 61 | 85065 | — | — | — | No data |
| 62 | 85066 | — | — | — | No data |
| 63 | 85067 | — | — | — | No data |
| 64 | 85068 | — | — | — | No data |
| 65 | 85069 | — | — | — | No data |
| 66 | 85070 | — | — | — | No data |
| 67 | 85071 | — | — | — | No data |
| 68 | 85072 | — | — | — | No data |
| 69 | 85073 | — | — | — | No data |
| 70 | 85074 | — | — | — | No data |
| 71 | 85075 | — | — | — | No data |
| 72 | 85076 | — | — | — | No data |
| 73 | 85078 | — | — | — | No data |
| 74 | 85079 | — | — | — | No data |
| 75 | 85080 | — | — | — | No data |
| 76 | 85082 | — | — | — | No data |
| 77 | 85097 | — | — | — | No data |
| 78 | 85098 | — | — | — | No data |
How Neighborhoods Compare
Each ZIP code compared to county and state averages:
- 42 neighborhoods score better than county average
- 0 neighborhoods score worse than county average
EPA Violations
- 166 total violations across Phoenix
- 49 health-based violations
- 43 of 43 directly mapped ZIP records have violations
- 0 of 43 ZIP records with known lead status exceed the EPA action level
Top Contaminants
| Contaminant | Violations | ZIPs |
|---|---|---|
| E. coli | 49 | 43 |
| Consumer Confidence Report Rule | 45 | 43 |
| Fecal Coliform | 45 | 43 |
| Chlorite | 6 | 2 |
| Stage 2 DBP Rule | 5 | 3 |
Frequently Asked Questions
What is the safest neighborhood in Phoenix?
ZIP code 85003 has the highest safety score in Phoenix at 74/100 (grade B). Check the full report for details.
Is Phoenix water safe to drink?
The Home Safety Score is not a drinking-water grade. Across 43 directly mapped ZIP records, 166 EPA violations are recorded; 0 of 43 records with known lead status exceed the action level. Check the specific ZIP and serving system before drawing a property-level conclusion.
Related Pages
Data Sources
- EPA SDWIS
- U.S. Census Bureau
Reporting periods vary by source; the page metadata identifies this materialization.