Calidad del agua por barrios — Phoenix, AZ — Calificación D
78 códigos postales · 9,828 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Phoenix, AZ. Analizamos 78 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación D (53/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 24 | 31% |
| D | 54 | 69% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Phoenix clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85001 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 2 | 85003 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 3 | 85004 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 4 | 85005 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 5 | 85006 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 6 | 85027 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 7 | 85028 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 8 | 85030 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 9 | 85035 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 10 | 85036 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 11 | 85037 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 12 | 85040 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 13 | 85042 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 14 | 85043 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 15 | 85044 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 16 | 85048 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 17 | 85050 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 18 | 85054 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 19 | 85060 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 20 | 85061 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 21 | 85064 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 22 | 85067 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 23 | 85083 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 24 | 85085 | 58 | C | 126 | 0.0027 mg/L |
| 25 | 85007 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 26 | 85009 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 27 | 85012 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 28 | 85017 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 29 | 85019 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 30 | 85022 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 31 | 85023 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 32 | 85029 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 33 | 85032 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 34 | 85033 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 35 | 85034 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 36 | 85041 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 37 | 85051 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 38 | 85086 | 53 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 39 | 85002 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 40 | 85010 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 41 | 85011 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 42 | 85024 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 43 | 85025 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 44 | 85026 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 45 | 85038 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 46 | 85039 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 47 | 85045 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 48 | 85046 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 49 | 85053 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 50 | 85055 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 51 | 85062 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 52 | 85063 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 53 | 85065 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 54 | 85066 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 55 | 85068 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 56 | 85069 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 57 | 85070 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 58 | 85071 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 59 | 85072 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 60 | 85073 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 61 | 85074 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 62 | 85075 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 63 | 85076 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 64 | 85078 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 65 | 85079 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 66 | 85080 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 67 | 85082 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 68 | 85097 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 69 | 85098 | 50 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 70 | 85008 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 71 | 85013 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 72 | 85014 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 73 | 85015 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 74 | 85016 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 75 | 85018 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 76 | 85020 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 77 | 85021 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
| 78 | 85031 | 48 | D | 126 | 0.0027 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 0 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 78 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 9,828 infracciones totales en Phoenix
- 1,482 infracciones con base en salud
- 78 de 78 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Consumer Confidence Report Rule | 2,808 | 78 |
| Regla DBP Etapa 2 | 1,326 | 78 |
| Regla revisada de coliformes totales | 858 | 78 |
| Regla de Plomo y Cobre (LCR) | 702 | 78 |
| Fecal Coliform | 624 | 78 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Phoenix?
El código postal 85001 tiene la puntuación de seguridad más alta de Phoenix con 58/100 (calificación C).
¿El agua de Phoenix es segura para beber?
Phoenix tiene una puntuación promedio de 53/100 (D). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.