Clasificaciones 2026

Códigos ZIP más seguros para riesgo de terremotos en New Hampshire — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

284 códigos postales clasificados por Earthquake Risk N.º 1: código postal 03280 (Washington, 2.6/50) — Very Low

Out of 284 ZIP codes in New Hampshire with earthquake data, these have the lowest seismic risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 284
Avg earthquake risk (top 100) 3.3/50

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Risk Score Rating Expected Annual Loss
1 03280 Washington 2.6/50 Very Low $91K
2 03284 Springfield 2.6/50 Very Low $91K
3 03601 Acworth 2.6/50 Very Low $91K
4 03603 Charlestown 2.6/50 Very Low $91K
5 03605 Lempster 2.6/50 Very Low $91K
6 03607 South Acworth 2.6/50 Very Low $91K
7 03743 Claremont 2.6/50 Very Low $91K
8 03745 Cornish 2.6/50 Very Low $91K
9 03746 Cornish Flat 2.6/50 Very Low $91K
10 03751 Georges Mills 2.6/50 Very Low $91K
11 03752 Goshen 2.6/50 Very Low $91K
12 03753 Grantham 2.6/50 Very Low $91K
13 03754 Guild 2.6/50 Very Low $91K
14 03770 Meriden 2.6/50 Very Low $91K
15 03773 Newport 2.6/50 Very Low $91K
16 03781 Plainfield 2.6/50 Very Low $91K
17 03782 Sunapee 2.6/50 Very Low $91K
18 03431 Keene 3.1/50 Very Low $175K
19 03435 Keene 3.1/50 Very Low $175K
20 03441 Ashuelot 3.1/50 Very Low $175K
21 03443 Chesterfield 3.1/50 Very Low $175K
22 03444 Dublin 3.1/50 Very Low $175K
23 03445 Sullivan 3.1/50 Very Low $175K
24 03446 Swanzey 3.1/50 Very Low $175K
25 03447 Fitzwilliam 3.1/50 Very Low $175K
26 03448 Gilsum 3.1/50 Very Low $175K
27 03450 Harrisville 3.1/50 Very Low $175K
28 03451 Hinsdale 3.1/50 Very Low $175K
29 03452 Jaffrey 3.1/50 Very Low $175K
30 03455 Marlborough 3.1/50 Very Low $175K
31 03456 Marlow 3.1/50 Very Low $175K
32 03457 Nelson 3.1/50 Very Low $175K
33 03461 Rindge 3.1/50 Very Low $175K
34 03462 Spofford 3.1/50 Very Low $175K
35 03464 Stoddard 3.1/50 Very Low $175K
36 03465 Troy 3.1/50 Very Low $175K
37 03466 West Chesterfield 3.1/50 Very Low $175K
38 03467 Westmoreland 3.1/50 Very Low $175K
39 03469 West Swanzey 3.1/50 Very Low $175K
40 03470 Winchester 3.1/50 Very Low $175K
41 03602 Alstead 3.1/50 Very Low $175K
42 03604 Drewsville 3.1/50 Very Low $175K
43 03608 Walpole 3.1/50 Very Low $175K
44 03609 North Walpole 3.1/50 Very Low $175K
45 34313 Cheshire County 3.1/50 Very Low $175K
46 03570 Berlin 3.4/50 Very Low $73K
47 03575 Bretton Woods 3.4/50 Very Low $73K
48 03576 Colebrook 3.4/50 Very Low $73K
49 03579 Errol 3.4/50 Very Low $73K
50 03581 Gorham 3.4/50 Very Low $73K
51 03582 Groveton 3.4/50 Very Low $73K
52 03583 Jefferson 3.4/50 Very Low $73K
53 03584 Lancaster 3.4/50 Very Low $73K
54 03588 Milan 3.4/50 Very Low $73K
55 03589 Mount Washington 3.4/50 Very Low $73K
56 03590 North Stratford 3.4/50 Very Low $73K
57 03592 Pittsburg 3.4/50 Very Low $73K
58 03593 Randolph 3.4/50 Very Low $73K
59 03595 Twin Mountain 3.4/50 Very Low $73K
60 03597 West Stewartstown 3.4/50 Very Low $73K
61 03598 Whitefield 3.4/50 Very Low $73K
62 03008 Rockingham County 3.6/50 Relatively Low $2.4M
63 03032 Auburn 3.6/50 Relatively Low $2.4M
64 03036 Chester 3.6/50 Relatively Low $2.4M
65 03037 Deerfield 3.6/50 Relatively Low $2.4M
66 03038 Derry 3.6/50 Relatively Low $2.4M
67 03040 East Candia 3.6/50 Relatively Low $2.4M
68 03041 East Derry 3.6/50 Relatively Low $2.4M
69 03042 Epping 3.6/50 Relatively Low $2.4M
70 03044 Fremont 3.6/50 Relatively Low $2.4M
71 03053 Londonderry 3.6/50 Relatively Low $2.4M
72 03073 North Salem 3.6/50 Relatively Low $2.4M
73 03077 Raymond 3.6/50 Relatively Low $2.4M
74 03079 Salem 3.6/50 Relatively Low $2.4M
75 03087 Windham 3.6/50 Relatively Low $2.4M
76 03261 Northwood 3.6/50 Relatively Low $2.4M
77 03290 Nottingham 3.6/50 Relatively Low $2.4M
78 03291 West Nottingham 3.6/50 Relatively Low $2.4M
79 03801 Portsmouth 3.6/50 Relatively Low $2.4M
80 03802 Portsmouth 3.6/50 Relatively Low $2.4M
81 03803 Portsmouth 3.6/50 Relatively Low $2.4M
82 03804 Portsmouth 3.6/50 Relatively Low $2.4M
83 03811 Atkinson 3.6/50 Relatively Low $2.4M
84 03819 Danville 3.6/50 Relatively Low $2.4M
85 03826 East Hampstead 3.6/50 Relatively Low $2.4M
86 03827 East Kingston 3.6/50 Relatively Low $2.4M
87 03833 Exeter 3.6/50 Relatively Low $2.4M
88 03840 Greenland 3.6/50 Relatively Low $2.4M
89 03841 Hampstead 3.6/50 Relatively Low $2.4M
90 03842 Hampton 3.6/50 Relatively Low $2.4M
91 03843 Hampton 3.6/50 Relatively Low $2.4M
92 03844 Hampton Falls 3.6/50 Relatively Low $2.4M
93 03848 Kingston 3.6/50 Relatively Low $2.4M
94 03854 New Castle 3.6/50 Relatively Low $2.4M
95 03856 Newfields 3.6/50 Relatively Low $2.4M
96 03857 Newmarket 3.6/50 Relatively Low $2.4M
97 03858 Newton 3.6/50 Relatively Low $2.4M
98 03859 Newton Junction 3.6/50 Relatively Low $2.4M
99 03862 North Hampton 3.6/50 Relatively Low $2.4M
100 03865 Plaistow 3.6/50 Relatively Low $2.4M

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para New Hampshire

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.