El Paso County, Texas
146 ZIP codes · Avg score 96/100 · Grade A · Updated 2026-06-03
Across El Paso County's 146 ZIP codes, EPA compliance data shows above-average performance — violation rates are minimal, none of the county's systems have triggered health-based MCL exceedances in recent cycles, and the county's scores have stayed above the national baseline across every recent reporting period.
How El Paso County Compares
How El Paso County Compares
El Paso County scores 14 points above the Texas state average (82/100) and 28 points above the national average (68/100).
Data: EPA SDWIS Last verified: 2026-06-03
ZIP Code Risk Map
Water Quality Map: El Paso County, Texas
Each dot represents a ZIP code. Color indicates water quality grade. Tap a dot for details.
Key Risk Factors
Health risk index: 11.8 (asthma 8.6%, diabetes 15.4%)
Estimated additional annual cost per homeowner: $215, driven primarily by flood
Infrastructure: 0.296% avg pipe failure probability, 3% of ZIPs at high risk
Violation History (2024–2025)
→ Stable trendEPA violation counts by year across El Paso County water systems. Health-based shown in red, total in blue.
Peak year: 2024 with 144 violations. Past 5 years: 153 total (153 health-based).
Source: EPA SDWIS historical violations. Data may lag 6–12 months for the most recent year.
County Health Indicators vs National Average
Black markers indicate national averages. Source: CDC PLACES, Census ACS.
Infrastructure Overview
Sources: Census ACS (housing age), EPA SDWIS (infrastructure risk model), state bridge inspection data.
Compound Risk Breakdown
Estimated additional annual cost per homeowner: $215
Bar widths proportional to share of total annual risk cost. Source: compound risk model (FEMA, EPA, USGS).
Water Safety Affordability
How much it costs to fix water issues relative to home values in El Paso County
Remediation costs are relatively manageable for most homeowners in El Paso County, representing a small fraction of property value.
Remediation includes water filtration, lead abatement, radon mitigation, and flood protection where applicable. Source: Census ACS, EPA SDWIS.
Health Outcomes vs National Average
CDC PLACES data for El Paso County residents
Black markers = national averages. Red = above national avg. Green = below. Source: CDC PLACES, Census ACS.
Water Systems with Most Violations
Top 5 systems in El Paso County ranked by EPA violation count.
| # | Water System | Population | Violations |
|---|---|---|---|
| 1 | El Paso Water Utilities Public Service B | 747,168 | 475 |
| 2 | River View Estates | 224 | 452 |
| 3 | East Montana Water System | 6,513 | 414 |
| 4 | Haciendas Del Norte Water Improvement Di | 1,074 | 414 |
| 5 | Esperanza Water Service | 849 | 414 |
12 total water systems serve El Paso County.
All ZIP Codes in El Paso County
146 ZIP codes tracked in El Paso County.
| # | ZIP Code | City | Safety Score | Grade | Violations | Home Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79853 | Tornillo | 99 | A | 0 | $85K |
| 2 | 79906 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 3 | 79908 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 4 | 79910 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 5 | 79913 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 6 | 79914 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 7 | 79917 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 8 | 79920 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 9 | 79923 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 10 | 79926 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 11 | 79928 | El Paso | 98 | A | 3 | $189K |
| 12 | 79929 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 13 | 79931 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 14 | 79937 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 15 | 79940 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 16 | 79941 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 17 | 79942 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 18 | 79943 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 19 | 79944 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 20 | 79945 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 21 | 79946 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 22 | 79947 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 23 | 79948 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 24 | 79949 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 25 | 79950 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 26 | 79951 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 27 | 79952 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 28 | 79953 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 29 | 79954 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 30 | 79955 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 31 | 79958 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 32 | 79960 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 33 | 79961 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 34 | 79968 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 35 | 79976 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 36 | 79978 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 37 | 79980 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 38 | 79990 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 39 | 79995 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 40 | 79996 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 41 | 79997 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 42 | 79998 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 43 | 79999 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 44 | 88510 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 45 | 88511 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 46 | 88512 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 47 | 88513 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 48 | 88514 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 49 | 88515 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 50 | 88516 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 51 | 88517 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 52 | 88518 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 53 | 88519 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 54 | 88520 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 55 | 88521 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 56 | 88523 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 57 | 88524 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 58 | 88525 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 59 | 88526 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 60 | 88527 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 61 | 88528 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 62 | 88529 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 63 | 88530 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 64 | 88531 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 65 | 88532 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 66 | 88533 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 67 | 88534 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 68 | 88535 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 69 | 88536 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 70 | 88538 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 71 | 88539 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 72 | 88540 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 73 | 88541 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 74 | 88542 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 75 | 88543 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 76 | 88544 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 77 | 88545 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 78 | 88546 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 79 | 88547 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 80 | 88548 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 81 | 88549 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 82 | 88550 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 83 | 88553 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 84 | 88554 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 85 | 88555 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 86 | 88556 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 87 | 88557 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 88 | 88558 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 89 | 88559 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 90 | 88560 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 91 | 88561 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 92 | 88562 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 93 | 88563 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 94 | 88565 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 95 | 88566 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 96 | 88567 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 97 | 88568 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 98 | 88569 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 99 | 88570 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 100 | 88571 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 101 | 88572 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 102 | 88573 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 103 | 88574 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 104 | 88575 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 105 | 88576 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 106 | 88577 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 107 | 88578 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 108 | 88579 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 109 | 88580 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 110 | 88581 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 111 | 88582 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 112 | 88583 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 113 | 88584 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 114 | 88585 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 115 | 88586 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 116 | 88587 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 117 | 88588 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 118 | 88589 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 119 | 88590 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 120 | 88595 | El Paso | 98 | A | 3 | — |
| 121 | 79838 | Fabens | 95 | A | 1 | $90K |
| 122 | 79836 | Clint | 94 | A | 3 | $108K |
| 123 | 79901 | El Paso | 94 | A | 3 | $93K |
| 124 | 79911 | El Paso | 94 | A | 3 | $294K |
| 125 | 79925 | El Paso | 94 | A | 3 | $176K |
| 126 | 79934 | El Paso | 94 | A | 3 | $197K |
| 127 | 79936 | El Paso | 94 | A | 3 | $170K |
| 128 | 79938 | El Paso | 94 | A | 3 | $200K |
| 129 | 79902 | El Paso | 89 | A | 3 | $223K |
| 130 | 79903 | El Paso | 89 | A | 3 | $118K |
| 131 | 79905 | El Paso | 89 | A | 3 | $104K |
| 132 | 79927 | El Paso | 89 | A | 3 | $125K |
| 133 | 79930 | El Paso | 89 | A | 3 | $124K |
| 134 | 79935 | El Paso | 89 | A | 3 | $195K |
| 135 | 79904 | El Paso | 84 | B | 3 | $117K |
| 136 | 79907 | El Paso | 84 | B | 3 | $111K |
| 137 | 79912 | El Paso | 84 | B | 3 | $248K |
| 138 | 79915 | El Paso | 84 | B | 3 | $118K |
| 139 | 79922 | El Paso | 84 | B | 3 | $297K |
| 140 | 79924 | El Paso | 84 | B | 3 | $131K |
| 141 | 79932 | El Paso | 84 | B | 3 | $253K |
| 142 | 79821 | Anthony | 78 | B | 23 (5 health) | $136K |
| 143 | 79835 | Canutillo | 73 | B | 38 | $103K |
| 144 | 79849 | San Elizario | 73 | B | 0 | $104K |
| 145 | 79916 | Fort Bliss | 66 | C | 0 | — |
| 146 | 79918 | Fort Bliss | 66 | C | 0 | — |
Recommended Buyer Guides for El Paso County
Below: editorial picks, no sponsored placements.
- Best Under-Sink Reverse Osmosis Systems — Multi-contaminant removal at the kitchen tap
- Best Sump Pumps — Flood is the top compound risk factor
- Best Mold Test Kits — Flood-driven moisture and mold risk
Deep Dive Reports
Detailed analysis for El Paso County, Texas
Overview
El Paso County in Texas covers 146 ZIP codes with an average Home Safety Score of A (96/100).
142 of 146 ZIP codes have recorded EPA violations. 5 health-based violations have been documented.
← Back to Texas water quality report
Data Sources
- Water quality: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)
- Home values: U.S. Census Bureau ACS (median estimates by ZCTA)
Updated daily.