Los Angeles County, California
516 ZIP codes · Avg score 69/100 · Grade C
ZipCheckup grade for Los Angeles County: C.
A mixed picture - some signals here are worth your attention.
Los Angeles County: 516 ZIP codes, mid-range safety grade.
How Los Angeles County Compares
How Los Angeles County Compares
Los Angeles County scores 7 points below the California state average (76/100) and 4 points below the national average (73/100).
Data: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData
ZIP Code Risk Map
Water Quality Map: Los Angeles County, California
Each dot represents a ZIP code. Color indicates water quality grade. Tap a dot for details.
Key Risk Factors
Health risk index: 10.7 (asthma 9.1%, diabetes 12.6%)
Modeled additional annual cost estimate per homeowner: $3,471, largest modeled factor: Wildfire
County Health Indicators vs National Average
Black markers indicate national averages. Source: CDC PLACES, Census ACS.
Infrastructure Overview
Modeled area-level indicator, not a failure probability. Sources: Census ACS housing age, EPA DWINSA infrastructure needs, EPA SDWIS violations, and EPA lead indicators.
Compound Risk Breakdown
Estimated additional annual cost per homeowner: $3,471
Bar widths proportional to share of total annual risk cost. Source: compound risk model (FEMA, EPA, USGS).
Water Safety Affordability
How much it costs to fix water issues relative to home values in Los Angeles County
Modeled remediation costs in Los Angeles County can be compared with the median property value; actual costs vary by property.
Remediation includes water filtration, lead abatement, radon mitigation, and flood protection where applicable. Source: Census ACS, EPA SDWIS.
Health Outcomes vs National Average
CDC PLACES data for Los Angeles County residents
Black markers = national averages. Red = above national avg. Green = below. Source: CDC PLACES, Census ACS.
Water systems mapped to Los Angeles County ZIP codes
8 community water systems mapped to Los Angeles County ZIP codes; EPA may list more systems serving the county.
- B
- B
- C
- B
- C
- B
Show all 8 water systems
- B
- B
146 water systems mapped to Los Angeles County ZIP codes in our data; EPA may list more systems serving the county.
Systems with the most violations in Los Angeles County
5 water systems with violations in EPA records.
- D
- B
- D
- B
- B
Environmental Justice Indicator
Los Angeles County is at national percentile 74 on the EPA EJScreen index in our data, indicating elevated environmental burden relative to other U.S. areas. Approximately 49% of residents live in areas classified as disadvantaged communities. EJScreen displays environmental and demographic indicators; each environmental justice index combines one environmental indicator with demographic data. Learn more at EPA.gov
All ZIP Codes in Los Angeles County
516 ZIP codes tracked in Los Angeles County.
| # | ZIP Code | City | Safety Score | Grade | Violations | Home Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90001 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $513K |
| 2 | 90002 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $503K |
| 3 | 90003 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $548K |
| 4 | 90004 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1457K |
| 5 | 90005 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1084K |
| 6 | 90006 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $842K |
| 7 | 90007 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $853K |
| 8 | 90008 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1003K |
| 9 | 90010 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $864K |
| 10 | 90011 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $575K |
| 11 | 90012 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $686K |
| 12 | 90013 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $787K |
| 13 | 90014 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $645K |
| 14 | 90015 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1001K |
| 15 | 90016 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $920K |
| 16 | 90017 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $676K |
| 17 | 90018 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $887K |
| 18 | 90019 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1178K |
| 19 | 90020 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $827K |
| 20 | 90021 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1076K |
| 21 | 90024 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1434K |
| 22 | 90025 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1081K |
| 23 | 90026 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1143K |
| 24 | 90027 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1747K |
| 25 | 90028 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $971K |
| 26 | 90029 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1066K |
| 27 | 90031 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $759K |
| 28 | 90034 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1395K |
| 29 | 90035 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1844K |
| 30 | 90036 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1959K |
| 31 | 90037 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $633K |
| 32 | 90038 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1089K |
| 33 | 90039 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1202K |
| 34 | 90041 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1135K |
| 35 | 90042 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $941K |
| 36 | 90043 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $868K |
| 37 | 90044 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $588K |
| 38 | 90045 | Los Angeles | 75 | B | 1 | $1323K |
| 39 | 90046 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1412K |
| 40 | 90047 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $648K |
| 41 | 90049 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $2000K |
| 42 | 90056 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1510K |
| 43 | 90057 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $695K |
| 44 | 90061 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $576K |
| 45 | 90062 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $673K |
| 46 | 90064 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1747K |
| 47 | 90065 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1044K |
| 48 | 90066 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1637K |
| 49 | 90068 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $1840K |
| 50 | 90071 | Los Angeles | 75 | B | 0 | — |
| 51 | 90077 | Los Angeles | 75 | B | 0 | $2000K |
| 52 | 90094 | Playa Vista | 75 | B | 0 | $1234K |
| 53 | 90095 | Los Angeles | 75 | B | 0 | — |
| 54 | 90230 | Culver City | 75 | B | 0 | $1025K |
| 55 | 90232 | Culver City | 75 | B | 0 | $1492K |
| 56 | 90245 | El Segundo | 75 | B | 0 | $1522K |
| 57 | 90247 | Gardena | 75 | B | 0 | $641K |
| 58 | 90248 | Gardena | 75 | B | 0 | $647K |
| 59 | 90249 | Gardena | 75 | B | 0 | $710K |
| 60 | 90250 | Hawthorne | 75 | B | 0 | $828K |
| 61 | 90254 | Hermosa Beach | 75 | B | 0 | $2000K |
| 62 | 90260 | Lawndale | 75 | B | 0 | $746K |
| 63 | 90265 | Malibu | 75 | B | 0 | $2000K |
| 64 | 90266 | Manhattan Beach | 75 | B | 0 | $2000K |
| 65 | 90272 | Pacific Palisades | 75 | B | 0 | $2000K |
| 66 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | 75 | B | 0 | $2000K |
| 67 | 90275 | Rancho Palos Verdes | 75 | B | 0 | $1543K |
| 68 | 90277 | Redondo Beach | 75 | B | 0 | $1404K |
| 69 | 90278 | Redondo Beach | 75 | B | 0 | $1196K |
| 70 | 90291 | Venice | 75 | B | 0 | $2000K |
| 71 | 90292 | Marina Del Rey | 75 | B | 0 | $1234K |
| 72 | 90293 | Playa Del Rey | 75 | B | 0 | $972K |
| 73 | 90304 | Inglewood | 75 | B | 1 | $696K |
| 74 | 90501 | Torrance | 75 | B | 0 | $887K |
| 75 | 90502 | Torrance | 75 | B | 0 | $655K |
| 76 | 90503 | Torrance | 75 | B | 0 | $1058K |
| 77 | 90504 | Torrance | 75 | B | 0 | $897K |
| 78 | 90505 | Torrance | 75 | B | 0 | $1144K |
| 79 | 90710 | Harbor City | 75 | B | 0 | $649K |
| 80 | 90723 | Paramount | 75 | B | 0 | $500K |
| 81 | 90731 | San Pedro | 75 | B | 0 | $809K |
| 82 | 90732 | San Pedro | 75 | B | 0 | $785K |
| 83 | 90744 | Wilmington | 75 | B | 0 | $596K |
| 84 | 90745 | Carson | 75 | B | 0 | $628K |
| 85 | 90746 | Carson | 75 | B | 0 | $682K |
| 86 | 90802 | Long Beach | 75 | B | 0 | $547K |
| 87 | 90803 | Long Beach | 75 | B | 0 | $1138K |
| 88 | 90804 | Long Beach | 75 | B | 0 | $674K |
| 89 | 90805 | Long Beach | 75 | B | 0 | $589K |
| 90 | 90807 | Long Beach | 75 | B | 0 | $832K |
| 91 | 90810 | Long Beach | 75 | B | 0 | $594K |
| 92 | 90813 | Long Beach | 75 | B | 0 | $544K |
| 93 | 90814 | Long Beach | 75 | B | 0 | $899K |
| 94 | 90815 | Long Beach | 75 | B | 0 | $891K |
| 95 | 90831 | Long Beach | 75 | B | 0 | — |
| 96 | 91024 | Sierra Madre | 75 | B | 0 | $1172K |
| 97 | 91030 | South Pasadena | 75 | B | 0 | $1545K |
| 98 | 91040 | Sunland | 75 | B | 0 | $787K |
| 99 | 91042 | Tujunga | 75 | B | 0 | $802K |
| 100 | 91101 | Pasadena | 75 | B | 0 | $687K |
| 101 | 91103 | Pasadena | 75 | B | 0 | $960K |
| 102 | 91105 | Pasadena | 75 | B | 0 | $1616K |
| 103 | 91106 | Pasadena | 75 | B | 0 | $967K |
| 104 | 91108 | San Marino | 75 | B | 0 | $2000K |
| 105 | 91301 | Agoura Hills | 75 | B | 0 | $1097K |
| 106 | 91302 | Calabasas | 75 | B | 0 | $1675K |
| 107 | 91303 | Canoga Park | 75 | B | 0 | $645K |
| 108 | 91304 | Canoga Park | 75 | B | 1 | $848K |
| 109 | 91306 | Winnetka | 75 | B | 0 | $720K |
| 110 | 91311 | Chatsworth | 75 | B | 1 | $837K |
| 111 | 91316 | Encino | 75 | B | 0 | $910K |
| 112 | 91324 | Northridge | 75 | B | 0 | $869K |
| 113 | 91325 | Northridge | 75 | B | 0 | $900K |
| 114 | 91326 | Porter Ranch | 75 | B | 0 | $1011K |
| 115 | 91330 | Northridge | 75 | B | 0 | — |
| 116 | 91331 | Pacoima | 75 | B | 0 | $609K |
| 117 | 91335 | Reseda | 75 | B | 0 | $700K |
| 118 | 91340 | San Fernando | 75 | B | 0 | $625K |
| 119 | 91342 | Sylmar | 75 | B | 0 | $641K |
| 120 | 91343 | North Hills | 75 | B | 0 | $751K |
| 121 | 91344 | Granada Hills | 75 | B | 0 | $872K |
| 122 | 91345 | Mission Hills | 75 | B | 0 | $654K |
| 123 | 91352 | Sun Valley | 75 | B | 0 | $700K |
| 124 | 91356 | Tarzana | 75 | B | 0 | $1177K |
| 125 | 91364 | Woodland Hills | 75 | B | 0 | $1162K |
| 126 | 91367 | Woodland Hills | 75 | B | 0 | $1006K |
| 127 | 91371 | Woodland Hills | 75 | B | 0 | — |
| 128 | 91401 | Van Nuys | 75 | B | 0 | $989K |
| 129 | 91402 | Panorama City | 75 | B | 0 | $587K |
| 130 | 91403 | Sherman Oaks | 75 | B | 0 | $1468K |
| 131 | 91405 | Van Nuys | 75 | B | 0 | $698K |
| 132 | 91406 | Van Nuys | 75 | B | 0 | $765K |
| 133 | 91411 | Van Nuys | 75 | B | 0 | $973K |
| 134 | 91423 | Sherman Oaks | 75 | B | 0 | $1324K |
| 135 | 91436 | Encino | 75 | B | 0 | $1895K |
| 136 | 91601 | North Hollywood | 75 | B | 0 | $962K |
| 137 | 91602 | North Hollywood | 75 | B | 0 | $1104K |
| 138 | 91604 | Studio City | 75 | B | 0 | $1699K |
| 139 | 91605 | North Hollywood | 75 | B | 0 | $730K |
| 140 | 91606 | North Hollywood | 75 | B | 0 | $801K |
| 141 | 91607 | Valley Village | 75 | B | 0 | $1019K |
| 142 | 91608 | Universal City | 75 | B | 0 | — |
| 143 | 91744 | La Puente | 75 | B | 1 | $586K |
| 144 | 91745 | Hacienda Heights | 75 | B | 1 | $779K |
| 145 | 91746 | La Puente | 75 | B | 1 | $603K |
| 146 | 91748 | Rowland Heights | 75 | B | 0 | $782K |
| 147 | 91765 | Diamond Bar | 75 | B | 0 | $879K |
| 148 | 91775 | San Gabriel | 75 | B | 0 | $1043K |
| 149 | 91792 | West Covina | 75 | B | 1 | $654K |
| 150 | 91801 | Alhambra | 75 | B | 0 | $797K |
| 151 | 93510 | Acton | 75 | B | 0 | $713K |
| 152 | 93591 | Palmdale | 75 | B | 0 | $299K |
| 153 | 90048 | Los Angeles | 74 | B | 2 | $1848K |
| 154 | 90067 | Los Angeles | 74 | B | 2 | $1586K |
| 155 | 90069 | West Hollywood | 74 | B | 2 | $1086K |
| 156 | 90210 | Beverly Hills | 74 | B | 2 | $2000K |
| 157 | 90211 | Beverly Hills | 74 | B | 2 | $2000K |
| 158 | 90212 | Beverly Hills | 74 | B | 2 | $2000K |
| 159 | 91107 | Pasadena | 74 | B | 4 | $1107K |
| 160 | 91501 | Burbank | 73 | B | 5 | $1012K |
| 161 | 91502 | Burbank | 73 | B | 5 | $947K |
| 162 | 91504 | Burbank | 73 | B | 5 | $1046K |
| 163 | 91505 | Burbank | 73 | B | 5 | $992K |
| 164 | 91506 | Burbank | 73 | B | 5 | $1056K |
| 165 | 93552 | Palmdale | 73 | B | 5 | $415K |
| 166 | 91770 | Rosemead | 72 | B | 9 | $713K |
| 167 | 93536 | Lancaster | 72 | B | 25 (19 health) | $485K |
| 168 | 93551 | Palmdale | 72 | B | 8 (1 health) | $549K |
| 169 | 90755 | Signal Hill | 71 | B | 7 (5 health) | $730K |
| 170 | 90806 | Long Beach | 71 | B | 7 (5 health) | $700K |
| 171 | 91755 | Monterey Park | 71 | B | 2 (1 health) | $762K |
| 172 | 91803 | Alhambra | 71 | B | 2 (1 health) | $832K |
| 173 | 93534 | Lancaster | 70 | B | 29 (19 health) | $340K |
| 174 | 93535 | Lancaster | 70 | B | 4 (1 health) | $336K |
| 175 | 93543 | Littlerock | 69 | C | 7 (1 health) | $354K |
| 176 | 90022 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $604K |
| 177 | 90023 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $618K |
| 178 | 90032 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $780K |
| 179 | 90033 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $670K |
| 180 | 90040 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $577K |
| 181 | 90058 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $457K |
| 182 | 90059 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $566K |
| 183 | 90063 | Los Angeles | 58 | C | 0 | $619K |
| 184 | 90201 | Bell Gardens | 58 | C | 1 | $543K |
| 185 | 90220 | Compton | 58 | C | 0 | $515K |
| 186 | 90221 | Compton | 58 | C | 0 | $542K |
| 187 | 90240 | Downey | 58 | C | 0 | $764K |
| 188 | 90241 | Downey | 58 | C | 0 | $770K |
| 189 | 90242 | Downey | 58 | C | 0 | $676K |
| 190 | 90255 | Huntington Park | 58 | C | 1 | $563K |
| 191 | 90262 | Lynwood | 58 | C | 0 | $569K |
| 192 | 90270 | Maywood | 58 | C | 0 | $595K |
| 193 | 90280 | South Gate | 58 | C | 2 | $609K |
| 194 | 90301 | Inglewood | 58 | C | 1 | $698K |
| 195 | 90302 | Inglewood | 58 | C | 1 | $731K |
| 196 | 90303 | Inglewood | 58 | C | 1 | $764K |
| 197 | 90305 | Inglewood | 58 | C | 1 | $785K |
| 198 | 90401 | Santa Monica | 58 | C | 0 | $1130K |
| 199 | 90402 | Santa Monica | 58 | C | 0 | $2000K |
| 200 | 90403 | Santa Monica | 58 | C | 0 | $1554K |
| 201 | 90404 | Santa Monica | 58 | C | 0 | $1160K |
| 202 | 90405 | Santa Monica | 58 | C | 0 | $1941K |
| 203 | 90602 | Whittier | 58 | C | 0 | $729K |
| 204 | 90603 | Whittier | 58 | C | 0 | $781K |
| 205 | 90604 | Whittier | 58 | C | 0 | $684K |
| 206 | 90605 | Whittier | 58 | C | 0 | $662K |
| 207 | 90638 | La Mirada | 58 | C | 0 | $765K |
| 208 | 90639 | La Mirada | 58 | C | 0 | — |
| 209 | 90670 | Santa Fe Springs | 58 | C | 0 | $624K |
| 210 | 90712 | Lakewood | 58 | C | 0 | $780K |
| 211 | 90715 | Lakewood | 58 | C | 0 | $661K |
| 212 | 90716 | Hawaiian Gardens | 58 | C | 0 | $525K |
| 213 | 90717 | Lomita | 58 | C | 0 | $794K |
| 214 | 90808 | Long Beach | 58 | C | 0 | $900K |
| 215 | 91001 | Altadena | 58 | C | 0 | $1085K |
| 216 | 91007 | Arcadia | 58 | C | 0 | $1231K |
| 217 | 91008 | Duarte | 58 | C | 0 | $1704K |
| 218 | 91010 | Duarte | 58 | C | 0 | $692K |
| 219 | 91011 | La Canada Flintridge | 58 | C | 0 | $2000K |
| 220 | 91016 | Monrovia | 58 | C | 1 | $874K |
| 221 | 91020 | Montrose | 58 | C | 0 | $881K |
| 222 | 91104 | Pasadena | 58 | C | 0 | $1023K |
| 223 | 91201 | Glendale | 58 | C | 0 | $1061K |
| 224 | 91205 | Glendale | 58 | C | 0 | $763K |
| 225 | 91206 | Glendale | 58 | C | 0 | $1094K |
| 226 | 91208 | Glendale | 58 | C | 0 | $1276K |
| 227 | 91214 | La Crescenta | 58 | C | 0 | $1088K |
| 228 | 91321 | Newhall | 58 | C | 0 | $654K |
| 229 | 91350 | Santa Clarita | 58 | C | 0 | $733K |
| 230 | 91351 | Canyon Country | 58 | C | 0 | $589K |
| 231 | 91354 | Valencia | 58 | C | 0 | $803K |
| 232 | 91355 | Valencia | 58 | C | 0 | $744K |
| 233 | 91381 | Stevenson Ranch | 58 | C | 0 | $1029K |
| 234 | 91384 | Castaic | 58 | C | 0 | $694K |
| 235 | 91387 | Canyon Country | 58 | C | 0 | $695K |
| 236 | 91390 | Santa Clarita | 58 | C | 0 | $843K |
| 237 | 91702 | Azusa | 58 | C | 1 | $605K |
| 238 | 91722 | Covina | 58 | C | 0 | $626K |
| 239 | 91723 | Covina | 58 | C | 0 | $664K |
| 240 | 91724 | Covina | 58 | C | 1 | $723K |
| 241 | 91731 | El Monte | 58 | C | 0 | $614K |
| 242 | 91740 | Glendora | 58 | C | 1 | $702K |
| 243 | 91741 | Glendora | 58 | C | 1 | $924K |
| 244 | 91750 | La Verne | 58 | C | 0 | $789K |
| 245 | 91766 | Pomona | 58 | C | 0 | $568K |
| 246 | 91767 | Pomona | 58 | C | 0 | $585K |
| 247 | 91773 | San Dimas | 58 | C | 1 | $755K |
| 248 | 91776 | San Gabriel | 58 | C | 0 | $816K |
| 249 | 91780 | Temple City | 58 | C | 0 | $923K |
| 250 | 91789 | Walnut | 58 | C | 1 | $937K |
| 251 | 91790 | West Covina | 58 | C | 1 | $696K |
| 252 | 91791 | West Covina | 58 | C | 1 | $783K |
| 253 | 93550 | Palmdale | 58 | C | 0 | $379K |
| 254 | 90601 | Whittier | 57 | C | 3 | $729K |
| 255 | 90706 | Bellflower | 57 | C | 1 | $661K |
| 256 | 91706 | Baldwin Park | 57 | C | 3 | $590K |
| 257 | 90222 | Compton | 56 | C | 2 | $552K |
| 258 | 90650 | Norwalk | 56 | C | 2 | $617K |
| 259 | 90701 | Artesia | 56 | C | 2 | $764K |
| 260 | 90703 | Cerritos | 56 | C | 2 | $907K |
| 261 | 90713 | Lakewood | 56 | C | 2 | $809K |
| 262 | 91733 | South El Monte | 54 | D | 2 (1 health) | $602K |
| 263 | 91754 | Monterey Park | 54 | D | 2 (1 health) | $845K |
| 264 | 91768 | Pomona | 54 | D | 24 (2 health) | $537K |
| 265 | 91006 | Arcadia | 53 | D | 7 (1 health) | $1188K |
| 266 | 90640 | Montebello | 51 | D | 12 (1 health) | $661K |
| 267 | 90606 | Whittier | 50 | D | 24 | $624K |
| 268 | 90660 | Pico Rivera | 50 | D | 26 | $621K |
| 269 | 91732 | El Monte | 42 | D | 12 (3 health) | $628K |
| 270 | 90009 | Los Angeles | — | — | — | |
| 271 | 90030 | Los Angeles | — | — | — | |
| 272 | 90050 | Los Angeles | — | — | — | |
| 273 | 90051 | Los Angeles | — | — | — | |
| 274 | 90052 | Los Angeles | — | — | 0 | — |
| 275 | 90053 | Los Angeles | — | — | — | |
| 276 | 90054 | Los Angeles | — | — | — | |
| 277 | 90055 | Los Angeles | — | — | — | |
| 278 | 90060 | Los Angeles | — | — | — | |
| 279 | 90070 | Los Angeles | — | — | — | |
| 280 | 90072 | Los Angeles | — | — | — | |
| 281 | 90073 | Los Angeles | — | — | 0 | — |
| 282 | 90074 | Los Angeles | — | — | — | |
| 283 | 90075 | Los Angeles | — | — | — | |
| 284 | 90076 | Los Angeles | — | — | — | |
| 285 | 90078 | Los Angeles | — | — | — | |
| 286 | 90079 | Los Angeles | — | — | 0 | — |
| 287 | 90080 | Los Angeles | — | — | — | |
| 288 | 90081 | Los Angeles | — | — | — | |
| 289 | 90082 | Los Angeles | — | — | — | |
| 290 | 90083 | Los Angeles | — | — | — | |
| 291 | 90084 | Los Angeles | — | — | — | |
| 292 | 90086 | Los Angeles | — | — | — | |
| 293 | 90087 | Los Angeles | — | — | — | |
| 294 | 90088 | Los Angeles | — | — | — | |
| 295 | 90089 | Los Angeles | — | — | 0 | — |
| 296 | 90090 | Dodgertown | — | — | — | |
| 297 | 90091 | Los Angeles | — | — | — | |
| 298 | 90093 | Los Angeles | — | — | — | |
| 299 | 90096 | Los Angeles | — | — | — | |
| 300 | 90099 | Los Angeles | — | — | — | |
| 301 | 90101 | Los Angeles | — | — | — | |
| 302 | 90103 | Los Angeles | — | — | — | |
| 303 | 90189 | Los Angeles | — | — | — | |
| 304 | 90202 | Bell | — | — | — | |
| 305 | 90209 | Beverly Hills | — | — | — | |
| 306 | 90213 | Beverly Hills | — | — | — | |
| 307 | 90223 | Compton | — | — | — | |
| 308 | 90224 | Compton | — | — | — | |
| 309 | 90231 | Culver City | — | — | — | |
| 310 | 90233 | Culver City | — | — | — | |
| 311 | 90239 | Downey | — | — | — | |
| 312 | 90251 | Hawthorne | — | — | — | |
| 313 | 90261 | Lawndale | — | — | — | |
| 314 | 90263 | Malibu | — | — | — | |
| 315 | 90264 | Malibu | — | — | — | |
| 316 | 90267 | Manhattan Beach | — | — | — | |
| 317 | 90290 | Topanga | — | — | 0 | $1415K |
| 318 | 90294 | Venice | — | — | — | |
| 319 | 90295 | Marina Del Rey | — | — | — | |
| 320 | 90296 | Playa Del Rey | — | — | — | |
| 321 | 90306 | Inglewood | — | — | — | |
| 322 | 90307 | Inglewood | — | — | — | |
| 323 | 90308 | Inglewood | — | — | — | |
| 324 | 90309 | Inglewood | — | — | — | |
| 325 | 90310 | Inglewood | — | — | — | |
| 326 | 90311 | Inglewood | — | — | — | |
| 327 | 90312 | Inglewood | — | — | — | |
| 328 | 90397 | Inglewood | — | — | — | |
| 329 | 90398 | Inglewood | — | — | — | |
| 330 | 90406 | Santa Monica | — | — | — | |
| 331 | 90407 | Santa Monica | — | — | — | |
| 332 | 90408 | Santa Monica | — | — | — | |
| 333 | 90409 | Santa Monica | — | — | — | |
| 334 | 90410 | Santa Monica | — | — | — | |
| 335 | 90411 | Santa Monica | — | — | — | |
| 336 | 90506 | Torrance | — | — | 0 | — |
| 337 | 90507 | Torrance | — | — | — | |
| 338 | 90508 | Torrance | — | — | — | |
| 339 | 90509 | Torrance | — | — | — | |
| 340 | 90510 | Torrance | — | — | — | |
| 341 | 90607 | Whittier | — | — | — | |
| 342 | 90608 | Whittier | — | — | — | |
| 343 | 90609 | Whittier | — | — | — | |
| 344 | 90610 | Whittier | — | — | — | |
| 345 | 90612 | Whittier | — | — | — | |
| 346 | 90637 | La Mirada | — | — | — | |
| 347 | 90651 | Norwalk | — | — | — | |
| 348 | 90652 | Norwalk | — | — | — | |
| 349 | 90659 | Norwalk | — | — | — | |
| 350 | 90661 | Pico Rivera | — | — | — | |
| 351 | 90662 | Pico Rivera | — | — | — | |
| 352 | 90671 | Santa Fe Springs | — | — | — | |
| 353 | 90702 | Artesia | — | — | — | |
| 354 | 90704 | Avalon | — | — | $903K | |
| 355 | 90707 | Bellflower | — | — | — | |
| 356 | 90711 | Lakewood | — | — | — | |
| 357 | 90714 | Lakewood | — | — | — | |
| 358 | 90733 | San Pedro | — | — | — | |
| 359 | 90734 | San Pedro | — | — | — | |
| 360 | 90747 | Carson | — | — | — | |
| 361 | 90748 | Wilmington | — | — | — | |
| 362 | 90749 | Carson | — | — | — | |
| 363 | 90801 | Long Beach | — | — | — | |
| 364 | 90809 | Long Beach | — | — | — | |
| 365 | 90822 | Long Beach | — | — | — | |
| 366 | 90832 | Long Beach | — | — | — | |
| 367 | 90833 | Long Beach | — | — | — | |
| 368 | 90834 | Long Beach | — | — | — | |
| 369 | 90835 | Long Beach | — | — | — | |
| 370 | 90840 | Long Beach | — | — | 0 | — |
| 371 | 90842 | Long Beach | — | — | — | |
| 372 | 90844 | Long Beach | — | — | — | |
| 373 | 90846 | Long Beach | — | — | — | |
| 374 | 90847 | Long Beach | — | — | — | |
| 375 | 90848 | Long Beach | — | — | — | |
| 376 | 90853 | Long Beach | — | — | — | |
| 377 | 90895 | Carson | — | — | — | |
| 378 | 90899 | Long Beach | — | — | — | |
| 379 | 91003 | Altadena | — | — | — | |
| 380 | 91009 | Duarte | — | — | — | |
| 381 | 91012 | La Canada Flintridge | — | — | — | |
| 382 | 91017 | Monrovia | — | — | — | |
| 383 | 91021 | Montrose | — | — | — | |
| 384 | 91023 | Mount Wilson | — | — | — | |
| 385 | 91025 | Sierra Madre | — | — | — | |
| 386 | 91031 | South Pasadena | — | — | — | |
| 387 | 91041 | Sunland | — | — | — | |
| 388 | 91043 | Tujunga | — | — | — | |
| 389 | 91046 | Verdugo City | — | — | — | |
| 390 | 91066 | Arcadia | — | — | — | |
| 391 | 91077 | Arcadia | — | — | — | |
| 392 | 91102 | Pasadena | — | — | — | |
| 393 | 91110 | Pasadena | — | — | — | |
| 394 | 91114 | Pasadena | — | — | — | |
| 395 | 91115 | Pasadena | — | — | — | |
| 396 | 91116 | Pasadena | — | — | — | |
| 397 | 91117 | Pasadena | — | — | — | |
| 398 | 91118 | San Marino | — | — | — | |
| 399 | 91121 | Pasadena | — | — | — | |
| 400 | 91123 | Pasadena | — | — | — | |
| 401 | 91124 | Pasadena | — | — | — | |
| 402 | 91125 | Pasadena | — | — | 0 | — |
| 403 | 91126 | Pasadena | — | — | — | |
| 404 | 91129 | Pasadena | — | — | — | |
| 405 | 91182 | Pasadena | — | — | — | |
| 406 | 91184 | Pasadena | — | — | — | |
| 407 | 91185 | Pasadena | — | — | — | |
| 408 | 91188 | Pasadena | — | — | — | |
| 409 | 91189 | Pasadena | — | — | — | |
| 410 | 91191 | Pasadena | — | — | — | |
| 411 | 91199 | Pasadena | — | — | — | |
| 412 | 91202 | Glendale | — | — | 0 | $1095K |
| 413 | 91203 | Glendale | — | — | 0 | $661K |
| 414 | 91204 | Glendale | — | — | 0 | $747K |
| 415 | 91207 | Glendale | — | — | 0 | $1246K |
| 416 | 91209 | Glendale | — | — | — | |
| 417 | 91210 | Glendale | — | — | 0 | $903K |
| 418 | 91221 | Glendale | — | — | — | |
| 419 | 91222 | Glendale | — | — | — | |
| 420 | 91224 | La Crescenta | — | — | — | |
| 421 | 91225 | Glendale | — | — | — | |
| 422 | 91226 | Glendale | — | — | — | |
| 423 | 91305 | Canoga Park | — | — | — | |
| 424 | 91308 | West Hills | — | — | — | |
| 425 | 91309 | Canoga Park | — | — | — | |
| 426 | 91310 | Castaic | — | — | — | |
| 427 | 91313 | Chatsworth | — | — | — | |
| 428 | 91322 | Newhall | — | — | — | |
| 429 | 91327 | Northridge | — | — | — | |
| 430 | 91328 | Northridge | — | — | — | |
| 431 | 91329 | Northridge | — | — | — | |
| 432 | 91333 | Pacoima | — | — | — | |
| 433 | 91334 | Pacoima | — | — | — | |
| 434 | 91337 | Reseda | — | — | — | |
| 435 | 91341 | San Fernando | — | — | — | |
| 436 | 91346 | Mission Hills | — | — | — | |
| 437 | 91353 | Sun Valley | — | — | — | |
| 438 | 91357 | Tarzana | — | — | — | |
| 439 | 91359 | Westlake Village | — | — | — | |
| 440 | 91363 | Thousand Oaks | — | — | — | |
