Clasificaciones 2026

Códigos ZIP con el mayor riesgo de terremotos en California — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

2,672 códigos postales clasificados por Earthquake Risk N.º 1: código postal 90001 (Los Angeles, 100.0/50) — Very High

Out of 2,672 ZIP codes in California with earthquake data, these have the highest seismic risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 2,672
Avg earthquake risk (top 100) 100/50

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Risk Score Rating Expected Annual Loss
1 90001 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
2 90002 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
3 90003 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
4 90004 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
5 90005 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
6 90006 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
7 90007 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
8 90008 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
9 90009 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
10 90010 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
11 90011 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
12 90012 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
13 90013 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
14 90014 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
15 90015 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
16 90016 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
17 90017 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
18 90018 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
19 90019 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
20 90020 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
21 90021 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
22 90022 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
23 90023 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
24 90024 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
25 90025 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
26 90026 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
27 90027 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
28 90028 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
29 90029 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
30 90030 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
31 90031 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
32 90032 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
33 90033 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
34 90034 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
35 90035 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
36 90036 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
37 90037 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
38 90038 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
39 90039 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
40 90040 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
41 90041 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
42 90042 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
43 90043 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
44 90044 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
45 90045 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
46 90046 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
47 90047 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
48 90048 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
49 90049 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
50 90050 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
51 90051 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
52 90052 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
53 90053 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
54 90054 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
55 90055 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
56 90056 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
57 90057 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
58 90058 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
59 90059 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
60 90060 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
61 90061 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
62 90062 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
63 90063 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
64 90064 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
65 90065 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
66 90066 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
67 90067 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
68 90068 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
69 90069 West Hollywood 100.0/50 Very High $1.4B
70 90070 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
71 90071 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
72 90072 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
73 90073 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
74 90074 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
75 90075 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
76 90076 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
77 90077 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
78 90078 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
79 90079 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
80 90080 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
81 90081 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
82 90082 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
83 90083 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
84 90084 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
85 90086 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
86 90087 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
87 90088 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
88 90089 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
89 90090 Dodgertown 100.0/50 Very High $1.4B
90 90091 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
91 90093 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
92 90094 Playa Vista 100.0/50 Very High $1.4B
93 90095 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
94 90096 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
95 90099 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
96 90101 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
97 90103 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
98 90189 Los Angeles 100.0/50 Very High $1.4B
99 90201 Bell Gardens 100.0/50 Very High $1.4B
100 90202 Bell 100.0/50 Very High $1.4B

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para California

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.