PFAS en el agua potable de Tucson, AZ
Datos de PFAS para Tucson, Arizona · 830,616 residentes · 54 códigos postales
PFAS en agua potable es rastreado por la EPA en todo el país; los hogares de Tucson, Arizona figuran entre aquellos con detecciones confirmadas en el registro público de agua.
Datos: EPA SDWIS, CCR Reports, ECHO Última verificación: 2026-05-14
PFAS en el agua de la llave de Tucson
Se detectó PFAS en el agua potable de Tucson, Arizona a un nivel máximo de 0.023 ppt — 0.01x el MCL de la EPA.
Este análisis cubre 830,616 residentes en 54 códigos postales de Tucson.
¿Es segura el agua de Tucson en cuanto a PFAS?
Los niveles de PFAS en partes de Tucson superan el MCL de la EPA de 4 ppt (PFOA/PFOS individualmente). La EPA exige que los sistemas de agua tomen medidas correctivas cuando se supera este límite.
Una opción para residentes de códigos postales afectados es un filtro ósmosis inversa o carbono activado granular certificado bajo NSF 53 / NSF 58 junto con análisis independientes del agua.
Niveles de PFAS por código postal
| Código postal | Nivel de PFAS | Límite de la EPA | Estado |
|---|---|---|---|
| 85705 | 16 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85743 | 12 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85719 | 11 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85741 | 11 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85742 | 11 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85704 | 7 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85737 | 6 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Supera el límite |
| 85739 | 4 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85701 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85706 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85707 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85710 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85711 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85712 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85713 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85714 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85715 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85716 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85718 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85730 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85735 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85736 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85745 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85746 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| 85747 | 1 detections | 4 ppt (PFOA/PFOS individually) | Cumple |
| ...6 códigos postales más |
Nivel promedio de PFAS en Tucson: 3.26 ppt
Efectos a la salud — PFAS
- Mayor riesgo de cáncer de riñón y testicular
- Enfermedad tiroidea y supresión del sistema inmunológico
- Problemas reproductivos y fertilidad reducida
- Colesterol elevado y efectos en el hígado
- Efectos en el desarrollo de bebés y niños
Severidad del riesgo a la salud: Alta. Regulado por el Reglamento Nacional Primario de Agua Potable (NPDWR) para PFAS (2024).
Vías de entrada de PFAS al agua potable
- Espuma contra incendios (AFFF) utilizada en bases militares y aeropuertos
- Fabricación industrial (revestimientos antiadherentes, telas resistentes a manchas)
- Plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben descarga industrial
- Lixiviados de vertederos provenientes de productos de consumo con PFAS
Qué hacer con PFAS en el agua de Tucson
- Instalación de un sistema de ósmosis inversa (lo más efectivo — elimina más del 90% de PFAS)
- Los filtros de carbono activado granular (GAC) eliminan algunos compuestos de PFAS
- Una certificación NSF 53 o NSF 58 específicamente probada para PFAS es la opción adecuada
- Los filtros tipo jarra con carbono activado proporcionan reducción parcial
Busque filtros certificados bajo NSF 53 / NSF 58 para la eliminación de PFAS.