Calidad del agua en Arizona: 29686 infracciones en 553 códigos postales
553 códigos postales · 439 sistemas de agua · Código de plomería UPC · Actualizado el 2026-07-19
Datos: EPA SDWIS, NWS, State plumbing boards, Rewiring America Última verificación: 2026-07-19
ZipCheckup recopila datos de calidad del agua y seguridad del hogar para 553 códigos postales en Arizona, con 439 sistemas públicos de agua que abastecen a unas 6,391,769 personas. 461 códigos postales registran al menos una infracción de la EPA.
El agua pública de Arizona muestra un historial de cumplimiento deficiente en múltiples condados del estado.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 553 códigos postales de Arizona entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Datos: EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS Earthquake Hazards, NIFC Wildfire • 2026-07-19
Los 10 códigos postales más seguros de Arizona
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85342 | Morristown | Maricopa | 83 | B |
| 2 | 85377 | Carefree | Maricopa | 83 | B |
| 3 | 85601 | Arivaca | Pima | 83 | B |
| 4 | 85623 | Oracle | Pinal | 83 | B |
| 5 | 86337 | Seligman | Yavapai | 83 | B |
| 6 | 85122 | Casa Grande | Pinal | 82 | B |
| 7 | 85130 | Casa Grande | Pinal | 82 | B |
| 8 | 85193 | Casa Grande | Pinal | 82 | B |
| 9 | 85194 | Casa Grande | Pinal | 82 | B |
| 10 | 85222 | Casa Grande | Pinal | 82 | B |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de Arizona
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86313 | Prescott | Yavapai | 27 | F | 49 |
| 2 | 86304 | Prescott | Yavapai | 27 | F | 49 |
| 3 | 86302 | Prescott | Yavapai | 27 | F | 49 |
| 4 | 86305 | Prescott | Yavapai | 36 | F | 49 |
| 5 | 86303 | Prescott | Yavapai | 36 | F | 49 |
| 6 | 86301 | Prescott | Yavapai | 36 | F | 49 |
| 7 | 85938 | Springerville | Apache | 45 | D | 24 |
| 8 | 85749 | Tucson | Pima | 48 | D | 218 |
| 9 | 85235 | Hayden | Gila | 48 | D | 26 |
| 10 | 85223 | Arizona City | Pinal | 48 | D | 32 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 15 condados con datos en Arizona.
Agregación a nivel de condado de las puntuaciones de seguridad por código postal • EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS, NIFC
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| Maricopa | 64 | C | 197 | 85342 (83) | 85031 (48) |
| Pinal | 71 | B | 48 | 85623 (83) | 85223 (48) |
| Gila | 63 | C | 15 | 85502 (82) | 85235 (48) |
| Pima | 58 | C | 72 | 85601 (83) | 85749 (48) |
| Apache | 58 | C | 33 | 85925 (82) | 85938 (45) |
| Yavapai | 63 | C | 34 | 86337 (83) | 86313 (27) |
| La Paz | 66 | C | 9 | 85357 (82) | 85371 (53) |
| Yuma | 63 | C | 12 | 85349 (81) | 85356 (53) |
| Cochise | 72 | B | 29 | 85609 (82) | 85617 (53) |
| Graham | 58 | C | 8 | 85546 (68) | 85551 (53) |
| Greenlee | 63 | C | 3 | 85534 (74) | 85533 (49) |
| Santa Cruz | 68 | C | 8 | 85624 (82) | 85611 (53) |
| Navajo | 68 | C | 21 | 85934 (82) | 86034 (53) |
| Coconino | 63 | C | 36 | 86038 (82) | 86545 (53) |
| Mohave | 72 | B | 28 | 86429 (82) | 86021 (51) |
Contaminantes más comunes en Arizona
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 408 | 6928 | Sí |
| Revised Total Coliform Rule | Microbiological | 367 | 3109 | No |
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 344 | 1751 | Sí |
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 328 | 2821 | No |
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 325 | 1667 | No |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | Disinfection Byproducts | 301 | 1163 | No |
| Barium | Inorganic | 268 | 1233 | Sí |
| Stage 2 DBP Rule | Treatment Technique | 267 | 2213 | Sí |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 553 códigos postales en Arizona, abarcando 439 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 6,391,769 personas.
461 de 553 códigos postales (83%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 4,074 infracciones basadas en salud.
Alertas meteorológicas activas
3 alertas activas en Arizona, incluyendo 3 advertencias. El clima severo puede afectar directamente la calidad del agua de la llave: inundaciones, cortes de energía y daños a la infraestructura pueden resultar en avisos de hervir el agua.
| Alerta | Severidad | Áreas |
|---|---|---|
| Flash Flood Warning | Severa | Coconino, AZ |
| Flash Flood Warning | Severa | Coconino, AZ |
| Flash Flood Warning | Severa | Mohave, AZ |
Ver todas las alertas de Arizona →
Regulaciones de plomería
Arizona sigue el Uniform Plumbing Code (edición 2018).
- Código de plomería: UPC (2018)
- Trabajo por el propietario: Permitido con permiso
- Permiso para calentador de agua: Obligatorio
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de Arizona →
Reembolsos de energía y agua
En 109 códigos postales monitoreados en Arizona, los residentes tienen acceso a un promedio de 5 programas de reembolso relacionados con el agua, incluyendo incentivos para calentadores de agua con bomba de calor, accesorios eficientes y mejoras de plomería.
Consultar reembolsos por código postal →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 85701 | Tucson | C | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85702 | Tucson | D | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85703 | Tucson | D | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85704 | Tucson | C | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85705 | Tucson | D | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85706 | Tucson | C | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85707 | Tucson | D | 218 | 29 | Usaf Davis Monthan Afb |
| 85708 | Tucson | D | 218 | 29 | Usaf Davis Monthan Afb |
| 85709 | Tucson | D | 218 | 29 | City of Tucson |
| 85710 | Tucson | D | 218 | 29 | City of Tucson |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 85121 | Bapchule | D | CHANDLER CITY OF | 247,328 |
| 85147 | Sacaton | D | CHANDLER HEIGHTS CITRUS IRRIGATION DIST | 2,620 |
| 85190 | Tortilla Flat | D | ARIZONA WATER CO - APACHE JUNCTION | 62,055 |
| 85191 | Valley Farms | C | ARIZONA TRAINING PROGRAM | 470 |
| 85264 | Fort Mcdowell | D | City of Scottsdale | 241,361 |
| 85309 | Glendale Luke Afb | D | Usaf Luke Air Force Base | 8,440 |
| 85322 | Arlington | C | GW -BWC, INC- SUNSHINE | 604 |
| 85329 | Cashion | C | City of Avondale | 83,001 |
| 85339 | Laveen | C | PHOENIX CITY OF | 1,695,000 |
| 85341 | Lukeville | D | Arizona Water Company - Ajo | 2,100 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para Arizona: C (64/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0032 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 5 códigos postales superan el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 0 códigos postales (0%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 553 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 0 códigos postales
Reportes por código postal para Arizona
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 85018 | Phoenix | 2,387,614 | D | 126 |
| 85050 | Phoenix | 2,387,614 | C | 126 |
| 85008 | Phoenix | 2,311,253 | D | 126 |
| 85044 | Phoenix | 2,311,253 | C | 126 |
| 85086 | Phoenix | 2,156,368 | D | 126 |
| 85085 | Phoenix | 2,150,473 | C | 126 |
| 85001 | Phoenix | 2,146,253 | C | 126 |
| 85002 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85003 | Phoenix | 2,146,253 | C | 126 |
| 85004 | Phoenix | 2,146,253 | C | 126 |
| 85005 | Phoenix | 2,146,253 | C | 126 |
| 85006 | Phoenix | 2,146,253 | C | 126 |
| 85007 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85009 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85010 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85011 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85012 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85013 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85014 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
| 85015 | Phoenix | 2,146,253 | D | 126 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 86302 | Prescott | 27 | F | 49 |
| 86304 | Prescott | 27 | F | 49 |
| 86313 | Prescott | 27 | F | 49 |
| 86301 | Prescott | 36 | F | 49 |
| 86303 | Prescott | 36 | F | 49 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 85342 | Morristown | 83 | B | 0 |
| 85377 | Carefree | 83 | B | 0 |
| 85601 | Arivaca | 83 | B | 0 |
| 85623 | Oracle | 83 | B | 0 |
| 86337 | Seligman | 83 | B | 0 |
Ver el listado completo de 553 códigos postales en Arizona (en inglés) →
Fuentes de datos
- Calidad del agua: EPA SDWIS
- Alertas meteorológicas: National Weather Service (NWS)
- Regulaciones: ICC, IAPMO
- Reembolsos: Rewiring America
Datos actualizados diariamente.
Sistemas de agua más grandes en Arizona
Los 12 mayores sistemas comunitarios de agua que abastecen a Arizona, de 439 en total.
- C
- D
- B
- C
- B
- B
Ver los 12 sistemas de agua
- C
- C
- B
- B
- C
- C
Sistemas con más infracciones en Arizona
12 sistemas en Arizona con más infracciones registradas por la EPA.
- D
- D
- D
- D
- C
- C
- C
- B
- C
- B
- C
- C
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en Arizona?
Arizona cuenta con 439 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 6,391,769 personas en 553 códigos postales. Hay 29,686 infracciones registradas, incluidas 4074 basadas en la salud. 461 de 553 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue Arizona?
Arizona sigue el código de plomería UPC. Se permite el trabajo de plomería por cuenta propia para los propietarios de vivienda.
¿Es el plomo motivo de preocupación en el agua potable de Arizona?
5 códigos postales en Arizona tienen niveles de plomo que superan el nivel de acción de la EPA de 0.015 mg/L.