Calidad del agua en Texas: 17856 infracciones en 2649 códigos postales
2649 códigos postales · 2016 sistemas de agua · Código de plomería IPC · Actualizado el
Datos: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData, NWS, State plumbing boards, Rewiring America
ZipCheckup recopila datos de calidad del agua y seguridad del hogar para 2,649 códigos postales en Texas, con 2,016 sistemas públicos de agua que abastecen a unas 26,652,447 personas. 1,461 códigos postales registran al menos una infracción de la EPA.
Si el punto de partida son los reportes de calidad estatal, Texas ofrece una base robusta - el monitoreo de las compañías de agua muestra cumplimiento firme a los parámetros federales, y las excedencias de salud se presentan únicamente en una fracción menor de los proveedores monitoreados a nivel estatal.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 2649 códigos postales de Texas entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Insumos del modelo 4.0.0: EPA SDWIS, PFAS de UCMR5, zonas de radón de la EPA, AQI anual del condado •
Los 10 códigos postales más seguros de Texas
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75007 | Carrollton | Denton | 100 | A |
| 2 | 75010 | Carrollton | Denton | 100 | A |
| 3 | 75013 | Allen | Collin | 100 | A |
| 4 | 75023 | Plano | Collin | 100 | A |
| 5 | 75024 | Plano | Collin | 100 | A |
| 6 | 75025 | Plano | Collin | 100 | A |
| 7 | 75034 | Frisco | Collin | 100 | A |
| 8 | 75035 | Frisco | Collin | 100 | A |
| 9 | 75057 | Lewisville | Denton | 100 | A |
| 10 | 75070 | Mckinney | Collin | 100 | A |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de Texas
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78653 | Manor | Travis | 58 | C | 63 |
| 2 | 78652 | Manchaca | Travis | 58 | C | 32 |
| 3 | 78641 | Leander | Travis | 58 | C | 68 |
| 4 | 78596 | Weslaco | Hidalgo | 58 | C | 69 |
| 5 | 78586 | San Benito | Cameron | 58 | C | 44 |
| 6 | 78583 | Rio Hondo | Cameron | 58 | C | 35 |
| 7 | 78574 | Mission | Hidalgo | 58 | C | 67 |
| 8 | 78572 | Mission | Hidalgo | 58 | C | 85 |
| 9 | 78559 | La Feria | Cameron | 58 | C | 44 |
| 10 | 78552 | Harlingen | Cameron | 58 | C | 59 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 254 condados con datos en Texas.
Agregación a nivel de condado de las Puntuaciones de Seguridad del Hogar medidas por código postal • EPA SDWIS, PFAS de UCMR 5, zonas de radón de la EPA, EPA AirData
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| 48001 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 48003 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48005 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48007 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48009 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48011 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48013 | 89 | A | 9 | 78011 (100) | 78065 (83) |
| 48015 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48017 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48019 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48021 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48023 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48025 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48027 | 83 | B | 26 | 76541 (100) | 76502 (69) |
| 48029 | 88 | A | 96 | 78201 (92) | 78245 (75) |
| 48031 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48033 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48035 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48037 | 91 | A | 13 | 75574 (100) | 75501 (85) |
| 48039 | 86 | A | 22 | 77480 (98) | 77584 (67) |
| 48041 | 99 | A | 15 | 77801 (100) | 77845 (97) |
| 48043 | 79 | B | 6 | 79830 (79) | 79832 (79) |
| 48045 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48047 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48049 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48051 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48053 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48055 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48057 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48059 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48061 | 70 | B | 22 | 78597 (91) | 78586 (58) |
| 48063 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48065 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48067 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 48069 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48071 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48073 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48075 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48077 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48079 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48081 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48083 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 48085 | 93 | A | 32 | 75013 (100) | 75078 (81) |
| 48087 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48089 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 48091 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 48093 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48095 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48097 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48099 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 48101 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48103 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48105 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48107 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48109 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48111 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48113 | 78 | B | 174 | 75080 (92) | 75159 (62) |
| 48115 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48117 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48119 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48121 | 90 | A | 30 | 75007 (100) | 76247 (67) |
| 48123 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48125 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48127 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48129 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48131 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48133 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48135 | 94 | A | 12 | 79761 (98) | 79762 (83) |
| 48137 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48139 | 87 | A | 15 | 75152 (97) | 75167 (72) |
| 48141 | 80 | B | 146 | 79906 (91) | 79821 (65) |
| 48143 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48145 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48147 | N/D | N/D | 16 | N/D | N/D |
| 48149 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 48151 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48153 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48155 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48157 | N/D | N/D | 26 | N/D | N/D |
| 48159 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48161 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48163 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48165 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48167 | 92 | A | 29 | 77565 (100) | 77836 (83) |
| 48169 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48171 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48173 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48175 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48177 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 48179 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48181 | N/D | N/D | 17 | N/D | N/D |
| 48183 | 87 | A | 15 | 75601 (98) | 75693 (83) |
| 48185 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48187 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48189 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48191 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48193 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48195 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48197 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48199 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 48201 | 84 | B | 238 | 77002 (91) | 77521 (58) |
| 48203 | 83 | B | 12 | 75650 (83) | 75692 (83) |
| 48205 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48207 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48209 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48211 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48213 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 48215 | 76 | B | 31 | 78501 (91) | 78596 (58) |
| 48217 | N/D | N/D | 15 | N/D | N/D |
| 48219 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48221 | 83 | B | 4 | 76048 (83) | 76049 (83) |
| 48223 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48225 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48227 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48229 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48231 | 81 | B | 14 | 75135 (95) | 75474 (67) |
| 48233 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48235 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48237 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48239 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48241 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48243 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48245 | 87 | A | 27 | 77651 (91) | 77705 (75) |
| 48247 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48249 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48251 | 84 | B | 12 | 76059 (98) | 76050 (67) |
| 48253 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48255 | 93 | A | 7 | 78116 (98) | 78119 (88) |
| 48257 | 72 | B | 9 | 75147 (83) | 75160 (67) |
| 48259 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48261 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48263 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48265 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48267 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48269 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48271 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48273 | 83 | B | 3 | 78363 (83) | 78363 (83) |
| 48275 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48277 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 48279 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48281 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48283 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48285 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48287 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48289 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48291 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 48293 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48295 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48297 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48299 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48301 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48303 | 80 | B | 34 | 79401 (83) | 79382 (67) |
| 48305 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48307 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48309 | 84 | B | 31 | 76643 (92) | 76705 (75) |
| 48311 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48313 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48315 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48317 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48319 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48321 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 48323 | 97 | A | 4 | 78852 (97) | 78852 (97) |
| 48325 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48327 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48329 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 48331 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48333 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48335 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48337 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48339 | 79 | B | 28 | 75468 (90) | 77316 (58) |
| 48341 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48343 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48345 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48347 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 48349 | 90 | A | 14 | 75105 (99) | 75859 (83) |
| 48351 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48353 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48355 | 88 | A | 47 | 78330 (92) | 78410 (76) |
| 48357 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48359 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48361 | 89 | A | 6 | 77611 (96) | 77662 (83) |
| 48363 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48365 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48367 | 78 | B | 14 | 76462 (90) | 76087 (67) |
| 48369 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48371 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48373 | 75 | B | 10 | 77360 (83) | 77351 (67) |
| 48375 | 81 | B | 22 | 79102 (83) | 79124 (74) |
| 48377 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48379 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48381 | 77 | B | 10 | 79015 (83) | 79118 (67) |
| 48383 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48385 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48387 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48389 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48391 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48393 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48395 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48397 | 87 | A | 3 | 75032 (90) | 75087 (83) |
| 48399 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48401 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 48403 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48405 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48407 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48409 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48411 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48413 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48415 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48417 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48419 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48421 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48423 | 88 | A | 22 | 75701 (98) | 75792 (83) |
| 48425 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48427 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48429 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48431 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48433 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48435 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 48437 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48439 | 73 | B | 98 | 76054 (92) | 76177 (58) |
| 48441 | N/D | N/D | 18 | N/D | N/D |
| 48443 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48445 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 48447 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48449 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48451 | N/D | N/D | 16 | N/D | N/D |
| 48453 | 72 | B | 87 | 78734 (91) | 78653 (58) |
| 48455 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48457 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48459 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48461 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 48463 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48465 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48467 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 48469 | 92 | A | 12 | 77901 (100) | 76131 (81) |
| 48471 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 48473 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 48475 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48477 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48479 | 87 | A | 11 | 78040 (88) | 78046 (85) |
| 48481 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 48483 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48485 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 48487 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48489 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48491 | N/D | N/D | 26 | N/D | N/D |
| 48493 | 90 | A | 8 | 78160 (98) | 78121 (83) |
| 48495 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48497 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 48499 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 48501 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48503 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 48505 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 48507 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
Contaminantes más comunes en Texas
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 1034 | 8580 | No |
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 1030 | 4526 | Sí |
| Stage 2 DBP Rule | Treatment Technique | 980 | 3198 | Sí |
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 904 | 2712 | No |
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 786 | 2313 | Sí |
| Revised Total Coliform Rule | Microbiological | 639 | 2153 | No |
| Haloacetic Acids (HAA5) | Disinfection Byproducts | 478 | 4891 | Sí |
| Fecal Coliform | Microbiological | 368 | 1529 | Sí |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 2,649 códigos postales en Texas, abarcando 2,016 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 26,652,447 personas.
1,461 de 2,649 códigos postales (55%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 3,598 infracciones basadas en salud.
Regulaciones de plomería
Texas sigue el Texas Plumbing Code (based on IPC) (edición 2021).
- Código de plomería: IPC (2021)
- Trabajo por el propietario: Permitido con permiso
- Permiso para calentador de agua: Varía según la ciudad
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de Texas →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 77357 | New Caney | B | 474 | 15 | New Caney Municipal Utility District |
| 79118 | Amarillo | C | 465 | 3 | Amarillo Municipal Water System |
| 77372 | Splendora | — | 425 | 5 | City of Splendora |
| 77090 | Houston | B | 374 | 3 | Cnp Utility District |
| 77662 | Vidor | B | 342 | 105 | Orange County Wcid 1 |
| 78112 | Elmendorf | B | 334 | 1 | San Antonio Water System |
| 79382 | Wolfforth | C | 329 | 58 | City of Wolfforth |
| 76048 | Granbury | B | 310 | 30 | City of Granbury |
| 75766 | Jacksonville | — | 279 | 71 | City of Jacksonville |
| 79706 | Midland | — | 277 | 45 | Greenwood Water System |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 75013 | Allen | A | City of Allen | 113,746 |
| 75023 | Plano | A | City of Plano | 292,059 |
| 75025 | Plano | A | City of Plano | 292,059 |
| 75038 | Irving | B | City of Irving | 264,546 |
| 75039 | Irving | — | City of Irving | 264,546 |
| 75050 | Grand Prairie | B | City of Grand Prairie | 201,843 |
| 75051 | Grand Prairie | B | City of Grand Prairie | 201,843 |
| 75060 | Irving | B | City of Irving | 264,546 |
| 75061 | Irving | B | City of Irving | 264,546 |
| 75062 | Irving | B | City of Irving | 264,546 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para Texas: B (83/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0029 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 24 códigos postales superan el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 0 códigos postales (0%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 198 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 2,446 códigos postales
Reportes por código postal para Texas
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 77546 | Friendswood | 3,340,646 | A | 5 |
| 77505 | Pasadena | 3,283,309 | B | 5 |
| 77598 | Webster | 3,283,094 | B | 1 |
| 77034 | Houston | 3,228,637 | A | 4 |
| 77489 | Missouri City | 3,181,607 | — | 9 |
| 77346 | Humble | 3,178,438 | A | 19 |
| 77357 | New Caney | 3,159,608 | B | 474 |
| 77584 | Pearland | 3,144,624 | C | 46 |
| 77477 | Stafford | 3,142,322 | — | 7 |
| 77502 | Pasadena | 3,139,940 | B | 5 |
| 77545 | Fresno | 3,139,673 | — | 5 |
| 77498 | Sugar Land | 3,135,140 | — | 47 |
| 77365 | Porter | 3,126,252 | B | 43 |
| 77089 | Houston | 3,123,731 | B | 18 |
| 77017 | Houston | 3,122,543 | A | 4 |
| 77504 | Pasadena | 3,122,543 | B | 4 |
| 77478 | Sugar Land | 3,117,444 | — | 4 |
| 77053 | Houston | 3,114,149 | B | 75 |
| 77047 | Houston | 3,105,404 | B | 4 |
| 77075 | Houston | 3,096,371 | A | 4 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 76052 | Haslet | 58 | C | 111 |
| 76108 | Fort Worth | 58 | C | 102 |
| 76177 | Fort Worth | 58 | C | 107 |
| 77316 | Montgomery | 58 | C | 156 |
| 77521 | Baytown | 58 | C | 44 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 75007 | Carrollton | 100 | A | 1 |
| 75010 | Carrollton | 100 | A | 1 |
| 75013 | Allen | 100 | A | 0 |
| 75023 | Plano | 100 | A | 0 |
| 75024 | Plano | 100 | A | 1 |
Ver el listado completo de 2,649 códigos postales en Texas (en inglés) →
Fuentes de datos
- Calidad del agua: EPA SDWIS
- Regulaciones: ICC, IAPMO
- Reembolsos: Rewiring America
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos faltantes se muestran como no disponibles, no como cero.
Sistemas de agua más grandes en Texas
Los 12 mayores sistemas comunitarios de agua que abastecen a Texas, de 2016 en total.
- B
- B
- B
- B
- B
- B
Ver los 12 sistemas de agua
- A
- B
- A
- B
- B
- A
Sistemas con más infracciones en Texas
12 sistemas en Texas con más infracciones registradas por la EPA.
- B
- C
- B
- C
- C
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en Texas?
Texas cuenta con 2016 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 26,652,447 personas en 2649 códigos postales. Hay 17,856 infracciones registradas, incluidas 3598 basadas en la salud. 1461 de 2649 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue Texas?
Texas sigue el código de plomería IPC. Se permite el trabajo de plomería por cuenta propia para los propietarios de vivienda.
¿Es el plomo motivo de preocupación en el agua potable de Texas?
24 códigos postales en Texas tienen niveles de plomo que superan el nivel de acción de la EPA de 0.015 mg/L.