Condado de San Diego, California
187 códigos postales · Puntuación promedio 90/100 · Calificación A · Actualizado el
Calificación de ZipCheckup para San Diego County: A.
Ningún dato federal señala un riesgo importante de seguridad del hogar para este ZIP.
En todo el Condado de San Diego, los 187 códigos postales monitoreados muestran tasas de infracción bajas y calificaciones de seguridad favorables - un patrón que se ha mantenido estable a lo largo de varios ciclos de reporte bajo los estándares de la Safe Drinking Water Act.
Cómo se compara el condado de San Diego
Cómo se compara el condado de San Diego
El condado de San Diego obtiene 14 puntos por encima de el promedio estatal de California (76/100) y 17 puntos por encima de el promedio nacional (73/100).
Datos: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData Última verificación:
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de San Diego, California
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 10.2 (asma 8.9%, diabetes 10%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $3,689, impulsado principalmente por wildfire
Historial de infracciones (2021–2025)
↓ Tendencia MejorandoConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de San Diego. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2022 con 118 infracciones. Últimos 5 años: 300 en total (300 basadas en salud). Las infracciones basadas en salud están disminuyendo frente a la ventana de los 2 años previos.
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Indicador modelado a nivel de zona, no una probabilidad de falla. Fuentes: antigüedad de las viviendas del Censo ACS, necesidades de infraestructura de EPA DWINS, infracciones de EPA SDWIS e indicadores de plomo de la EPA.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $3,689
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de San Diego
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de San Diego y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de San Diego
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua que abastecen al condado de San Diego
8 sistemas de agua de la comunidad que abastecen al condado de San Diego.
- A
- A
- B
- B
- A
- B
Ver los 8 sistemas de agua
- A
- A
36 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de San Diego.
Sistemas con más infracciones en el condado de San Diego
5 sistemas de agua con infracciones registradas por la EPA.
- B
- B
- A
Todos los códigos postales del condado de San Diego
187 códigos postales rastreados en el condado de San Diego.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91901 | Alpine | 92 | A | 0 | $804K |
| 2 | 91913 | Chula Vista | 92 | A | 0 | $750K |
| 3 | 91914 | Chula Vista | 92 | A | 0 | $960K |
| 4 | 91915 | Chula Vista | 92 | A | 0 | $720K |
| 5 | 91935 | Jamul | 92 | A | 0 | $845K |
| 6 | 91941 | La Mesa | 92 | A | 0 | $885K |
| 7 | 91942 | La Mesa | 92 | A | 0 | $689K |
| 8 | 91945 | Lemon Grove | 92 | A | 0 | $641K |
| 9 | 91977 | Spring Valley | 92 | A | 0 | $624K |
| 10 | 91978 | Spring Valley | 92 | A | 0 | $597K |
| 11 | 92003 | Bonsall | 92 | A | 0 | $911K |
| 12 | 92008 | Carlsbad | 92 | A | 0 | $1142K |
| 13 | 92010 | Carlsbad | 92 | A | 0 | $1016K |
| 14 | 92011 | Carlsbad | 92 | A | 0 | $1188K |
| 15 | 92019 | El Cajon | 92 | A | 0 | $727K |
| 16 | 92020 | El Cajon | 92 | A | 0 | $742K |
| 17 | 92025 | Escondido | 92 | A | 0 | $767K |
| 18 | 92027 | Escondido | 92 | A | 0 | $666K |
| 19 | 92037 | La Jolla | 92 | A | 0 | $1858K |
| 20 | 92054 | Oceanside | 92 | A | 0 | $851K |
| 21 | 92056 | Oceanside | 92 | A | 0 | $696K |
| 22 | 92057 | Oceanside | 92 | A | 0 | $692K |
| 23 | 92067 | Rancho Santa Fe | 92 | A | 0 | $2000K |
| 24 | 92071 | Santee | 92 | A | 0 | $655K |
| 25 | 92075 | Solana Beach | 92 | A | 0 | $1938K |
| 26 | 92083 | Vista | 92 | A | 0 | $607K |
| 27 | 92091 | Rancho Santa Fe | 92 | A | 0 | $1695K |
| 28 | 92093 | La Jolla | 92 | A | 0 | — |
| 29 | 92102 | San Diego | 92 | A | 0 | $647K |
| 30 | 92103 | San Diego | 92 | A | 0 | $987K |
| 31 | 92104 | San Diego | 92 | A | 0 | $862K |
| 32 | 92105 | San Diego | 92 | A | 0 | $594K |
| 33 | 92106 | San Diego | 92 | A | 0 | $1359K |
| 34 | 92107 | San Diego | 92 | A | 0 | $1218K |
| 35 | 92108 | San Diego | 92 | A | 0 | $607K |
| 36 | 92109 | San Diego | 92 | A | 0 | $1136K |
| 37 | 92110 | San Diego | 92 | A | 0 | $885K |
| 38 | 92111 | San Diego | 92 | A | 0 | $754K |
| 39 | 92113 | San Diego | 92 | A | 0 | $559K |
| 40 | 92114 | San Diego | 92 | A | 0 | $604K |
| 41 | 92115 | San Diego | 92 | A | 0 | $723K |
| 42 | 92116 | San Diego | 92 | A | 0 | $899K |
| 43 | 92117 | San Diego | 92 | A | 0 | $914K |
| 44 | 92119 | San Diego | 92 | A | 0 | $833K |
| 45 | 92120 | San Diego | 92 | A | 0 | $870K |
| 46 | 92121 | San Diego | 92 | A | 0 | $1092K |
| 47 | 92122 | San Diego | 92 | A | 0 | $1005K |
| 48 | 92123 | San Diego | 92 | A | 0 | $800K |
| 49 | 92124 | San Diego | 92 | A | 0 | $869K |
| 50 | 92126 | San Diego | 92 | A | 0 | $802K |
| 51 | 92127 | San Diego | 92 | A | 0 | $1165K |
| 52 | 92128 | San Diego | 92 | A | 0 | $875K |
| 53 | 92129 | San Diego | 92 | A | 0 | $1018K |
| 54 | 92130 | San Diego | 92 | A | 0 | $1603K |
| 55 | 92131 | San Diego | 92 | A | 0 | $1108K |
| 56 | 92134 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 57 | 92135 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 58 | 92136 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 59 | 92139 | San Diego | 92 | A | 0 | $599K |
| 60 | 92140 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 61 | 92145 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 62 | 92161 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 63 | 92182 | San Diego | 92 | A | 0 | — |
| 64 | 91932 | Imperial Beach | 91 | A | 1 (1 salud) | $811K |
| 65 | 92004 | Borrego Springs | 91 | A | 1 | $381K |
| 66 | 92014 | Del Mar | 91 | A | 1 | $2000K |
| 67 | 92021 | El Cajon | 91 | A | 2 | $572K |
| 68 | 92028 | Fallbrook | 91 | A | 3 | $781K |
| 69 | 92055 | Camp Pendleton | 91 | A | 1 | — |
| 70 | 92058 | Oceanside | 91 | A | 1 | $609K |
| 71 | 92064 | Poway | 91 | A | 2 | $972K |
| 72 | 92118 | Coronado | 91 | A | 1 (1 salud) | $1999K |
| 73 | 92173 | San Ysidro | 91 | A | 1 (1 salud) | $522K |
| 74 | 92009 | Carlsbad | 90 | A | 2 | $1220K |
| 75 | 92026 | Escondido | 90 | A | 3 | $664K |
| 76 | 92029 | Escondido | 90 | A | 4 | $912K |
| 77 | 92069 | San Marcos | 90 | A | 1 | $715K |
| 78 | 92078 | San Marcos | 90 | A | 1 | $874K |
| 79 | 92081 | Vista | 90 | A | 1 | $775K |
| 80 | 92084 | Vista | 90 | A | 1 | $746K |
| 81 | 92061 | Pauma Valley | 87 | A | 42 (40 salud) | $785K |
| 82 | 92065 | Ramona | 82 | B | 23 (4 salud) | $732K |
| 83 | 91902 | Bonita | 75 | B | 0 | $916K |
| 84 | 91910 | Chula Vista | 75 | B | 0 | $677K |
| 85 | 91950 | National City | 75 | B | 0 | $581K |
| 86 | 92007 | Cardiff By The Sea | 75 | B | 1 | $1808K |
| 87 | 91911 | Chula Vista | 74 | B | 1 (1 salud) | $602K |
| 88 | 92040 | Lakeside | 74 | B | 2 | $649K |
| 89 | 92154 | San Diego | 74 | B | 1 (1 salud) | $606K |
| 90 | 92024 | Encinitas | 73 | B | 2 | $1410K |
| 91 | 92059 | Pala | 70 | B | 42 (40 salud) | $507K |
| 92 | 92082 | Valley Center | 70 | B | 42 (40 salud) | $780K |
| 93 | 91903 | Alpine | — | — | — | |
| 94 | 91905 | Boulevard | — | — | $388K | |
| 95 | 91906 | Campo | — | — | $328K | |
| 96 | 91908 | Bonita | — | — | — | |
| 97 | 91909 | Chula Vista | — | — | — | |
| 98 | 91912 | Chula Vista | — | — | — | |
| 99 | 91916 | Descanso | — | — | $616K | |
| 100 | 91917 | Dulzura | — | — | $757K | |
| 101 | 91921 | Chula Vista | — | — | — | |
| 102 | 91931 | Guatay | — | — | — | |
| 103 | 91933 | Imperial Beach | — | — | — | |
| 104 | 91934 | Jacumba | — | — | $353K | |
| 105 | 91943 | La Mesa | — | — | — | |
| 106 | 91944 | La Mesa | — | — | — | |
| 107 | 91946 | Lemon Grove | — | — | — | |
| 108 | 91948 | Mount Laguna | — | — | $273K | |
| 109 | 91951 | National City | — | — | — | |
| 110 | 91962 | Pine Valley | — | — | $497K | |
| 111 | 91963 | Potrero | — | — | — | |
| 112 | 91976 | Spring Valley | — | — | — | |
| 113 | 91979 | Spring Valley | — | — | — | |
| 114 | 91980 | Tecate | — | — | — | |
| 115 | 91987 | Tecate | — | — | — | |
| 116 | 91990 | Potrero | — | — | — | |
| 117 | 92013 | Carlsbad | — | — | — | |
| 118 | 92018 | Carlsbad | — | — | — | |
| 119 | 92022 | El Cajon | — | — | — | |
| 120 | 92023 | Encinitas | — | — | — | |
| 121 | 92030 | Escondido | — | — | — | |
| 122 | 92033 | Escondido | — | — | — | |
| 123 | 92036 | Julian | — | — | 6 (2 salud) | $545K |
| 124 | 92038 | La Jolla | — | — | — | |
| 125 | 92039 | La Jolla | — | — | — | |
| 126 | 92046 | Escondido | — | — | — | |
| 127 | 92049 | Oceanside | — | — | — | |
| 128 | 92051 | Oceanside | — | — | — | |
| 129 | 92052 | Oceanside | — | — | — | |
| 130 | 92060 | Palomar Mountain | — | — | $625K | |
| 131 | 92066 | Ranchita | — | — | $364K | |
| 132 | 92068 | San Luis Rey | — | — | — | |
| 133 | 92070 | Santa Ysabel | — | — | 5 (2 salud) | $483K |
| 134 | 92072 | Santee | — | — | — | |
| 135 | 92074 | Poway | — | — | — | |
| 136 | 92079 | San Marcos | — | — | — | |
| 137 | 92085 | Vista | — | — | — | |
| 138 | 92086 | Warner Springs | — | — | 5 | $430K |
| 139 | 92088 | Fallbrook | — | — | — | |
| 140 | 92092 | La Jolla | — | — | 0 | — |
| 141 | 92096 | San Marcos | — | — | 1 | — |
| 142 | 92112 | San Diego | — | — | — | |
| 143 | 92132 | San Diego | — | — | 0 | — |
| 144 | 92133 | San Diego | — | — | — | |
| 145 | 92137 | San Diego | — | — | — | |
| 146 | 92138 | San Diego | — | — | — | |
| 147 | 92142 | San Diego | — | — | — | |
| 148 | 92143 | San Ysidro | — | — | — | |
| 149 | 92147 | San Diego | — | — | 0 | — |
| 150 | 92149 | San Diego | — | — | — | |
| 151 | 92150 | San Diego | — | — | — | |
| 152 | 92152 | San Diego | — | — | — | |
| 153 | 92153 | San Diego | — | — | — | |
| 154 | 92155 | San Diego | — | — | 1 (1 salud) | — |
| 155 | 92158 | San Diego | — | — | — | |
| 156 | 92159 | San Diego | — | — | — | |
| 157 | 92160 | San Diego | — | — | — | |
| 158 | 92162 | San Diego | — | — | — | |
| 159 | 92163 | San Diego | — | — | — | |
| 160 | 92164 | San Diego | — | — | — | |
| 161 | 92165 | San Diego | — | — | — | |
| 162 | 92166 | San Diego | — | — | — | |
| 163 | 92167 | San Diego | — | — | — | |
| 164 | 92168 | San Diego | — | — | — | |
| 165 | 92169 | San Diego | — | — | — | |
| 166 | 92170 | San Diego | — | — | — | |
| 167 | 92171 | San Diego | — | — | — | |
| 168 | 92172 | San Diego | — | — | — | |
| 169 | 92174 | San Diego | — | — | — | |
| 170 | 92175 | San Diego | — | — | — | |
| 171 | 92176 | San Diego | — | — | — | |
| 172 | 92177 | San Diego | — | — | — | |
| 173 | 92178 | Coronado | — | — | — | |
| 174 | 92179 | San Diego | — | — | — | |
| 175 | 92184 | San Diego | — | — | — | |
| 176 | 92186 | San Diego | — | — | — | |
| 177 | 92187 | San Diego | — | — | — | |
| 178 | 92190 | San Diego | — | — | — | |
| 179 | 92191 | San Diego | — | — | — | |
| 180 | 92192 | San Diego | — | — | — | |
| 181 | 92193 | San Diego | — | — | — | |
| 182 | 92194 | San Diego | — | — | — | |
| 183 | 92195 | San Diego | — | — | — | |
| 184 | 92196 | San Diego | — | — | — | |
| 185 | 92197 | San Diego | — | — | — | |
| 186 | 92198 | San Diego | — | — | — | |
| 187 | 92199 | San Diego | — | — | — |
Guías recomendadas para compradores del condado de San Diego
Mientras que muchos sitios publican listas de guías idénticas en cada condado que cubren, la selección aquí cambia según la ubicación - impulsada por los conjuntos de datos de la EPA, NSF, FEMA y CDC que describen las condiciones reales documentadas para esta jurisdicción en el registro federal.
- Mejores filtros de agua para plomo — Plomo por encima del nivel de acción de la EPA en 1 código postal
- Mejores sistemas de ósmosis inversa bajo la llave de la cocina — Remoción de múltiples contaminantes en la llave de la cocina
- Mejores purificadores de aire HEPA para humo de incendios forestales — El incendio forestal es el principal factor de riesgo compuesto
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de San Diego, California
Resumen general
El condado de San Diego en California cubre 187 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de A (90/100).
31 de 187 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 134 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al Perfil de Seguridad del Hogar de California](/es/states/california/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Los períodos de reporte varían según la fuente.