New Jersey — 9th District
Congreso 119° · 49 códigos postales · Puntuación promedio 55/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
49 códigos postales monitoreados en 9th District de New Jersey.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07507 | Hawthorne | 85 | A | 29 (2 a la salud) |
| 2 | 07015 | Clifton | 82 | B | 11 (1 a la salud) |
| 3 | 07012 | Clifton | 77 | B | 11 (1 a la salud) |
| 4 | 07014 | Clifton | 77 | B | 11 (1 a la salud) |
| 5 | 07011 | Clifton | 72 | B | 11 (1 a la salud) |
| 6 | 07013 | Clifton | 72 | B | 11 (1 a la salud) |
| 7 | 07506 | Hawthorne | 70 | B | 29 (2 a la salud) |
| 8 | 07071 | Lyndhurst | 68 | C | 1 |
| 9 | 07026 | Garfield | 66 | C | 1 |
| 10 | 07010 | Cliffside Park | 63 | C | 0 |
| 11 | 07032 | Kearny | 63 | C | 6 (2 a la salud) |
| 12 | 07436 | Oakland | 63 | C | 5 |
| 13 | 07608 | Teterboro | 63 | C | 0 |
| 14 | 07509 | Paterson | 60 | C | 0 |
| 15 | 07538 | Haledon | 60 | C | 0 |
| 16 | 07022 | Fairview | 55 | C | 0 |
| 17 | 07417 | Franklin Lakes | 55 | C | 0 |
| 18 | 07503 | Paterson | 55 | C | 0 |
| 19 | 07504 | Paterson | 55 | C | 0 |
| 20 | 07513 | Paterson | 55 | C | 0 |
| 21 | 07604 | Hasbrouck Heights | 55 | C | 0 |
| 22 | 07607 | Maywood | 55 | C | 0 |
| 23 | 07057 | Wallington | 54 | D | 16 |
| 24 | 07663 | Saddle Brook | 54 | D | 14 (3 a la salud) |
| 25 | 07699 | Teterboro | 53 | D | 0 |
| 26 | 07505 | Paterson | 52 | D | 0 |
| 27 | 07510 | Paterson | 52 | D | 0 |
| 28 | 07514 | Paterson | 52 | D | 0 |
| 29 | 07020 | Edgewater | 50 | D | 0 |
| 30 | 07031 | North Arlington | 50 | D | 0 |
| 31 | 07055 | Passaic | 50 | D | 0 |
| 32 | 07075 | Wood Ridge | 50 | D | 0 |
| 33 | 07407 | Elmwood Park | 50 | D | 0 |
| 34 | 07606 | South Hackensack | 50 | D | 0 |
| 35 | 07657 | Ridgefield | 50 | D | 0 |
| 36 | 07442 | Pompton Lakes | 49 | D | 37 |
| 37 | 07501 | Paterson | 47 | D | 0 |
| 38 | 07508 | Haledon | 47 | D | 0 |
| 39 | 07524 | Paterson | 47 | D | 0 |
| 40 | 07070 | Rutherford | 45 | D | 0 |
| 41 | 07072 | Carlstadt | 45 | D | 0 |
| 42 | 07073 | East Rutherford | 45 | D | 0 |
| 43 | 07074 | Moonachie | 45 | D | 0 |
| 44 | 07094 | Secaucus | 45 | D | 0 |
| 45 | 07662 | Rochelle Park | 45 | D | 0 |
| 46 | 07502 | Paterson | 42 | D | 0 |
| 47 | 07522 | Paterson | 42 | D | 0 |
| 48 | 07643 | Little Ferry | 40 | D | 0 |
| 49 | 07644 | Lodi | 40 | D | 0 |
Resumen general
El 9th District de New Jersey, con una población estimada de 4,475,130 residentes, abarca 49 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (55/100).
Se han registrado 193 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 14 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 29% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 35 infracciones
- Regla de Plomo y Cobre (LCR) — 33 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 — 23 infracciones
- Contaminant 2105 — 15 infracciones
- Regla revisada de coliformes totales — 14 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1954 (~72 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 49 códigos postales del 9th District de New Jersey.