Hawaii — 1st District
Congreso 119° · 76 códigos postales · Puntuación promedio 81/100 · Calificación B · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
76 códigos postales monitoreados en 1st District de Hawaii. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96728 | Honomu | 88 | A | 0 |
| 2 | 96764 | Laupahoehoe | 88 | A | 0 |
| 3 | 96773 | Ninole | 88 | A | 0 |
| 4 | 96774 | Ookala | 88 | A | 0 |
| 5 | 96776 | Paauilo | 88 | A | 0 |
| 6 | 96781 | Papaikou | 88 | A | 0 |
| 7 | 96783 | Pepeekeo | 88 | A | 0 |
| 8 | 96802 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 9 | 96805 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 10 | 96806 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 11 | 96807 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 12 | 96808 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 13 | 96809 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 14 | 96812 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 15 | 96823 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 16 | 96824 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 17 | 96828 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 18 | 96836 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 19 | 96837 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 20 | 96838 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 21 | 96839 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 22 | 96840 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 23 | 96841 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 24 | 96843 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 25 | 96844 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 26 | 96846 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 27 | 96847 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 28 | 96848 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 29 | 96849 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 30 | 96850 | Honolulu | 88 | A | 0 |
| 31 | 96738 | Waikoloa | 87 | A | 0 |
| 32 | 96777 | Pahala | 87 | A | 0 |
| 33 | 96801 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 34 | 96803 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 35 | 96804 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 36 | 96810 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 37 | 96811 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 38 | 96814 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 39 | 96818 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 40 | 96820 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 41 | 96830 | Honolulu | 87 | A | 0 |
| 42 | 96718 | Hawaii National Park | 86 | A | 0 |
| 43 | 96725 | Holualoa | 86 | A | 1 (1 a la salud) |
| 44 | 96721 | Hilo | 85 | A | 3 |
| 45 | 96745 | Kailua Kona | 82 | B | 0 |
| 46 | 96778 | Pahoa | 82 | B | 0 |
| 47 | 96813 | Honolulu | 82 | B | 0 |
| 48 | 96817 | Honolulu | 82 | B | 0 |
| 49 | 96815 | Honolulu | 77 | B | 0 |
| 50 | 96816 | Honolulu | 77 | B | 0 |
Resumen general
El 1st District de Hawaii, con una población estimada de 41,703,295 residentes, abarca 76 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (81/100).
Se han registrado 7 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 1 es una infracción con base en salud. Aproximadamente el 4% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Fecal Coliform — 4 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 — 2 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 — 1 infracción
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1979 (~47 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 76 códigos postales del 1st District de Hawaii.