Calidad del agua en Virginia: 1070 infracciones en 1228 códigos postales
1228 códigos postales · 403 sistemas de agua · Código de plomería IPC · Actualizado el
Datos: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData, NWS, State plumbing boards, Rewiring America
ZipCheckup recopila datos de calidad del agua y seguridad del hogar para 1,228 códigos postales en Virginia, con 403 sistemas públicos de agua que abastecen a unas 6,867,883 personas. 322 códigos postales registran al menos una infracción de la EPA.
Los proveedores de agua de Virginia mantienen cumplimiento sólido con los parámetros federales.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 1228 códigos postales de Virginia entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Insumos del modelo 4.0.0: EPA SDWIS, PFAS de UCMR5, zonas de radón de la EPA, AQI anual del condado •
Los 10 códigos postales más seguros de Virginia
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22546 | Ruther Glen | Caroline | 100 | A |
| 2 | 23005 | Ashland | Hanover | 100 | A |
| 3 | 23059 | Glen Allen | Henrico | 100 | A |
| 4 | 23060 | Glen Allen | Henrico | 100 | A |
| 5 | 23069 | Hanover | Hanover | 100 | A |
| 6 | 23111 | Mechanicsville | Hanover | 100 | A |
| 7 | 23116 | Mechanicsville | Hanover | 100 | A |
| 8 | 23150 | Sandston | Henrico | 100 | A |
| 9 | 23173 | University Of Richmond | Richmond | 100 | A |
| 10 | 23219 | Richmond | Richmond | 100 | A |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de Virginia
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24019 | Roanoke | Roanoke | 48 | D | 7 |
| 2 | 24179 | Vinton | Roanoke | 50 | D | 0 |
| 3 | 24153 | Salem | Salem | 50 | D | 0 |
| 4 | 24134 | Pearisburg | Giles | 50 | D | 84 |
| 5 | 24124 | Narrows | Giles | 50 | D | 73 |
| 6 | 24018 | Roanoke | Roanoke | 50 | D | 0 |
| 7 | 22556 | Stafford | Stafford | 50 | D | 0 |
| 8 | 22554 | Stafford | Stafford | 50 | D | 0 |
| 9 | 22406 | Fredericksburg | Stafford | 50 | D | 0 |
| 10 | 22405 | Fredericksburg | Stafford | 50 | D | 0 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 131 condados con datos en Virginia.
Agregación a nivel de condado de las Puntuaciones de Seguridad del Hogar medidas por código postal • EPA SDWIS, PFAS de UCMR 5, zonas de radón de la EPA, EPA AirData
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | N/D | N/D | 40 | N/D | N/D |
| 51003 | 83 | B | 17 | 22911 (83) | 22901 (82) |
| 51005 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51007 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 51009 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51011 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51013 | 80 | B | 31 | 22201 (83) | 22206 (67) |
| 51015 | N/D | N/D | 19 | N/D | N/D |
| 51017 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51019 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 51021 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51023 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 51025 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 51027 | N/D | N/D | 15 | N/D | N/D |
| 51029 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51031 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51033 | 100 | A | 9 | 22546 (100) | 22580 (99) |
| 51035 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 51036 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51037 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 51041 | 67 | C | 12 | 23112 (67) | 23113 (65) |
| 51043 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51045 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51047 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 51049 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 51051 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51053 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51057 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51059 | 50 | D | 75 | 20120 (50) | 22315 (50) |
| 51061 | 71 | B | 23 | 22734 (83) | 20187 (66) |
| 51063 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51065 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51067 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 51069 | 65 | C | 9 | 22601 (65) | 22655 (64) |
| 51071 | 55 | C | 10 | 24060 (65) | 24134 (50) |
| 51073 | N/D | N/D | 16 | N/D | N/D |
| 51075 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51077 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51079 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51081 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51083 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 51085 | 100 | A | 9 | 23005 (100) | 23116 (100) |
| 51087 | 100 | A | 16 | 23059 (100) | 23294 (100) |
| 51089 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51091 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51093 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51095 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51097 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51099 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51101 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51103 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51105 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51107 | 77 | B | 35 | 20147 (83) | 20164 (66) |
| 51109 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51111 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 51113 | N/D | N/D | 17 | N/D | N/D |
| 51115 | N/D | N/D | 17 | N/D | N/D |
| 51117 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 51119 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 51121 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51125 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 51127 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51131 | N/D | N/D | 15 | N/D | N/D |
| 51133 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 51135 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51137 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 51139 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51141 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51143 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 51145 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51147 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 51149 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 51153 | 74 | B | 24 | 20109 (83) | 22193 (67) |
| 51155 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 51157 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51159 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51161 | 49 | D | 7 | 24018 (50) | 24019 (48) |
| 51163 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 51165 | 65 | C | 19 | 22831 (67) | 22853 (63) |
| 51167 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 51169 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 51171 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 51173 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 51175 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51177 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51179 | 50 | D | 9 | 22405 (50) | 22556 (50) |
| 51181 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51183 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 51185 | N/D | N/D | 20 | N/D | N/D |
| 51187 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 51191 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51193 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 51195 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51197 | 64 | C | 8 | 24360 (65) | 24382 (64) |
| 51199 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51510 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 51520 | 66 | C | 5 | 24202 (66) | 24202 (66) |
| 51530 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51540 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51550 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51570 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51580 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51590 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51595 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51600 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 51610 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51630 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 51650 | 83 | B | 12 | 23661 (83) | 23666 (82) |
| 51660 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51670 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51678 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51680 | 83 | B | 8 | 24501 (83) | 24515 (83) |
| 51683 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51685 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51690 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51700 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 51710 | 83 | B | 22 | 23502 (83) | 23551 (83) |
| 51720 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51730 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 51735 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51740 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 51750 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51760 | 100 | A | 35 | 23173 (100) | 23298 (100) |
| 51770 | N/D | N/D | 38 | N/D | N/D |
| 51775 | 50 | D | 3 | 24153 (50) | 24153 (50) |
| 51790 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51800 | 99 | A | 8 | 23433 (100) | 23435 (97) |
| 51810 | 100 | A | 21 | 23451 (100) | 23464 (100) |
| 51820 | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D |
| 51830 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| 51840 | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
Contaminantes más comunes en Virginia
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 148 | 256 | Sí |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | Disinfection Byproducts | 112 | 251 | Sí |
| Haloacetic Acids (HAA5) | Disinfection Byproducts | 112 | 278 | Sí |
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 105 | 137 | No |
| Revised Total Coliform Rule | Microbiological | 81 | 129 | No |
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 72 | 98 | No |
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 55 | 110 | No |
| Arsenic | Inorganic | 37 | 54 | No |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 1,228 códigos postales en Virginia, abarcando 403 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 6,867,883 personas.
322 de 1,228 códigos postales (26%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 200 infracciones basadas en salud.
Regulaciones de plomería
Virginia sigue el Uniform Statewide Building Code (based on IPC) (edición 2021).
- Código de plomería: IPC (2021)
- Trabajo por el propietario: Plomero con licencia obligatorio
- Permiso para calentador de agua: Obligatorio
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de Virginia →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 22920 | Afton | — | 161 | 0 | Ncsa - Wintergreen |
| 22958 | Nellysford | — | 161 | 0 | Ncsa - Wintergreen |
| 22967 | Roseland | — | 161 | 0 | Ncsa - Wintergreen |
| 24134 | Pearisburg | D | 84 | 1 | Pearisburg, Town of |
| 24124 | Narrows | D | 73 | 0 | Pearisburg, Town of |
| 24354 | Marion | — | 68 | 0 | Marion, Town of |
| 24375 | Sugar Grove | — | 63 | 0 | Rye Valley Water Authority |
| 24422 | Clifton Forge | — | 46 | 3 | Clifton Forge, Town of |
| 24426 | Covington | — | 42 | 2 | City of Covington, |
| 24445 | Hot Springs | — | 41 | 2 | City of Covington, |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 20109 | Manassas | B | Pwcsa - West | 136,409 |
| 20110 | Manassas | B | City of Manassas, | 42,696 |
| 20111 | Manassas | B | Pwcsa - West | 136,409 |
| 20112 | Manassas | C | Pwcsa - East | 168,747 |
| 20115 | Marshall | — | Marshall Waterworks | 2,363 |
| 20121 | Centreville | D | Fairfax County Water Authority | 1,121,613 |
| 20124 | Clifton | D | Fairfax County Water Authority | 1,121,613 |
| 20135 | Bluemont | — | Round Hill, Town of | 5,055 |
| 20136 | Bristow | B | Pwcsa - West | 136,409 |
| 20137 | Broad Run | — | Pwcsa - West | 136,409 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para Virginia: B (75/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0021 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 1 código postal supera el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 487 códigos postales (40%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 282 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 453 códigos postales
Reportes por código postal para Virginia
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 22204 | Arlington | 1,495,813 | C | 0 |
| 20120 | Centreville | 1,456,421 | D | 1 |
| 20164 | Sterling | 1,456,421 | C | 1 |
| 20165 | Sterling | 1,456,421 | B | 1 |
| 22066 | Great Falls | 1,456,421 | D | 1 |
| 22043 | Falls Church | 1,336,613 | D | 0 |
| 22044 | Falls Church | 1,336,613 | D | 0 |
| 22046 | Falls Church | 1,336,613 | — | 0 |
| 22101 | Mc Lean | 1,336,613 | D | 0 |
| 22203 | Arlington | 1,336,613 | B | 0 |
| 22205 | Arlington | 1,336,613 | B | 0 |
| 22207 | Arlington | 1,336,613 | B | 0 |
| 22213 | Arlington | 1,336,613 | B | 0 |
| 22041 | Falls Church | 1,280,813 | D | 0 |
| 22302 | Alexandria | 1,280,813 | — | 0 |
| 22303 | Alexandria | 1,280,813 | D | 0 |
| 22304 | Alexandria | 1,280,813 | — | 0 |
| 22311 | Alexandria | 1,280,813 | D | 0 |
| 22312 | Alexandria | 1,280,813 | D | 0 |
| 22060 | Fort Belvoir | 1,160,916 | D | 0 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 24019 | Roanoke | 48 | D | 7 |
| 20120 | Centreville | 50 | D | 1 |
| 20121 | Centreville | 50 | D | 0 |
| 20124 | Clifton | 50 | D | 0 |
| 20151 | Chantilly | 50 | D | 0 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 22546 | Ruther Glen | 100 | A | 0 |
| 23005 | Ashland | 100 | A | 0 |
| 23059 | Glen Allen | 100 | A | 0 |
| 23060 | Glen Allen | 100 | A | 0 |
| 23069 | Hanover | 100 | A | 0 |
Ver el listado completo de 1,228 códigos postales en Virginia (en inglés) →
Fuentes de datos
- Calidad del agua: EPA SDWIS
- Regulaciones: ICC, IAPMO
- Reembolsos: Rewiring America
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos faltantes se muestran como no disponibles, no como cero.
Sistemas de agua más grandes en Virginia
Los 12 mayores sistemas comunitarios de agua que abastecen a Virginia, de 403 en total.
- D
- B
- B
- C
- D
- A
Ver los 12 sistemas de agua
- B
- A
- B
- D
- C
- A
Sistemas con más infracciones en Virginia
12 sistemas en Virginia con más infracciones registradas por la EPA.
- D
- C
- A
- C
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en Virginia?
Virginia cuenta con 403 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 6,867,883 personas en 1228 códigos postales. Hay 1,070 infracciones registradas, incluidas 200 basadas en la salud. 322 de 1228 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue Virginia?
Virginia sigue el código de plomería IPC. Por lo general se requiere un plomero con licencia para realizar trabajos de plomería.
¿Es el plomo motivo de preocupación en el agua potable de Virginia?
1 código postal en Virginia tiene niveles de plomo que superan el nivel de acción de la EPA de 0.015 mg/L.
¿Cuál es el riesgo de radón en Virginia?
40% de los códigos postales en Virginia se ubican en la Zona 1 de Radón de la EPA (mayor riesgo).