Calidad del agua en Ohio: 2908 infracciones en 1435 códigos postales
1435 códigos postales · 883 sistemas de agua · Código de plomería IPC · Actualizado el 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS, NWS, State plumbing boards, Rewiring America Última verificación: 2026-06-03
En varias regiones de Ohio, el cumplimiento del estándar federal de agua potable queda por debajo de la línea base — hay incumplimientos del MCL documentados en múltiples distritos.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 1435 códigos postales de Ohio entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Datos: EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS Earthquake Hazards, NIFC Wildfire • 2026-06-03
Los 10 códigos postales más seguros de Ohio
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43111 | Carbon Hill | Hocking | 83 | B |
| 2 | 43438 | Kelleys Island | Erie | 83 | B |
| 3 | 43442 | Lindsey | Sandusky | 83 | B |
| 4 | 43517 | Edgerton | Williams | 83 | B |
| 5 | 43554 | Pioneer | Williams | 83 | B |
| 6 | 43556 | Sherwood | Defiance | 83 | B |
| 7 | 43570 | West Unity | Williams | 83 | B |
| 8 | 44021 | Burton | Geauga | 83 | B |
| 9 | 44046 | Huntsburg | Geauga | 83 | B |
| 10 | 44086 | Thompson | Geauga | 83 | B |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de Ohio
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45490 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 2 | 45482 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 3 | 45481 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 4 | 45479 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 5 | 45475 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 6 | 45470 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 7 | 45469 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 8 | 45463 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 9 | 45454 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
| 10 | 45448 | Dayton | Montgomery | 32 | F | 5 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 88 condados con datos en Ohio.
Agregación a nivel de condado de las puntuaciones de seguridad por código postal • EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS, NIFC
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| Licking | 58 | C | 18 | 43031 (70) | 43030 (40) |
| Franklin | 61 | C | 75 | 43004 (70) | 43740 (40) |
| Delaware | 57 | C | 9 | 43082 (69) | 43356 (40) |
| Knox | 56 | C | 9 | 43019 (70) | 43317 (40) |
| Holmes | 54 | D | 16 | 44628 (66) | 44661 (40) |
| Union | 54 | D | 12 | 43045 (70) | 43342 (40) |
| Champaign | 52 | D | 12 | 43044 (68) | 45312 (40) |
| Clark | 51 | D | 21 | 45368 (70) | 45372 (40) |
| Fairfield | 57 | C | 15 | 43155 (70) | 43156 (40) |
| Logan | 53 | D | 19 | 43310 (70) | 45851 (40) |
| Perry | 59 | C | 9 | 43739 (70) | 43764 (45) |
| Hocking | 67 | C | 10 | 43111 (83) | 45633 (53) |
| Pickaway | 61 | C | 5 | 43103 (66) | 43146 (53) |
| Fayette | 62 | C | 5 | 45123 (70) | 43142 (40) |
| Ross | 54 | D | 9 | 45612 (70) | 45647 (40) |
| Madison | 53 | D | 6 | 43162 (66) | 43151 (40) |
| Erie | 69 | C | 14 | 43438 (83) | 43446 (50) |
| Marion | 55 | C | 8 | 43301 (62) | 43337 (40) |
| Morrow | 50 | D | 5 | 43315 (66) | 43350 (40) |
| Wyandot | 49 | D | 10 | 44849 (66) | 44860 (40) |
| Crawford | 49 | D | 9 | 44882 (70) | 44887 (40) |
| Hardin | 52 | D | 8 | 45836 (67) | 45859 (40) |
| Richland | 60 | C | 17 | 44878 (70) | 44850 (40) |
| Wood | 66 | C | 22 | 43430 (82) | 45889 (53) |
| Seneca | 50 | D | 12 | 44815 (69) | 44883 (40) |
| Ottawa | 59 | C | 12 | 43416 (71) | 43458 (53) |
| Sandusky | 71 | B | 8 | 43442 (83) | 43464 (50) |
| Lucas | 71 | B | 43 | 43537 (81) | 43547 (53) |
| Hancock | 52 | D | 14 | 45839 (70) | 45897 (40) |
| Henry | 60 | C | 18 | 43516 (81) | 43555 (53) |
| Williams | 71 | B | 9 | 43517 (83) | 43531 (53) |
| Fulton | 66 | C | 9 | 43521 (81) | 43557 (53) |
| Defiance | 65 | C | 8 | 43556 (83) | 43512 (52) |
| Muskingum | 49 | D | 18 | 43771 (70) | 43791 (32) |
| Noble | 65 | C | 8 | 43793 (80) | 43788 (53) |
| Belmont | 53 | D | 24 | 43718 (67) | 43940 (40) |
| Monroe | 67 | C | 10 | 43752 (82) | 43757 (53) |
| Guernsey | 50 | D | 13 | 43772 (65) | 43778 (40) |
| Athens | 66 | C | 21 | 43728 (81) | 45783 (53) |
| Tuscarawas | 53 | D | 15 | 44612 (66) | 44697 (40) |
| Morgan | 66 | C | 5 | 43787 (77) | 45724 (53) |
| Coshocton | 49 | D | 10 | 43812 (65) | 43843 (40) |
| Harrison | 49 | D | 21 | 43988 (66) | 44693 (40) |
| Jefferson | 53 | D | 15 | 43953 (65) | 43948 (40) |
| Carroll | 56 | C | 8 | 44643 (70) | 44651 (40) |
| Columbiana | 49 | D | 29 | 44432 (68) | 44445 (33) |
| Lorain | 70 | B | 16 | 44090 (83) | 44035 (50) |
| Ashtabula | 66 | C | 19 | 44005 (81) | 44430 (50) |
| Cuyahoga | 74 | B | 60 | 44101 (81) | 44122 (50) |
| Geauga | 64 | C | 21 | 44021 (83) | 44095 (45) |
| Huron | 52 | D | 16 | 44889 (70) | 44203 (35) |
| Wayne | 56 | C | 16 | 44217 (70) | 44276 (40) |
| Lake | 71 | B | 4 | 44061 (81) | 44081 (63) |
| Summit | 60 | C | 43 | 44221 (69) | 44333 (52) |
| Portage | 71 | B | 14 | 44255 (83) | 44285 (53) |
| Stark | 55 | C | 45 | 44608 (70) | 44666 (40) |
| Mahoning | 70 | B | 31 | 44114 (81) | 44665 (53) |
| Ashland | 55 | C | 10 | 44840 (70) | 44874 (40) |
| Medina | 68 | C | 17 | 44214 (83) | 44215 (50) |
| Trumbull | 70 | B | 26 | 44403 (83) | 44453 (53) |
| Hamilton | 64 | C | 78 | 45205 (70) | 45041 (40) |
| Preble | 62 | C | 12 | 45320 (70) | 45346 (40) |
| Butler | 60 | C | 18 | 45062 (70) | 45055 (40) |
| Warren | 56 | C | 13 | 45050 (65) | 45034 (40) |
| Clinton | 52 | D | 11 | 45177 (70) | 45166 (40) |
| Montgomery | 42 | D | 54 | 45322 (70) | 45490 (32) |
| Brown | 66 | C | 12 | 45154 (81) | 45168 (53) |
| Clermont | 66 | C | 15 | 45245 (83) | 45153 (50) |
| Adams | 50 | D | 13 | 45660 (66) | 45697 (40) |
| Highland | 72 | B | 3 | 45142 (83) | 45148 (53) |
| Greene | 53 | D | 16 | 45370 (70) | 45433 (32) |
| Shelby | 55 | C | 14 | 45306 (70) | 45388 (40) |
| Darke | 59 | C | 11 | 45380 (70) | 45358 (40) |
| Miami | 54 | D | 16 | 45318 (70) | 45361 (40) |
| Pike | 52 | D | 7 | 45648 (65) | 45683 (40) |
| Gallia | 65 | C | 7 | 45674 (80) | 45686 (55) |
| Lawrence | 61 | C | 10 | 45669 (73) | 45619 (50) |
| Meigs | 69 | C | 10 | 45779 (82) | 45741 (55) |
| Jackson | 68 | C | 7 | 45656 (77) | 45688 (63) |
| Vinton | 63 | C | 7 | 45698 (82) | 45695 (53) |
| Scioto | 61 | C | 12 | 45699 (83) | 45687 (53) |
| Washington | 65 | C | 18 | 45742 (83) | 45788 (55) |
| Allen | 55 | C | 16 | 45850 (68) | 45894 (40) |
| Paulding | 69 | C | 6 | 45879 (81) | 45855 (53) |
| Putnam | 66 | C | 14 | 45827 (83) | 45893 (53) |
| Auglaize | 50 | D | 9 | 45869 (67) | 45885 (40) |
| Mercer | 54 | D | 8 | 45828 (70) | 45883 (40) |
| Van Wert | 55 | C | 7 | 45874 (66) | 45899 (40) |
Contaminantes más comunes en Ohio
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 636 | 1382 | No |
| Stage 2 DBP Rule | Treatment Technique | 210 | 389 | Sí |
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 188 | 228 | Sí |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | Disinfection Byproducts | 162 | 209 | Sí |
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 138 | 190 | Sí |
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 103 | 155 | No |
| Fecal Coliform | Microbiological | 53 | 65 | Sí |
| Total Coliform | Microbiological | 52 | 52 | No |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 1,435 códigos postales en Ohio, abarcando 883 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 9,153,183 personas.
762 de 1,435 códigos postales (53%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 515 infracciones basadas en salud.
Regulaciones de plomería
Ohio sigue el Ohio Plumbing Code (based on IPC) (edición 2017).
- Código de plomería: IPC (2017)
- Trabajo por el propietario: Permitido con permiso
- Permiso para calentador de agua: Obligatorio
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de Ohio →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 45068 | Waynesville | C | 70 | 3 | Waynesville Village Public Water System |
| 43524 | Hamler | C | 28 | 18 | DESHLER VILLAGE |
| 43764 | New Lexington | D | 22 | 11 | New Lexington |
| 43512 | Defiance | D | 18 | 16 | Defiance City |
| 43791 | White Cottage | F | 17 | 15 | Maysville Regional Water |
| 43943 | Rayland | D | 17 | 3 | Rayland Village Public Water System |
| 45644 | Kingston | C | 15 | 1 | Kingston Village Public Water System |
| 44084 | Rock Creek | B | 14 | 1 | Rock Creek Village |
| 44720 | North Canton | D | 13 | 0 | CANTON PUBLIC WATER SYSTEM |
| 44807 | Attica | C | 13 | 2 | Attica Village |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 43002 | Amlin | D | COLUMBUS PUBLIC WATER SYSTEM | 1,305,946 |
| 43005 | Bladensburg | D | MARTINSBURG VILLAGE PWS | 240 |
| 43006 | Brinkhaven | D | GLENMONT VILLAGE PWS | 280 |
| 43007 | Broadway | D | MARYSVILLE CITY PWS | 25,571 |
| 43009 | Cable | D | SPRING MEADOWS CARE CENTER | 42 |
| 43010 | Catawba | D | SOUTH VIENNA VILLAGE PWS | 393 |
| 43011 | Centerburg | D | Del-Company Water Company, Inc. | 150,000 |
| 43013 | Croton | D | JOHNSTOWN CITY PWS | 5,200 |
| 43015 | Delaware | C | Del-Company Water Company, Inc. | 150,000 |
| 43016 | Dublin | B | Ponderosa Estates Mhp | 216 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para Ohio: C (60/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0303 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 50 códigos postales superan el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 909 códigos postales (63%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 526 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 0 códigos postales
Reportes por código postal para Ohio
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 44264 | Peninsula | 1,648,590 | C | 0 |
| 44236 | Hudson | 1,648,329 | C | 4 |
| 44056 | Macedonia | 1,589,075 | D | 0 |
| 44286 | Richfield | 1,589,013 | C | 0 |
| 43015 | Delaware | 1,526,610 | C | 0 |
| 43240 | Columbus | 1,523,420 | C | 7 |
| 43081 | Westerville | 1,523,188 | C | 1 |
| 43082 | Westerville | 1,523,188 | C | 1 |
| 43054 | New Albany | 1,500,498 | D | 0 |
| 43035 | Lewis Center | 1,494,973 | C | 7 |
| 43235 | Columbus | 1,486,920 | C | 7 |
| 43064 | Plain City | 1,486,200 | D | 0 |
| 43085 | Columbus | 1,484,420 | C | 7 |
| 43016 | Dublin | 1,481,733 | B | 0 |
| 43017 | Dublin | 1,481,733 | C | 0 |
| 43031 | Johnstown | 1,463,432 | B | 0 |
| 44256 | Medina | 1,459,873 | C | 3 |
| 43065 | Powell | 1,456,162 | D | 0 |
| 44280 | Valley City | 1,433,112 | C | 0 |
| 44149 | Strongsville | 1,428,500 | B | 0 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 43791 | White Cottage | 32 | F | 17 |
| 45400 | Dayton | 32 | F | 5 |
| 45401 | Dayton | 32 | F | 5 |
| 45408 | Dayton | 32 | F | 5 |
| 45410 | Dayton | 32 | F | 5 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 43111 | Carbon Hill | 83 | B | 0 |
| 43438 | Kelleys Island | 83 | B | 1 |
| 43442 | Lindsey | 83 | B | 0 |
| 43517 | Edgerton | 83 | B | 1 |
| 43554 | Pioneer | 83 | B | 0 |
Ver el listado completo de 1,435 códigos postales en Ohio (en inglés) →
Fuentes de datos
Datos actualizados diariamente.
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en Ohio?
Ohio cuenta con 883 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 9,153,183 personas en 1435 códigos postales. Hay 2,908 infracciones registradas, incluidas 515 basadas en la salud. 762 de 1435 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue Ohio?
Ohio sigue el código de plomería IPC. Se permite el trabajo de plomería por cuenta propia para los propietarios de vivienda.
¿Es el plomo motivo de preocupación en el agua potable de Ohio?
50 códigos postales en Ohio tienen niveles de plomo que superan el nivel de acción de la EPA de 0.015 mg/L.
¿Cuál es el riesgo de radón en Ohio?
63% de los códigos postales en Ohio se ubican en la Zona 1 de Radón de la EPA (mayor riesgo).