Calidad del agua en North Carolina: 12821 infracciones en 1085 códigos postales
1085 códigos postales · 1066 sistemas de agua · Código de plomería IPC · Actualizado el 2026-06-04
Datos: EPA SDWIS, NWS, State plumbing boards, Rewiring America Última verificación: 2026-06-04
El agua pública de North Carolina muestra indicadores de seguridad sólidos en conjunto — los historiales de cumplimiento limpios predominan en la mayor parte del estado, y los incumplimientos se concentran en una franja reducida de los proveedores monitoreados.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 1085 códigos postales de North Carolina entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Datos: EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS Earthquake Hazards, NIFC Wildfire • 2026-06-04
Los 10 códigos postales más seguros de North Carolina
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27821 | Edward | Beaufort | 99 | A |
| 2 | 28039 | East Spencer | Rowan | 99 | A |
| 3 | 28174 | Wingate | Union | 99 | A |
| 4 | 28547 | Camp Lejeune | Onslow | 99 | A |
| 5 | 27013 | Cleveland | Rowan | 98 | A |
| 6 | 27204 | Asheboro | Randolph | 98 | A |
| 7 | 27216 | Burlington | Alamance | 98 | A |
| 8 | 27220 | Burlington | Alamance | 98 | A |
| 9 | 27261 | High Point | Guilford | 98 | A |
| 10 | 27264 | High Point | Guilford | 98 | A |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de North Carolina
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28803 | Asheville | Buncombe | 20 | F | 25 |
| 2 | 28816 | Asheville | Buncombe | 21 | F | 25 |
| 3 | 28815 | Asheville | Buncombe | 21 | F | 25 |
| 4 | 28810 | Asheville | Buncombe | 21 | F | 25 |
| 5 | 28806 | Asheville | Buncombe | 25 | F | 25 |
| 6 | 28805 | Asheville | Buncombe | 25 | F | 25 |
| 7 | 28804 | Asheville | Buncombe | 25 | F | 25 |
| 8 | 28801 | Asheville | Buncombe | 25 | F | 25 |
| 9 | 28814 | Asheville | Buncombe | 35 | F | 25 |
| 10 | 28813 | Asheville | Buncombe | 35 | F | 25 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 100 condados con datos en North Carolina.
Agregación a nivel de condado de las puntuaciones de seguridad por código postal • EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS, NIFC
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsyth | 70 | B | 36 | 27040 (82) | 27051 (53) |
| Stokes | 67 | C | 9 | 27021 (82) | 27046 (53) |
| Yadkin | 69 | C | 7 | 27055 (80) | 27047 (53) |
| Rowan | 75 | B | 18 | 28039 (99) | 28146 (64) |
| Iredell | 67 | C | 9 | 28166 (82) | 28123 (53) |
| Surry | 65 | C | 8 | 28621 (82) | 28676 (53) |
| Brunswick | 71 | B | 21 | 28111 (91) | 28462 (50) |
| Rockingham | 52 | D | 9 | 27027 (61) | 27042 (40) |
| Davie | 94 | A | 1 | 27028 (94) | 27028 (94) |
| Davidson | 85 | A | 10 | 27293 (88) | 27360 (82) |
| Mecklenburg | 81 | B | 79 | 28031 (88) | 28215 (68) |
| Alamance | 85 | A | 15 | 27216 (98) | 27202 (66) |
| Randolph | 86 | A | 12 | 27204 (98) | 27355 (66) |
| Chatham | 75 | B | 8 | 27312 (88) | 27256 (66) |
| Moore | 76 | B | 15 | 28373 (98) | 28387 (65) |
| Montgomery | 73 | B | 9 | 28127 (87) | 27229 (45) |
| Caswell | 58 | C | 9 | 27305 (72) | 27379 (53) |
| Guilford | 89 | A | 47 | 27261 (98) | 27342 (66) |
| Franklin | 65 | C | 6 | 27508 (73) | 27228 (53) |
| Orange | 76 | B | 9 | 27243 (91) | 27514 (61) |
| Pender | 75 | B | 11 | 28478 (90) | 28445 (50) |
| Lee | 84 | B | 6 | 28326 (92) | 28368 (66) |
| Harnett | 77 | B | 13 | 27526 (89) | 27592 (66) |
| Wake | 60 | C | 54 | 27502 (82) | 27609 (46) |
| Granville | 83 | B | 9 | 27522 (98) | 27584 (66) |
| Johnston | 82 | B | 12 | 27504 (95) | 27593 (66) |
| Wayne | 86 | A | 8 | 27532 (97) | 27530 (78) |
| Vance | 54 | D | 4 | 27544 (75) | 27537 (43) |
| Person | 89 | A | 5 | 27572 (95) | 27541 (66) |
| Northampton | 81 | B | 15 | 27842 (95) | 27867 (66) |
| Warren | 61 | C | 8 | 27850 (83) | 27844 (53) |
| Nash | 81 | B | 10 | 27882 (92) | 27816 (66) |
| Alexander | 66 | C | 4 | 28681 (74) | 27560 (55) |
| Carteret | 70 | B | 22 | 28533 (95) | 28579 (55) |
| Beaufort | 71 | B | 12 | 27821 (99) | 27875 (55) |
| Dare | 65 | C | 21 | 27843 (95) | 27949 (50) |
| Pitt | 82 | B | 16 | 27833 (98) | 27884 (68) |
| New Hanover | 82 | B | 17 | 28407 (97) | 28429 (67) |
| Durham | 90 | A | 16 | 27702 (95) | 27712 (82) |
| Edgecombe | 78 | B | 8 | 27815 (97) | 27886 (45) |
| Bertie | 77 | B | 6 | 27805 (89) | 27924 (65) |
| Wilson | 77 | B | 9 | 27895 (90) | 27822 (57) |
| Hertford | 80 | B | 8 | 27855 (86) | 27980 (73) |
| Halifax | 81 | B | 7 | 27870 (88) | 27887 (66) |
| Hyde | 68 | C | 4 | 27885 (80) | 27824 (55) |
| Martin | 78 | B | 10 | 27846 (91) | 28545 (66) |
| Greene | 83 | B | 6 | 28538 (88) | 28580 (77) |
| Pasquotank | 90 | A | 3 | 27907 (97) | 27909 (79) |
| Currituck | 68 | C | 12 | 27956 (89) | 27976 (60) |
| Gates | 74 | B | 7 | 27938 (83) | 27979 (73) |
| Camden | 69 | C | 3 | 27921 (73) | 27974 (60) |
| Tyrrell | 71 | B | 1 | 27925 (71) | 27925 (71) |
| Washington | 79 | B | 3 | 27928 (81) | 27962 (78) |
| Perquimans | 74 | B | 3 | 27944 (82) | 27930 (66) |
| Chowan | 72 | B | 2 | 27932 (78) | 27957 (65) |
| Stanly | 84 | B | 8 | 28097 (98) | 28109 (66) |
| Lincoln | 76 | B | 6 | 28650 (83) | 28037 (69) |
| Anson | 82 | B | 6 | 28119 (87) | 28102 (66) |
| Gaston | 71 | B | 18 | 28053 (82) | 28169 (53) |
| Cleveland | 60 | C | 13 | 28017 (82) | 28151 (49) |
| Rutherford | 63 | C | 9 | 28043 (79) | 28040 (45) |
| Jackson | 68 | C | 12 | 28707 (82) | 28076 (53) |
| Cabarrus | 81 | B | 9 | 28026 (87) | 28124 (73) |
| Yancey | 59 | C | 8 | 28755 (75) | 28130 (53) |
| Union | 80 | B | 5 | 28174 (99) | 28103 (62) |
| Polk | 70 | B | 6 | 28756 (81) | 28750 (53) |
| Sampson | 83 | B | 8 | 28329 (98) | 28447 (60) |
| Cumberland | 84 | B | 23 | 28307 (98) | 28378 (66) |
| Robeson | 75 | B | 14 | 28372 (89) | 28369 (65) |
| Bladen | 77 | B | 6 | 28337 (88) | 28320 (59) |
| Duplin | 81 | B | 11 | 28464 (94) | 28466 (54) |
| Richmond | 72 | B | 5 | 28380 (79) | 28363 (66) |
| Scotland | 87 | A | 5 | 28396 (97) | 28351 (73) |
| Hoke | 81 | B | 1 | 28376 (81) | 28376 (81) |
| Columbus | 75 | B | 16 | 28424 (90) | 28455 (65) |
| Haywood | 66 | C | 8 | 28745 (82) | 28457 (50) |
| Onslow | 81 | B | 10 | 28547 (99) | 28460 (50) |
| Lenoir | 78 | B | 4 | 28525 (95) | 28504 (67) |
| Pamlico | 63 | C | 8 | 28571 (75) | 28587 (55) |
| Craven | 80 | B | 13 | 28564 (98) | 28529 (60) |
| Jones | 73 | B | 3 | 28573 (76) | 28522 (66) |
| Catawba | 66 | C | 13 | 28673 (83) | 28699 (53) |
| Avery | 64 | C | 11 | 28616 (82) | 28653 (53) |
| Watauga | 54 | D | 6 | 28608 (69) | 28698 (45) |
| Wilkes | 65 | C | 12 | 28670 (80) | 28606 (50) |
| Caldwell | 68 | C | 6 | 28630 (74) | 28611 (55) |
| Burke | 70 | B | 12 | 28637 (82) | 28666 (53) |
| Ashe | 66 | C | 11 | 28640 (76) | 28693 (63) |
| Alleghany | 49 | D | 8 | 28675 (69) | 28685 (40) |
| Buncombe | 42 | D | 27 | 28757 (69) | 28803 (20) |
| Graham | 71 | B | 4 | 28702 (75) | 28783 (63) |
| Mitchell | 57 | C | 4 | 28765 (63) | 28740 (53) |
| Transylvania | 58 | C | 7 | 28747 (69) | 28766 (53) |
| Madison | 65 | C | 4 | 28743 (77) | 28709 (50) |
| Swain | 60 | C | 2 | 28713 (65) | 28719 (55) |
| Henderson | 57 | C | 13 | 28729 (68) | 28724 (40) |
| Macon | 71 | B | 5 | 28744 (81) | 28775 (63) |
| McDowell | 68 | C | 5 | 28761 (77) | 28737 (53) |
| Cherokee | 52 | D | 6 | 28905 (68) | 28903 (40) |
| Clay | 65 | C | 2 | 28904 (66) | 28909 (63) |
Contaminantes más comunes en North Carolina
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 512 | 1789 | Sí |
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 483 | 2508 | No |
| Stage 2 DBP Rule | Treatment Technique | 406 | 1362 | Sí |
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 376 | 1418 | Sí |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | Disinfection Byproducts | 364 | 1316 | Sí |
| Revised Total Coliform Rule | Microbiological | 303 | 1006 | No |
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 247 | 1207 | No |
| Haloacetic Acids (HAA5) | Disinfection Byproducts | 216 | 838 | Sí |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 1,085 códigos postales en North Carolina, abarcando 1,066 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 8,348,048 personas.
710 de 1,085 códigos postales (65%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 2,075 infracciones basadas en salud.
Regulaciones de plomería
North Carolina sigue el International Plumbing Code (edición 2018).
- Código de plomería: IPC (2018)
- Trabajo por el propietario: Permitido con permiso
- Permiso para calentador de agua: Obligatorio
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de North Carolina →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 27511 | Cary | C | 129 | 5 | Cary, Town of |
| 27512 | Cary | C | 129 | 5 | Cary, Town of |
| 27513 | Cary | C | 129 | 5 | Cary, Town of |
| 27518 | Cary | C | 129 | 5 | Cary, Town of |
| 27519 | Cary | C | 129 | 5 | Cary, Town of |
| 28315 | Aberdeen | B | 82 | 12 | Aberdeen, Town of |
| 27601 | Raleigh | C | 78 | 7 | City of Raleigh, |
| 27602 | Raleigh | B | 78 | 7 | City of Raleigh, |
| 27603 | Raleigh | C | 78 | 7 | City of Raleigh, |
| 27604 | Raleigh | D | 78 | 7 | City of Raleigh, |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 27006 | Advance | C | DAVIE COUNTY WATER SYSTEM | 31,543 |
| 27007 | Ararat | D | PILOT MOUNTAIN, TOWN OF | 1,976 |
| 27009 | Belews Creek | D | WINSTON-SALEM, CITY OF | 388,060 |
| 27010 | Bethania | D | WINSTON-SALEM, CITY OF | 388,060 |
| 27014 | Cooleemee | D | DAVIE COUNTY WATER SYSTEM | 31,543 |
| 27016 | Danbury | B | Stokes County Water & Sewer Authority | 420 |
| 27020 | Hamptonville | B | Iredell Water Corporation | 27,173 |
| 27022 | Lawsonville | C | STOKES COUNTY WATER & SEWER AUTH | 420 |
| 27023 | Lewisville | C | WINSTON-SALEM, CITY OF | 388,060 |
| 27024 | Lowgap | D | MOUNT AIRY, CITY OF | 10,314 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para North Carolina: B (73/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0067 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 27 códigos postales superan el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 80 códigos postales (7%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 321 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 684 códigos postales
Reportes por código postal para North Carolina
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 28079 | Indian Trail | 1,374,336 | C | 0 |
| 28227 | Charlotte | 1,349,880 | B | 38 |
| 28270 | Charlotte | 1,349,880 | B | 38 |
| 28277 | Charlotte | 1,349,880 | B | 38 |
| 28104 | Matthews | 1,331,255 | C | 0 |
| 28105 | Matthews | 1,331,255 | C | 0 |
| 28269 | Charlotte | 1,302,874 | B | 38 |
| 28078 | Huntersville | 1,285,032 | B | 0 |
| 28215 | Charlotte | 1,203,175 | C | 38 |
| 28213 | Charlotte | 1,202,875 | B | 38 |
| 27560 | Morrisville | 1,186,773 | C | 0 |
| 28214 | Charlotte | 1,183,651 | C | 38 |
| 28201 | Charlotte | 1,182,326 | B | 38 |
| 28202 | Charlotte | 1,182,326 | B | 38 |
| 28203 | Charlotte | 1,182,326 | B | 38 |
| 28204 | Charlotte | 1,182,326 | B | 38 |
| 28205 | Charlotte | 1,182,326 | C | 38 |
| 28206 | Charlotte | 1,182,326 | B | 38 |
| 28207 | Charlotte | 1,182,326 | C | 38 |
| 28208 | Charlotte | 1,182,326 | B | 38 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 28803 | Asheville | 20 | F | 25 |
| 28810 | Asheville | 21 | F | 25 |
| 28815 | Asheville | 21 | F | 25 |
| 28816 | Asheville | 21 | F | 25 |
| 28801 | Asheville | 25 | F | 25 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 27821 | Edward | 99 | A | 0 |
| 28039 | East Spencer | 99 | A | 0 |
| 28174 | Wingate | 99 | A | 1 |
| 28547 | Camp Lejeune | 99 | A | 0 |
| 27013 | Cleveland | 98 | A | 22 |
Ver el listado completo de 1,085 códigos postales en North Carolina (en inglés) →
Fuentes de datos
Datos actualizados diariamente.
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en North Carolina?
North Carolina cuenta con 1066 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 8,348,048 personas en 1085 códigos postales. Hay 12,821 infracciones registradas, incluidas 2075 basadas en la salud. 710 de 1085 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue North Carolina?
North Carolina sigue el código de plomería IPC. Se permite el trabajo de plomería por cuenta propia para los propietarios de vivienda.
¿Es el plomo motivo de preocupación en el agua potable de North Carolina?
27 códigos postales en North Carolina tienen niveles de plomo que superan el nivel de acción de la EPA de 0.015 mg/L.
¿Cuál es el riesgo de radón en North Carolina?
7% de los códigos postales en North Carolina se ubican en la Zona 1 de Radón de la EPA (mayor riesgo).