Calidad del agua en Iowa: 2974 infracciones en 1058 códigos postales
1058 códigos postales · 963 sistemas de agua · Código de plomería IPC · Actualizado el 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS, NWS, State plumbing boards, Rewiring America Última verificación: 2026-06-03
En Iowa, las cifras de cumplimiento de la EPA revelan una distribución amplia — los conteos elevados de infracciones aparecen tanto en zonas rurales como suburbanas, sin concentrarse en una sola bolsa geográfica, y la calificación de seguridad agregada del estado se sitúa en el nivel bajo según los datos de reporte actuales.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 1058 códigos postales de Iowa entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Datos: EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS Earthquake Hazards, NIFC Wildfire • 2026-06-03
Los 10 códigos postales más seguros de Iowa
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50006 | Alden | Hardin | 70 | B |
| 2 | 50020 | Anita | Cass | 70 | B |
| 3 | 50032 | Berwick | Polk | 70 | B |
| 4 | 50035 | Bondurant | Polk | 70 | B |
| 5 | 50044 | Bussey | Marion | 70 | B |
| 6 | 50046 | Cambridge | Story | 70 | B |
| 7 | 50055 | Collins | Story | 70 | B |
| 8 | 50058 | Coon Rapids | Carroll | 70 | B |
| 9 | 50063 | Dallas Center | Dallas | 70 | B |
| 10 | 50072 | Earlham | Madison | 70 | B |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de Iowa
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51462 | Scranton | Greene | 30 | F | 3 |
| 2 | 50133 | Kellerton | Ringgold | 30 | F | 4 |
| 3 | 50128 | Jamaica | Guthrie | 32 | F | 8 |
| 4 | 52642 | Rome | Henry | 33 | F | 0 |
| 5 | 50669 | Reinbeck | Grundy | 34 | F | 1 |
| 6 | 50635 | Gladbrook | Tama | 34 | F | 1 |
| 7 | 50501 | Fort Dodge | Webster | 35 | F | 27 |
| 8 | 52163 | Protivin | Howard | 36 | F | 1 |
| 9 | 50539 | Fenton | Kossuth | 36 | F | 0 |
| 10 | 50522 | Burt | Kossuth | 36 | F | 0 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 100 condados con datos en Iowa.
Agregación a nivel de condado de las puntuaciones de seguridad por código postal • EPA SDWIS, FEMA NFIP, EPA Radon, USGS, NIFC
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion | 58 | C | 13 | 50044 (70) | 50143 (40) |
| Guthrie | 57 | C | 9 | 50115 (70) | 50128 (32) |
| Dallas | 60 | C | 15 | 50063 (70) | 50235 (40) |
| Marshall | 57 | C | 13 | 50051 (66) | 50239 (40) |
| Hardin | 58 | C | 13 | 50006 (70) | 50269 (40) |
| Polk | 61 | C | 79 | 50032 (70) | 50007 (40) |
| Wayne | 52 | D | 9 | 52590 (66) | 52583 (40) |
| Story | 64 | C | 18 | 50046 (70) | 50154 (40) |
| Cass | 58 | C | 9 | 50020 (70) | 51552 (40) |
| Audubon | 56 | C | 5 | 50076 (70) | 51543 (40) |
| Mahaska | 52 | D | 7 | 52577 (68) | 52595 (40) |
| Jasper | 59 | C | 14 | 50135 (70) | 50242 (40) |
| Greene | 50 | D | 7 | 50129 (70) | 51462 (30) |
| Warren | 59 | C | 15 | 50160 (70) | 50145 (40) |
| Hamilton | 57 | C | 9 | 50034 (66) | 50132 (40) |
| Boone | 63 | C | 8 | 50156 (69) | 50040 (40) |
| Franklin | 59 | C | 8 | 50475 (70) | 50427 (40) |
| Lucas | 56 | C | 5 | 50238 (68) | 50272 (40) |
| Carroll | 60 | C | 15 | 50058 (70) | 51432 (40) |
| Decatur | 50 | D | 7 | 50103 (66) | 50264 (40) |
| Wright | 61 | C | 10 | 50421 (70) | 50227 (40) |
| Madison | 61 | C | 4 | 50072 (70) | 50222 (40) |
| Ringgold | 43 | D | 10 | 50854 (62) | 50133 (30) |
| Poweshiek | 51 | D | 8 | 50157 (66) | 50112 (36) |
| Keokuk | 55 | C | 17 | 50268 (70) | 52586 (40) |
| Clarke | 48 | D | 5 | 50174 (66) | 50275 (40) |
| Monroe | 62 | C | 2 | 50150 (66) | 52531 (57) |
| Adair | 53 | D | 8 | 50250 (66) | 50842 (40) |
| Tama | 58 | C | 11 | 50173 (70) | 50635 (34) |
| Webster | 56 | C | 15 | 50569 (70) | 50501 (35) |
| Cerro Gordo | 62 | C | 10 | 50428 (70) | 50467 (40) |
| Hancock | 64 | C | 8 | 50430 (66) | 50484 (61) |
| Winnebago | 63 | C | 7 | 50453 (69) | 50473 (40) |
| Mitchell | 56 | C | 8 | 50471 (70) | 50454 (40) |
| Floyd | 61 | C | 7 | 50468 (70) | 50433 (40) |
| Worth | 65 | C | 7 | 50459 (70) | 50456 (58) |
| Kossuth | 60 | C | 12 | 50511 (69) | 50539 (36) |
| Chickasaw | 58 | C | 8 | 50630 (69) | 50661 (40) |
| Howard | 62 | C | 6 | 50628 (70) | 52163 (36) |
| Buena Vista | 63 | C | 10 | 50588 (70) | 51366 (40) |
| Emmet | 62 | C | 6 | 50531 (70) | 50528 (40) |
| Palo Alto | 56 | C | 8 | 50536 (70) | 50527 (40) |
| Humboldt | 59 | C | 10 | 50519 (66) | 50545 (40) |
| Calhoun | 60 | C | 10 | 50538 (66) | 50520 (40) |
| Sac | 63 | C | 9 | 51458 (70) | 50567 (40) |
| Pocahontas | 63 | C | 8 | 50546 (66) | 50571 (55) |
| Butler | 56 | C | 12 | 50625 (70) | 50649 (40) |
| Fayette | 64 | C | 12 | 50655 (70) | 52164 (53) |
| Buchanan | 51 | D | 10 | 50682 (70) | 50671 (40) |
| Grundy | 58 | C | 10 | 50621 (70) | 50669 (34) |
| Benton | 58 | C | 16 | 52313 (70) | 52354 (40) |
| Black Hawk | 60 | C | 15 | 50643 (70) | 50667 (40) |
| Bremer | 61 | C | 7 | 50666 (70) | 50631 (53) |
| Union | 65 | C | 1 | 50801 (65) | 50801 (65) |
| Taylor | 51 | D | 7 | 50833 (70) | 50862 (40) |
| Adams | 50 | D | 3 | 50841 (70) | 50859 (40) |
| Montgomery | 52 | D | 7 | 51591 (65) | 51573 (40) |
| Plymouth | 64 | C | 9 | 51031 (70) | 51011 (40) |
| Sioux | 67 | C | 12 | 51003 (70) | 51247 (63) |
| Woodbury | 64 | C | 25 | 51004 (70) | 51051 (40) |
| Cherokee | 65 | C | 8 | 51005 (66) | 51012 (60) |
| Ida | 65 | C | 5 | 51445 (70) | 51025 (58) |
| O'Brien | 63 | C | 8 | 51201 (70) | 51231 (40) |
| Monona | 65 | C | 9 | 51040 (70) | 51558 (58) |
| Clay | 55 | C | 7 | 51338 (70) | 51357 (40) |
| Lyon | 65 | C | 8 | 51237 (70) | 51246 (60) |
| Osceola | 67 | C | 5 | 51232 (69) | 51350 (66) |
| Dickinson | 67 | C | 7 | 51351 (70) | 51360 (64) |
| Crawford | 63 | C | 10 | 51448 (70) | 51520 (40) |
| Shelby | 57 | C | 11 | 51530 (66) | 51578 (40) |
| Pottawattamie | 60 | C | 18 | 51502 (66) | 51548 (40) |
| Harrison | 63 | C | 10 | 51564 (70) | 51555 (46) |
| Mills | 58 | C | 7 | 51571 (69) | 51554 (40) |
| Page | 58 | C | 12 | 51601 (70) | 51656 (40) |
| Fremont | 60 | C | 9 | 51639 (70) | 51648 (40) |
| Dubuque | 58 | C | 18 | 52068 (70) | 52079 (40) |
| Jackson | 63 | C | 12 | 52031 (70) | 52074 (40) |
| Clayton | 60 | C | 19 | 52035 (70) | 52050 (40) |
| Delaware | 65 | C | 6 | 52223 (69) | 52057 (60) |
| Clinton | 62 | C | 18 | 52733 (70) | 52771 (40) |
| Winneshiek | 59 | C | 9 | 52144 (70) | 52166 (40) |
| Allamakee | 61 | C | 6 | 52151 (70) | 52170 (53) |
| Washington | 65 | C | 7 | 52201 (70) | 52621 (55) |
| Linn | 61 | C | 33 | 52202 (70) | 52329 (40) |
| Iowa | 54 | D | 13 | 52361 (70) | 52325 (40) |
| Jones | 63 | C | 10 | 52323 (70) | 52252 (53) |
| Cedar | 61 | C | 8 | 52772 (70) | 52766 (45) |
| Johnson | 56 | C | 13 | 52235 (66) | 52246 (46) |
| Wapello | 55 | C | 7 | 52530 (70) | 52594 (40) |
| Jefferson | 60 | C | 6 | 52567 (63) | 52635 (55) |
| Van Buren | 57 | C | 9 | 52651 (66) | 52573 (40) |
| Davis | 57 | C | 4 | 52537 (66) | 52552 (40) |
| Appanoose | 54 | D | 8 | 52544 (66) | 52593 (40) |
| Jefferson,Keokuk,Wapello,Washington | 50 | D | 2 | 52548 (50) | 52566 (50) |
| Des Moines | 59 | C | 6 | 52655 (70) | 52650 (40) |
| Lee | 53 | D | 10 | 52625 (70) | 52657 (40) |
| Henry | 55 | C | 12 | 52641 (70) | 52642 (33) |
| Louisa | 60 | C | 10 | 52752 (68) | 52754 (53) |
| Muscatine | 60 | C | 8 | 52747 (68) | 52760 (40) |
| Scott | 56 | C | 22 | 52773 (70) | 52758 (40) |
Contaminantes más comunes en Iowa
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 246 | 501 | Sí |
| Haloacetic Acids (HAA5) | Disinfection Byproducts | 157 | 205 | Sí |
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 138 | 539 | No |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | Disinfection Byproducts | 120 | 141 | Sí |
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 102 | 270 | No |
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 100 | 223 | No |
| Lead | Inorganic | 78 | 173 | Sí |
| Copper | Inorganic | 73 | 271 | Sí |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 1,058 códigos postales en Iowa, abarcando 963 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 2,600,444 personas.
479 de 1,058 códigos postales (45%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 159 infracciones basadas en salud.
Regulaciones de plomería
Iowa sigue el International Plumbing Code (edición 2018).
- Código de plomería: IPC (2018)
- Trabajo por el propietario: Plomero con licencia obligatorio
- Permiso para calentador de agua: Obligatorio
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de Iowa →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 52310 | Monticello | C | 119 | 1 | Monticello Water Supply |
| 52401 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52402 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52403 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52404 | Cedar Rapids | D | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52405 | Cedar Rapids | D | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52406 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52407 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52408 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
| 52409 | Cedar Rapids | C | 77 | 2 | Cedar Rapids Water Department |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 50001 | Ackworth | D | Warren Water District | 20,095 |
| 50006 | Alden | B | Alden Water Supply | 763 |
| 50007 | Alleman | D | Des Moines Water Works | 246,055 |
| 50022 | Atlantic | C | Atlantic Municipal Utilities | 7,252 |
| 50025 | Audubon | C | Audubon Water Supply | 2,053 |
| 50026 | Bagley | D | Xenia Rwd (des Moines) | 12,860 |
| 50031 | Beaver | D | GRAND JCT MUNICIPAL WATER DEPT | 725 |
| 50032 | Berwick | B | Sunnybrook Mobile Home Park | 360 |
| 50033 | Bevington | D | MARTENSDALE WATER SUPPLY | 421 |
| 50034 | Blairsburg | C | Xenia Rwd (des Moines) | 12,860 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para Iowa: C (59/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0031 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 4 códigos postales superan el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 1,056 códigos postales (100%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 0 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 0 códigos postales
Reportes por código postal para Iowa
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 50263 | Waukee | 426,930 | C | 0 |
| 50325 | Clive | 411,216 | D | 0 |
| 50265 | West Des Moines | 361,471 | C | 0 |
| 50266 | West Des Moines | 360,549 | B | 0 |
| 50169 | Mitchellville | 356,040 | C | 3 |
| 50323 | Urbandale | 355,456 | D | 3 |
| 50226 | Polk City | 348,290 | C | 0 |
| 50131 | Johnston | 345,145 | C | 3 |
| 50021 | Ankeny | 335,762 | C | 4 |
| 50244 | Slater | 333,483 | C | 2 |
| 50073 | Elkhart | 332,537 | C | 2 |
| 50161 | Maxwell | 332,514 | C | 2 |
| 50046 | Cambridge | 332,313 | B | 0 |
| 50035 | Bondurant | 332,048 | B | 0 |
| 50313 | Des Moines | 331,887 | C | 6 |
| 50261 | Van Meter | 330,135 | C | 1 |
| 50061 | Cumming | 329,412 | C | 0 |
| 50023 | Ankeny | 326,369 | C | 4 |
| 50312 | Des Moines | 324,403 | D | 6 |
| 50321 | Des Moines | 324,403 | C | 6 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 50133 | Kellerton | 30 | F | 4 |
| 51462 | Scranton | 30 | F | 3 |
| 50128 | Jamaica | 32 | F | 8 |
| 52642 | Rome | 33 | F | 0 |
| 50635 | Gladbrook | 34 | F | 1 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 50006 | Alden | 70 | B | 0 |
| 50020 | Anita | 70 | B | 1 |
| 50032 | Berwick | 70 | B | 0 |
| 50035 | Bondurant | 70 | B | 0 |
| 50044 | Bussey | 70 | B | 0 |
Ver el listado completo de 1,058 códigos postales en Iowa (en inglés) →
Fuentes de datos
Datos actualizados diariamente.
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en Iowa?
Iowa cuenta con 963 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 2,600,444 personas en 1058 códigos postales. Hay 2,974 infracciones registradas, incluidas 159 basadas en la salud. 479 de 1058 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue Iowa?
Iowa sigue el código de plomería IPC. Por lo general se requiere un plomero con licencia para realizar trabajos de plomería.
¿Es el plomo motivo de preocupación en el agua potable de Iowa?
4 códigos postales en Iowa tienen niveles de plomo que superan el nivel de acción de la EPA de 0.015 mg/L.
¿Cuál es el riesgo de radón en Iowa?
100% de los códigos postales en Iowa se ubican en la Zona 1 de Radón de la EPA (mayor riesgo).