Calidad del agua en Iowa: 255 infracciones en 1058 códigos postales
1058 códigos postales · 278 sistemas de agua · Código de plomería IPC · Actualizado el
Datos: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData, NWS, State plumbing boards, Rewiring America
ZipCheckup recopila datos de calidad del agua y seguridad del hogar para 1,058 códigos postales en Iowa, con 278 sistemas públicos de agua que abastecen a unas 2,283,326 personas. 171 códigos postales registran al menos una infracción de la EPA.
En Iowa, las cifras de cumplimiento de la EPA revelan una distribución amplia - los conteos elevados de infracciones aparecen tanto en zonas rurales como suburbanas, sin concentrarse en una sola bolsa geográfica, y la calificación de seguridad agregada del estado se sitúa en el nivel bajo según los datos de reporte actuales.
Distribución de puntuaciones
Cómo se distribuyen los 1058 códigos postales de Iowa entre las calificaciones de seguridad.
Puntuaciones de seguridad del hogar por estado
Insumos del modelo 4.0.0: EPA SDWIS, PFAS de UCMR5, zonas de radón de la EPA, AQI anual del condado •
Los 10 códigos postales más seguros de Iowa
Las puntuaciones de seguridad del hogar más altas del estado.
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50007 | Alleman | Polk | 67 | C |
| 2 | 50021 | Ankeny | Polk | 67 | C |
| 3 | 50023 | Ankeny | Polk | 67 | C |
| 4 | 50035 | Bondurant | Polk | 67 | C |
| 5 | 50054 | Colfax | Polk | 67 | C |
| 6 | 50073 | Elkhart | Polk | 67 | C |
| 7 | 50226 | Polk City | Polk | 67 | C |
| 8 | 50243 | Sheldahl | Polk | 67 | C |
| 9 | 50265 | West Des Moines | Polk | 67 | C |
| 10 | 50309 | Des Moines | Polk | 67 | C |
Los 10 códigos postales con menor puntuación de Iowa
| # | Código postal | Ciudad | Condado | Puntuación | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52722 | Bettendorf | Scott | 45 | D | 15 |
| 2 | 52726 | Blue Grass | Scott | 48 | D | 4 |
| 3 | 52753 | Le Claire | Scott | 49 | D | 2 |
| 4 | 51108 | Sioux City | Woodbury | 49 | D | 2 |
| 5 | 51106 | Sioux City | Woodbury | 49 | D | 2 |
| 6 | 51105 | Sioux City | Woodbury | 49 | D | 2 |
| 7 | 51104 | Sioux City | Woodbury | 49 | D | 2 |
| 8 | 51103 | Sioux City | Woodbury | 49 | D | 2 |
| 9 | 51101 | Sioux City | Woodbury | 49 | D | 2 |
| 10 | 50701 | Waterloo | Black Hawk | 49 | D | 2 |
Clasificación por condado
Desglose de calidad del agua por condado. 99 condados con datos en Iowa.
Agregación a nivel de condado de las Puntuaciones de Seguridad del Hogar medidas por código postal • EPA SDWIS, PFAS de UCMR 5, zonas de radón de la EPA, EPA AirData
| Condado | Puntuación promedio | Calificación | Códigos postales | Mejor código postal | Peor código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 19003 | N/D | N/D | 4 | N/D | N/D |
| 19005 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 19007 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19009 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 19011 | N/D | N/D | 15 | N/D | N/D |
| 19013 | 58 | C | 15 | 50613 (67) | 50701 (49) |
| 19015 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19017 | 63 | C | 7 | 50622 (67) | 50677 (49) |
| 19019 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19021 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19023 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 19025 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19027 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 19029 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19031 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19033 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 19035 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19037 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19039 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 19041 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19043 | N/D | N/D | 17 | N/D | N/D |
| 19045 | 61 | C | 18 | 52730 (67) | 52732 (50) |
| 19047 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 19049 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 19051 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 19053 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19055 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19057 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19059 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19061 | N/D | N/D | 15 | N/D | N/D |
| 19063 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 19065 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 19067 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 19069 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19071 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19073 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19075 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19077 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 19079 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19081 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19083 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 19085 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 19087 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 19089 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 19091 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 19093 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 19095 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 19097 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 19099 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 19101 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19103 | 64 | C | 13 | 52241 (67) | 52240 (57) |
| 19105 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 19107 | N/D | N/D | 15 | N/D | N/D |
| 19109 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 19111 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 19113 | 66 | C | 32 | 52227 (67) | 52411 (55) |
| 19115 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19117 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 19119 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19121 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19123 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 19125 | N/D | N/D | 11 | N/D | N/D |
| 19127 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 19129 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19131 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19133 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 19135 | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D |
| 19137 | 66 | C | 6 | 51566 (66) | 51566 (66) |
| 19139 | 61 | C | 10 | 52776 (67) | 52761 (50) |
| 19141 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19143 | N/D | N/D | 5 | N/D | N/D |
| 19145 | N/D | N/D | 12 | N/D | N/D |
| 19147 | 67 | C | 8 | 50536 (67) | 50536 (67) |
| 19149 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19151 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19153 | 66 | C | 79 | 50007 (67) | 50322 (63) |
| 19155 | 66 | C | 19 | 51501 (67) | 51510 (61) |
| 19157 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19159 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19161 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19163 | 51 | D | 22 | 52748 (66) | 52722 (45) |
| 19165 | N/D | N/D | 10 | N/D | N/D |
| 19167 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 19169 | N/D | N/D | 18 | N/D | N/D |
| 19171 | N/D | N/D | 13 | N/D | N/D |
| 19173 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19175 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19177 | 67 | C | 10 | 52535 (67) | 52651 (67) |
| 19179 | N/D | N/D | 6 | N/D | N/D |
| 19181 | N/D | N/D | 14 | N/D | N/D |
| 19183 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19185 | N/D | N/D | 8 | N/D | N/D |
| 19187 | 67 | C | 14 | 50523 (67) | 50501 (64) |
| 19189 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19191 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
| 19193 | 51 | D | 24 | 51054 (66) | 51108 (49) |
| 19195 | N/D | N/D | 7 | N/D | N/D |
| 19197 | N/D | N/D | 9 | N/D | N/D |
Contaminantes más comunes en Iowa
| Contaminante / regla | Categoría | Códigos postales afectados | Infracciones | Riesgo para la salud |
|---|---|---|---|---|
| Consumer Confidence Report Rule | Reporting | 63 | 96 | Sí |
| Haloacetic Acids (HAA5) | Disinfection Byproducts | 45 | 58 | Sí |
| Lead and Copper Rule | Treatment Technique | 42 | 75 | No |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | Disinfection Byproducts | 41 | 46 | No |
| Copper | Inorganic | 38 | 40 | Sí |
| Lead | Inorganic | 28 | 35 | Sí |
| Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique | 25 | 42 | No |
| Stage 1 DBP Rule | Treatment Technique | 24 | 34 | No |
Resumen
ZipCheckup monitorea la calidad del agua, las alertas meteorológicas, las regulaciones de plomería y los reembolsos de energía para 1,058 códigos postales en Iowa, abarcando 278 sistemas comunitarios de agua que sirven a aproximadamente 2,283,326 personas.
171 de 1,058 códigos postales (16%) tienen infracciones registradas ante la EPA. Se documentaron 32 infracciones basadas en salud.
Regulaciones de plomería
Iowa sigue el International Plumbing Code (edición 2018).
- Código de plomería: IPC (2018)
- Trabajo por el propietario: Plomero con licencia obligatorio
- Permiso para calentador de agua: Obligatorio
- Prueba anual de contraflujo: Obligatoria
Regulaciones completas de Iowa →
Áreas con más infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Infracciones | Basadas en salud | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 52411 | Cedar Rapids | C | 30 | 0 | Cedar Rapids Water Department |
| 52240 | Iowa City | C | 20 | 0 | Iowa City Water Department |
| 50112 | Grinnell | — | 18 | 13 | Grinnell Water Department |
| 52722 | Bettendorf | D | 15 | 0 | Iowa-american Wtr Company-davenport |
| 51510 | Carter Lake | C | 10 | 0 | Carter Lake Water District |
| 52245 | Iowa City | C | 10 | 0 | Iowa City Water Department |
| 50003 | Adel | — | 9 | 0 | Xenia Rwd (des Moines) |
| 52327 | Riverside | — | 9 | 0 | Kalona Water Department |
| 50069 | De Soto | — | 8 | 0 | Xenia Rwd (des Moines) |
| 50261 | Van Meter | — | 8 | 0 | Xenia Rwd (des Moines) |
Áreas sin infracciones
| Código postal | Ciudad | Calificación de seguridad | Sistema | Población |
|---|---|---|---|---|
| 50002 | Adair | — | Xenia Rwd (des Moines) | 12,860 |
| 50007 | Alleman | C | Des Moines Water Works | 246,055 |
| 50008 | Allerton | — | Rathbun Regional Water Assn (rathbun) | 33,000 |
| 50021 | Ankeny | C | City of Ankeny, | 76,207 |
| 50022 | Atlantic | — | Atlantic Municipal Utilities | 7,252 |
| 50023 | Ankeny | C | City of Ankeny, | 76,207 |
| 50025 | Audubon | — | Audubon Water Supply | 2,053 |
| 50026 | Bagley | — | Xenia Rwd (des Moines) | 12,860 |
| 50034 | Blairsburg | — | Xenia Rwd (des Moines) | 12,860 |
| 50035 | Bondurant | C | Des Moines Water Works | 246,055 |
Puntaje de seguridad del hogar
Puntaje promedio de seguridad del hogar para Iowa: C (63/100)
Plomo y cobre
- Nivel promedio de plomo (percentil 90): 0.0025 mg/L (nivel de acción de la EPA: 0.015 mg/L)
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de plomo de la EPA
Riesgo de radón
- Riesgo alto (Zona 1): 1,056 códigos postales (100%)
- Riesgo moderado (Zona 2): 0 códigos postales
- Riesgo bajo (Zona 3): 0 códigos postales
Reportes por código postal para Iowa
Comunidades más grandes
| Código postal | Ciudad | Población | Calificación de seguridad | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 50263 | Waukee | 432,613 | — | 8 |
| 50325 | Clive | 417,719 | C | 0 |
| 50265 | West Des Moines | 365,619 | C | 0 |
| 50266 | West Des Moines | 364,697 | — | 0 |
| 50323 | Urbandale | 356,620 | C | 0 |
| 50169 | Mitchellville | 356,040 | — | 5 |
| 50226 | Polk City | 348,640 | C | 0 |
| 50131 | Johnston | 347,226 | C | 1 |
| 50261 | Van Meter | 334,908 | — | 8 |
| 50061 | Cumming | 334,348 | — | 0 |
| 50244 | Slater | 333,333 | — | 3 |
| 50021 | Ankeny | 333,012 | C | 0 |
| 50035 | Bondurant | 332,048 | C | 0 |
| 50073 | Elkhart | 331,655 | C | 0 |
| 50161 | Maxwell | 331,655 | — | 0 |
| 50046 | Cambridge | 331,481 | — | 0 |
| 50023 | Ankeny | 323,887 | C | 0 |
| 50313 | Des Moines | 322,587 | C | 0 |
| 50312 | Des Moines | 320,014 | C | 0 |
| 50321 | Des Moines | 320,014 | C | 0 |
Puntajes de seguridad más bajos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 52722 | Bettendorf | 45 | D | 15 |
| 52726 | Blue Grass | 48 | D | 4 |
| 50677 | Waverly | 49 | D | 3 |
| 50701 | Waterloo | 49 | D | 2 |
| 51101 | Sioux City | 49 | D | 2 |
Puntajes de seguridad más altos
| Código postal | Ciudad | Puntaje | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|
| 50007 | Alleman | 67 | C | 0 |
| 50021 | Ankeny | 67 | C | 0 |
| 50023 | Ankeny | 67 | C | 0 |
| 50035 | Bondurant | 67 | C | 0 |
| 50054 | Colfax | 67 | C | 0 |
Ver el listado completo de 1,058 códigos postales en Iowa (en inglés) →
Fuentes de datos
- Calidad del agua: EPA SDWIS
- Regulaciones: ICC, IAPMO
- Reembolsos: Rewiring America
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos faltantes se muestran como no disponibles, no como cero.
Sistemas de agua más grandes en Iowa
Los 12 mayores sistemas comunitarios de agua que abastecen a Iowa, de 278 en total.
- C
- D
- C
- D
- C
- C
Ver los 12 sistemas de agua
- D
- C
- C
- C
Sistemas con más infracciones en Iowa
12 sistemas en Iowa con más infracciones registradas por la EPA.
- D
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
Preguntas frecuentes
¿Es segura el agua potable en Iowa?
Iowa cuenta con 278 sistemas de agua comunitarios que abastecen a 2,283,326 personas en 1058 códigos postales. Hay 255 infracciones registradas, incluidas 32 basadas en la salud. 171 de 1058 códigos postales tienen al menos una infracción.
¿Qué código de plomería sigue Iowa?
Iowa sigue el código de plomería IPC. Por lo general se requiere un plomero con licencia para realizar trabajos de plomería.
¿Cuál es el riesgo de radón en Iowa?
100% de los códigos postales en Iowa se ubican en la Zona 1 de Radón de la EPA (mayor riesgo).