Clasificaciones 2026

Códigos ZIP con mayor riesgo de humo por incendios forestales en West Virginia — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

938 códigos postales clasificados por Smoke Risk N.º 1: código postal 25864 (Layland, 33/100) — moderate

Out of 938 ZIP codes in West Virginia with wildfire data, these have the highest smoke risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 938
Avg smoke risk (top 100) 30/100

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Smoke Risk Risk Level County Fires (5yr)
1 25864 Layland 33/100 moderate 3
2 25918 Shady Spring 33/100 moderate 3
3 25801 Beckley 32/100 moderate 3
4 25802 Beckley 32/100 moderate 3
5 25813 Beaver 32/100 moderate 3
6 25818 Bradley 32/100 moderate 3
7 25823 Coal City 32/100 moderate 3
8 25825 Cool Ridge 32/100 moderate 3
9 25827 Crab Orchard 32/100 moderate 3
10 25832 Daniels 32/100 moderate 3
11 25836 Eccles 32/100 moderate 3
12 25843 Ghent 32/100 moderate 3
13 25849 Glen White 32/100 moderate 3
14 25851 Harper 32/100 moderate 3
15 25860 Lanark 32/100 moderate 3
16 25871 Mabscott 32/100 moderate 3
17 25873 Mac Arthur 32/100 moderate 3
18 25878 Midway 32/100 moderate 3
19 25880 Mount Hope 32/100 moderate 3
20 25906 Piney View 32/100 moderate 3
21 25909 Prosperity 32/100 moderate 3
22 25911 Raleigh 32/100 moderate 3
23 25919 Skelton 32/100 moderate 3
24 25921 Sophia 32/100 moderate 3
25 25926 Beckley 32/100 moderate 3
26 25927 Stanaford 32/100 moderate 3
27 25932 Surveyor 32/100 moderate 3
28 25989 White Oak 32/100 moderate 3
29 25047 Clothier 31/100 moderate 0
30 25061 Drybranch 31/100 moderate 0
31 24901 Lewisburg 30/100 moderate 10
32 24902 Fairlea 30/100 moderate 10
33 24925 Caldwell 30/100 moderate 10
34 24957 Maxwelton 30/100 moderate 10
35 24961 White Sulphur Springs 30/100 moderate 10
36 24970 Ronceverte 30/100 moderate 10
37 24986 White Sulphur Springs 30/100 moderate 10
38 25507 Ceredo 30/100 moderate 0
39 25530 Kenova 30/100 moderate 0
40 25537 Lesage 30/100 moderate 0
41 25701 Huntington 30/100 moderate 0
42 25702 Huntington 30/100 moderate 0
43 25703 Huntington 30/100 moderate 0
44 25704 Huntington 30/100 moderate 0
45 25705 Huntington 30/100 moderate 0
46 25706 Huntington 30/100 moderate 0
47 25707 Huntington 30/100 moderate 0
48 25708 Huntington 30/100 moderate 0
49 25709 Huntington 30/100 moderate 0
50 25710 Huntington 30/100 moderate 0
51 25711 Huntington 30/100 moderate 0
52 25712 Huntington 30/100 moderate 0
53 25713 Huntington 30/100 moderate 0
54 25714 Huntington 30/100 moderate 0
55 25715 Huntington 30/100 moderate 0
56 25716 Huntington 30/100 moderate 0
57 25717 Huntington 30/100 moderate 0
58 25718 Huntington 30/100 moderate 0
59 25719 Huntington 30/100 moderate 0
60 25720 Huntington 30/100 moderate 0
61 25721 Huntington 30/100 moderate 0
62 25722 Huntington 30/100 moderate 0
63 25723 Huntington 30/100 moderate 0
64 25724 Huntington 30/100 moderate 0
65 25725 Huntington 30/100 moderate 0
66 25726 Huntington 30/100 moderate 0
67 25727 Huntington 30/100 moderate 0
68 25728 Huntington 30/100 moderate 0
69 25729 Huntington 30/100 moderate 0
70 25755 Huntington 30/100 moderate 0
71 25770 Huntington 30/100 moderate 0
72 25772 Huntington 30/100 moderate 0
73 25773 Huntington 30/100 moderate 0
74 25774 Huntington 30/100 moderate 0
75 25775 Huntington 30/100 moderate 0
76 25776 Huntington 30/100 moderate 0
77 25777 Huntington 30/100 moderate 0
78 25778 Huntington 30/100 moderate 0
79 25779 Huntington 30/100 moderate 0
80 24938 Frankford 29/100 moderate 10
81 24941 Gap Mills 29/100 moderate 0
82 24966 Renick 29/100 moderate 10
83 24984 Waiteville 29/100 moderate 0
84 25003 Alum Creek 29/100 moderate 0
85 25501 Alkol 29/100 moderate 0
86 25521 Griffithsville 29/100 moderate 0
87 25564 Sod 29/100 moderate 0
88 25567 Sumerco 29/100 moderate 0
89 25572 Woodville 29/100 moderate 0
90 25573 Yawkey 29/100 moderate 0
91 25771 Huntington 29/100 moderate 0
92 25907 Prince 29/100 moderate 12
93 25951 Hinton 29/100 moderate 1
94 25962 Rainelle 29/100 moderate 10
95 25966 Green Sulphur Springs 29/100 moderate 1
96 25976 Meadow Bridge 29/100 moderate 12
97 25977 Meadow Creek 29/100 moderate 1
98 25978 Nimitz 29/100 moderate 1
99 25985 Sandstone 29/100 moderate 1
100 25986 Spring Dale 29/100 moderate 12

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para WV

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.