Clasificaciones 2026

Códigos ZIP con mayor riesgo de humo por incendios forestales en Minnesota — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

1,023 códigos postales clasificados por Smoke Risk N.º 1: código postal 55779 (Saginaw, 36/100) — moderate

Out of 1,023 ZIP codes in Minnesota with wildfire data, these have the highest smoke risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 1,023
Avg smoke risk (top 100) 32/100

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Smoke Risk Risk Level County Fires (5yr)
1 55779 Saginaw 36/100 moderate 261
2 55791 Twig 36/100 moderate 261
3 56666 Ponemah 36/100 moderate 114
4 56667 Puposky 36/100 moderate 114
5 56670 Redby 36/100 moderate 114
6 56671 Redlake 36/100 moderate 114
7 56720 Donaldson 35/100 moderate 24
8 56728 Hallock 35/100 moderate 24
9 56729 Halma 35/100 moderate 24
10 56732 Karlstad 35/100 moderate 24
11 56733 Kennedy 35/100 moderate 24
12 56734 Lake Bronson 35/100 moderate 24
13 56735 Lancaster 35/100 moderate 24
14 55072 Sandstone 34/100 moderate 24
15 56538 Fergus Falls 34/100 moderate 33
16 55007 Brook Park 33/100 moderate 13
17 55037 Hinckley 33/100 moderate 28
18 55063 Pine City 33/100 moderate 28
19 55602 Brimson 33/100 moderate 261
20 55712 Bruno 33/100 moderate 28
21 55783 Sturgeon Lake 33/100 moderate 28
22 55795 Willow River 33/100 moderate 28
23 56517 Beltrami 33/100 moderate 33
24 56535 Erskine 33/100 moderate 33
25 56542 Fosston 33/100 moderate 33
26 56556 Mcintosh 33/100 moderate 33
27 56592 Winger 33/100 moderate 33
28 56634 Clearbrook 33/100 moderate 59
29 56644 Gonvick 33/100 moderate 59
30 56646 Gully 33/100 moderate 33
31 56651 Lengby 33/100 moderate 33
32 56652 Leonard 33/100 moderate 59
33 56716 Crookston 33/100 moderate 33
34 56722 Euclid 33/100 moderate 33
35 56724 Gatzke 33/100 moderate 32
36 56727 Grygla 33/100 moderate 32
37 56736 Mentor 33/100 moderate 33
38 56737 Middle River 33/100 moderate 32
39 56738 Newfolden 33/100 moderate 32
40 56758 Strandquist 33/100 moderate 32
41 56760 Viking 33/100 moderate 32
42 55030 Grasston 32/100 moderate 28
43 55036 Henriette 32/100 moderate 28
44 55067 Rock Creek 32/100 moderate 28
45 55601 Beaver Bay 32/100 moderate 32
46 55702 Alborn 32/100 moderate 261
47 55704 Askov 32/100 moderate 28
48 55735 Finlayson 32/100 moderate 28
49 55808 Duluth 32/100 moderate 261
50 55810 Duluth 32/100 moderate 261
51 56324 Dalton 32/100 moderate 33
52 56511 Audubon 32/100 moderate 48
53 56516 Bejou 32/100 moderate 41
54 56557 Mahnomen 32/100 moderate 41
55 56566 Naytahwaush 32/100 moderate 41
56 56578 Rochert 32/100 moderate 48
57 56589 Waubun 32/100 moderate 41
58 56759 Strathcona 32/100 moderate 59
59 56762 Warren 32/100 moderate 32
60 55069 Rush City 31/100 moderate 84
61 55603 Finland 31/100 moderate 32
62 55614 Silver Bay 31/100 moderate 32
63 55717 Canyon 31/100 moderate 261
64 55760 Mcgregor 31/100 moderate 24
65 55801 Duluth 31/100 moderate 261
66 55802 Duluth 31/100 moderate 261
67 55803 Duluth 31/100 moderate 261
68 55804 Duluth 31/100 moderate 261
69 55805 Duluth 31/100 moderate 261
70 55806 Duluth 31/100 moderate 261
71 55807 Duluth 31/100 moderate 261
72 55811 Duluth 31/100 moderate 261
73 55812 Duluth 31/100 moderate 261
74 55814 Duluth 31/100 moderate 261
75 55815 Duluth 31/100 moderate 261
76 55816 Duluth 31/100 moderate 261
77 56225 Clinton 31/100 moderate 3
78 56226 Clontarf 31/100 moderate 4
79 56358 Ogilvie 31/100 moderate 13
80 56464 Menahga 31/100 moderate 31
81 56473 Pillager 31/100 moderate 173
82 56477 Sebeka 31/100 moderate 31
83 56481 Verndale 31/100 moderate 31
84 56501 Detroit Lakes 31/100 moderate 48
85 56502 Detroit Lakes 31/100 moderate 48
86 56515 Battle Lake 31/100 moderate 33
87 56521 Callaway 31/100 moderate 48
88 56524 Clitherall 31/100 moderate 33
89 56533 Elizabeth 31/100 moderate 33
90 56537 Fergus Falls 31/100 moderate 33
91 56554 Lake Park 31/100 moderate 48
92 56569 Ogema 31/100 moderate 48
93 56572 Pelican Rapids 31/100 moderate 33
94 56577 Richwood 31/100 moderate 48
95 56586 Underwood 31/100 moderate 33
96 56591 White Earth 31/100 moderate 48
97 56601 Bemidji 31/100 moderate 114
98 56678 Solway 31/100 moderate 114
99 56687 Wilton 31/100 moderate 114
100 56701 Thief River Falls 31/100 moderate 8

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para MN

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.