Out of 138 ZIP codes with data in Vermont, these are the highest-ranked areas for lead (ppb). See also: National Worst ZIP Codes for Lead in Water | All Vermont Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 138 |
| Highest value | 14.3 ppb |
| Median value | 2.4 ppb |
| State | Vermont |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Lead (ppb) | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05672 | Stowe | VT | 14.3 ppb | — |
| 2 | 05201 | Bennington | VT | 13.2 ppb | 74/100 |
| 3 | 05257 | North Bennington | VT | 13.2 ppb | 78/100 |
| 4 | 05732 | Bomoseen | VT | 12.5 ppb | — |
| 5 | 05735 | Castleton | VT | 12.5 ppb | — |
| 6 | 05743 | Fair Haven | VT | 12.5 ppb | — |
| 7 | 05701 | Rutland | VT | 12.1 ppb | 79/100 |
| 8 | 05363 | Wilmington | VT | 8.9 ppb | — |
| 9 | 05491 | Vergennes | VT | 8.6 ppb | — |
| 10 | 05753 | Middlebury | VT | 8.6 ppb | — |
| 11 | 05819 | Saint Johnsbury | VT | 6.7 ppb | — |
| 12 | 05032 | Bethel | VT | 6.5 ppb | — |
| 13 | 05068 | South Royalton | VT | 6.5 ppb | — |
| 14 | 05458 | Grand Isle | VT | 6.3 ppb | — |
| 15 | 05486 | South Hero | VT | 6.3 ppb | — |
| 16 | 05663 | Northfield | VT | 5.0 ppb | — |
| 17 | 05669 | Roxbury | VT | 5.0 ppb | — |
| 18 | 05444 | Cambridge | VT | 4.9 ppb | — |
| 19 | 05464 | Jeffersonville | VT | 4.9 ppb | — |
| 20 | 05744 | Florence | VT | 4.7 ppb | — |
| 21 | 05777 | West Rutland | VT | 4.7 ppb | — |
| 22 | 05765 | Proctor | VT | 4.3 ppb | — |
| 23 | 05051 | Newbury | VT | 4.0 ppb | — |
| 24 | 05081 | Wells River | VT | 4.0 ppb | — |
| 25 | 05446 | Colchester | VT | 3.6 ppb | 91/100 |
| 26 | 05751 | Killington | VT | 3.6 ppb | — |
| 27 | 05071 | South Woodstock | VT | 3.5 ppb | — |
| 28 | 05091 | Woodstock | VT | 3.5 ppb | — |
| 29 | 05477 | Richmond | VT | 3.3 ppb | 99/100 |
| 30 | 05001 | White River Junction | VT | 3.2 ppb | — |
| 31 | 05059 | Quechee | VT | 3.2 ppb | — |
| 32 | 05836 | East Hardwick | VT | 3.2 ppb | — |
| 33 | 05843 | Hardwick | VT | 3.2 ppb | — |
| 34 | 05033 | Bradford | VT | 3.1 ppb | — |
| 35 | 05602 | Montpelier | VT | 3.0 ppb | — |
| 36 | 05641 | Barre | VT | 3.0 ppb | — |
| 37 | 05859 | North Troy | VT | 3.0 ppb | — |
| 38 | 05649 | East Barre | VT | 2.9 ppb | — |
| 39 | 05654 | Graniteville | VT | 2.9 ppb | — |
| 40 | 05678 | Websterville | VT | 2.9 ppb | — |
| 41 | 05474 | North Hero | VT | 2.8 ppb | — |
| 42 | 05478 | Saint Albans | VT | 2.8 ppb | — |
| 43 | 05483 | Sheldon | VT | 2.8 ppb | — |
| 44 | 05488 | Swanton | VT | 2.8 ppb | — |
| 45 | 05736 | Center Rutland | VT | 2.8 ppb | — |
| 46 | 05759 | North Clarendon | VT | 2.8 ppb | — |
| 47 | 05832 | East Burke | VT | 2.8 ppb | — |
| 48 | 05850 | Lyndon Center | VT | 2.8 ppb | — |
| 49 | 05851 | Lyndonville | VT | 2.8 ppb | — |
| 50 | 05062 | Reading | VT | 2.7 ppb | — |
| 51 | 05089 | Windsor | VT | 2.7 ppb | — |
| 52 | 05679 | Williamstown | VT | 2.7 ppb | — |
| 53 | 05346 | Putney | VT | 2.6 ppb | — |
| 54 | 05472 | New Haven | VT | 2.6 ppb | — |
| 55 | 05647 | Cabot | VT | 2.6 ppb | — |
| 56 | 05658 | Marshfield | VT | 2.6 ppb | — |
| 57 | 05667 | Plainfield | VT | 2.6 ppb | — |
| 58 | 05734 | Bridport | VT | 2.6 ppb | — |
| 59 | 05760 | Orwell | VT | 2.6 ppb | — |
| 60 | 05770 | Shoreham | VT | 2.6 ppb | — |
| 61 | 05778 | Whiting | VT | 2.6 ppb | — |
| 62 | 05143 | Chester | VT | 2.5 ppb | — |
| 63 | 05764 | Poultney | VT | 2.5 ppb | — |
| 64 | 05767 | Rochester | VT | 2.5 ppb | — |
| 65 | 05774 | Wells | VT | 2.5 ppb | — |
| 66 | 05857 | Newport Center | VT | 2.5 ppb | — |
| 67 | 05874 | Westfield | VT | 2.5 ppb | — |
| 68 | 05088 | Wilder | VT | 2.4 ppb | — |
| 69 | 05661 | Morrisville | VT | 2.4 ppb | — |
| 70 | 05739 | Danby | VT | 2.4 ppb | — |
| 71 | 05150 | North Springfield | VT | 2.3 ppb | — |
| 72 | 05156 | Springfield | VT | 2.3 ppb | — |
| 73 | 05855 | Newport | VT | 2.3 ppb | — |
| 74 | 05250 | Arlington | VT | 2.2 ppb | — |
| 75 | 05252 | East Arlington | VT | 2.2 ppb | — |
| 76 | 05440 | Alburgh | VT | 2.2 ppb | — |
| 77 | 05463 | Isle La Motte | VT | 2.2 ppb | — |
| 78 | 05651 | East Montpelier | VT | 2.2 ppb | — |
| 79 | 05656 | Johnson | VT | 2.2 ppb | — |
| 80 | 05676 | Waterbury | VT | 2.2 ppb | — |
| 81 | 05677 | Waterbury Center | VT | 2.2 ppb | — |
| 82 | 05733 | Brandon | VT | 2.2 ppb | 83/100 |
| 83 | 05251 | Dorset | VT | 2.1 ppb | — |
| 84 | 05142 | Cavendish | VT | 2.0 ppb | — |
| 85 | 05153 | Proctorsville | VT | 2.0 ppb | — |
| 86 | 05254 | Manchester | VT | 2.0 ppb | 83/100 |
| 87 | 05255 | Manchester Center | VT | 2.0 ppb | 83/100 |
| 88 | 05356 | West Dover | VT | 2.0 ppb | — |
| 89 | 05441 | Bakersfield | VT | 2.0 ppb | — |
| 90 | 05448 | East Fairfield | VT | 2.0 ppb | — |
| 91 | 05450 | Enosburg Falls | VT | 2.0 ppb | — |
| 92 | 05455 | Fairfield | VT | 2.0 ppb | — |
| 93 | 05495 | Williston | VT | 2.0 ppb | 99/100 |
| 94 | 05822 | Barton | VT | 2.0 ppb | — |
| 95 | 05829 | Derby | VT | 2.0 ppb | — |
| 96 | 05830 | Derby Line | VT | 2.0 ppb | — |
| 97 | 05860 | Orleans | VT | 2.0 ppb | — |
| 98 | 05875 | West Glover | VT | 2.0 ppb | — |
| 99 | 05355 | Wardsboro | VT | 1.9 ppb | — |
| 100 | 05360 | West Wardsboro | VT | 1.9 ppb | 82/100 |
Methodology
Lead rankings are based on the 90th percentile lead testing value (PB90) reported by water systems under the Lead and Copper Rule. When CCR data is unavailable, EPA SDWIS lead sampling data is used. The EPA action level for lead is 15 ppb (0.015 mg/L). There is no safe level of lead exposure.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-08-11.
Frequently Asked Questions
What is a dangerous lead level in water?
The EPA action level is 15 parts per billion (ppb). The American Academy of Pediatrics recommends no more than 1 ppb for school drinking water. There is no safe level of lead exposure for children.
How is lead measured in water?
Water systems collect samples from homes with known lead service lines or lead solder. The 90th percentile value (PB90) means 90% of samples tested below that level. If PB90 exceeds 15 ppb, the system must take corrective action.
Explore More Rankings
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Vermont
- Lowest Home Safety Scores in Vermont
- Highest Home Safety Scores in Vermont
- Historical NFIP Claim Counts in Vermont
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Vermont
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Vermont
- Least Reliable Water Systems in Vermont
- Environmental Justice Concern Areas in Vermont
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Vermont
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Vermont
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Vermont
- All Rankings