Out of 247 ZIP codes with data in Idaho, these are the highest-ranked areas for lead (mg/l). See also: National Worst ZIP Codes for Lead in Water | All Idaho Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 247 |
| Highest value | 23.0 ppb |
| Median value | 2.0 ppb |
| State | Idaho |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Lead (mg/L) | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83535 | Juliaetta | ID | 23.0 ppb | 12/100 |
| 2 | 83632 | Indian Valley | ID | 23.0 ppb | 60/100 |
| 3 | 83546 | Pierce | ID | 16.0 ppb | 41/100 |
| 4 | 83277 | Springfield | ID | 15.0 ppb | 49/100 |
| 5 | 83214 | Arimo | ID | 14.0 ppb | 59/100 |
| 6 | 83825 | Dover | ID | 14.0 ppb | 46/100 |
| 7 | 83714 | Garden City | ID | 13.0 ppb | 56/100 |
| 8 | 83344 | Murtaugh | ID | 12.0 ppb | 55/100 |
| 9 | 83544 | Orofino | ID | 12.0 ppb | 52/100 |
| 10 | 83217 | Bancroft | ID | 11.0 ppb | 63/100 |
| 11 | 83340 | Ketchum | ID | 9.0 ppb | 44/100 |
| 12 | 83525 | Elk City | ID | 9.0 ppb | 38/100 |
| 13 | 83541 | Lenore | ID | 9.0 ppb | 84/100 |
| 14 | 83442 | Rigby | ID | 8.0 ppb | 73/100 |
| 15 | 83605 | Caldwell | ID | 8.0 ppb | 65/100 |
| 16 | 83606 | Caldwell | ID | 8.0 ppb | 62/100 |
| 17 | 83607 | Caldwell | ID | 8.0 ppb | 65/100 |
| 18 | 83857 | Princeton | ID | 8.0 ppb | 56/100 |
| 19 | 83211 | American Falls | ID | 7.0 ppb | 55/100 |
| 20 | 83443 | Ririe | ID | 7.0 ppb | 74/100 |
| 21 | 83834 | Harvard | ID | 7.0 ppb | 41/100 |
| 22 | 83276 | Soda Springs | ID | 6.0 ppb | 77/100 |
| 23 | 83287 | Fish Haven | ID | 6.0 ppb | 78/100 |
| 24 | 83343 | Minidoka | ID | 6.0 ppb | 62/100 |
| 25 | 83467 | Salmon | ID | 6.0 ppb | 52/100 |
| 26 | 83520 | Ahsahka | ID | 6.0 ppb | 62/100 |
| 27 | 83611 | Cascade | ID | 6.0 ppb | 61/100 |
| 28 | 83624 | Grand View | ID | 6.0 ppb | 79/100 |
| 29 | 83634 | Kuna | ID | 6.0 ppb | 76/100 |
| 30 | 83669 | Star | ID | 6.0 ppb | 79/100 |
| 31 | 83860 | Sagle | ID | 6.0 ppb | 68/100 |
| 32 | 83348 | Picabo | ID | 5.0 ppb | 62/100 |
| 33 | 83349 | Richfield | ID | 5.0 ppb | 79/100 |
| 34 | 83553 | Weippe | ID | 5.0 ppb | 66/100 |
| 35 | 83615 | Donnelly | ID | 5.0 ppb | 61/100 |
| 36 | 83619 | Fruitland | ID | 5.0 ppb | 58/100 |
| 37 | 83654 | New Meadows | ID | 5.0 ppb | 89/100 |
| 38 | 83677 | Yellow Pine | ID | 5.0 ppb | 52/100 |
| 39 | 83812 | Clarkia | ID | 5.0 ppb | 66/100 |
| 40 | 83821 | Coolin | ID | 5.0 ppb | 69/100 |
| 41 | 83871 | Troy | ID | 5.0 ppb | 65/100 |
| 42 | 83223 | Bloomington | ID | 4.0 ppb | 83/100 |
| 43 | 83286 | Weston | ID | 4.0 ppb | 83/100 |
| 44 | 83302 | Rogerson | ID | 4.0 ppb | 83/100 |
| 45 | 83320 | Carey | ID | 4.0 ppb | 64/100 |
| 46 | 83324 | Dietrich | ID | 4.0 ppb | 82/100 |
| 47 | 83336 | Heyburn | ID | 4.0 ppb | 78/100 |
| 48 | 83341 | Kimberly | ID | 4.0 ppb | 80/100 |
| 49 | 83346 | Oakley | ID | 4.0 ppb | 78/100 |
| 50 | 83347 | Paul | ID | 4.0 ppb | 79/100 |
| 51 | 83353 | Sun Valley | ID | 4.0 ppb | 64/100 |
| 52 | 83354 | Sun Valley | ID | 4.0 ppb | 65/100 |
| 53 | 83401 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 73/100 |
| 54 | 83402 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 73/100 |
| 55 | 83403 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 71/100 |
| 56 | 83404 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 73/100 |
| 57 | 83405 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 71/100 |
| 58 | 83406 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 73/100 |
| 59 | 83415 | Idaho Falls | ID | 4.0 ppb | 71/100 |
| 60 | 83455 | Victor | ID | 4.0 ppb | 82/100 |
| 61 | 83526 | Ferdinand | ID | 4.0 ppb | 64/100 |
| 62 | 83604 | Bruneau | ID | 4.0 ppb | 82/100 |
| 63 | 83617 | Emmett | ID | 4.0 ppb | 94/100 |
| 64 | 83638 | Mccall | ID | 4.0 ppb | 58/100 |
| 65 | 83647 | Mountain Home | ID | 4.0 ppb | 65/100 |
| 66 | 83660 | Parma | ID | 4.0 ppb | 69/100 |
| 67 | 83802 | Avery | ID | 4.0 ppb | 66/100 |
| 68 | 83808 | Calder | ID | 4.0 ppb | 70/100 |
| 69 | 83827 | Elk River | ID | 4.0 ppb | 66/100 |
| 70 | 83856 | Priest River | ID | 4.0 ppb | 66/100 |
| 71 | 83642 | Meridian | ID | 3.6 ppb | 75/100 |
| 72 | 83646 | Meridian | ID | 3.6 ppb | 75/100 |
| 73 | 83680 | Meridian | ID | 3.6 ppb | 73/100 |
| 74 | 83221 | Blackfoot | ID | 3.0 ppb | 75/100 |
| 75 | 83237 | Franklin | ID | 3.0 ppb | 81/100 |
| 76 | 83254 | Montpelier | ID | 3.0 ppb | 81/100 |
| 77 | 83261 | Paris | ID | 3.0 ppb | 82/100 |
| 78 | 83263 | Preston | ID | 3.0 ppb | 81/100 |
| 79 | 83321 | Castleford | ID | 3.0 ppb | 81/100 |
| 80 | 83328 | Filer | ID | 3.0 ppb | 81/100 |
| 81 | 83338 | Jerome | ID | 3.0 ppb | 82/100 |
| 82 | 83350 | Rupert | ID | 3.0 ppb | 73/100 |
| 83 | 83422 | Driggs | ID | 3.0 ppb | 81/100 |
| 84 | 83436 | Newdale | ID | 3.0 ppb | 64/100 |
| 85 | 83444 | Roberts | ID | 3.0 ppb | 80/100 |
| 86 | 83449 | Swan Valley | ID | 3.0 ppb | 75/100 |
| 87 | 83531 | Fenn | ID | 3.0 ppb | 64/100 |
| 88 | 83639 | Marsing | ID | 3.0 ppb | 79/100 |
| 89 | 83650 | Murphy | ID | 3.0 ppb | 83/100 |
| 90 | 83806 | Bovill | ID | 3.0 ppb | 66/100 |
| 91 | 83810 | Cataldo | ID | 3.0 ppb | 63/100 |
| 92 | 83839 | Kingston | ID | 3.0 ppb | 63/100 |
| 93 | 83845 | Moyie Springs | ID | 3.0 ppb | 61/100 |
| 94 | 83852 | Ponderay | ID | 3.0 ppb | 70/100 |
| 95 | 83864 | Sandpoint | ID | 3.0 ppb | 64/100 |
| 96 | 83201 | Pocatello | ID | 2.0 ppb | 78/100 |
| 97 | 83202 | Pocatello | ID | 2.0 ppb | 83/100 |
| 98 | 83203 | Fort Hall | ID | 2.0 ppb | 40/100 |
| 99 | 83204 | Pocatello | ID | 2.0 ppb | 78/100 |
| 100 | 83205 | Pocatello | ID | 2.0 ppb | 83/100 |
Methodology
Lead rankings are based on the 90th percentile lead testing value (PB90) reported by water systems under the Lead and Copper Rule. When CCR data is unavailable, EPA SDWIS lead sampling data is used. The EPA action level for lead is 15 ppb (0.015 mg/L). There is no safe level of lead exposure.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What is a dangerous lead level in water?
The EPA action level is 15 parts per billion (ppb). The American Academy of Pediatrics recommends no more than 1 ppb for school drinking water. There is no safe level of lead exposure for children.
How is lead measured in water?
Water systems collect samples from homes with known lead service lines or lead solder. The 90th percentile value (PB90) means 90% of samples tested below that level. If PB90 exceeds 15 ppb, the system must take corrective action.
Explore More Rankings
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Idaho
- Lowest Home Safety Scores in Idaho
- Safest ZIP Codes in Idaho — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Idaho
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Idaho
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Idaho
- ZIP Codes with PFAS Detections in Idaho
- Least Reliable Water Systems in Idaho
- Environmental Justice Concern Areas in Idaho
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Idaho
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Idaho
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Idaho
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Idaho
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Idaho
- All Rankings