De 38,414 códigos postales con datos de infraestructura a nivel nacional, estas áreas enfrentan el mayor riesgo estimado de falla de tuberías de agua según la antigüedad de la infraestructura, las brechas de financiamiento y el historial de infracciones.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Códigos postales clasificados | 38,414 |
| Riesgo más alto | 81% |
| Riesgo mediano | 37% |
| Riesgo promedio | 38% |
Top 100 Códigos Postales con Mayor Riesgo
| Rango | Código Postal | Ciudad | Estado | Riesgo de Falla de Tuberías | Nivel de Riesgo | Puntuación de Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20317 | Washington | DC | 81% | Muy Alto | 69/100 |
| 2 | 12202 | Albany | NY | 76% | Muy Alto | 31/100 |
| 3 | 12209 | Albany | NY | 76% | Muy Alto | 31/100 |
| 4 | 12206 | Albany | NY | 75% | Muy Alto | 19/100 |
| 5 | 12210 | Albany | NY | 75% | Muy Alto | 31/100 |
| 6 | 11204 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 62/100 |
| 7 | 11209 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 57/100 |
| 8 | 11215 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 57/100 |
| 9 | 11220 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 62/100 |
| 10 | 11225 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 67/100 |
| 11 | 11226 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 62/100 |
| 12 | 11228 | Brooklyn | NY | 74% | Muy Alto | 57/100 |
| 13 | 19083 | Havertown | PA | 74% | Muy Alto | 10/100 |
| 14 | 20015 | Washington | DC | 74% | Muy Alto | 67/100 |
| 15 | 39210 | Jackson | MS | 74% | Muy Alto | 66/100 |
| 16 | 99677 | Tatitlek | AK | 74% | Muy Alto | 22/100 |
| 17 | 11210 | Brooklyn | NY | 73% | Muy Alto | 62/100 |
| 18 | 11213 | Brooklyn | NY | 73% | Muy Alto | 67/100 |
| 19 | 12010 | Amsterdam | NY | 73% | Muy Alto | 30/100 |
| 20 | 11203 | Brooklyn | NY | 72% | Muy Alto | 62/100 |
| 21 | 11216 | Brooklyn | NY | 72% | Muy Alto | 67/100 |
| 22 | 11223 | Brooklyn | NY | 72% | Muy Alto | 57/100 |
| 23 | 11229 | Brooklyn | NY | 72% | Muy Alto | 52/100 |
| 24 | 11230 | Brooklyn | NY | 72% | Muy Alto | 62/100 |
| 25 | 13138 | Pompey | NY | 72% | Muy Alto | 54/100 |
| 26 | 13208 | Syracuse | NY | 72% | Muy Alto | 43/100 |
| 27 | 20007 | Washington | DC | 72% | Muy Alto | 62/100 |
| 28 | 20010 | Washington | DC | 72% | Muy Alto | 67/100 |
| 29 | 20011 | Washington | DC | 72% | Muy Alto | 67/100 |
| 30 | 20012 | Washington | DC | 72% | Muy Alto | 67/100 |
| 31 | 25115 | Kanawha Falls | WV | 72% | Muy Alto | 63/100 |
| 32 | 25810 | Allen Junction | WV | 72% | Muy Alto | 73/100 |
| 33 | 25826 | Corinne | WV | 72% | Muy Alto | 65/100 |
| 34 | 25853 | Helen | WV | 72% | Muy Alto | 63/100 |
| 35 | 26236 | Selbyville | WV | 72% | Muy Alto | 53/100 |
| 36 | 26366 | Haywood | WV | 72% | Muy Alto | 63/100 |
| 37 | 26435 | Simpson | WV | 72% | Muy Alto | 63/100 |
| 38 | 26438 | Spelter | WV | 72% | Muy Alto | 63/100 |
| 39 | 26543 | Osage | WV | 72% | Muy Alto | 45/100 |
| 40 | 26560 | Baxter | WV | 72% | Muy Alto | 63/100 |
| 41 | 61484 | Vermont | IL | 72% | Muy Alto | 13/100 |
| 42 | 99643 | Old Harbor | AK | 72% | Muy Alto | 43/100 |
| 43 | 99901 | Ketchikan | AK | 72% | Muy Alto | 65/100 |
| 44 | 11214 | Brooklyn | NY | 71% | Muy Alto | 57/100 |
| 45 | 11218 | Brooklyn | NY | 71% | Muy Alto | 62/100 |
| 46 | 11219 | Brooklyn | NY | 71% | Muy Alto | 57/100 |
| 47 | 11231 | Brooklyn | NY | 71% | Muy Alto | 52/100 |
| 48 | 11232 | Brooklyn | NY | 71% | Muy Alto | 57/100 |
| 49 | 11237 | Brooklyn | NY | 71% | Muy Alto | 62/100 |
| 50 | 12208 | Albany | NY | 71% | Muy Alto | 26/100 |
| 51 | 13204 | Syracuse | NY | 71% | Muy Alto | 38/100 |
| 52 | 13207 | Syracuse | NY | 71% | Muy Alto | 43/100 |
| 53 | 20008 | Washington | DC | 71% | Muy Alto | 67/100 |
| 54 | 20009 | Washington | DC | 71% | Muy Alto | 67/100 |
| 55 | 20016 | Washington | DC | 71% | Muy Alto | 67/100 |
| 56 | 66963 | Randall | KS | 71% | Muy Alto | 33/100 |
| 57 | 02133 | Boston | MA | 71% | Muy Alto | 92/100 |
| 58 | 11233 | Brooklyn | NY | 70% | Muy Alto | 62/100 |
| 59 | 11234 | Brooklyn | NY | 70% | Muy Alto | 52/100 |
| 60 | 12203 | Albany | NY | 70% | Muy Alto | 26/100 |
| 61 | 12222 | Albany | NY | 70% | Muy Alto | 19/100 |
| 62 | 20017 | Washington | DC | 70% | Muy Alto | 67/100 |
| 63 | 26750 | Piedmont | WV | 70% | Muy Alto | 38/100 |
| 64 | 67066 | Iuka | KS | 70% | Muy Alto | 33/100 |
| 65 | 98238 | Conway | WA | 70% | Muy Alto | 73/100 |
| 66 | 98364 | Port Gamble | WA | 70% | Muy Alto | 73/100 |
| 67 | 99752 | Kotzebue | AK | 70% | Muy Alto | 59/100 |
| 68 | 11221 | Brooklyn | NY | 69% | Muy Alto | 67/100 |
| 69 | 11222 | Brooklyn | NY | 69% | Muy Alto | 57/100 |
| 70 | 11236 | Brooklyn | NY | 69% | Muy Alto | 52/100 |
| 71 | 11238 | Brooklyn | NY | 69% | Muy Alto | 62/100 |
| 72 | 13203 | Syracuse | NY | 69% | Muy Alto | 43/100 |
| 73 | 13205 | Syracuse | NY | 69% | Muy Alto | 43/100 |
| 74 | 13206 | Syracuse | NY | 69% | Muy Alto | 38/100 |
| 75 | 13350 | Herkimer | NY | 69% | Muy Alto | 40/100 |
| 76 | 20018 | Washington | DC | 69% | Muy Alto | 67/100 |
| 77 | 26404 | Meadowbrook | WV | 69% | Muy Alto | 55/100 |
| 78 | 51451 | Lanesboro | IA | 69% | Muy Alto | 50/100 |
| 79 | 99684 | Unalakleet | AK | 69% | Muy Alto | 36/100 |
| 80 | 99736 | Deering | AK | 69% | Muy Alto | 66/100 |
| 81 | 99820 | Angoon | AK | 69% | Muy Alto | 69/100 |
| 82 | 10033 | New York | NY | 68% | Muy Alto | 68/100 |
| 83 | 11207 | Brooklyn | NY | 68% | Muy Alto | 62/100 |
| 84 | 11208 | Brooklyn | NY | 68% | Muy Alto | 62/100 |
| 85 | 11212 | Brooklyn | NY | 68% | Muy Alto | 67/100 |
| 86 | 11217 | Brooklyn | NY | 68% | Muy Alto | 62/100 |
| 87 | 11235 | Brooklyn | NY | 68% | Muy Alto | 47/100 |
| 88 | 12204 | Albany | NY | 68% | Muy Alto | 31/100 |
| 89 | 12205 | Albany | NY | 68% | Muy Alto | 26/100 |
| 90 | 12207 | Albany | NY | 68% | Muy Alto | 26/100 |
| 91 | 13211 | Syracuse | NY | 68% | Muy Alto | 43/100 |
| 92 | 13224 | Syracuse | NY | 68% | Muy Alto | 38/100 |
| 93 | 15544 | Gray | PA | 68% | Muy Alto | 40/100 |
| 94 | 15960 | Twin Rocks | PA | 68% | Muy Alto | 49/100 |
| 95 | 19375 | Unionville | PA | 68% | Muy Alto | 50/100 |
| 96 | 20006 | Washington | DC | 68% | Muy Alto | 72/100 |
| 97 | 20036 | Washington | DC | 68% | Muy Alto | 72/100 |
| 98 | 25090 | Glen Ferris | WV | 68% | Muy Alto | 63/100 |
| 99 | 25855 | Hilltop | WV | 68% | Muy Alto | 63/100 |
| 100 | 25936 | Thurmond | WV | 68% | Muy Alto | 63/100 |
Clasificaciones por estado
| Estado | Códigos Postales Clasificados |
|---|---|
| Texas | 2,543 |
| California | 2,335 |
| New York | 2,050 |
| Pennsylvania | 1,998 |
| Illinois | 1,538 |
| Florida | 1,368 |
| Ohio | 1,363 |
| Michigan | 1,109 |
| Missouri | 1,086 |
| Virginia | 1,022 |
| North Carolina | 1,016 |
| Iowa | 995 |
| Minnesota | 923 |
| Indiana | 920 |
| Georgia | 874 |
| Wisconsin | 840 |
| West Virginia | 813 |
| Kentucky | 790 |
| Alabama | 765 |
| Oklahoma | 756 |
| Kansas | 725 |
| Tennessee | 699 |
| Washington | 688 |
| New Jersey | 653 |
| Arkansas | 642 |
| Louisiana | 640 |
| Colorado | 635 |
| Massachusetts | 630 |
| Nebraska | 613 |
| Arizona | 547 |
| Maryland | 512 |
| Mississippi | 484 |
| South Carolina | 482 |
| Oregon | 469 |
| Maine | 441 |
| New Mexico | 417 |
| Montana | 399 |
| Connecticut | 393 |
| South Dakota | 389 |
| North Dakota | 389 |
| Utah | 340 |
| Idaho | 316 |
| Vermont | 280 |
| District of Columbia | 275 |
| Alaska | 270 |
| New Hampshire | 262 |
| Nevada | 243 |
| Wyoming | 186 |
| Hawaii | 120 |
| Rhode Island | 87 |
| Delaware | 84 |
Clasificaciones por área metropolitana
| Área metropolitana | Enlace |
|---|---|
| New York | Ver Clasificaciones |
| Los Angeles | Ver Clasificaciones |
| Chicago | Ver Clasificaciones |
| Dallas-Fort Worth | Ver Clasificaciones |
| Houston | Ver Clasificaciones |
| Washington DC | Ver Clasificaciones |
| Philadelphia | Ver Clasificaciones |
| Miami | Ver Clasificaciones |
| Atlanta | Ver Clasificaciones |
| Boston | Ver Clasificaciones |
| Phoenix | Ver Clasificaciones |
| San Francisco | Ver Clasificaciones |
| Riverside | Ver Clasificaciones |
| Detroit | Ver Clasificaciones |
| Seattle | Ver Clasificaciones |
| Minneapolis | Ver Clasificaciones |
| San Diego | Ver Clasificaciones |
| Tampa | Ver Clasificaciones |
| Denver | Ver Clasificaciones |
| Baltimore | Ver Clasificaciones |
| Orlando | Ver Clasificaciones |
| Charlotte | Ver Clasificaciones |
| San Antonio | Ver Clasificaciones |
| Portland | Ver Clasificaciones |
Metodología
Las clasificaciones de riesgo de infraestructura combinan cuatro fuentes de datos, cada una con peso igual (25%): (1) EPA Drinking Water Infrastructure Needs Survey (DWINS 2023) — brecha de financiamiento de 20 años a nivel estatal per cápita para reemplazo de tuberías, tratamiento y almacenamiento; (2) antigüedad de la vivienda según ACS del Censo — porcentaje de hogares construidos antes de 1980, cuando la soldadura de plomo y las tuberías galvanizadas eran comunes; (3) datos de infracciones y aplicación de EPA SDWIS — historial de cumplimiento a nivel del sistema; (4) indicadores de la Lead and Copper Rule — inventarios de materiales de líneas de servicio y resultados de pruebas de plomo del percentil 90. La puntuación combinada se normaliza a una escala de probabilidad de 0-100%.
Fuentes de datos: EPA DWINS 2023, ACS del Censo, EPA SDWIS, datos de la Lead and Copper Rule. Última actualización: 2026-04-12.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa probabilidad de falla de tuberías?
La probabilidad de falla de tuberías estima la probabilidad de roturas de líneas principales de agua, contaminación por plomo de tuberías corroídas o interrupciones del servicio según la antigüedad de la infraestructura, las brechas de financiamiento estatal, el historial de infracciones y los indicadores de plomo. No es una predicción de falla inminente, sino una evaluación de riesgo basada en factores conocidos.
¿Cómo se calcula el riesgo de infraestructura?
La puntuación de riesgo combina cuatro factores con peso igual: brecha de financiamiento de infraestructura a nivel estatal per cápita (de EPA DWINS 2023), antigüedad de la vivienda (porcentaje de viviendas pre-1980 según ACS del Censo), historial de infracciones y aplicación del sistema de agua (EPA SDWIS) e indicadores de exposición al plomo (probabilidad de líneas de servicio y resultados de pruebas).
¿Qué pueden hacer los propietarios sobre la infraestructura envejecida?
Las pruebas anuales del agua de la llave, especialmente para plomo, son una práctica estándar. La compañía de agua local puede confirmar si el hogar tiene una línea de servicio de plomo. Un filtro de agua para toda la casa (certificado NSF/ANSI 53) es una opción disponible. El Informe de Confianza del Consumidor del sistema de agua incluye el historial de infracciones.
¿Riesgo alto significa que el agua es insegura ahora mismo?
No necesariamente. El riesgo de infraestructura indica vulnerabilidad a largo plazo, no contaminación actual. Sin embargo, las áreas con tuberías envejecidas y conteos altos de infracciones tienen una probabilidad estadísticamente mayor de problemas de calidad del agua. Las pruebas regulares son la mejor forma de verificar la seguridad del agua.