Out of 137 ZIP codes with data in Hawaii, these are the highest-ranked areas for purchase risk. See also: National Worst ZIP Codes for Homebuyers — Hidden Risk Factors | All Hawaii Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 137 |
| Highest value | 46/100 |
| Median value | 21/100 |
| State | Hawaii |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Purchase Risk | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96769 | Makaweli | HI | 46/100 | 73/100 |
| 2 | 96821 | Honolulu | HI | 43/100 | 72/100 |
| 3 | 96714 | Hanalei | HI | 40/100 | 72/100 |
| 4 | 96756 | Koloa | HI | 39/100 | 72/100 |
| 5 | 96762 | Laie | HI | 39/100 | 77/100 |
| 6 | 96712 | Haleiwa | HI | 38/100 | 55/100 |
| 7 | 96717 | Hauula | HI | 37/100 | 60/100 |
| 8 | 96730 | Kaaawa | HI | 37/100 | 60/100 |
| 9 | 96742 | Kalaupapa | HI | 37/100 | 86/100 |
| 10 | 96770 | Maunaloa | HI | 36/100 | 80/100 |
| 11 | 96819 | Honolulu | HI | 36/100 | 77/100 |
| 12 | 96720 | Hilo | HI | 35/100 | 70/100 |
| 13 | 96757 | Kualapuu | HI | 35/100 | 86/100 |
| 14 | 96796 | Waimea | HI | 35/100 | 65/100 |
| 15 | 96703 | Anahola | HI | 34/100 | 77/100 |
| 16 | 96740 | Kailua Kona | HI | 34/100 | 72/100 |
| 17 | 96752 | Kekaha | HI | 34/100 | 77/100 |
| 18 | 96744 | Kaneohe | HI | 33/100 | 82/100 |
| 19 | 96746 | Kapaa | HI | 33/100 | 55/100 |
| 20 | 96750 | Kealakekua | HI | 33/100 | 73/100 |
| 21 | 96734 | Kailua | HI | 32/100 | 55/100 |
| 22 | 96816 | Honolulu | HI | 32/100 | 77/100 |
| 23 | 96751 | Kealia | HI | 31/100 | 88/100 |
| 24 | 96753 | Kihei | HI | 31/100 | 72/100 |
| 25 | 96792 | Waianae | HI | 31/100 | 55/100 |
| 26 | 96747 | Kaumakani | HI | 30/100 | 87/100 |
| 27 | 96773 | Ninole | HI | 30/100 | 88/100 |
| 28 | 96713 | Hana | HI | 29/100 | 87/100 |
| 29 | 96725 | Holualoa | HI | 29/100 | 86/100 |
| 30 | 96765 | Lawai | HI | 29/100 | 73/100 |
| 31 | 96815 | Honolulu | HI | 29/100 | 77/100 |
| 32 | 96826 | Honolulu | HI | 29/100 | 77/100 |
| 33 | 96848 | Honolulu | HI | 29/100 | 88/100 |
| 34 | 96822 | Honolulu | HI | 28/100 | 77/100 |
| 35 | 96766 | Lihue | HI | 27/100 | 77/100 |
| 36 | 96791 | Waialua | HI | 27/100 | 60/100 |
| 37 | 96825 | Honolulu | HI | 27/100 | 77/100 |
| 38 | 96716 | Hanapepe | HI | 26/100 | 65/100 |
| 39 | 96748 | Kaunakakai | HI | 26/100 | 90/100 |
| 40 | 96763 | Lanai City | HI | 26/100 | 85/100 |
| 41 | 96795 | Waimanalo | HI | 26/100 | 65/100 |
| 42 | 96728 | Honomu | HI | 25/100 | 88/100 |
| 43 | 96732 | Kahului | HI | 25/100 | 65/100 |
| 44 | 96764 | Laupahoehoe | HI | 25/100 | 88/100 |
| 45 | 96776 | Paauilo | HI | 25/100 | 88/100 |
| 46 | 96778 | Pahoa | HI | 25/100 | 82/100 |
| 47 | 96817 | Honolulu | HI | 25/100 | 82/100 |
| 48 | 96726 | Honaunau | HI | 24/100 | 66/100 |
| 49 | 96743 | Kamuela | HI | 24/100 | 71/100 |
| 50 | 96759 | Kunia | HI | 24/100 | 88/100 |
| 51 | 96774 | Ookala | HI | 24/100 | 88/100 |
| 52 | 96779 | Paia | HI | 24/100 | 73/100 |
| 53 | 96704 | Captain Cook | HI | 23/100 | 73/100 |
| 54 | 96727 | Honokaa | HI | 23/100 | 73/100 |
| 55 | 96754 | Kilauea | HI | 23/100 | 82/100 |
| 56 | 96761 | Lahaina | HI | 23/100 | 85/100 |
| 57 | 96777 | Pahala | HI | 23/100 | 87/100 |
| 58 | 96783 | Pepeekeo | HI | 23/100 | 88/100 |
| 59 | 96729 | Hoolehua | HI | 22/100 | 88/100 |
| 60 | 96731 | Kahuku | HI | 22/100 | 87/100 |
| 61 | 96780 | Papaaloa | HI | 22/100 | 73/100 |
| 62 | 96781 | Papaikou | HI | 22/100 | 88/100 |
| 63 | 96782 | Pearl City | HI | 22/100 | 82/100 |
| 64 | 96701 | Aiea | HI | 21/100 | 82/100 |
| 65 | 96708 | Haiku | HI | 21/100 | 70/100 |
| 66 | 96721 | Hilo | HI | 21/100 | 86/100 |
| 67 | 96786 | Wahiawa | HI | 21/100 | 87/100 |
| 68 | 96813 | Honolulu | HI | 21/100 | 82/100 |
| 69 | 96814 | Honolulu | HI | 21/100 | 87/100 |
| 70 | 96818 | Honolulu | HI | 21/100 | 87/100 |
| 71 | 96719 | Hawi | HI | 20/100 | 66/100 |
| 72 | 96741 | Kalaheo | HI | 20/100 | 87/100 |
| 73 | 96793 | Wailuku | HI | 20/100 | 85/100 |
| 74 | 96857 | Schofield Barracks | HI | 20/100 | 86/100 |
| 75 | 96755 | Kapaau | HI | 19/100 | 66/100 |
| 76 | 96705 | Eleele | HI | 18/100 | 66/100 |
| 77 | 96722 | Princeville | HI | 18/100 | 82/100 |
| 78 | 96790 | Kula | HI | 18/100 | 95/100 |
| 79 | 96797 | Waipahu | HI | 18/100 | 87/100 |
| 80 | 96760 | Kurtistown | HI | 17/100 | 73/100 |
| 81 | 96768 | Makawao | HI | 17/100 | 95/100 |
| 82 | 96772 | Naalehu | HI | 17/100 | 66/100 |
| 83 | 96789 | Mililani | HI | 17/100 | 73/100 |
| 84 | 96710 | Hakalau | HI | 16/100 | 66/100 |
| 85 | 96749 | Keaau | HI | 16/100 | 73/100 |
| 86 | 96706 | Ewa Beach | HI | 15/100 | 60/100 |
| 87 | 96737 | Ocean View | HI | 15/100 | 66/100 |
| 88 | 96707 | Kapolei | HI | 14/100 | 73/100 |
| 89 | 96771 | Mountain View | HI | 14/100 | 73/100 |
| 90 | 96785 | Volcano | HI | 14/100 | 66/100 |
| 91 | 96739 | Keauhou | HI | 13/100 | 66/100 |
| 92 | 96801 | Honolulu | HI | 13/100 | 87/100 |
| 93 | 96802 | Honolulu | HI | 13/100 | 88/100 |
| 94 | 96803 | Honolulu | HI | 13/100 | 87/100 |
| 95 | 96804 | Honolulu | HI | 13/100 | 87/100 |
| 96 | 96805 | Honolulu | HI | 13/100 | 88/100 |
| 97 | 96806 | Honolulu | HI | 13/100 | 88/100 |
| 98 | 96807 | Honolulu | HI | 13/100 | 88/100 |
| 99 | 96808 | Honolulu | HI | 13/100 | 88/100 |
| 100 | 96809 | Honolulu | HI | 13/100 | 88/100 |
Methodology
The Home Purchase Risk Score combines environmental hazards that create unexpected costs for homebuyers: water system violations requiring filtration, lead service lines requiring replacement, radon requiring mitigation systems, flood zones requiring insurance, and aging infrastructure requiring upgrades. These are factors that standard home inspections may not fully capture.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What is the Home Purchase Risk Score?
This score (0-100) estimates the hidden environmental costs a homebuyer may face: water filtration needs, lead pipe replacement, radon mitigation, flood insurance, and infrastructure upgrades. Higher scores mean more potential unexpected expenses after purchase.
What should homebuyers do in high-risk ZIP codes?
Request a water quality test, check for lead service lines with the utility, test for radon before closing, verify FEMA flood zone designation, and factor in potential remediation costs ($5,000-$30,000+) to your budget.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Hawaii
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Hawaii
- Lowest Home Safety Scores in Hawaii
- Safest ZIP Codes in Hawaii — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Hawaii
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Hawaii
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Hawaii
- Least Reliable Water Systems in Hawaii
- Environmental Justice Concern Areas in Hawaii
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Hawaii
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Hawaii
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Hawaii
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Hawaii
- All Rankings