Out of 428 ZIP codes with data in Maryland, these are the highest-ranked areas for flood claims. See also: National ZIP Codes with Highest Flood Risk | All Maryland Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 428 |
| Highest value | 1,912 claims |
| Median value | 16 claims |
| State | Maryland |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Flood Claims | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21842 | Ocean City | MD | 1,912 claims | 73/100 |
| 2 | 21220 | Middle River | MD | 923 claims | 45/100 |
| 3 | 21817 | Crisfield | MD | 796 claims | 45/100 |
| 4 | 21219 | Sparrows Point | MD | 660 claims | 45/100 |
| 5 | 21122 | Pasadena | MD | 592 claims | 35/100 |
| 6 | 21222 | Dundalk | MD | 525 claims | 45/100 |
| 7 | 20764 | Shady Side | MD | 452 claims | 45/100 |
| 8 | 21666 | Stevensville | MD | 451 claims | 68/100 |
| 9 | 21811 | Berlin | MD | 445 claims | 78/100 |
| 10 | 21613 | Cambridge | MD | 440 claims | 79/100 |
| 11 | 21403 | Annapolis | MD | 422 claims | 68/100 |
| 12 | 21037 | Edgewater | MD | 333 claims | 45/100 |
| 13 | 21638 | Grasonville | MD | 314 claims | 78/100 |
| 14 | 21654 | Oxford | MD | 232 claims | 79/100 |
| 15 | 21921 | Elkton | MD | 225 claims | 66/100 |
| 16 | 21043 | Ellicott City | MD | 223 claims | 54/100 |
| 17 | 21661 | Rock Hall | MD | 220 claims | 78/100 |
| 18 | 21221 | Essex | MD | 197 claims | 50/100 |
| 19 | 20674 | Piney Point | MD | 192 claims | 50/100 |
| 20 | 21619 | Chester | MD | 187 claims | 80/100 |
| 21 | 21229 | Baltimore | MD | 166 claims | 58/100 |
| 22 | 21634 | Fishing Creek | MD | 155 claims | 40/100 |
| 23 | 21030 | Cockeysville | MD | 154 claims | 50/100 |
| 24 | 21209 | Baltimore | MD | 151 claims | 58/100 |
| 25 | 20733 | Churchton | MD | 150 claims | 40/100 |
| 26 | 20782 | Hyattsville | MD | 149 claims | 40/100 |
| 27 | 21207 | Gwynn Oak | MD | 148 claims | 50/100 |
| 28 | 21795 | Williamsport | MD | 143 claims | 59/100 |
| 29 | 20751 | Deale | MD | 140 claims | 40/100 |
| 30 | 21502 | Cumberland | MD | 140 claims | 73/100 |
| 31 | 21231 | Baltimore | MD | 139 claims | 58/100 |
| 32 | 21901 | North East | MD | 137 claims | 59/100 |
| 33 | 20657 | Lusby | MD | 136 claims | 51/100 |
| 34 | 20714 | North Beach | MD | 131 claims | 51/100 |
| 35 | 21821 | Deal Island | MD | 130 claims | 50/100 |
| 36 | 21620 | Chestertown | MD | 121 claims | 84/100 |
| 37 | 21677 | Woolford | MD | 120 claims | 60/100 |
| 38 | 21904 | Port Deposit | MD | 111 claims | 66/100 |
| 39 | 21208 | Pikesville | MD | 110 claims | 50/100 |
| 40 | 20744 | Fort Washington | MD | 103 claims | 50/100 |
| 41 | 20732 | Chesapeake Beach | MD | 101 claims | 60/100 |
| 42 | 21230 | Baltimore | MD | 99 claims | 58/100 |
| 43 | 21228 | Catonsville | MD | 96 claims | 50/100 |
| 44 | 21853 | Princess Anne | MD | 96 claims | 73/100 |
| 45 | 21871 | Westover | MD | 95 claims | 50/100 |
| 46 | 20772 | Upper Marlboro | MD | 93 claims | 50/100 |
| 47 | 21671 | Tilghman | MD | 92 claims | 60/100 |
| 48 | 21146 | Severna Park | MD | 90 claims | 72/100 |
| 49 | 21663 | Saint Michaels | MD | 88 claims | 60/100 |
| 50 | 20687 | Scotland | MD | 86 claims | 50/100 |
| 51 | 21215 | Baltimore | MD | 84 claims | 58/100 |
| 52 | 21648 | Madison | MD | 83 claims | 60/100 |
| 53 | 21078 | Havre De Grace | MD | 81 claims | 56/100 |
| 54 | 21672 | Toddville | MD | 81 claims | 60/100 |
| 55 | 21012 | Arnold | MD | 80 claims | 50/100 |
| 56 | 20753 | District Heights | MD | 79 claims | 50/100 |
| 57 | 21622 | Church Creek | MD | 78 claims | 60/100 |
| 58 | 20650 | Leonardtown | MD | 77 claims | 70/100 |
| 59 | 21401 | Annapolis | MD | 77 claims | 73/100 |
| 60 | 20664 | Newburg | MD | 75 claims | 72/100 |
| 61 | 21211 | Baltimore | MD | 75 claims | 58/100 |
| 62 | 21409 | Annapolis | MD | 74 claims | 73/100 |
| 63 | 21001 | Aberdeen | MD | 73 claims | 60/100 |
| 64 | 20817 | Bethesda | MD | 72 claims | 60/100 |
| 65 | 20906 | Silver Spring | MD | 70 claims | 52/100 |
| 66 | 21669 | Taylors Island | MD | 70 claims | 40/100 |
| 67 | 21042 | Ellicott City | MD | 67 claims | 59/100 |
| 68 | 21801 | Salisbury | MD | 67 claims | 59/100 |
| 69 | 21804 | Salisbury | MD | 66 claims | 59/100 |
| 70 | 21838 | Marion Station | MD | 66 claims | 60/100 |
| 71 | 20748 | Temple Hills | MD | 65 claims | 50/100 |
| 72 | 21227 | Halethorpe | MD | 65 claims | 50/100 |
| 73 | 21701 | Frederick | MD | 65 claims | 59/100 |
| 74 | 20737 | Riverdale | MD | 63 claims | 40/100 |
| 75 | 21742 | Hagerstown | MD | 62 claims | 58/100 |
| 76 | 21903 | Perryville | MD | 62 claims | 59/100 |
| 77 | 20706 | Lanham | MD | 61 claims | 50/100 |
| 78 | 20902 | Silver Spring | MD | 61 claims | 52/100 |
| 79 | 21550 | Oakland | MD | 61 claims | 73/100 |
| 80 | 21204 | Towson | MD | 60 claims | 50/100 |
| 81 | 21777 | Point Of Rocks | MD | 60 claims | 40/100 |
| 82 | 20639 | Huntingtown | MD | 56 claims | 50/100 |
| 83 | 21093 | Lutherville Timonium | MD | 56 claims | 50/100 |
| 84 | 21601 | Easton | MD | 56 claims | 85/100 |
| 85 | 20735 | Clinton | MD | 55 claims | 50/100 |
| 86 | 20854 | Potomac | MD | 53 claims | 35/100 |
| 87 | 21562 | Westernport | MD | 52 claims | 63/100 |
| 88 | 20685 | Saint Leonard | MD | 51 claims | 40/100 |
| 89 | 21085 | Joppa | MD | 51 claims | 40/100 |
| 90 | 20601 | Waldorf | MD | 50 claims | 72/100 |
| 91 | 20659 | Mechanicsville | MD | 49 claims | 55/100 |
| 92 | 21060 | Glen Burnie | MD | 49 claims | 55/100 |
| 93 | 21162 | White Marsh | MD | 48 claims | 55/100 |
| 94 | 21202 | Baltimore | MD | 48 claims | 63/100 |
| 95 | 21210 | Baltimore | MD | 48 claims | 63/100 |
| 96 | 21539 | Lonaconing | MD | 48 claims | 75/100 |
| 97 | 21662 | Royal Oak | MD | 48 claims | 55/100 |
| 98 | 21813 | Bishopville | MD | 48 claims | 89/100 |
| 99 | 21914 | Charlestown | MD | 48 claims | 55/100 |
| 100 | 20722 | Brentwood | MD | 47 claims | 45/100 |
Methodology
Flood risk rankings use FEMA National Flood Insurance Program (NFIP) claim data. Total claims reflect historical flood events that resulted in insured property damage. High claim counts indicate areas with recurring flood exposure, which can compromise water infrastructure, introduce contaminant runoff, and damage home systems.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why does flood history matter for home safety?
Flooding can contaminate drinking water supplies, damage water infrastructure, introduce sewage and chemical runoff, and compromise home foundations and electrical systems. Repeated flooding indicates persistent risk that affects long-term home safety.
Where does the flood data come from?
Flood claim data comes from the FEMA National Flood Insurance Program (NFIP), which tracks all insured flood losses by ZIP code. This includes claims from hurricanes, river flooding, storm surge, and heavy rainfall events.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Maryland
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Maryland
- Lowest Home Safety Scores in Maryland
- Safest ZIP Codes in Maryland — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Maryland
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Maryland
- ZIP Codes with PFAS Detections in Maryland
- Least Reliable Water Systems in Maryland
- Environmental Justice Concern Areas in Maryland
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Maryland
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Maryland
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Maryland
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Maryland
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Maryland
- All Rankings