Out of 273 ZIP codes with data in Kentucky, these are the highest-ranked areas for gas risk score. See also: National ZIP Codes with Worst CO & Gas Safety Risk | All Kentucky Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 273 |
| Highest value | 9/100 |
| Median value | 2/100 |
| State | Kentucky |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Gas Risk Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41006 | Butler | KY | 9/100 | 69/100 |
| 2 | 41007 | California | KY | 9/100 | 45/100 |
| 3 | 41059 | Melbourne | KY | 9/100 | 50/100 |
| 4 | 41071 | Newport | KY | 9/100 | 55/100 |
| 5 | 41072 | Newport | KY | 9/100 | 53/100 |
| 6 | 41073 | Bellevue | KY | 9/100 | 50/100 |
| 7 | 41074 | Dayton | KY | 9/100 | 50/100 |
| 8 | 41075 | Fort Thomas | KY | 9/100 | 63/100 |
| 9 | 41076 | Newport | KY | 9/100 | 55/100 |
| 10 | 41085 | Silver Grove | KY | 9/100 | 50/100 |
| 11 | 41099 | Newport | KY | 9/100 | 53/100 |
| 12 | 42301 | Owensboro | KY | 7/100 | 73/100 |
| 13 | 42302 | Owensboro | KY | 7/100 | 83/100 |
| 14 | 42303 | Owensboro | KY | 7/100 | 73/100 |
| 15 | 42304 | Owensboro | KY | 7/100 | 83/100 |
| 16 | 42334 | Curdsville | KY | 7/100 | 53/100 |
| 17 | 42355 | Maceo | KY | 7/100 | 63/100 |
| 18 | 42356 | Maple Mount | KY | 7/100 | 53/100 |
| 19 | 42366 | Philpot | KY | 7/100 | 63/100 |
| 20 | 42376 | Utica | KY | 7/100 | 63/100 |
| 21 | 42377 | West Louisville | KY | 7/100 | 53/100 |
| 22 | 42378 | Whitesville | KY | 7/100 | 75/100 |
| 23 | 41034 | Dover | KY | 3/100 | 83/100 |
| 24 | 41055 | Mayslick | KY | 3/100 | 83/100 |
| 25 | 41056 | Maysville | KY | 3/100 | 78/100 |
| 26 | 41062 | Minerva | KY | 3/100 | 53/100 |
| 27 | 41096 | Washington | KY | 3/100 | 53/100 |
| 28 | 42437 | Morganfield | KY | 3/100 | 58/100 |
| 29 | 42459 | Sturgis | KY | 3/100 | 51/100 |
| 30 | 42460 | Sullivan | KY | 3/100 | 53/100 |
| 31 | 42461 | Uniontown | KY | 3/100 | 65/100 |
| 32 | 42462 | Waverly | KY | 3/100 | 53/100 |
| 33 | 40018 | Eastwood | KY | 2/100 | 53/100 |
| 34 | 40023 | Fisherville | KY | 2/100 | 53/100 |
| 35 | 40025 | Glenview | KY | 2/100 | 53/100 |
| 36 | 40027 | Harrods Creek | KY | 2/100 | 40/100 |
| 37 | 40041 | Masonic Home | KY | 2/100 | 40/100 |
| 38 | 40059 | Prospect | KY | 2/100 | 30/100 |
| 39 | 40118 | Fairdale | KY | 2/100 | 35/100 |
| 40 | 40200 | Jefferson County | KY | 2/100 | — |
| 41 | 40202 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 42 | 40203 | Louisville | KY | 2/100 | 70/100 |
| 43 | 40204 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 44 | 40205 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 45 | 40206 | Louisville | KY | 2/100 | 60/100 |
| 46 | 40207 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 47 | 40208 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 48 | 40209 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 49 | 40210 | Louisville | KY | 2/100 | 70/100 |
| 50 | 40211 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 51 | 40212 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 52 | 40213 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 53 | 40214 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 54 | 40215 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 55 | 40216 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 56 | 40217 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 57 | 40218 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 58 | 40219 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 59 | 40220 | Louisville | KY | 2/100 | 60/100 |
| 60 | 40221 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 61 | 40222 | Louisville | KY | 2/100 | 55/100 |
| 62 | 40223 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 63 | 40224 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 64 | 40225 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 65 | 40228 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 66 | 40229 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 67 | 40231 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 68 | 40232 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 69 | 40233 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 70 | 40241 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 71 | 40242 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 72 | 40243 | Louisville | KY | 2/100 | 70/100 |
| 73 | 40245 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 74 | 40250 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 75 | 40251 | Louisville | KY | 2/100 | 70/100 |
| 76 | 40252 | Louisville | KY | 2/100 | 70/100 |
| 77 | 40253 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 78 | 40255 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 79 | 40256 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 80 | 40257 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 81 | 40258 | Louisville | KY | 2/100 | 60/100 |
| 82 | 40259 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 83 | 40261 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 84 | 40266 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 85 | 40268 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 86 | 40269 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 87 | 40270 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 88 | 40272 | Louisville | KY | 2/100 | 60/100 |
| 89 | 40280 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 90 | 40281 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 91 | 40282 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 92 | 40283 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 93 | 40285 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 94 | 40287 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 95 | 40289 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 96 | 40290 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 97 | 40291 | Louisville | KY | 2/100 | 65/100 |
| 98 | 40292 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 99 | 40293 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
| 100 | 40294 | Louisville | KY | 2/100 | 66/100 |
Methodology
Gas risk rankings use PHMSA gas distribution incident data (2004-2026), mapped to counties and ZIP codes. Risk scores (0-100) factor in total incidents, fatalities, and recency. Counties with more incidents, deaths, and recent events score highest. Data source: U.S. DOT Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What is a gas distribution incident?
Gas distribution incidents involve failures in the local natural gas pipeline network — the pipes that carry gas from main lines to homes and businesses. These can cause explosions, fires, carbon monoxide poisoning, and property damage. PHMSA tracks all reported incidents nationally.
How can I protect my home from CO and gas leaks?
Install CO detectors on every level of your home (CPSC recommendation). Have gas appliances inspected annually by a licensed technician. Know the signs of a gas leak: rotten egg smell, hissing near gas lines, dead vegetation near pipelines. If you smell gas, leave immediately and call 911.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Kentucky
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Kentucky
- Lowest Home Safety Scores in Kentucky
- Safest ZIP Codes in Kentucky — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Kentucky
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Kentucky
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Kentucky
- ZIP Codes with PFAS Detections in Kentucky
- Least Reliable Water Systems in Kentucky
- Environmental Justice Concern Areas in Kentucky
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Kentucky
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Kentucky
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Kentucky
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Kentucky
- All Rankings