Clasificaciones 2026

Códigos ZIP más seguros para humo por incendios forestales en Massachusetts — 2026

Última actualización: 4 de junio de 2026

742 códigos postales clasificados por Smoke Risk N.º 1: código postal 02146 (Norfolk County, 2/100) — very_low

Out of 742 ZIP codes in Massachusetts with wildfire data, these have the lowest smoke risk.

Statistic Value
ZIP codes ranked 742
Avg smoke risk (top 100) 7/100

Top 100 ZIP Codes

Rank ZIP City Smoke Risk Risk Level County Fires (5yr)
1 02146 Norfolk County 2/100 very_low 0
2 02157 Suffolk County 2/100 very_low 0
3 02167 Norfolk County 2/100 very_low 0
4 02181 Norfolk County 2/100 very_low 0
5 02192 Norfolk County 2/100 very_low 0
6 02194 Norfolk County 2/100 very_low 0
7 01025 Hampshire County 3/100 very_low 0
8 01239 Middlesex County 3/100 very_low 0
9 01437 Middlesex County 3/100 very_low 0
10 01816 Middlesex County 3/100 very_low 0
11 02154 Middlesex County 3/100 very_low 0
12 02158 Middlesex County 3/100 very_low 0
13 02159 Middlesex County 3/100 very_low 0
14 02160 Middlesex County 3/100 very_low 0
15 02161 Middlesex County 3/100 very_low 0
16 02162 Middlesex County 3/100 very_low 0
17 02164 Middlesex County 3/100 very_low 0
18 02165 Middlesex County 3/100 very_low 0
19 02168 Middlesex County 3/100 very_low 0
20 02172 Middlesex County 3/100 very_low 0
21 02174 Middlesex County 3/100 very_low 0
22 02193 Middlesex County 3/100 very_low 0
23 02251 Dukes County 3/100 very_low 0
24 02727 Bristol County 4/100 very_low 0
25 02784 Bristol County 4/100 very_low 0
26 03050 Bristol County 4/100 very_low 0
27 01738 Plymouth County 5/100 very_low 0
28 01920 Essex County 5/100 very_low 0
29 01927 Essex County 5/100 very_low 0
30 02046 Plymouth County 5/100 very_low 0
31 02166 Plymouth County 5/100 very_low 0
32 02232 Plymouth County 5/100 very_low 0
33 02352 Plymouth County 5/100 very_low 0
34 02401 Plymouth County 5/100 very_low 0
35 02402 Plymouth County 5/100 very_low 0
36 02403 Plymouth County 5/100 very_low 0
37 02588 Plymouth County 5/100 very_low 0
38 02759 Plymouth County 5/100 very_low 0
39 02173 Barnstable County 6/100 very_low 0
40 02178 Barnstable County 6/100 very_low 0
41 02501 Barnstable County 6/100 very_low 0
42 02531 Barnstable County 6/100 very_low 0
43 02550 Barnstable County 6/100 very_low 0
44 02565 Barnstable County 6/100 very_low 0
45 02572 Barnstable County 6/100 very_low 0
46 02636 Barnstable County 6/100 very_low 0
47 02674 Barnstable County 6/100 very_low 0
48 02554 Nantucket 7/100 very_low 4
49 02564 Siasconset 7/100 very_low 4
50 02584 Nantucket 7/100 very_low 4
51 01070 Plainfield 8/100 very_low 16
52 01201 Pittsfield 8/100 very_low 12
53 01220 Adams 8/100 very_low 12
54 01224 Berkshire 8/100 very_low 12
55 01225 Cheshire 8/100 very_low 12
56 01226 Dalton 8/100 very_low 12
57 01227 Dalton 8/100 very_low 12
58 01237 Lanesboro 8/100 very_low 12
59 01247 North Adams 8/100 very_low 12
60 01254 Richmond 8/100 very_low 12
61 01256 Savoy 8/100 very_low 12
62 01267 Williamstown 8/100 very_low 12
63 01270 Windsor 8/100 very_low 12
64 01343 Drury 8/100 very_low 12
65 01072 Shutesbury 9/100 very_low 51
66 01301 Greenfield 9/100 very_low 51
67 01302 Greenfield 9/100 very_low 51
68 01330 Ashfield 9/100 very_low 51
69 01331 Athol 9/100 very_low 76
70 01337 Bernardston 9/100 very_low 51
71 01338 Buckland 9/100 very_low 51
72 01339 Charlemont 9/100 very_low 51
73 01340 Colrain 9/100 very_low 51
74 01341 Conway 9/100 very_low 51
75 01342 Deerfield 9/100 very_low 51
76 01344 Erving 9/100 very_low 51
77 01346 Heath 9/100 very_low 51
78 01347 Lake Pleasant 9/100 very_low 51
79 01349 Millers Falls 9/100 very_low 51
80 01350 Monroe Bridge 9/100 very_low 51
81 01351 Montague 9/100 very_low 51
82 01354 Gill 9/100 very_low 51
83 01355 New Salem 9/100 very_low 51
84 01360 Northfield 9/100 very_low 51
85 01364 Orange 9/100 very_low 51
86 01366 Petersham 9/100 very_low 76
87 01367 Rowe 9/100 very_low 51
88 01368 Royalston 9/100 very_low 76
89 01370 Shelburne Falls 9/100 very_low 51
90 01376 Turners Falls 9/100 very_low 51
91 01378 Warwick 9/100 very_low 51
92 01379 Wendell 9/100 very_low 51
93 01380 Wendell Depot 9/100 very_low 51
94 02601 Hyannis 11/100 low 152
95 02630 Barnstable 11/100 low 152
96 02631 Brewster 11/100 low 152
97 02632 Centerville 11/100 low 152
98 02633 Chatham 11/100 low 152
99 02634 Centerville 11/100 low 152
100 02637 Cummaquid 11/100 low 152

Explore More

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Seguridad del agua 2026 Infracciones de la EPA y puntuaciones de calidad del agua Riesgo de plomo 2026 Infraestructura de tuberías de plomo y excedencias de la EPA Infraestructura 2026 Tuberías envejecidas, antigüedad del sistema y costos de remediación
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para MA

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.